Cheap flights to Sydney
Origin | Departure at | Find tickets |
---|---|---|
Melbourne | 7 May 2025 | Tickets from 33 |
Coolangatta (Gold Coast) | 3 May 2025 | Tickets from 45 |
Brisbane | 14 April 2025 | Tickets from 47 |
Launceston | 27 March 2025 | Tickets from 66 |
Cairns | 11 April 2025 | Tickets from 75 |
Hobart | 4 July 2025 | Tickets from 75 |
Adelaide | 3 May 2025 | Tickets from 75 |
Ayers Rock | 24 July 2025 | Tickets from 92 |
Auckland | 25 May 2025 | Tickets from 118 |
Darwin | 15 May 2025 | Tickets from 125 |
Manila | 9 May 2025 | Tickets from 128 |
Ho Chi Minh City | 8 April 2025 | Tickets from 132 |
Perth | 5 June 2025 | Tickets from 132 |
Denpasar (Bali) | 14 April 2025 | Tickets from 135 |
Wellington | 28 May 2025 | Tickets from 151 |
Xian | 6 April 2025 | Tickets from 153 |
Harbin | 27 March 2025 | Tickets from 153 |
Kuala Lumpur | 6 November 2025 | Tickets from 158 |
Shanghai | 10 May 2025 | Tickets from 159 |
Christchurch | 9 April 2025 | Tickets from 159 |
Chengdu | 18 September 2025 | Tickets from 160 |
Hanoi | 5 April 2025 | Tickets from 160 |
Bangkok | 24 May 2025 | Tickets from 161 |
Guangzhou | 10 May 2025 | Tickets from 163 |
Beijing | 25 May 2025 | Tickets from 164 |
Seoul | 16 June 2025 | Tickets from 165 |
Shenzhen | 16 April 2025 | Tickets from 166 |
Port Vila | 20 November 2025 | Tickets from 171 |
Hangzhou | 6 April 2025 | Tickets from 175 |
Singapore | 7 April 2025 | Tickets from 176 |
Hong Kong | 16 May 2025 | Tickets from 176 |
Cebu City | 19 November 2025 | Tickets from 184 |
Phu Quoc | 10 April 2025 | Tickets from 186 |
Jakarta | 9 April 2025 | Tickets from 186 |
Honolulu | 18 June 2025 | Tickets from 191 |
Nha Trang | 8 April 2025 | Tickets from 196 |
Da Nang | 20 May 2025 | Tickets from 196 |
Phuket | 17 May 2025 | Tickets from 202 |
Penang | 29 May 2025 | Tickets from 203 |
Nadi | 15 April 2025 | Tickets from 216 |
Busan | 31 March 2025 | Tickets from 225 |
Haikou | 26 March 2025 | Tickets from 226 |
Tokyo | 14 May 2025 | Tickets from 226 |
Taipei | 26 May 2025 | Tickets from 227 |
Qingdao | 31 March 2025 | Tickets from 227 |
Chongqing | 10 April 2025 | Tickets from 228 |
Queenstown | 1 March 2026 | Tickets from 243 |
Wenzhou | 5 April 2025 | Tickets from 244 |
Padang | 4 June 2025 | Tickets from 248 |
Osaka | 26 March 2025 | Tickets from 249 |
Delhi | 30 October 2025 | Tickets from 250 |
Apia | 5 April 2025 | Tickets from 256 |
Urumqi | 18 April 2025 | Tickets from 259 |
Port Moresby | 10 June 2025 | Tickets from 259 |
Phnom Penh | 25 March 2025 | Tickets from 259 |
Sanya | 10 December 2025 | Tickets from 265 |
Honiara | 3 April 2025 | Tickets from 267 |
Ahmedabad | 24 March 2025 | Tickets from 272 |
Vladivostok | 22 June 2025 | Tickets from 273 |
Chennai | 1 April 2025 | Tickets from 289 |
Goa | 1 April 2025 | Tickets from 306 |
Abu Dhabi | 14 April 2025 | Tickets from 307 |
Wuhan | 18 April 2025 | Tickets from 319 |
Khabarovsk | 7 April 2025 | Tickets from 320 |
Suva | 14 May 2025 | Tickets from 323 |
Sydney Kingsford Smith Airport (SYD) serves as Australia’s primary international gateway, connecting the city with major destinations across Asia, North America, Europe, the Middle East, and the Pacific. As the country’s busiest airport, it handles flights operated by leading international carriers including Qantas, Emirates, Singapore Airlines, United Airlines, and Air New Zealand, alongside domestic services within Australia.
Best time for flight to Sydney
The airport offers convenient access to Sydney’s central business district and popular tourist areas, with direct international flights ranging from short-haul services to neighboring New Zealand to ultra-long-haul routes to destinations like London and New York. Most flights from Asia and North America arrive in the early morning hours, while European connections typically land in the evening.