Cheap flights to Sydney
Origin | Departure at | Find tickets |
---|---|---|
Melbourne | 4 June 2025 | Tickets from 34 |
Coolangatta (Gold Coast) | 15 May 2025 | Tickets from 41 |
Brisbane | 15 May 2025 | Tickets from 50 |
Launceston | 20 November 2025 | Tickets from 64 |
Adelaide | 10 May 2025 | Tickets from 74 |
Proserpine | 16 May 2025 | Tickets from 77 |
Cairns | 15 October 2025 | Tickets from 79 |
Canberra | 6 August 2025 | Tickets from 112 |
Manila | 21 May 2025 | Tickets from 121 |
Hamilton Island | 10 August 2025 | Tickets from 125 |
Perth | 6 May 2025 | Tickets from 126 |
Ho Chi Minh City | 30 October 2025 | Tickets from 129 |
Ayers Rock | 26 May 2025 | Tickets from 132 |
Queenstown | 23 October 2025 | Tickets from 135 |
Auckland | 2 June 2025 | Tickets from 138 |
Port Vila | 25 August 2025 | Tickets from 138 |
Hanoi | 21 May 2025 | Tickets from 145 |
Denpasar (Bali) | 30 August 2025 | Tickets from 146 |
Wellington | 30 May 2025 | Tickets from 156 |
Bangkok | 9 August 2025 | Tickets from 158 |
Jakarta | 14 May 2025 | Tickets from 159 |
Beijing | 22 May 2025 | Tickets from 167 |
Hangzhou | 16 May 2025 | Tickets from 167 |
Guangzhou | 11 May 2025 | Tickets from 168 |
Seoul | 12 June 2025 | Tickets from 170 |
Hong Kong | 19 August 2025 | Tickets from 170 |
Singapore | 30 June 2025 | Tickets from 171 |
Shanghai | 20 May 2025 | Tickets from 172 |
Kuala Lumpur | 1 July 2025 | Tickets from 174 |
Puerto Princesa | 31 August 2025 | Tickets from 180 |
Chennai | 19 November 2025 | Tickets from 181 |
Phu Quoc | 23 May 2025 | Tickets from 187 |
Phuket | 14 June 2025 | Tickets from 189 |
Cebu City | 30 May 2025 | Tickets from 189 |
Da Nang | 21 May 2025 | Tickets from 198 |
Nha Trang | 7 May 2025 | Tickets from 199 |
Surat Thani | 20 August 2025 | Tickets from 199 |
Christchurch | 4 May 2025 | Tickets from 200 |
Caticlan | 21 May 2025 | Tickets from 202 |
Taipei | 18 May 2025 | Tickets from 217 |
Shenzhen | 10 December 2025 | Tickets from 218 |
Nadi | 19 August 2025 | Tickets from 218 |
Chengdu | 14 May 2025 | Tickets from 219 |
Harbin | 23 May 2025 | Tickets from 219 |
Chongqing | 19 May 2025 | Tickets from 219 |
Sanya | 21 May 2025 | Tickets from 223 |
Xian | 9 December 2025 | Tickets from 228 |
Jeju | 22 May 2025 | Tickets from 228 |
Nanchang | 4 June 2025 | Tickets from 230 |
Delhi | 8 September 2025 | Tickets from 237 |
Tokyo | 25 August 2025 | Tickets from 239 |
Yiwu | 26 May 2025 | Tickets from 243 |
Phnom Penh | 28 May 2025 | Tickets from 245 |
Sayak (Siargao) | 21 May 2025 | Tickets from 245 |
El Nido | 5 September 2025 | Tickets from 253 |
Osaka | 29 May 2025 | Tickets from 259 |
Port Moresby | 20 April 2025 | Tickets from 263 |
Hyderabad | 19 November 2025 | Tickets from 264 |
Kolkata | 19 November 2025 | Tickets from 274 |
Koh Samui | 12 June 2025 | Tickets from 280 |
Irkutsk | 17 May 2025 | Tickets from 284 |
Vladivostok | 25 May 2025 | Tickets from 292 |
Nagoya | 9 May 2025 | Tickets from 292 |
Vientiane | 9 October 2025 | Tickets from 304 |
Sunshine Coast | 27 April 2025 | Tickets from 305 |
Sydney Kingsford Smith Airport (SYD) serves as Australia’s primary international gateway, connecting the city with major destinations across Asia, North America, Europe, the Middle East, and the Pacific. As the country’s busiest airport, it handles flights operated by leading international carriers including Qantas, Emirates, Singapore Airlines, United Airlines, and Air New Zealand, alongside domestic services within Australia.
Best time for flight to Sydney
The airport offers convenient access to Sydney’s central business district and popular tourist areas, with direct international flights ranging from short-haul services to neighboring New Zealand to ultra-long-haul routes to destinations like London and New York. Most flights from Asia and North America arrive in the early morning hours, while European connections typically land in the evening.