Cheap flights to Sydney
Origin | Departure at | Find tickets |
---|---|---|
Melbourne | 7 May 2025 | Tickets from 34 |
Coolangatta (Gold Coast) | 15 April 2025 | Tickets from 39 |
Hobart | 9 May 2025 | Tickets from 49 |
Brisbane | 14 April 2025 | Tickets from 52 |
Cairns | 22 May 2025 | Tickets from 56 |
Adelaide | 10 May 2025 | Tickets from 76 |
Proserpine | 17 May 2025 | Tickets from 78 |
Launceston | 12 April 2025 | Tickets from 81 |
Manila | 17 November 2025 | Tickets from 104 |
Auckland | 25 May 2025 | Tickets from 119 |
Denpasar (Bali) | 2 April 2025 | Tickets from 124 |
Darwin | 15 May 2025 | Tickets from 126 |
Ho Chi Minh City | 6 April 2025 | Tickets from 131 |
Perth | 17 May 2025 | Tickets from 134 |
Queenstown | 2 July 2025 | Tickets from 139 |
Port Vila | 12 April 2025 | Tickets from 140 |
Ayers Rock | 14 April 2025 | Tickets from 147 |
Canberra | 6 April 2025 | Tickets from 148 |
Wellington | 28 May 2025 | Tickets from 152 |
Shanghai | 13 May 2025 | Tickets from 156 |
Bangkok | 9 May 2025 | Tickets from 157 |
Xian | 13 April 2025 | Tickets from 162 |
Hanoi | 5 April 2025 | Tickets from 162 |
Jakarta | 21 May 2025 | Tickets from 164 |
Seoul | 19 June 2025 | Tickets from 165 |
Shenzhen | 16 April 2025 | Tickets from 168 |
Nanning | 29 March 2025 | Tickets from 170 |
Harbin | 7 May 2025 | Tickets from 171 |
Singapore | 15 April 2025 | Tickets from 171 |
Christchurch | 5 May 2025 | Tickets from 173 |
Beijing | 15 June 2025 | Tickets from 174 |
Guangzhou | 30 March 2025 | Tickets from 174 |
Phu Quoc | 9 April 2025 | Tickets from 174 |
Hong Kong | 20 May 2025 | Tickets from 175 |
Kuala Lumpur | 22 May 2025 | Tickets from 179 |
Caticlan | 20 May 2025 | Tickets from 181 |
Cebu City | 19 November 2025 | Tickets from 186 |
Phuket | 17 May 2025 | Tickets from 189 |
Da Nang | 20 May 2025 | Tickets from 192 |
Honolulu | 28 March 2025 | Tickets from 195 |
Penang | 29 May 2025 | Tickets from 197 |
Kuching | 26 August 2025 | Tickets from 201 |
Nha Trang | 28 June 2025 | Tickets from 206 |
Nadi | 8 April 2025 | Tickets from 213 |
Chengdu | 2 April 2025 | Tickets from 214 |
Busan | 31 March 2025 | Tickets from 228 |
Chongqing | 10 May 2025 | Tickets from 228 |
Haikou | 1 April 2025 | Tickets from 228 |
Tokyo | 9 April 2025 | Tickets from 228 |
Wenzhou | 5 April 2025 | Tickets from 247 |
Devonport | 11 April 2025 | Tickets from 248 |
Padang | 4 June 2025 | Tickets from 250 |
Phnom Penh | 22 May 2025 | Tickets from 255 |
Apia | 5 April 2025 | Tickets from 266 |
Thiruvananthapuram | 7 April 2025 | Tickets from 266 |
Hangzhou | 15 April 2025 | Tickets from 267 |
Sanya | 10 December 2025 | Tickets from 267 |
Honiara | 3 April 2025 | Tickets from 270 |
Delhi | 31 March 2025 | Tickets from 276 |
Kaohsiung | 2 April 2025 | Tickets from 280 |
Dubai | 11 September 2025 | Tickets from 284 |
Mumbai | 12 July 2025 | Tickets from 290 |
Chennai | 1 April 2025 | Tickets from 292 |
Goa | 1 April 2025 | Tickets from 292 |
Abu Dhabi | 9 April 2025 | Tickets from 303 |
Sydney Kingsford Smith Airport (SYD) serves as Australia’s primary international gateway, connecting the city with major destinations across Asia, North America, Europe, the Middle East, and the Pacific. As the country’s busiest airport, it handles flights operated by leading international carriers including Qantas, Emirates, Singapore Airlines, United Airlines, and Air New Zealand, alongside domestic services within Australia.
Best time for flight to Sydney
The airport offers convenient access to Sydney’s central business district and popular tourist areas, with direct international flights ranging from short-haul services to neighboring New Zealand to ultra-long-haul routes to destinations like London and New York. Most flights from Asia and North America arrive in the early morning hours, while European connections typically land in the evening.