Calendar of cheap air tickets from St Peterburg to Yerevan – the info list with various filters designed to let our users plan the trip in advance and avoid wasting time on flight tickets search․ Flights from St Peterburg to Yerevan are the most popular directions between Russia and Armenia. There are several weekly flights from St Peterburg Pulkovo International airport to Yerevan Zvartnots airport. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, Ural Airlines.
Календарь доступных авиабилетов из Ст Петербурга в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Санкт Петербурга в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Санкт Петербурга в Ереван аэропорт Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, Уральские авиалинии.
Check the cheap air tickets by flights calendar
—
The calendar of cheap flights for St Peterburg-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.
Календарь недорогих рейсов Санкт Петербург-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.
In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:
В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:
The cheapest flights for this month from Saint Petersburg to Yerevan
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 11 January 2026 | 25 January 2026 | Direct | Tickets from 241 | |
| 12 January 2026 | 25 January 2026 | Direct | Tickets from 224 | |
| 13 January 2026 | 25 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 230 | |
| 14 January 2026 | 25 January 2026 | Direct | Tickets from 213 | |
| 15 January 2026 | 29 January 2026 | Direct | Tickets from 219 | |
| 16 January 2026 | 29 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 223 | |
| 17 January 2026 | 29 January 2026 | Direct | Tickets from 222 | |
| 18 January 2026 | 29 January 2026 | Direct | Tickets from 217 | |
| 19 January 2026 | 25 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 236 | |
| 20 January 2026 | 29 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 230 | |
| 21 January 2026 | 29 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 233 | |
| 22 January 2026 | 29 January 2026 | Direct | Tickets from 229 | |
| 23 January 2026 | 29 January 2026 | Direct | Tickets from 242 | |
| 24 January 2026 | 29 January 2026 | Direct | Tickets from 241 | |
| 25 January 2026 | 29 January 2026 | Direct | Tickets from 217 | |
| 26 January 2026 | 29 January 2026 | Direct | Tickets from 240 | |
| 27 January 2026 | 29 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 234 | |
| 28 January 2026 | 6 February 2026 | Direct | Tickets from 243 | |
| 29 January 2026 | 15 February 2026 | Direct | Tickets from 248 | |
| 30 January 2026 | 28 February 2026 | Direct | Tickets from 243 | |
| 31 January 2026 | 11 February 2026 | Direct | Tickets from 243 | |
| 1 February 2026 | 9 February 2026 | Direct | Tickets from 240 | |
| 2 February 2026 | 11 February 2026 | Direct | Tickets from 240 | |
| 3 February 2026 | 20 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 251 | |
| 4 February 2026 | 18 February 2026 | Direct | Tickets from 247 | |
| 5 February 2026 | 28 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 255 | |
| 6 February 2026 | 20 February 2026 | Direct | Tickets from 247 | |
| 7 February 2026 | 8 February 2026 | Direct | Tickets from 247 | |
| 8 February 2026 | 9 February 2026 | Direct | Tickets from 241 | |
| 9 February 2026 | 18 February 2026 | Direct | Tickets from 242 | |
| 10 February 2026 | 20 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 251 | |
| 11 February 2026 | 13 February 2026 | Direct | Tickets from 242 | |
| 12 February 2026 | 14 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 269 | |
| 13 February 2026 | 24 February 2026 | Direct | Tickets from 262 | |
| 14 February 2026 | 26 February 2026 | Direct | Tickets from 266 | |
| 15 February 2026 | 25 February 2026 | Direct | Tickets from 262 | |
| 16 February 2026 | 28 February 2026 | Direct | Tickets from 262 | |
| 17 February 2026 | 18 February 2026 | Direct | Tickets from 262 | |
| 18 February 2026 | 25 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 278 | |
| 19 February 2026 | 20 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 269 | |
| 20 February 2026 | 25 February 2026 | Direct | Tickets from 285 | |
| 21 February 2026 | 23 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 276 | |
| 22 February 2026 | 28 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 254 | |
| 23 February 2026 | 24 February 2026 | Direct | Tickets from 281 | |
| 24 February 2026 | 5 March 2026 | Direct | Tickets from 265 | |
| 25 February 2026 | 27 February 2026 | Direct | Tickets from 247 | |
| 26 February 2026 | 5 March 2026 | Direct | Tickets from 247 | |
| 27 February 2026 | 5 March 2026 | Direct | Tickets from 261 | |
| 28 February 2026 | 4 March 2026 | Direct | Tickets from 282 | |
| 1 March 2026 | 4 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 298 | |
| 2 March 2026 | 5 March 2026 | Direct | Tickets from 278 | |
| 3 March 2026 | 4 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 272 | |
| 4 March 2026 | 11 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 288 | |
| 5 March 2026 | 25 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 301 | |
| 6 March 2026 | 17 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 319 | |
| 7 March 2026 | 11 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 324 | |
| 8 March 2026 | 12 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 303 | |
| 9 March 2026 | 23 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 315 | |
| 10 March 2026 | 26 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 287 | |
| 11 March 2026 | 19 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 295 | |
| 12 March 2026 | 26 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 302 | |
| 13 March 2026 | 26 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 318 | |
| 14 March 2026 | 23 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 298 | |
| 15 March 2026 | 25 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 303 | |
| 16 March 2026 | 23 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 298 | |
| 17 March 2026 | 22 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 298 | |
| 18 March 2026 | 26 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 298 | |
| 19 March 2026 | 31 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 302 | |
| 20 March 2026 | 26 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 291 | |
| 21 March 2026 | 25 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 332 | |
| 22 March 2026 | 26 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 303 | |
| 23 March 2026 | 26 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 298 | |
| 24 March 2026 | 26 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 317 | |
| 25 March 2026 | 27 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 366 | |
| 26 March 2026 | 31 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 365 | |
| 27 March 2026 | 31 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 359 | |
| 28 March 2026 | 11 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 367 | |
| 29 March 2026 | 12 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 414 | |
| 30 March 2026 | 6 April 2026 | 2 Stops | Tickets from 375 | |
| 31 March 2026 | 6 April 2026 | 2 Stops | Tickets from 365 | |
| 1 April 2026 | 11 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 359 | |
| 2 April 2026 | 11 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 361 | |
| 3 April 2026 | 11 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 366 | |
| 4 April 2026 | 18 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 360 | |
| 5 April 2026 | 11 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 391 | |
| 6 April 2026 | 18 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 364 | |
| 7 April 2026 | 18 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 367 | |
| 8 April 2026 | 18 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 360 | |
| 9 April 2026 | 11 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 383 | |
| 10 April 2026 | 12 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 386 | |
| 11 April 2026 | 18 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 384 | |
| 12 April 2026 | 25 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 411 | |
| 13 April 2026 | 18 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 410 | |
| 14 April 2026 | 28 April 2026 | Direct | Tickets from 409 | |
| 15 April 2026 | 25 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 388 | |
| 16 April 2026 | 9 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 405 | |
| 17 April 2026 | 25 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 403 | |
| 18 April 2026 | 25 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 396 | |
| 19 April 2026 | 21 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 405 | |
| 20 April 2026 | 25 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 408 | |
| 21 April 2026 | 25 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 404 | |
| 22 April 2026 | 25 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 379 | |
| 23 April 2026 | 25 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 400 | |
| 24 April 2026 | 7 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 421 | |
| 25 April 2026 | 9 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 422 | |
| 26 April 2026 | 4 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 443 | |
| 27 April 2026 | 9 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 392 | |
| 28 April 2026 | 5 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 433 | |
| 29 April 2026 | 12 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 414 | |
| 30 April 2026 | 9 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 444 | |
| 1 May 2026 | 21 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 414 | |
| 2 May 2026 | 19 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 438 | |
| 3 May 2026 | 9 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 415 | |
| 4 May 2026 | 30 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 396 | |
| 5 May 2026 | 19 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 413 | |
| 6 May 2026 | 9 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 395 | |
| 7 May 2026 | 9 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 399 | |
| 8 May 2026 | 25 May 2026 | 2 Stops | Tickets from 407 | |
| 9 May 2026 | 12 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 412 | |
| 10 May 2026 | 16 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 414 | |
| 11 May 2026 | 31 May 2026 | Direct | Tickets from 408 | |
| 12 May 2026 | 25 May 2026 | 2 Stops | Tickets from 364 | |
| 13 May 2026 | 20 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 375 | |
| 14 May 2026 | 20 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 382 | |
| 15 May 2026 | 30 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 358 | |
| 16 May 2026 | 25 May 2026 | 2 Stops | Tickets from 350 | |
| 17 May 2026 | 25 May 2026 | 2 Stops | Tickets from 408 | |
| 18 May 2026 | 31 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 390 | |
| 19 May 2026 | 30 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 375 | |
| 20 May 2026 | 30 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 353 | |
| 21 May 2026 | 30 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 387 | |
| 22 May 2026 | 29 May 2026 | Direct | Tickets from 391 | |
| 23 May 2026 | 26 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 383 | |
| 24 May 2026 | 27 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 427 | |
| 25 May 2026 | 29 May 2026 | Direct | Tickets from 382 | |
| 26 May 2026 | 30 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 384 | |
| 27 May 2026 | 30 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 371 | |
| 28 May 2026 | 5 June 2026 | Direct | Tickets from 392 | |
| 29 May 2026 | 29 May 2026 | Direct | Tickets from 385 | |
| 30 May 2026 | 3 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 374 | |
| 31 May 2026 | 3 June 2026 | Direct | Tickets from 406 | |
| 1 June 2026 | 5 June 2026 | Direct | Tickets from 382 | |
| 2 June 2026 | 9 June 2026 | Direct | Tickets from 404 | |
| 3 June 2026 | 23 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 393 | |
| 4 June 2026 | 18 June 2026 | Direct | Tickets from 415 | |
| 5 June 2026 | 15 June 2026 | Direct | Tickets from 405 | |
| 6 June 2026 | 11 June 2026 | Direct | Tickets from 408 | |
| 7 June 2026 | 8 June 2026 | Direct | Tickets from 406 | |
| 8 June 2026 | 15 June 2026 | Direct | Tickets from 406 | |
| 9 June 2026 | 15 June 2026 | Direct | Tickets from 415 | |
| 10 June 2026 | 4 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 415 | |
| 11 June 2026 | 10 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 444 | |
| 12 June 2026 | 19 June 2026 | Direct | Tickets from 406 | |
| 13 June 2026 | 30 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 400 | |
| 14 June 2026 | 18 June 2026 | Direct | Tickets from 408 | |
| 15 June 2026 | 19 June 2026 | Direct | Tickets from 408 | |
| 16 June 2026 | 23 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 425 | |
| 17 June 2026 | 30 June 2026 | Direct | Tickets from 408 | |
| 18 June 2026 | 22 June 2026 | Direct | Tickets from 433 | |
| 19 June 2026 | 22 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 411 | |
| 20 June 2026 | 30 June 2026 | Direct | Tickets from 408 | |
| 21 June 2026 | 10 July 2026 | Direct | Tickets from 385 | |
| 22 June 2026 | 8 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 424 | |
| 23 June 2026 | 30 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 434 | |
| 24 June 2026 | 8 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 420 | |
| 25 June 2026 | 29 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 447 | |
| 26 June 2026 | 11 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 421 | |
| 27 June 2026 | 10 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 413 | |
| 28 June 2026 | 4 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 411 | |
| 29 June 2026 | 11 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 434 | |
| 30 June 2026 | 8 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 440 | |
| 1 July 2026 | 6 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 413 | |
| 2 July 2026 | 30 July 2026 | Direct | Tickets from 443 | |
| 3 July 2026 | 25 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 413 | |
| 4 July 2026 | 10 July 2026 | Direct | Tickets from 422 | |
| 5 July 2026 | 18 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 422 | |
| 6 July 2026 | 12 July 2026 | Direct | Tickets from 406 | |
| 7 July 2026 | 15 July 2026 | Direct | Tickets from 409 | |
| 8 July 2026 | 8 July 2026 | Direct | Tickets from 406 | |
| 9 July 2026 | 31 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 409 | |
| 10 July 2026 | 17 July 2026 | Direct | Tickets from 391 | |
| 11 July 2026 | 24 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 387 | |
| 12 July 2026 | 2 August 2026 | Direct | Tickets from 416 | |
| 13 July 2026 | 24 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 402 | |
| 14 July 2026 | 28 July 2026 | Direct | Tickets from 408 | |
| 15 July 2026 | 19 July 2026 | Direct | Tickets from 408 | |
| 16 July 2026 | 31 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 387 | |
| 17 July 2026 | 30 July 2026 | Direct | Tickets from 408 | |
| 18 July 2026 | 31 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 411 | |
| 19 July 2026 | 2 August 2026 | Direct | Tickets from 408 | |
| 20 July 2026 | 28 July 2026 | Direct | Tickets from 374 | |
| 21 July 2026 | 30 July 2026 | Direct | Tickets from 380 | |
| 22 July 2026 | 24 July 2026 | Direct | Tickets from 402 | |
| 23 July 2026 | 26 July 2026 | Direct | Tickets from 374 | |
| 24 July 2026 | 30 July 2026 | Direct | Tickets from 374 | |
| 25 July 2026 | 2 August 2026 | Direct | Tickets from 415 | |
| 26 July 2026 | 30 July 2026 | Direct | Tickets from 415 | |
| 27 July 2026 | 1 August 2026 | Direct | Tickets from 402 | |
| 28 July 2026 | 3 August 2026 | Direct | Tickets from 402 | |
| 29 July 2026 | 2 August 2026 | Direct | Tickets from 372 | |
| 30 July 2026 | 4 August 2026 | Direct | Tickets from 381 | |
| 31 July 2026 | 2 August 2026 | Direct | Tickets from 380 | |
| 1 August 2026 | 4 August 2026 | Direct | Tickets from 408 | |
| 2 August 2026 | 4 August 2026 | Direct | Tickets from 408 | |
| 3 August 2026 | 31 August 2026 | Direct | Tickets from 402 | |
| 4 August 2026 | 13 August 2026 | Direct | Tickets from 402 | |
| 5 August 2026 | 11 August 2026 | Direct | Tickets from 399 | |
| 6 August 2026 | 13 August 2026 | Direct | Tickets from 406 | |
| 7 August 2026 | 12 August 2026 | Direct | Tickets from 400 | |
| 8 August 2026 | 31 August 2026 | Direct | Tickets from 402 | |
| 9 August 2026 | 31 August 2026 | Direct | Tickets from 403 | |
| 10 August 2026 | 18 August 2026 | Direct | Tickets from 409 | |
| 11 August 2026 | 11 August 2026 | Direct | Tickets from 402 | |
| 12 August 2026 | 18 August 2026 | Direct | Tickets from 409 | |
| 13 August 2026 | 18 August 2026 | Direct | Tickets from 402 | |
| 14 August 2026 | 25 August 2026 | Direct | Tickets from 398 | |
| 15 August 2026 | 22 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 455 | |
| 16 August 2026 | 25 August 2026 | Direct | Tickets from 398 | |
| 17 August 2026 | 6 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 374 | |
| 18 August 2026 | 1 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 390 | |
| 19 August 2026 | 1 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 397 | |
| 20 August 2026 | 6 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 355 | |
| 21 August 2026 | 11 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 388 | |
| 22 August 2026 | 25 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 427 | |
| 23 August 2026 | 6 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 394 | |
| 24 August 2026 | 5 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 364 | |
| 25 August 2026 | 11 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 383 | |
| 26 August 2026 | 5 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 333 | |
| 27 August 2026 | 1 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 360 | |
| 28 August 2026 | 5 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 358 | |
| 29 August 2026 | 26 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 319 | |
| 31 August 2026 | 5 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 343 | |
| 1 September 2026 | 6 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 326 | |
| 2 September 2026 | 9 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 329 | |
| 4 September 2026 | 19 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 310 | |
| 5 September 2026 | 19 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 307 | |
| 6 September 2026 | 13 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 377 | |
| 7 September 2026 | 16 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 357 | |
| 8 September 2026 | 12 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 318 | |
| 9 September 2026 | 12 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 323 | |
| 10 September 2026 | 15 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 374 | |
| 11 September 2026 | 13 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 365 | |
| 12 September 2026 | 26 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 329 | |
| 13 September 2026 | 15 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 385 | |
| 14 September 2026 | 19 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 350 | |
| 15 September 2026 | 27 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 360 | |
| 16 September 2026 | 29 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 336 | |
| 17 September 2026 | 27 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 348 | |
| 18 September 2026 | 23 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 344 | |
| 19 September 2026 | 10 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 304 | |
| 20 September 2026 | 27 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 379 | |
| 21 September 2026 | 27 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 356 | |
| 22 September 2026 | 27 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 339 | |
| 23 September 2026 | 30 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 323 | |
| 24 September 2026 | 27 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 342 | |
| 25 September 2026 | 10 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 319 | |
| 26 September 2026 | 10 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 340 | |
| 27 September 2026 | 1 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 387 | |
| 30 September 2026 | 6 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 361 | |
| 1 October 2026 | 10 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 313 | |
| 2 October 2026 | 16 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 345 | |
| 3 October 2026 | 7 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 310 | |
| 5 October 2026 | 11 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 386 | |
| 7 October 2026 | 14 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 353 | |
| 9 October 2026 | 16 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 373 | |
| 10 October 2026 | 17 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 319 | |
| 12 October 2026 | 14 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 368 | |
| 13 October 2026 | 20 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 395 | |
| 14 October 2026 | 21 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 338 | |
| 16 October 2026 | 27 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 582 | |
| 17 October 2026 | 24 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 376 | |
| 18 October 2026 | 24 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 395 | |
| 20 October 2026 | 24 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 395 | |
| 23 October 2026 | 31 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 571 | |
| 24 October 2026 | 31 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 572 | |
| 25 October 2026 | 1 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 611 | |
| 26 October 2026 | 31 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 621 | |
| 27 October 2026 | 12 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 607 | |
| 30 October 2026 | 2 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 611 | |
| 2 November 2026 | 6 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 611 | |
| 3 November 2026 | 10 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 607 | |
| 7 November 2026 | 12 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 610 | |
| 12 November 2026 | 16 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 611 | |
| 14 November 2026 | 17 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 623 | |
| 19 November 2026 | 2 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 621 | |
| 20 November 2026 | 2 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 611 | |
| 23 November 2026 | 30 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 621 | |
| 24 November 2026 | 28 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 610 | |
| 27 November 2026 | 30 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 612 | |
| 28 November 2026 | 9 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 611 | |
| 2 December 2026 | 12 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 610 | |
| 3 December 2026 | 10 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 607 | |
| 7 December 2026 | 20 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 612 | |
| 22 December 2026 | 25 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 611 | |
| 31 December 2026 | 9 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 1 647 |









