Flights

St Peterburg-Yerevan cheap flights

Zvartnots International Airport arrivals entranceZvartnots International Airport arrivals entrance

Calendar of cheap air tickets from St Peterburg to Yerevan – the info list with various filters designed to let our users plan the trip in advance and avoid wasting time on flight tickets search․ Flights from St Peterburg to Yerevan are the most popular directions between Russia and Armenia. There are several weekly flights from St Peterburg Pulkovo International airport to Yerevan Zvartnots airport. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, Ural Airlines.

Календарь доступных авиабилетов из Ст Петербурга в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Санкт Петербурга в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Санкт Петербурга в Ереван аэропорт Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, Уральские авиалинии.

Check the cheap air tickets by flights calendar

The calendar of cheap flights for St Peterburg-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.

Календарь недорогих рейсов Санкт Петербург-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.

In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:

В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:


The cheapest flights for this month from Saint Petersburg to Yerevan

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
22 June 202528 June 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 360
23 June 20259 July 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 414
24 June 20253 July 20252 StopsPobedaTickets from 413
25 June 202518 July 20251 StopAeroflotTickets from 415
26 June 20254 July 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 430
27 June 202510 July 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 428
28 June 20252 July 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 361
29 June 202510 July 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 409
30 June 202514 July 2025DirectFlyOneTickets from 440
1 July 20253 July 2025DirectFlyOneTickets from 431
2 July 202514 July 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 402
3 July 202512 July 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 461
4 July 202512 July 2025DirectFlyOneTickets from 431
5 July 202514 July 20251 StopUtairTickets from 397
6 July 202512 July 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 380
7 July 20257 July 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 377
8 July 202514 July 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 362
9 July 202510 July 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 406
10 July 202514 July 2025DirectAeroflotTickets from 361
11 July 202519 July 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 349
12 July 202515 July 2025DirectAeroflotTickets from 330
13 July 202514 July 2025DirectAeroflotTickets from 326
14 July 202514 July 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 330
15 July 202519 July 2025DirectAeroflotTickets from 343
16 July 202519 July 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 375
17 July 202519 July 2025DirectAeroflotTickets from 345
18 July 202519 July 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 376
19 July 202519 July 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 345
20 July 202523 July 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 404
21 July 202522 July 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 377
22 July 202529 July 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 404
23 July 202527 July 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 404
24 July 202527 July 2025DirectAeroflotTickets from 437
25 July 202529 July 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 440
26 July 202528 July 2025DirectFlyOneTickets from 463
27 July 202531 July 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 458
28 July 202531 July 2025DirectFlyOneTickets from 445
29 July 202529 July 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 434
30 July 202511 August 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 474
31 July 202529 August 2025DirectFlyOneTickets from 462
1 August 202525 August 2025DirectFlyOneTickets from 480
2 August 20259 August 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 496
3 August 202530 August 20251 StopBelaviaTickets from 547
4 August 202514 August 2025DirectFlyOneTickets from 462
5 August 20257 August 2025DirectFlyOneTickets from 445
6 August 20255 September 20251 StopUtairTickets from 477
7 August 202522 August 2025DirectFlyOneTickets from 462
8 August 202518 August 2025DirectFlyOneTickets from 445
9 August 202518 August 2025DirectFlyOneTickets from 462
10 August 202530 August 20251 StopBelaviaTickets from 494
11 August 20256 September 2025DirectFlyOneTickets from 432
12 August 202511 September 2025DirectFlyOneTickets from 410
13 August 20254 September 20251 StopAeroflotTickets from 443
14 August 20254 September 2025DirectFlyOneTickets from 410
15 August 20255 September 2025DirectFlyOneTickets from 410
16 August 20256 September 2025DirectFlyOneTickets from 410
17 August 20256 September 20251 StopNordwind AirlinesTickets from 474
18 August 20254 September 2025DirectFlyOneTickets from 392
19 August 202518 September 2025DirectFlyOneTickets from 374
20 August 20256 September 20251 StopAeroflotTickets from 437
21 August 202518 September 2025DirectFlyOneTickets from 392
22 August 202511 September 2025DirectFlyOneTickets from 374
23 August 20256 September 2025DirectFlyOneTickets from 410
24 August 20254 September 20251 StopUtairTickets from 416
25 August 202513 September 2025DirectFlyOneTickets from 392
26 August 20254 September 2025DirectFlyOneTickets from 375
27 August 20254 September 20251 StopAeroflotTickets from 403
28 August 20254 September 2025DirectFlyOneTickets from 392
29 August 20254 September 2025DirectFlyOneTickets from 375
30 August 202518 September 2025DirectFlyOneTickets from 392
31 August 202522 September 20251 StopBelaviaTickets from 376
1 September 20256 September 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 402
2 September 20256 September 2025DirectFlyOneTickets from 375
3 September 202511 September 20251 StopAeroflotTickets from 404
4 September 202529 September 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 400
5 September 202529 September 20251 StopBelaviaTickets from 376
6 September 202511 September 2025DirectFlyOneTickets from 374
7 September 20252 October 20251 StopUtairTickets from 448
8 September 202518 September 2025DirectFlyOneTickets from 392
9 September 202518 September 2025DirectFlyOneTickets from 375
10 September 20259 October 20251 StopBelaviaTickets from 354
11 September 20259 October 2025DirectFlyOneTickets from 351
12 September 202522 September 2025DirectFlyOneTickets from 410
13 September 202518 September 2025DirectFlyOneTickets from 375
14 September 202510 October 20251 StopBelaviaTickets from 368
15 September 202514 October 20251 StopUtairTickets from 360
16 September 202527 September 2025DirectFlyOneTickets from 357
17 September 20259 October 20251 StopBelaviaTickets from 354
18 September 20254 October 2025DirectFlyOneTickets from 392
19 September 202527 September 20251 StopBelaviaTickets from 380
20 September 202525 September 20251 StopUtairTickets from 387
21 September 202513 October 20251 StopUtairTickets from 348
22 September 202527 September 2025DirectFlyOneTickets from 375
23 September 202527 September 2025DirectFlyOneTickets from 357
24 September 20259 October 20251 StopBelaviaTickets from 354
25 September 20259 October 2025DirectFlyOneTickets from 334
26 September 202513 October 2025DirectFlyOneTickets from 345
27 September 20259 October 2025DirectFlyOneTickets from 316
28 September 20259 October 20251 StopUtairTickets from 354
29 September 202511 October 2025DirectFlyOneTickets from 340
30 September 202523 October 2025DirectFlyOneTickets from 321
1 October 202526 October 20251 StopBelaviaTickets from 351
2 October 202525 October 2025DirectFlyOneTickets from 338
3 October 202518 October 2025DirectFlyOneTickets from 316
4 October 202516 October 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 322
5 October 202516 October 20251 StopUtairTickets from 348
6 October 202523 October 2025DirectFlyOneTickets from 304
7 October 202517 October 2025DirectFlyOneTickets from 316
8 October 202526 October 20251 StopBelaviaTickets from 351
9 October 202517 October 2025DirectFlyOneTickets from 316
10 October 202525 October 2025DirectFlyOneTickets from 308
11 October 202517 October 2025DirectFlyOneTickets from 316
12 October 202517 October 20251 StopUtairTickets from 346
13 October 202521 October 2025DirectFlyOneTickets from 316
14 October 202523 October 2025DirectFlyOneTickets from 316
15 October 202526 October 20251 StopBelaviaTickets from 351
16 October 202517 October 2025DirectFlyOneTickets from 316
17 October 202520 October 2025DirectFlyOneTickets from 334
18 October 202520 October 2025DirectFlyOneTickets from 316
19 October 202520 October 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 361
20 October 202523 October 2025DirectFlyOneTickets from 316
21 October 202525 October 2025DirectFlyOneTickets from 316
22 October 202525 October 20251 StopBelaviaTickets from 354
23 October 202526 October 2025DirectFlyOneTickets from 337
24 October 202511 November 2025DirectFlyOneTickets from 293
25 October 20259 November 2025DirectFlyOneTickets from 340
26 October 202531 October 2025DirectFlyOneTickets from 340
27 October 20257 November 20251 StopUtairTickets from 355
28 October 202518 November 2025DirectFlyOneTickets from 296
29 October 202521 November 20251 StopBelaviaTickets from 331
30 October 202510 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 331
31 October 202518 November 2025DirectFlyOneTickets from 296
1 November 202511 November 20251 StopUtairTickets from 352
2 November 202511 November 2025DirectFlyOneTickets from 297
3 November 202511 November 20251 StopUtairTickets from 328
4 November 202514 November 2025DirectFlyOneTickets from 296
5 November 202521 November 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 297
6 November 202511 November 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 306
7 November 202514 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 283
8 November 202514 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 319
9 November 202518 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 284
10 November 202514 November 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 318
11 November 202514 November 2025DirectFlyOneTickets from 258
12 November 202521 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 320
13 November 202523 November 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 313
14 November 202528 November 2025DirectFlyOneTickets from 257
15 November 202523 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 283
16 November 202528 November 2025DirectFlyOneTickets from 257
17 November 202521 November 20251 StopPegasus AirlinesTickets from 298
18 November 202523 November 2025DirectFlyOneTickets from 261
19 November 202528 November 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 286
20 November 20259 December 20251 StopAeroflotTickets from 289
21 November 202525 November 2025DirectFlyOneTickets from 258
22 November 202530 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 283
23 November 202528 November 2025DirectFlyOneTickets from 258
24 November 202530 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 282
25 November 20252 December 2025DirectFlyOneTickets from 257
26 November 20259 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 281
27 November 202530 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 261
28 November 20255 December 2025DirectFlyOneTickets from 258
29 November 202512 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 281
30 November 202511 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 282
1 December 20259 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 280
2 December 20257 December 2025DirectFlyOneTickets from 257
3 December 202512 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 261
4 December 202511 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 261
5 December 20258 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 262
7 December 202512 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 260
8 December 202512 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 240
9 December 202512 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 240
10 December 202514 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 285
11 December 202530 December 20251 StopAeroflotTickets from 297
12 December 202514 December 2025DirectFlyOneTickets from 281
13 December 202521 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 264
14 December 202520 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 264
15 December 202522 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 261
17 December 202519 December 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 290
18 December 202521 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 312
19 December 202522 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 281
20 December 20253 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 318
22 December 202528 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 308
24 December 20253 January 20261 StopBelaviaTickets from 376
25 December 20253 January 20261 StopUtairTickets from 420
26 December 202525 January 2026DirectFlyOneTickets from 355
27 December 20252 January 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 402
28 December 202531 December 20251 StopBelaviaTickets from 361
29 December 20252 January 20261 StopUtairTickets from 385
30 December 20254 January 2026DirectFlyOneTickets from 375
31 December 20254 January 20261 StopBelaviaTickets from 380
1 January 202612 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 423
2 January 20269 January 2026DirectFlyOneTickets from 375
3 January 20269 January 20261 StopS7 AirlinesTickets from 381
4 January 20269 January 20261 StopAlrosaTickets from 370
5 January 202612 January 20261 StopAeroflotTickets from 397
6 January 20268 January 20261 StopAeroflotTickets from 459
7 January 202626 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 337
8 January 202613 January 20261 StopAeroflotTickets from 312
9 January 202623 January 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 302
10 January 202617 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 348
11 January 202618 January 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 282
12 January 202618 January 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 282
14 January 202619 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 317
15 January 202620 January 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 279
16 January 202630 January 2026DirectFlyOneTickets from 281
17 January 202612 February 20261 StopAeroflotTickets from 290
18 January 202624 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 314
19 January 202625 January 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 304
22 January 202625 January 20261 StopAeroflotTickets from 294
26 January 20262 February 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 314
29 January 20261 February 20261 StopAeroflotTickets from 311
30 January 20261 February 2026DirectFlyOneTickets from 281
1 February 202613 February 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 280
2 February 20262 March 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 294
3 February 20265 February 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 290
4 February 202621 February 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 346
6 February 202611 February 20261 StopAeroflotTickets from 338
8 February 202622 February 2026DirectFlyOneTickets from 281
9 February 202620 February 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 303
12 February 202613 February 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 325
13 February 202620 February 2026DirectFlyOneTickets from 284
16 February 202622 February 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 325
20 February 20263 March 2026DirectFlyOneTickets from 281
23 February 202627 February 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 277
24 February 20262 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 277
25 February 20264 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 263
27 February 20267 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 283
28 February 202610 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 285
1 March 20265 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 263
2 March 20264 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 278
3 March 20267 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 245
4 March 202615 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 264
5 March 20268 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 267
6 March 20268 March 2026DirectFlyOneTickets from 281
7 March 202615 March 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 302
8 March 202613 March 2026DirectFlyOneTickets from 283
10 March 202622 March 2026DirectFlyOneTickets from 281
12 March 202618 March 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 307
16 March 202622 March 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 311
18 March 202623 March 20261 StopBelaviaTickets from 381
19 March 202622 March 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 340
20 March 202627 March 2026DirectFlyOneTickets from 285
23 March 202627 March 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 346
24 March 20261 April 20262 StopsFlyOneTickets from 1 371
25 March 202630 March 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 954
27 March 202614 April 20261 StopBelaviaTickets from 992
28 March 202615 April 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 1 003
2 April 202612 April 20261 StopEmiratesTickets from 2 430
7 April 202623 April 20261 StopEmiratesTickets from 2 057
8 April 202622 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 248
9 April 202615 April 20261 StopEmiratesTickets from 2 369
10 April 202617 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 240
17 April 202623 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 228
18 April 202625 April 20261 StopEmiratesTickets from 2 438
23 April 202628 April 20261 StopEmiratesTickets from 2 184
25 April 202610 May 20261 StopEmiratesTickets from 2 653
26 April 202611 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 267
29 April 20264 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 234
30 April 20267 May 20261 StopEmiratesTickets from 2 316
1 May 20268 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 228
2 May 202612 May 20261 StopEmiratesTickets from 2 507
3 May 20268 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 228
4 May 20267 May 20261 StopFlydubaiTickets from 2 566
14 May 202625 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 582
15 May 202618 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 248
16 May 20264 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 649
17 May 202629 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 342
18 May 202626 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 667
19 May 202622 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 649
22 May 202628 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 345
27 May 20265 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 242
29 May 20267 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 245
30 May 20262 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 659
1 June 202614 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 681

 

Airtickets.am
the authorAirtickets.am
Airtickets.am is a Global flight, hotel and trip info hub providing guides and information with flight maps and airlines lists on tourist destinations, attractions, flight tickets and more.