Flights from Yerevan to Brussels, Belgium
Brussels is one of the European cities where there has always been a great demand for flights from Armenia. The capital of Belgium is both the final destination for those traveling from Armenia and an intermediate hub for continuing flights to American and European destinations.
Direct flights from Yerevan to Brussels are carried out by the Belgian Brussels Airlines. However, to travel to Brussels, those departing from Armenia can also use flights with intermediate stops from such airlines as Wizzair, LOT, FlyOne, Air France, etc.
Yerevan-Brussels cheap flights calendar
Brussels Airport (IATA code: BRU) is an international airport and travel hub located 6.5 km northeast of Brussels, the capital of Belgium. In 2019, more than 26 million passengers arrived and departed at Brussels Airport, making it the 24th busiest airport in Europe.
Check out other super deals from Yerevan
The cheapest flights for this month from Warsaw to Yerevan
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
30 January 2023 | 1 February 2023 | 1 Stop | Tickets from 883 | |
31 January 2023 | 2 February 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 469 |
1 February 2023 | 8 February 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 288 |
2 February 2023 | 4 February 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 233 |
3 February 2023 | 6 February 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 243 |
4 February 2023 | 15 February 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 093 | |
5 February 2023 | 8 February 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 045 | |
6 February 2023 | 6 March 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 193 |
7 February 2023 | 15 February 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 195 |
8 February 2023 | 13 February 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 249 |
9 February 2023 | 13 February 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
10 February 2023 | 13 February 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 208 |
12 February 2023 | 15 February 2023 | 1 Stop | Tickets from 820 | |
13 February 2023 | 21 February 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 194 |
14 February 2023 | 21 February 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 172 |
15 February 2023 | 26 February 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 777 | |
16 February 2023 | 21 February 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 172 |
17 February 2023 | 24 February 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 221 |
18 February 2023 | 25 February 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 842 | |
19 February 2023 | 27 February 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 184 |
20 February 2023 | 28 February 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 182 |
21 February 2023 | 2 March 2023 | 1 Stop | Tickets from 821 | |
22 February 2023 | 3 March 2023 | 1 Stop | Tickets from 782 | |
23 February 2023 | 28 February 2023 | 1 Stop | Tickets from 898 | |
24 February 2023 | 26 February 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 323 |
25 February 2023 | 15 March 2023 | 1 Stop | Tickets from 807 | |
26 February 2023 | 6 March 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 187 |
27 February 2023 | 7 March 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 142 |
28 February 2023 | 7 March 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 142 |
1 March 2023 | 4 March 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 233 |
2 March 2023 | 7 March 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 182 |
3 March 2023 | 6 March 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
4 March 2023 | 18 March 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 552 |
5 March 2023 | 9 March 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 208 |
6 March 2023 | 12 March 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 230 |
7 March 2023 | 13 March 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 196 |
8 March 2023 | 15 March 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 175 |
9 March 2023 | 16 March 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 186 |
10 March 2023 | 17 March 2023 | 1 Stop | Tickets from 731 | |
11 March 2023 | 15 March 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 359 |
12 March 2023 | 18 March 2023 | 1 Stop | Tickets from 719 | |
13 March 2023 | 19 March 2023 | 1 Stop | Tickets from 713 | |
14 March 2023 | 22 March 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 186 |
15 March 2023 | 26 March 2023 | 1 Stop | Tickets from 723 | |
16 March 2023 | 24 March 2023 | 1 Stop | Tickets from 752 | |
20 March 2023 | 26 March 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 174 |
21 March 2023 | 26 March 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 185 |
22 March 2023 | 26 March 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 185 |
23 March 2023 | 26 March 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 717 |
24 March 2023 | 30 March 2023 | 1 Stop | Tickets from 765 | |
25 March 2023 | 2 April 2023 | 1 Stop | Tickets from 901 | |
26 March 2023 | 7 April 2023 | 1 Stop | Tickets from 821 | |
29 March 2023 | 2 April 2023 | 1 Stop | Tickets from 835 | |
1 April 2023 | 5 April 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 333 |
2 April 2023 | 14 April 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 350 |
3 April 2023 | 8 April 2023 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 265 |
4 April 2023 | 11 April 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 321 |
5 April 2023 | 13 April 2023 | 1 Stop | Tickets from 872 | |
6 April 2023 | 13 April 2023 | 1 Stop | Tickets from 821 | |
7 April 2023 | 21 April 2023 | 1 Stop | Tickets from 795 | |
8 April 2023 | 15 April 2023 | 1 Stop | Tickets from 752 | |
10 April 2023 | 13 April 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 272 |
12 April 2023 | 20 April 2023 | 1 Stop | Tickets from 802 | |
16 April 2023 | 30 April 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 235 |
20 April 2023 | 25 April 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 252 |
25 April 2023 | 4 May 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 437 |
26 April 2023 | 30 April 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 437 |
27 April 2023 | 3 May 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 660 |
28 April 2023 | 3 May 2023 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 339 |
29 April 2023 | 3 May 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 194 | |
30 April 2023 | 4 May 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 336 |
2 May 2023 | 12 May 2023 | 1 Stop | Tickets from 901 | |
3 May 2023 | 19 May 2023 | 1 Stop | Tickets from 890 | |
4 May 2023 | 8 May 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 788 | |
5 May 2023 | 10 May 2023 | 1 Stop | Tickets from 875 | |
8 May 2023 | 10 May 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 285 |
15 May 2023 | 25 May 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 072 | |
16 May 2023 | 22 May 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 013 | |
22 May 2023 | 28 May 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 139 | |
25 May 2023 | 7 June 2023 | 1 Stop | Tickets from 860 | |
26 May 2023 | 2 June 2023 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 365 |
3 June 2023 | 18 June 2023 | 1 Stop | Tickets from 798 | |
5 June 2023 | 30 June 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 194 | |
6 June 2023 | 28 June 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 095 | |
11 June 2023 | 18 June 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 382 |
12 June 2023 | 18 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 396 |
13 June 2023 | 18 June 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 391 |
14 June 2023 | 21 June 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 314 |
15 June 2023 | 19 June 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 391 |
24 June 2023 | 11 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 414 |
29 June 2023 | 22 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 450 |
30 June 2023 | 22 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 446 |
1 July 2023 | 7 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 466 |
2 July 2023 | 23 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 495 |
3 July 2023 | 12 July 2023 | 1 Stop | Tickets from 2 083 | |
7 July 2023 | 14 July 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 495 |
9 July 2023 | 16 July 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 048 | |
14 July 2023 | 7 August 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 134 | |
16 July 2023 | 29 July 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 159 | |
17 July 2023 | 3 August 2023 | 1 Stop | Tickets from 2 111 | |
26 July 2023 | 5 August 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 507 | |
4 August 2023 | 16 August 2023 | 1 Stop | Tickets from 879 | |
19 August 2023 | 1 September 2023 | 1 Stop | Tickets from 1 031 | |
24 August 2023 | 31 August 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 428 |
2 September 2023 | 7 September 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 389 |
19 September 2023 | 23 September 2023 | Direct | ![]() | Tickets from 360 |
14 November 2023 | 19 November 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 773 |
15 November 2023 | 20 November 2023 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 338 |
belgium brussels բելգիա բրյուսել
Last modified: September 2, 2022