Flights

Moscow-Yerevan cheap flights calendar

Republic Square - Yerevan, ArmeniaRepublic Square - Yerevan, Armenia

Calendar of air tickets available from Moscow to Yerevan, designed to plan the route in advance and avoid wasting time․ Flights from Moscow to Yerevan are the most popular directions between Russia and Armenia. There are several weekly flights from Moscow International airports to Yerevan Zvartnots. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, S7 Airlines, Ural Airlines.

Календарь доступных авиабилетов из Москвы в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Москвы в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Москвы в Ереван Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, S7 Airlines, Уральские авиалинии.

Check the cheap air tickets by flights calendar

The calendar of cheap flights for Moscow-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.

Календарь недорогих рейсов Москва-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.

In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:

В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:


The cheapest flights for this month from Moscow to Yerevan

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
2 April 20253 April 2025DirectFlyOneTickets from 222
3 April 20254 April 20251 StopAzimuthTickets from 220
4 April 20255 April 2025DirectFlyOneTickets from 244
5 April 202524 April 2025DirectUtairTickets from 262
6 April 202517 April 2025DirectUtairTickets from 245
7 April 20259 April 2025DirectUtairTickets from 244
8 April 202515 April 2025DirectAzimuthTickets from 229
9 April 202525 April 2025DirectUtairTickets from 248
10 April 202528 April 2025DirectUtairTickets from 256
11 April 202528 April 2025DirectUtairTickets from 270
12 April 202524 April 2025DirectUtairTickets from 248
13 April 202524 April 2025DirectUtairTickets from 255
14 April 202529 April 2025DirectAzimuthTickets from 234
15 April 202529 April 2025DirectAzimuthTickets from 245
16 April 202523 April 2025DirectUtairTickets from 272
17 April 202522 April 2025DirectAzimuthTickets from 269
18 April 202529 April 2025DirectFlyOneTickets from 277
19 April 202522 April 2025DirectAzimuthTickets from 269
20 April 202515 May 2025DirectUtairTickets from 272
21 April 202529 April 2025DirectAzimuthTickets from 268
22 April 202529 April 2025DirectAzimuthTickets from 269
23 April 202525 April 2025DirectUtairTickets from 272
24 April 202528 April 2025DirectUtairTickets from 289
25 April 202529 April 2025DirectFlyOneTickets from 333
26 April 202528 April 2025DirectUtairTickets from 334
27 April 202522 May 2025DirectUtairTickets from 330
28 April 202520 May 2025DirectUtairTickets from 324
29 April 202529 May 2025DirectUtairTickets from 340
30 April 202523 May 20252 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 357
1 May 202525 May 2025DirectUtairTickets from 343
2 May 202527 May 2025DirectUtairTickets from 309
3 May 202531 May 2025DirectUtairTickets from 306
4 May 202527 May 2025DirectUtairTickets from 299
5 May 202527 May 20251 StopAzimuthTickets from 281
6 May 202524 May 2025DirectUtairTickets from 280
7 May 202517 May 2025DirectUtairTickets from 304
8 May 202529 May 20251 StopFlyOneTickets from 281
9 May 202525 May 2025DirectUtairTickets from 271
10 May 202517 May 2025DirectAzimuthTickets from 267
11 May 202527 May 20251 StopUtairTickets from 264
12 May 202527 May 20251 StopUtairTickets from 260
13 May 202527 May 20251 StopUtairTickets from 259
14 May 202527 May 20251 StopUtairTickets from 260
15 May 202527 May 2025DirectUtairTickets from 263
16 May 20256 June 2025DirectUtairTickets from 279
17 May 202529 May 2025DirectUtairTickets from 262
18 May 202510 June 2025DirectUtairTickets from 265
19 May 202529 May 2025DirectUtairTickets from 263
20 May 202527 May 20251 StopUtairTickets from 260
21 May 20255 June 2025DirectUtairTickets from 263
22 May 202527 May 20251 StopPobedaTickets from 255
23 May 20255 June 2025DirectUtairTickets from 264
24 May 202526 May 20251 StopUtairTickets from 277
25 May 202529 May 2025DirectUtairTickets from 264
26 May 202527 May 20251 StopFlyOneTickets from 291
27 May 202529 May 2025DirectUtairTickets from 264
28 May 20252 June 2025DirectUtairTickets from 271
29 May 20255 June 2025DirectUtairTickets from 264
30 May 20255 June 2025DirectUtairTickets from 285
31 May 202526 June 2025DirectUtairTickets from 296
1 June 202510 June 2025DirectUtairTickets from 297
2 June 202517 June 2025DirectUtairTickets from 264
3 June 20255 June 2025DirectUtairTickets from 297
4 June 202517 June 2025DirectUtairTickets from 297
5 June 202517 June 2025DirectUtairTickets from 314
6 June 202517 June 2025DirectUtairTickets from 308
7 June 202518 June 2025DirectUtairTickets from 315
8 June 202519 June 2025DirectUtairTickets from 304
9 June 202526 June 2025DirectUtairTickets from 303
10 June 202520 June 2025DirectUtairTickets from 305
11 June 202520 June 2025DirectUtairTickets from 314
12 June 202517 June 2025DirectUtairTickets from 308
13 June 20251 July 2025DirectUral AirlinesTickets from 301
14 June 202517 June 2025DirectUtairTickets from 297
15 June 202526 June 2025DirectUtairTickets from 299
16 June 202526 June 2025DirectUtairTickets from 297
17 June 202526 June 2025DirectUtairTickets from 297
18 June 20256 July 2025DirectUral AirlinesTickets from 301
19 June 202526 June 2025DirectUtairTickets from 297
20 June 202524 June 2025DirectUtairTickets from 304
21 June 202527 June 2025DirectUtairTickets from 305
22 June 202525 June 2025DirectUtairTickets from 306
23 June 202528 June 2025DirectUtairTickets from 305
24 June 202510 July 2025DirectUtairTickets from 306
25 June 202528 June 2025DirectUtairTickets from 319
26 June 202528 June 2025DirectUtairTickets from 318
27 June 202529 June 2025DirectUtairTickets from 325
28 June 20253 July 2025DirectUtairTickets from 324
29 June 20254 July 2025DirectUtairTickets from 314
30 June 202520 July 2025DirectUtairTickets from 314
1 July 20254 July 2025DirectUtairTickets from 325
2 July 20254 July 2025DirectUtairTickets from 314
3 July 202511 July 2025DirectUral AirlinesTickets from 327
4 July 202510 July 2025DirectUtairTickets from 316
5 July 20258 July 2025DirectUral AirlinesTickets from 327
6 July 202510 July 2025DirectUtairTickets from 315
7 July 20259 July 2025DirectUtairTickets from 314
8 July 202511 July 2025DirectUtairTickets from 336
9 July 202517 July 2025DirectUtairTickets from 327
10 July 202517 July 2025DirectUtairTickets from 337
11 July 202513 July 2025DirectUtairTickets from 324
12 July 202520 July 2025DirectUtairTickets from 337
13 July 202520 July 2025DirectUtairTickets from 326
14 July 202520 July 2025DirectUtairTickets from 327
15 July 202519 July 2025DirectUral AirlinesTickets from 331
16 July 202520 July 2025DirectUtairTickets from 326
17 July 202520 July 2025DirectUtairTickets from 336
18 July 202520 July 2025DirectUtairTickets from 328
19 July 202525 July 2025DirectUral AirlinesTickets from 343
20 July 202523 July 2025DirectUtairTickets from 304
21 July 202523 July 2025DirectUtairTickets from 307
22 July 202530 July 2025DirectUtairTickets from 310
23 July 202529 July 2025DirectUtairTickets from 316
24 July 202525 July 2025DirectUral AirlinesTickets from 343
25 July 202529 July 2025DirectUtairTickets from 309
26 July 20257 August 2025DirectUral AirlinesTickets from 355
27 July 202529 July 2025DirectUtairTickets from 299
28 July 202530 July 2025DirectUtairTickets from 292
29 July 20257 August 2025DirectUtairTickets from 308
30 July 202528 August 2025DirectUtairTickets from 308
31 July 20257 August 2025DirectUral AirlinesTickets from 355
1 August 20258 August 2025DirectUtairTickets from 325
2 August 20256 August 2025DirectUtairTickets from 324
3 August 202510 August 2025DirectUtairTickets from 308
4 August 202522 August 2025DirectUtairTickets from 308
5 August 20252 September 2025DirectUtairTickets from 294
6 August 202513 August 2025DirectUtairTickets from 307
7 August 20254 September 2025DirectUtairTickets from 288
8 August 202519 August 2025DirectUtairTickets from 308
9 August 202521 August 2025DirectUtairTickets from 325
10 August 20257 September 2025DirectUtairTickets from 293
11 August 20254 September 2025DirectUtairTickets from 284
12 August 20252 September 2025DirectUtairTickets from 298
13 August 202519 August 2025DirectUtairTickets from 308
14 August 202510 September 2025DirectUtairTickets from 287
15 August 202514 September 2025DirectShirak AviaTickets from 270
16 August 202520 August 2025DirectUtairTickets from 307
17 August 202511 September 2025DirectShirak AviaTickets from 274
18 August 202514 September 2025DirectShirak AviaTickets from 274
19 August 20257 September 2025DirectShirak AviaTickets from 272
20 August 202515 September 2025DirectUtairTickets from 289
21 August 202514 September 2025DirectUtairTickets from 284
22 August 20257 September 2025DirectShirak AviaTickets from 265
23 August 20257 September 2025DirectUtairTickets from 290
24 August 20254 September 2025DirectUtairTickets from 283
25 August 202511 September 2025DirectShirak AviaTickets from 250
26 August 202516 September 2025DirectShirak AviaTickets from 258
27 August 202518 September 2025DirectShirak AviaTickets from 230
28 August 20259 September 2025DirectUtairTickets from 284
29 August 202518 September 2025DirectShirak AviaTickets from 230
30 August 202513 September 2025DirectUtairTickets from 283
31 August 202516 September 2025DirectShirak AviaTickets from 252
1 September 202530 September 2025DirectShirak AviaTickets from 231
2 September 202511 September 2025DirectShirak AviaTickets from 238
3 September 202516 September 2025DirectShirak AviaTickets from 237
4 September 202516 September 2025DirectUtairTickets from 276
5 September 202518 September 2025DirectShirak AviaTickets from 232
6 September 202518 September 2025DirectUtairTickets from 276
7 September 202511 September 2025DirectShirak AviaTickets from 281
8 September 202511 September 2025DirectShirak AviaTickets from 234
9 September 202518 September 2025DirectShirak AviaTickets from 233
10 September 202530 September 2025DirectShirak AviaTickets from 233
11 September 202514 September 2025DirectUtairTickets from 314
12 September 202518 September 2025DirectShirak AviaTickets from 236
13 September 202518 September 2025DirectUtairTickets from 317
14 September 202516 September 2025DirectShirak AviaTickets from 251
15 September 202518 September 2025DirectUtairTickets from 268
16 September 202523 September 2025DirectShirak AviaTickets from 253
17 September 202523 September 2025DirectShirak AviaTickets from 233
18 September 20252 October 2025DirectUtairTickets from 311
19 September 20253 October 2025DirectShirak AviaTickets from 233
20 September 20255 October 2025DirectUtairTickets from 311
21 September 20255 October 2025DirectShirak AviaTickets from 252
22 September 20253 October 2025DirectShirak AviaTickets from 233
23 September 202530 September 2025DirectShirak AviaTickets from 254
24 September 20252 October 2025DirectShirak AviaTickets from 229
25 September 20253 October 2025DirectUtairTickets from 303
26 September 202530 September 2025DirectShirak AviaTickets from 217
27 September 202530 September 2025DirectUtairTickets from 303
28 September 202512 October 2025DirectShirak AviaTickets from 217
29 September 20253 October 2025DirectShirak AviaTickets from 231
30 September 20255 October 2025DirectShirak AviaTickets from 217
1 October 202512 October 2025DirectShirak AviaTickets from 231
2 October 202516 October 2025DirectUtairTickets from 311
3 October 202510 October 2025DirectShirak AviaTickets from 230
4 October 202510 October 2025DirectUtairTickets from 311
5 October 202512 October 2025DirectShirak AviaTickets from 219
6 October 202510 October 2025DirectShirak AviaTickets from 233
7 October 20257 October 2025DirectShirak AviaTickets from 217
8 October 202510 October 2025DirectShirak AviaTickets from 212
9 October 202520 October 2025DirectUral AirlinesTickets from 311
10 October 202519 October 2025DirectShirak AviaTickets from 223
11 October 202518 October 2025DirectUral AirlinesTickets from 300
12 October 202519 October 2025DirectShirak AviaTickets from 217
13 October 202523 October 2025DirectShirak AviaTickets from 214
14 October 202519 October 2025DirectShirak AviaTickets from 217
15 October 202519 October 2025DirectShirak AviaTickets from 215
16 October 202519 October 2025DirectUral AirlinesTickets from 305
17 October 202521 October 2025DirectShirak AviaTickets from 214
18 October 202521 October 2025DirectUral AirlinesTickets from 309
19 October 202523 October 2025DirectShirak AviaTickets from 237
20 October 202523 October 2025DirectShirak AviaTickets from 217
21 October 202521 October 2025DirectShirak AviaTickets from 225
22 October 202525 October 2025DirectShirak AviaTickets from 254
23 October 202524 October 2025DirectUral AirlinesTickets from 309
24 October 202526 October 2025DirectShirak AviaTickets from 323
25 October 20254 November 20252 StopsUral AirlinesTickets from 604
26 October 20251 November 20252 StopsFlyOneTickets from 653
27 October 202517 November 20253 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 768
28 October 202518 November 20252 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 754
29 October 202526 November 20253 StopsEtihad AirwaysTickets from 803
30 October 202525 November 20252 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 727
31 October 20251 November 20251 StopAir Arabia Abu DhabiTickets from 820
1 November 202510 November 20251 StopAir Arabia Abu DhabiTickets from 754
2 November 202510 November 20252 StopsUral AirlinesTickets from 806
3 November 20257 November 20252 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 794
4 November 202510 November 20252 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 813
5 November 20258 November 20252 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 820
7 November 202515 November 20251 StopAir Arabia Abu DhabiTickets from 780
8 November 202512 November 20252 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 912
9 November 202516 November 20252 StopsUral AirlinesTickets from 743
10 November 202517 November 20252 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 730
11 November 202519 November 20253 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 814
13 November 202514 November 20252 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 815
14 November 202518 November 20252 StopsTurkish AirlinesTickets from 877
15 November 202524 November 20252 StopsAir ArabiaTickets from 769
16 November 202523 November 20252 StopsAir ArabiaTickets from 769
17 November 202527 November 20252 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 871
18 November 202522 November 20252 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 894
19 November 202523 November 20252 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 848
20 November 202525 November 20252 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 800
21 November 202524 November 20251 StopAir ArabiaTickets from 792
22 November 20253 December 20253 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 817
23 November 202526 November 20253 StopsUral AirlinesTickets from 823
24 November 202528 November 20252 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 887
25 November 202528 November 20251 StopAir ArabiaTickets from 782
26 November 202529 November 20253 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 728
27 November 202524 December 20253 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 795
28 November 202530 November 20253 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 707
30 November 20254 December 20253 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 714
1 December 202514 December 20251 StopAir Arabia Abu DhabiTickets from 883
2 December 202514 December 20252 StopsUral AirlinesTickets from 1 014
4 December 20259 December 20251 StopFlydubaiTickets from 1 181
5 December 20258 December 20253 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 742
6 December 20259 December 20252 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 812
7 December 202514 December 20252 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 1 029
8 December 202511 December 20251 StopAir ArabiaTickets from 789
9 December 202517 December 20253 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 690
10 December 202513 December 20252 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 871
11 December 202513 December 20253 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 857
14 December 202517 December 20253 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 947
15 December 202518 December 20252 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 964
18 December 202520 December 20253 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 865
19 December 20255 January 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 932
24 December 20257 January 20263 StopsUral AirlinesTickets from 962
25 December 20257 January 20263 StopsUral AirlinesTickets from 940
27 December 20257 January 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 997
28 December 202512 January 20262 StopsAir ArabiaTickets from 1 119
29 December 20254 January 20263 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 1 068
30 December 202510 January 20261 StopAir Arabia Abu DhabiTickets from 971
31 December 20258 January 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 1 115
1 January 202615 January 20263 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 953
2 January 20268 January 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 1 126
3 January 202610 January 20261 StopAir Arabia Abu DhabiTickets from 1 023
5 January 202612 January 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 932
6 January 202611 January 20262 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 908
8 January 20269 January 20262 StopsUral AirlinesTickets from 1 557
9 January 202614 January 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 944
10 January 202617 January 20262 StopsUral AirlinesTickets from 1 019
12 January 202622 January 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 985
13 January 202619 January 20263 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 796
16 January 202621 January 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 696
18 January 202620 January 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 1 029
20 January 202623 January 20262 StopsTurkish AirlinesTickets from 865
23 January 20263 February 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 863
24 January 20269 February 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 797
25 January 202627 January 20263 StopsUral AirlinesTickets from 921
26 January 202628 January 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 840
29 January 20262 February 20262 StopsTurkish AirlinesTickets from 867
30 January 20268 February 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 989
1 February 202614 February 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 868
2 February 20264 February 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 800
3 February 20269 February 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 793
5 February 20267 February 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 1 069
7 February 202619 February 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 935
9 February 202615 February 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 997
10 February 202620 February 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 930
11 February 202612 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 817
12 February 20266 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 863
13 February 202623 February 20262 StopsTurkish AirlinesTickets from 871
14 February 202619 February 20262 StopsAir ArabiaTickets from 1 044
15 February 202622 February 20262 StopsAir ArabiaTickets from 1 088
16 February 202621 February 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 1 029
17 February 20263 March 20264 StopsAir ArabiaTickets from 937
19 February 202621 February 20262 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 1 005
20 February 202627 February 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 1 020
21 February 202624 February 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 1 099
22 February 20262 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 928
23 February 20263 March 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 927
24 February 202627 February 20262 StopsTurkish AirlinesTickets from 867
26 February 20265 March 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 1 150
27 February 202615 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 877
28 February 20267 March 20262 StopsAir ArabiaTickets from 1 066
1 March 202616 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 863
2 March 20268 March 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 938
3 March 20269 March 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 848
4 March 20266 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 724
5 March 20269 March 20262 StopsTurkish AirlinesTickets from 862
6 March 20269 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 765
7 March 202613 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 858
8 March 202615 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 802
9 March 202613 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 812
10 March 202612 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 753
11 March 202618 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 695
12 March 202621 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 824
13 March 202624 March 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 999
14 March 202621 March 20263 StopsAir ArabiaTickets from 845
16 March 202621 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 853
17 March 202626 March 20262 StopsAir ArabiaTickets from 988
18 March 202623 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 899
19 March 202622 March 20261 StopFlydubaiTickets from 1 181
20 March 202622 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 931
21 March 202623 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 942
22 March 202623 March 20262 StopsAir ArabiaTickets from 1 132
23 March 202628 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 962
24 March 202628 March 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 1 244
25 March 202627 March 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 1 014
28 March 202630 March 20261 StopFlydubaiTickets from 1 300

 

Airtickets.am
the authorAirtickets.am
Airtickets.am is a Global flight, hotel and trip info hub providing guides and information with flight maps and airlines lists on tourist destinations, attractions, flight tickets and more.