Flights

Moscow-Yerevan cheap flights calendar

Republic Square - Yerevan, ArmeniaRepublic Square - Yerevan, Armenia

Calendar of air tickets available from Moscow to Yerevan, designed to plan the route in advance and avoid wasting time․ Flights from Moscow to Yerevan are the most popular directions between Russia and Armenia. There are several weekly flights from Moscow International airports to Yerevan Zvartnots. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, S7 Airlines, Ural Airlines.

Календарь доступных авиабилетов из Москвы в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Москвы в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Москвы в Ереван Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, S7 Airlines, Уральские авиалинии.

Check the cheap air tickets by flights calendar

The calendar of cheap flights for Moscow-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.

Календарь недорогих рейсов Москва-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.

In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:

В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:


The cheapest flights for this month from Moscow to Yerevan

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
1 June 20259 June 2025DirectFlyOneTickets from 293
2 June 20252 June 2025DirectFlyOneTickets from 281
3 June 20255 June 2025DirectFlyOneTickets from 281
4 June 20255 June 2025DirectFlyOneTickets from 293
5 June 20255 June 2025DirectFlyOneTickets from 281
6 June 202512 June 2025DirectUral AirlinesTickets from 301
7 June 202511 June 2025DirectFlyOneTickets from 304
8 June 20259 June 2025DirectFlyOneTickets from 304
9 June 202510 June 2025DirectUral AirlinesTickets from 292
10 June 202512 June 2025DirectFlyOneTickets from 281
11 June 202513 June 2025DirectFlyOneTickets from 310
12 June 202513 June 2025DirectUral AirlinesTickets from 321
13 June 202514 June 2025DirectUral AirlinesTickets from 316
14 June 202519 June 2025DirectAzimuthTickets from 294
15 June 202518 June 2025DirectFlyOneTickets from 315
16 June 202519 June 2025DirectAzimuthTickets from 315
17 June 202519 June 2025DirectAzimuthTickets from 294
18 June 202519 June 2025DirectAeroflotTickets from 319
19 June 202524 June 2025DirectAeroflotTickets from 317
20 June 202524 June 2025DirectAeroflotTickets from 316
21 June 202523 June 2025DirectAzimuthTickets from 294
22 June 202524 June 2025DirectFlyOneTickets from 316
23 June 202530 June 2025DirectFlyOneTickets from 316
24 June 202530 June 2025DirectFlyOneTickets from 316
25 June 202530 June 2025DirectFlyOneTickets from 316
26 June 202530 June 2025DirectAzimuthTickets from 317
27 June 202530 June 2025DirectFlyOneTickets from 328
28 June 202530 June 2025DirectFlyOneTickets from 328
29 June 202530 June 2025DirectFlyOneTickets from 340
30 June 202530 June 2025DirectFlyOneTickets from 375
1 July 20253 July 2025DirectUtairTickets from 410
2 July 20253 July 20251 StopPobedaTickets from 423
3 July 202523 July 20251 StopAeroflotTickets from 449
4 July 202529 July 20251 StopPobedaTickets from 433
5 July 202510 July 2025DirectUtairTickets from 421
6 July 202510 July 2025DirectFlyOneTickets from 416
7 July 202510 July 2025DirectFlyOneTickets from 416
8 July 202519 July 2025DirectFlyOneTickets from 418
9 July 202530 July 2025DirectUtairTickets from 397
10 July 202530 July 2025DirectFlyOneTickets from 413
11 July 202517 July 2025DirectFlyOneTickets from 415
12 July 202530 July 2025DirectUtairTickets from 396
13 July 202517 July 2025DirectFlyOneTickets from 416
14 July 202519 July 2025DirectUtairTickets from 397
15 July 202518 July 2025DirectFlyOneTickets from 416
16 July 202526 July 2025DirectFlyOneTickets from 427
17 July 202530 July 2025DirectUtairTickets from 398
18 July 202530 July 2025DirectUtairTickets from 398
19 July 202530 July 2025DirectUtairTickets from 375
20 July 202530 July 2025DirectUtairTickets from 375
21 July 202529 July 2025DirectUtairTickets from 398
22 July 202529 July 2025DirectUtairTickets from 399
23 July 202529 July 2025DirectUtairTickets from 397
24 July 202530 July 2025DirectUtairTickets from 374
25 July 202530 July 2025DirectUtairTickets from 396
26 July 202530 July 2025DirectUtairTickets from 397
27 July 202530 July 2025DirectUtairTickets from 397
28 July 202530 July 2025DirectUtairTickets from 398
29 July 202530 July 2025DirectFlyOneTickets from 398
30 July 202526 August 2025DirectFlyOneTickets from 420
31 July 202520 August 2025DirectFlyOneTickets from 421
1 August 202520 August 2025DirectFlyOneTickets from 436
2 August 202511 August 2025DirectFlyOneTickets from 420
3 August 202519 August 2025DirectFlyOneTickets from 420
4 August 20253 September 2025DirectUtairTickets from 414
5 August 20254 September 2025DirectUtairTickets from 386
6 August 20255 September 2025DirectUtairTickets from 374
7 August 20254 September 2025DirectUtairTickets from 370
8 August 20255 September 2025DirectUtairTickets from 377
9 August 20258 September 2025DirectUtairTickets from 357
10 August 20258 September 2025DirectUtairTickets from 372
11 August 202510 September 2025DirectUtairTickets from 349
12 August 20258 September 2025DirectUtairTickets from 377
13 August 202511 September 2025DirectUtairTickets from 345
14 August 202511 September 2025DirectUtairTickets from 348
15 August 20259 September 2025DirectUtairTickets from 345
16 August 202510 September 2025DirectUtairTickets from 359
17 August 202512 September 2025DirectUral AirlinesTickets from 347
18 August 20259 September 2025DirectFlyOneTickets from 348
19 August 202516 September 2025DirectUtairTickets from 340
20 August 202518 September 2025DirectShirak AviaTickets from 323
21 August 202510 September 2025DirectFlyOneTickets from 336
22 August 202516 September 2025DirectShirak AviaTickets from 326
23 August 202510 September 2025DirectUtairTickets from 319
24 August 20259 September 2025DirectUtairTickets from 343
25 August 20259 September 2025DirectUtairTickets from 320
26 August 202510 September 2025DirectUtairTickets from 320
27 August 202518 September 2025DirectUtairTickets from 311
28 August 202513 September 2025DirectUtairTickets from 309
29 August 202516 September 2025DirectShirak AviaTickets from 297
30 August 202511 September 2025DirectUtairTickets from 317
31 August 202512 September 2025DirectUtairTickets from 302
1 September 202516 September 2025DirectShirak AviaTickets from 292
2 September 202518 September 2025DirectUtairTickets from 299
3 September 202511 September 2025DirectUtairTickets from 318
4 September 20259 September 2025DirectUtairTickets from 318
5 September 202516 September 2025DirectShirak AviaTickets from 302
6 September 20259 September 2025DirectUtairTickets from 319
7 September 20253 October 2025DirectUtairTickets from 292
8 September 20253 October 2025DirectShirak AviaTickets from 292
9 September 20257 October 2025DirectShirak AviaTickets from 297
10 September 20252 October 2025DirectShirak AviaTickets from 270
11 September 20253 October 2025DirectUtairTickets from 328
12 September 20257 October 2025DirectUtairTickets from 292
13 September 20252 October 2025DirectUtairTickets from 335
14 September 202514 October 2025DirectUtairTickets from 316
15 September 20257 October 2025DirectShirak AviaTickets from 291
16 September 20257 October 2025DirectShirak AviaTickets from 294
17 September 20257 October 2025DirectShirak AviaTickets from 276
18 September 20253 October 2025DirectUtairTickets from 336
19 September 20252 October 2025DirectShirak AviaTickets from 297
20 September 20252 October 2025DirectFlyOneTickets from 341
21 September 20253 October 2025DirectUtairTickets from 300
22 September 202519 October 2025DirectShirak AviaTickets from 269
23 September 202525 September 2025DirectUtairTickets from 293
24 September 20257 October 2025DirectShirak AviaTickets from 269
25 September 20253 October 2025DirectUtairTickets from 336
26 September 202514 October 2025DirectShirak AviaTickets from 277
27 September 202514 October 2025DirectUtairTickets from 334
28 September 202519 October 2025DirectShirak AviaTickets from 273
29 September 20253 October 2025DirectShirak AviaTickets from 278
30 September 20253 October 2025DirectShirak AviaTickets from 281
1 October 20253 October 2025DirectShirak AviaTickets from 294
2 October 202516 October 2025DirectUtairTickets from 336
3 October 202514 October 2025DirectShirak AviaTickets from 291
4 October 202519 October 2025DirectUtairTickets from 330
5 October 202514 October 2025DirectShirak AviaTickets from 272
6 October 202514 October 2025DirectShirak AviaTickets from 277
7 October 202516 October 2025DirectShirak AviaTickets from 255
8 October 202514 October 2025DirectShirak AviaTickets from 260
9 October 202519 October 2025DirectUral AirlinesTickets from 321
10 October 202519 October 2025DirectShirak AviaTickets from 260
11 October 202512 October 2025DirectUral AirlinesTickets from 319
12 October 202519 October 2025DirectShirak AviaTickets from 281
13 October 202519 October 2025DirectShirak AviaTickets from 260
14 October 202519 October 2025DirectShirak AviaTickets from 263
15 October 202519 October 2025DirectShirak AviaTickets from 277
16 October 202522 October 2025DirectUral AirlinesTickets from 322
17 October 202523 October 2025DirectShirak AviaTickets from 259
18 October 202523 October 2025DirectUral AirlinesTickets from 340
19 October 20251 November 2025DirectUtairTickets from 325
20 October 202523 October 2025DirectShirak AviaTickets from 260
21 October 202523 October 2025DirectShirak AviaTickets from 256
22 October 202524 October 2025DirectShirak AviaTickets from 268
23 October 202524 October 2025DirectUral AirlinesTickets from 322
24 October 20256 November 2025DirectShirak AviaTickets from 305
25 October 20251 November 20251 StopBelaviaTickets from 354
26 October 20255 November 2025DirectUtairTickets from 325
27 October 20255 November 2025DirectUtairTickets from 323
28 October 20251 November 2025DirectUtairTickets from 326
29 October 20252 November 2025DirectUtairTickets from 330
30 October 202518 November 2025DirectUtairTickets from 330
31 October 202510 November 2025DirectUtairTickets from 330
1 November 202516 November 2025DirectUtairTickets from 325
2 November 202513 November 2025DirectUtairTickets from 326
3 November 202512 November 2025DirectUtairTickets from 325
4 November 202512 November 2025DirectUtairTickets from 327
5 November 202515 November 2025DirectUtairTickets from 328
6 November 202511 November 2025DirectUtairTickets from 326
7 November 202517 November 2025DirectUtairTickets from 324
8 November 202518 November 2025DirectUtairTickets from 326
9 November 202514 November 2025DirectUtairTickets from 325
10 November 202525 November 2025DirectUtairTickets from 326
11 November 202514 November 2025DirectUtairTickets from 325
12 November 202515 November 2025DirectUtairTickets from 324
13 November 202528 November 2025DirectUtairTickets from 326
14 November 202516 November 2025DirectUtairTickets from 323
15 November 202530 November 2025DirectUtairTickets from 324
16 November 202522 November 2025DirectUtairTickets from 321
17 November 202521 November 2025DirectUtairTickets from 328
18 November 202525 November 2025DirectUtairTickets from 325
19 November 202523 November 2025DirectUtairTickets from 325
20 November 202527 November 2025DirectUtairTickets from 322
21 November 20251 December 2025DirectUtairTickets from 306
22 November 20251 December 2025DirectUtairTickets from 310
23 November 202511 December 2025DirectUtairTickets from 310
24 November 20258 December 2025DirectUtairTickets from 315
25 November 202510 December 2025DirectUtairTickets from 306
26 November 20252 December 2025DirectUtairTickets from 325
27 November 20252 December 2025DirectUtairTickets from 327
28 November 20251 December 2025DirectUtairTickets from 313
29 November 20255 December 2025DirectUtairTickets from 318
30 November 20259 December 2025DirectUtairTickets from 309
1 December 20254 December 2025DirectUtairTickets from 309
2 December 202513 December 2025DirectUtairTickets from 308
3 December 20254 December 2025DirectUtairTickets from 307
4 December 202512 December 2025DirectUtairTickets from 308
5 December 202510 December 2025DirectUtairTickets from 307
6 December 202512 December 2025DirectUtairTickets from 310
7 December 202511 December 2025DirectUtairTickets from 314
8 December 20259 December 2025DirectAeroflotTickets from 299
9 December 202517 December 2025DirectAeroflotTickets from 313
10 December 202515 December 2025DirectAeroflotTickets from 311
11 December 202513 December 2025DirectAeroflotTickets from 296
12 December 202526 December 2025DirectAeroflotTickets from 315
13 December 202513 December 2025DirectAeroflotTickets from 304
14 December 202516 December 2025DirectAeroflotTickets from 319
15 December 202523 December 2025DirectUtairTickets from 328
16 December 202518 December 2025DirectUtairTickets from 325
17 December 202525 December 2025DirectUtairTickets from 328
18 December 202529 December 2025DirectUtairTickets from 312
19 December 202529 December 2025DirectUtairTickets from 312
20 December 202526 December 2025DirectUtairTickets from 325
21 December 202529 December 2025DirectUtairTickets from 319
22 December 202530 December 2025DirectUtairTickets from 309
23 December 20255 January 2026DirectUtairTickets from 326
24 December 202526 December 2025DirectUtairTickets from 326
25 December 20251 January 2026DirectUtairTickets from 310
26 December 202530 December 2025DirectUtairTickets from 314
27 December 202531 December 2025DirectUtairTickets from 310
28 December 202512 January 2026DirectUtairTickets from 330
29 December 20254 January 2026DirectUtairTickets from 323
30 December 202521 January 2026DirectUtairTickets from 310
31 December 202515 January 20261 StopBelaviaTickets from 348
1 January 20264 January 2026DirectUtairTickets from 328
2 January 20264 January 2026DirectUtairTickets from 324
3 January 202617 January 2026DirectUtairTickets from 326
4 January 20267 January 2026DirectUtairTickets from 328
5 January 202610 January 2026DirectUtairTickets from 328
6 January 202625 January 2026DirectAeroflotTickets from 313
7 January 202610 January 2026DirectUtairTickets from 325
8 January 202611 January 2026DirectUtairTickets from 327
9 January 20264 February 2026DirectAeroflotTickets from 301
10 January 202627 January 2026DirectAeroflotTickets from 301
12 January 202624 January 2026DirectAeroflotTickets from 278
13 January 202619 January 2026DirectAeroflotTickets from 282
15 January 20262 February 2026DirectAeroflotTickets from 275
16 January 202619 January 2026DirectAeroflotTickets from 281
17 January 202628 January 2026DirectAeroflotTickets from 276
18 January 202627 January 2026DirectAeroflotTickets from 280
19 January 202629 January 2026DirectAeroflotTickets from 302
20 January 202626 January 2026DirectAeroflotTickets from 298
21 January 202628 January 2026DirectAeroflotTickets from 303
23 January 20266 February 2026DirectAeroflotTickets from 293
24 January 20265 February 2026DirectAeroflotTickets from 310
25 January 202631 January 2026DirectAeroflotTickets from 318
26 January 202630 January 2026DirectAeroflotTickets from 298
27 January 20264 February 2026DirectAeroflotTickets from 299
28 January 20262 February 2026DirectAeroflotTickets from 293
29 January 20263 February 2026DirectUtairTickets from 307
30 January 20269 February 2026DirectUtairTickets from 310
31 January 20269 February 2026DirectUtairTickets from 313
1 February 202611 February 2026DirectUtairTickets from 309
3 February 20269 February 2026DirectAeroflotTickets from 287
4 February 20266 February 2026DirectAeroflotTickets from 279
5 February 202611 February 2026DirectAeroflotTickets from 280
6 February 202618 February 2026DirectAeroflotTickets from 277
7 February 202618 February 2026DirectAeroflotTickets from 301
8 February 202618 February 2026DirectAeroflotTickets from 278
11 February 202621 February 2026DirectUtairTickets from 325
12 February 202618 February 2026DirectUtairTickets from 308
13 February 202622 February 2026DirectUtairTickets from 339
14 February 202622 February 2026DirectUtairTickets from 326
15 February 202624 February 2026DirectUtairTickets from 326
16 February 202620 February 2026DirectUtairTickets from 328
18 February 202624 February 2026DirectAeroflotTickets from 296
19 February 202623 February 2026DirectUtairTickets from 328
20 February 202623 February 2026DirectUtairTickets from 328
21 February 202626 February 2026DirectUtairTickets from 328
22 February 20261 March 2026DirectAeroflotTickets from 322
23 February 20267 March 2026DirectAeroflotTickets from 296
24 February 202611 March 2026DirectAeroflotTickets from 274
26 February 20263 March 2026DirectAeroflotTickets from 282
28 February 202611 March 2026DirectAeroflotTickets from 297
1 March 20265 March 2026DirectAeroflotTickets from 285
2 March 20268 March 2026DirectAeroflotTickets from 296
3 March 20265 March 2026DirectAeroflotTickets from 278
5 March 20267 March 2026DirectAeroflotTickets from 302
6 March 202613 March 2026DirectAeroflotTickets from 303
7 March 20269 March 2026DirectAeroflotTickets from 295
9 March 202617 March 2026DirectAeroflotTickets from 313
10 March 202615 March 2026DirectAeroflotTickets from 319
11 March 202613 March 2026DirectAeroflotTickets from 278
12 March 202616 March 2026DirectAeroflotTickets from 311
13 March 202623 March 2026DirectAeroflotTickets from 313
14 March 202622 March 2026DirectUtairTickets from 332
15 March 202622 March 2026DirectUtairTickets from 332
16 March 202622 March 2026DirectUtairTickets from 328
17 March 202622 March 2026DirectUtairTickets from 330
18 March 202624 March 2026DirectUtairTickets from 333
19 March 202622 March 2026DirectUtairTickets from 329
20 March 202628 March 2026DirectUtairTickets from 331
21 March 202627 March 2026DirectUtairTickets from 327
23 March 202627 March 2026DirectUtairTickets from 325
24 March 20269 April 20261 StopUtairTickets from 873
26 March 202630 March 20261 StopUtairTickets from 856
27 March 202610 April 20261 StopUtairTickets from 795
28 March 20263 April 20261 StopUtairTickets from 902
29 March 20263 April 20261 StopAeroflotTickets from 903
30 March 20264 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 371
1 April 20269 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 363
2 April 20265 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 363
3 April 202610 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 345
4 April 20267 April 20263 StopsTurkish AirlinesTickets from 1 347
6 April 202613 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 203
7 April 202614 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 199
10 April 202617 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 194
11 April 202614 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 218
12 April 202621 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 201
13 April 202620 April 20263 StopsTurkish AirlinesTickets from 1 194
15 April 202621 April 20263 StopsTurkish AirlinesTickets from 1 161
17 April 202619 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 222
18 April 20264 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 203
19 April 202625 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 206
20 April 202629 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 199
21 April 202630 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 220
22 April 20261 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 195
25 April 20262 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 203
26 April 20263 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 196
27 April 20261 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 206
28 April 202610 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 197
29 April 20264 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 206
30 April 20263 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 196
1 May 20264 May 20263 StopsTurkish AirlinesTickets from 1 195
2 May 20269 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 195
3 May 202611 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 220
4 May 202612 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 220
5 May 20268 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 258
6 May 202613 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 224
7 May 202611 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 196
8 May 202618 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 220
9 May 202614 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 201
10 May 202614 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 195
11 May 202617 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 206
12 May 202614 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 224
13 May 202622 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 203
14 May 202621 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 209
15 May 202620 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 203
16 May 202619 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 214
17 May 202621 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 220
18 May 202621 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 209
19 May 202621 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 212
20 May 202627 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 220
21 May 202625 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 220
23 May 202625 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 220
26 May 202629 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 264
27 May 202631 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 264

 

Airtickets.am
the authorAirtickets.am
Airtickets.am is a Global flight, hotel and trip info hub providing guides and information with flight maps and airlines lists on tourist destinations, attractions, flight tickets and more.