Flights

Moscow-Yerevan cheap flights calendar

Republic Square - Yerevan, ArmeniaRepublic Square - Yerevan, Armenia

Calendar of air tickets available from Moscow to Yerevan, designed to plan the route in advance and avoid wasting time․ Flights from Moscow to Yerevan are the most popular directions between Russia and Armenia. There are several weekly flights from Moscow International airports to Yerevan Zvartnots. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, S7 Airlines, Ural Airlines.

Календарь доступных авиабилетов из Москвы в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Москвы в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Москвы в Ереван Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, S7 Airlines, Уральские авиалинии.

Check the cheap air tickets by flights calendar

The calendar of cheap flights for Moscow-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.

Календарь недорогих рейсов Москва-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.

In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:

В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:


The cheapest flights for this month from Moscow to Yerevan

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
25 November 20255 December 2025DirectFlyOneTickets from 189
26 November 20252 December 2025DirectFlyOneTickets from 189
27 November 20256 December 2025DirectFlyOneTickets from 189
28 November 202511 December 2025DirectUtairTickets from 178
29 November 20256 December 2025DirectUral AirlinesTickets from 179
30 November 20254 December 2025DirectUtairTickets from 178
1 December 20255 December 2025DirectFlyOneTickets from 176
2 December 20255 December 2025DirectFlyOneTickets from 176
3 December 202511 December 2025DirectUtairTickets from 178
4 December 202512 December 2025DirectUtairTickets from 181
5 December 202517 December 2025DirectUtairTickets from 162
6 December 202514 December 2025DirectUtairTickets from 178
7 December 202511 December 2025DirectUtairTickets from 162
8 December 202514 December 2025DirectUtairTickets from 178
9 December 202514 December 2025DirectUtairTickets from 182
10 December 202517 December 2025DirectFlyOneTickets from 184
11 December 202515 December 2025DirectFlyOneTickets from 188
12 December 202514 December 2025DirectFlyOneTickets from 187
13 December 202515 December 2025DirectFlyOneTickets from 188
14 December 202517 December 2025DirectUtairTickets from 182
15 December 202517 December 2025DirectFlyOneTickets from 187
16 December 20251 January 2026DirectFlyOneTickets from 198
17 December 202518 December 20251 StopAeroflotTickets from 207
18 December 202531 December 20251 StopFlyOneTickets from 210
19 December 20251 January 2026DirectUtairTickets from 234
20 December 202531 December 2025DirectFlyOneTickets from 271
21 December 20252 January 2026DirectFlyOneTickets from 273
22 December 202525 December 20251 StopAeroflotTickets from 287
23 December 20251 January 2026DirectAeroflotTickets from 297
24 December 20251 January 2026DirectFlyOneTickets from 330
25 December 202531 December 2025DirectFlyOneTickets from 335
26 December 202531 December 20251 StopFlyOneTickets from 372
27 December 202531 December 20251 StopUral AirlinesTickets from 400
28 December 20251 January 2026DirectFlyOneTickets from 425
29 December 202531 December 20251 StopFlyOneTickets from 401
30 December 202529 January 2026DirectFlyOneTickets from 439
31 December 202524 January 20261 StopAeroflotTickets from 419
1 January 202623 January 20261 StopUral AirlinesTickets from 425
2 January 202621 January 20261 StopAeroflotTickets from 432
3 January 202620 January 20261 StopBelaviaTickets from 366
4 January 202630 January 20261 StopAeroflotTickets from 389
5 January 202631 January 2026DirectFlyOneTickets from 363
6 January 202623 January 20261 StopBelaviaTickets from 287
7 January 202622 January 20261 StopBelaviaTickets from 309
8 January 202623 January 20261 StopBelaviaTickets from 279
9 January 202618 January 20261 StopAeroflotTickets from 275
10 January 202616 January 20261 StopBelaviaTickets from 285
11 January 202627 January 20261 StopUral AirlinesTickets from 277
12 January 202629 January 2026DirectFlyOneTickets from 261
13 January 20263 February 2026DirectUtairTickets from 255
14 January 202629 January 2026DirectUtairTickets from 255
15 January 202629 January 2026DirectFlyOneTickets from 249
16 January 20263 February 2026DirectFlyOneTickets from 246
17 January 20263 February 2026DirectUtairTickets from 253
18 January 202617 February 2026DirectFlyOneTickets from 243
19 January 202629 January 2026DirectFlyOneTickets from 247
20 January 20263 February 2026DirectFlyOneTickets from 246
21 January 20263 February 2026DirectFlyOneTickets from 245
22 January 202629 January 2026DirectFlyOneTickets from 250
23 January 202627 January 2026DirectShirak AviaTickets from 245
24 January 20263 February 2026DirectUtairTickets from 254
25 January 20263 February 2026DirectFlyOneTickets from 246
26 January 20263 February 2026DirectShirak AviaTickets from 244
27 January 20263 February 2026DirectFlyOneTickets from 245
28 January 20263 February 2026DirectShirak AviaTickets from 245
29 January 20263 February 2026DirectFlyOneTickets from 246
30 January 20263 February 2026DirectShirak AviaTickets from 242
31 January 20263 February 2026DirectFlyOneTickets from 250
1 February 202617 February 2026DirectFlyOneTickets from 247
2 February 20263 February 2026DirectShirak AviaTickets from 243
3 February 202619 February 2026DirectFlyOneTickets from 247
4 February 202617 February 2026DirectShirak AviaTickets from 243
5 February 202619 February 2026DirectFlyOneTickets from 250
6 February 202617 February 2026DirectFlyOneTickets from 250
7 February 202617 February 2026DirectFlyOneTickets from 249
8 February 202617 February 2026DirectFlyOneTickets from 249
9 February 202619 February 2026DirectFlyOneTickets from 248
10 February 202617 February 2026DirectFlyOneTickets from 250
11 February 202617 February 2026DirectFlyOneTickets from 248
12 February 202619 February 2026DirectFlyOneTickets from 248
13 February 202617 February 2026DirectFlyOneTickets from 248
14 February 202617 February 2026DirectFlyOneTickets from 271
15 February 20262 March 2026DirectUtairTickets from 266
16 February 20265 March 2026DirectShirak AviaTickets from 243
17 February 202619 February 2026DirectFlyOneTickets from 247
18 February 202619 February 2026DirectFlyOneTickets from 249
19 February 202613 March 2026DirectFlyOneTickets from 250
20 February 20263 March 2026DirectFlyOneTickets from 250
21 February 20267 March 2026DirectUtairTickets from 255
22 February 20267 March 2026DirectUtairTickets from 255
23 February 202610 March 2026DirectShirak AviaTickets from 246
24 February 20267 March 2026DirectFlyOneTickets from 247
25 February 20263 March 2026DirectFlyOneTickets from 249
26 February 202624 March 2026DirectFlyOneTickets from 248
27 February 202617 March 2026DirectFlyOneTickets from 247
28 February 20263 March 2026DirectFlyOneTickets from 248
1 March 20267 March 2026DirectUtairTickets from 254
2 March 20267 March 2026DirectFlyOneTickets from 249
3 March 202617 March 2026DirectShirak AviaTickets from 248
4 March 202619 March 2026DirectShirak AviaTickets from 243
5 March 20267 March 2026DirectFlyOneTickets from 247
6 March 202627 March 2026DirectFlyOneTickets from 248
7 March 202619 March 2026DirectUtairTickets from 255
8 March 202613 March 2026DirectUtairTickets from 254
9 March 202617 March 2026DirectShirak AviaTickets from 241
10 March 202617 March 2026DirectShirak AviaTickets from 245
11 March 202624 March 2026DirectShirak AviaTickets from 242
12 March 202612 March 2026DirectFlyOneTickets from 248
13 March 202619 March 2026DirectShirak AviaTickets from 242
14 March 202624 March 2026DirectUtairTickets from 253
15 March 202627 March 2026DirectFlyOneTickets from 248
16 March 202619 March 2026DirectShirak AviaTickets from 245
17 March 202624 March 2026DirectShirak AviaTickets from 244
18 March 202624 March 2026DirectShirak AviaTickets from 245
19 March 202619 March 2026DirectFlyOneTickets from 249
20 March 202624 March 2026DirectShirak AviaTickets from 243
21 March 202624 March 2026DirectFlyOneTickets from 250
22 March 202627 March 2026DirectFlyOneTickets from 247
23 March 202627 March 2026DirectFlyOneTickets from 248
24 March 202627 March 2026DirectFlyOneTickets from 247
25 March 202627 March 2026DirectFlyOneTickets from 249
26 March 202627 March 2026DirectFlyOneTickets from 249
27 March 202630 March 2026DirectFlyOneTickets from 259
28 March 202631 March 2026DirectUtairTickets from 266
29 March 20261 April 2026DirectUtairTickets from 303
30 March 202610 April 2026DirectUtairTickets from 331
31 March 202631 March 2026DirectFlyOneTickets from 332
1 April 20267 April 2026DirectUtairTickets from 332
2 April 20268 April 2026DirectUtairTickets from 333
3 April 20269 April 2026DirectUtairTickets from 330
4 April 20268 April 2026DirectUtairTickets from 330
5 April 202615 April 2026DirectUtairTickets from 330
6 April 202616 April 2026DirectUtairTickets from 330
7 April 202614 April 2026DirectUtairTickets from 331
8 April 202615 April 2026DirectUtairTickets from 332
9 April 202625 April 2026DirectUtairTickets from 331
10 April 202618 April 2026DirectUtairTickets from 330
11 April 202619 April 2026DirectUtairTickets from 330
12 April 202618 April 2026DirectUtairTickets from 332
13 April 202624 April 2026DirectUtairTickets from 330
14 April 202624 April 2026DirectUtairTickets from 330
15 April 202624 April 2026DirectUtairTickets from 331
16 April 202621 April 2026DirectUtairTickets from 330
17 April 202620 April 2026DirectUtairTickets from 330
18 April 202625 April 2026DirectUtairTickets from 332
19 April 202624 April 2026DirectUtairTickets from 332
20 April 20265 May 2026DirectUtairTickets from 331
21 April 20262 May 2026DirectUtairTickets from 330
22 April 20263 May 2026DirectUtairTickets from 331
23 April 20262 May 2026DirectUtairTickets from 330
24 April 202630 April 2026DirectUtairTickets from 330
25 April 20266 May 2026DirectAeroflotTickets from 375
26 April 202615 May 2026DirectAeroflotTickets from 375
27 April 202615 May 2026DirectAeroflotTickets from 375
28 April 20266 May 2026DirectAeroflotTickets from 380
29 April 202612 May 2026DirectUtairTickets from 381
30 April 20262 May 2026DirectUtairTickets from 380
1 May 20267 May 2026DirectUtairTickets from 383
2 May 202622 May 2026DirectAeroflotTickets from 348
3 May 20266 May 2026DirectAeroflotTickets from 351
4 May 202615 May 2026DirectAeroflotTickets from 373
5 May 202613 May 2026DirectUtairTickets from 381
6 May 20269 May 20261 StopBelaviaTickets from 377
7 May 202625 May 2026DirectUtairTickets from 370
8 May 202612 May 2026DirectUtairTickets from 381
9 May 202625 May 2026DirectUtairTickets from 371
10 May 202624 May 2026DirectAeroflotTickets from 348
11 May 202628 May 2026DirectAeroflotTickets from 303
12 May 20269 June 2026DirectAeroflotTickets from 305
13 May 202625 May 2026DirectAeroflotTickets from 306
14 May 20269 June 2026DirectAeroflotTickets from 305
15 May 202620 May 2026DirectAeroflotTickets from 349
16 May 202626 May 2026DirectAeroflotTickets from 361
17 May 20265 June 2026DirectAeroflotTickets from 360
18 May 202625 May 2026DirectAeroflotTickets from 307
19 May 202629 May 2026DirectAeroflotTickets from 303
20 May 20265 June 2026DirectAeroflotTickets from 305
21 May 202626 May 2026DirectAeroflotTickets from 303
22 May 202625 May 2026DirectAeroflotTickets from 331
23 May 202627 May 2026DirectAeroflotTickets from 353
24 May 202628 May 2026DirectAeroflotTickets from 355
25 May 20264 June 2026DirectAeroflotTickets from 356
26 May 20264 June 2026DirectAeroflotTickets from 356
27 May 20262 June 2026DirectAeroflotTickets from 358
28 May 20268 June 2026DirectFlyOneTickets from 354
29 May 20261 June 2026DirectAeroflotTickets from 360
30 May 202612 June 2026DirectFlyOneTickets from 357
31 May 202616 June 2026DirectAeroflotTickets from 354
1 June 202612 June 2026DirectFlyOneTickets from 355
2 June 202612 June 2026DirectFlyOneTickets from 354
3 June 202612 June 2026DirectFlyOneTickets from 355
4 June 202612 June 2026DirectFlyOneTickets from 355
5 June 202612 June 2026DirectFlyOneTickets from 353
6 June 202612 June 2026DirectFlyOneTickets from 352
7 June 202612 June 2026DirectFlyOneTickets from 355
8 June 202623 June 2026DirectAeroflotTickets from 355
9 June 202624 June 2026DirectAeroflotTickets from 355
10 June 202618 June 2026DirectAeroflotTickets from 354
11 June 202611 July 2026DirectFlyOneTickets from 356
12 June 202618 June 2026DirectUtairTickets from 364
13 June 202624 June 2026DirectAeroflotTickets from 355
14 June 202618 June 2026DirectAeroflotTickets from 356
15 June 202624 June 2026DirectAeroflotTickets from 353
16 June 202615 July 2026DirectFlyOneTickets from 355
17 June 202630 June 2026DirectAeroflotTickets from 352
18 June 202625 June 2026DirectAeroflotTickets from 356
19 June 20263 July 2026DirectFlyOneTickets from 356
20 June 20262 July 2026DirectFlyOneTickets from 355
21 June 20263 July 2026DirectFlyOneTickets from 354
22 June 20263 July 2026DirectFlyOneTickets from 354
23 June 202630 June 2026DirectAeroflotTickets from 353
24 June 20268 July 2026DirectFlyOneTickets from 355
25 June 202618 July 2026DirectFlyOneTickets from 352
26 June 20265 July 2026DirectFlyOneTickets from 353
27 June 20265 July 2026DirectFlyOneTickets from 353
28 June 20264 July 2026DirectFlyOneTickets from 353
29 June 20269 July 2026DirectFlyOneTickets from 354
30 June 202611 July 2026DirectFlyOneTickets from 354
1 July 202623 July 2026DirectAeroflotTickets from 361
2 July 20268 July 2026DirectUtairTickets from 365
3 July 202615 July 2026DirectAeroflotTickets from 360
4 July 20269 July 2026DirectAeroflotTickets from 358
5 July 202630 July 2026DirectAeroflotTickets from 356
6 July 202615 July 2026DirectAeroflotTickets from 358
7 July 202615 July 2026DirectAeroflotTickets from 356
8 July 202617 July 2026DirectAeroflotTickets from 355
9 July 202617 July 2026DirectAeroflotTickets from 354
10 July 202622 July 2026DirectAeroflotTickets from 359
11 July 202617 July 2026DirectAeroflotTickets from 355
12 July 202617 July 2026DirectAeroflotTickets from 355
13 July 202617 July 2026DirectAeroflotTickets from 357
14 July 202630 July 2026DirectAeroflotTickets from 360
15 July 202622 July 2026DirectAeroflotTickets from 360
16 July 202630 July 2026DirectAeroflotTickets from 359
17 July 202622 July 2026DirectAeroflotTickets from 354
18 July 202623 July 2026DirectAeroflotTickets from 358
19 July 202623 July 2026DirectAeroflotTickets from 357
20 July 202629 July 2026DirectAeroflotTickets from 329
21 July 202628 July 2026DirectUtairTickets from 368
22 July 202629 July 2026DirectAeroflotTickets from 327
23 July 202629 July 2026DirectAeroflotTickets from 331
24 July 202627 July 2026DirectUtairTickets from 370
25 July 202629 July 2026DirectAeroflotTickets from 360
26 July 202631 July 2026DirectFlyOneTickets from 380
27 July 202628 July 2026DirectAeroflotTickets from 350
28 July 20265 August 2026DirectFlyOneTickets from 376
29 July 20261 August 2026DirectAeroflotTickets from 362
30 July 20261 August 2026DirectAeroflotTickets from 362
31 July 20261 August 2026DirectUtairTickets from 369
1 August 20265 August 2026DirectUtairTickets from 370
2 August 20268 August 20261 StopBelaviaTickets from 397
3 August 20263 August 2026DirectAeroflotTickets from 364
4 August 202613 August 2026DirectAeroflotTickets from 402
5 August 202618 August 2026DirectAeroflotTickets from 395
6 August 202613 August 2026DirectAeroflotTickets from 373
7 August 202613 August 2026DirectAeroflotTickets from 373
8 August 202623 August 2026DirectAeroflotTickets from 398
9 August 20261 September 2026DirectAeroflotTickets from 332
10 August 202628 August 2026DirectAeroflotTickets from 396
11 August 202617 August 2026DirectAeroflotTickets from 397
12 August 202619 August 2026DirectAeroflotTickets from 396
13 August 202620 August 2026DirectAeroflotTickets from 397
14 August 202620 August 20261 StopBelaviaTickets from 391
15 August 20265 September 2026DirectAeroflotTickets from 307
16 August 202624 August 2026DirectAeroflotTickets from 394
17 August 20261 September 2026DirectAeroflotTickets from 288
18 August 202621 August 2026DirectAeroflotTickets from 345
19 August 202628 August 2026DirectAeroflotTickets from 344
20 August 202625 August 2026DirectAeroflotTickets from 370
21 August 202621 August 2026DirectAeroflotTickets from 367
22 August 20265 September 2026DirectAeroflotTickets from 307
23 August 20261 September 2026DirectAeroflotTickets from 305
24 August 20265 September 2026DirectAeroflotTickets from 288
25 August 20265 September 2026DirectAeroflotTickets from 288
26 August 20268 September 2026DirectAeroflotTickets from 285
27 August 20263 September 2026DirectAeroflotTickets from 288
28 August 20263 September 2026DirectAeroflotTickets from 283
29 August 20263 September 2026DirectAeroflotTickets from 286
30 August 20263 September 2026DirectAeroflotTickets from 307
31 August 20265 September 2026DirectAeroflotTickets from 284
1 September 20261 September 2026DirectAeroflotTickets from 286
2 September 202610 September 2026DirectAeroflotTickets from 285
3 September 202627 September 2026DirectAeroflotTickets from 285
4 September 202612 September 2026DirectAeroflotTickets from 311
5 September 20268 September 2026DirectAeroflotTickets from 283
6 September 202618 September 2026DirectAeroflotTickets from 287
7 September 202615 September 2026DirectAeroflotTickets from 283
8 September 202618 September 2026DirectAeroflotTickets from 286
9 September 202612 September 2026DirectAeroflotTickets from 287
11 September 202622 September 2026DirectAeroflotTickets from 308
12 September 202626 September 2026DirectAeroflotTickets from 286
13 September 202618 September 2026DirectAeroflotTickets from 283
14 September 202625 September 2026DirectAeroflotTickets from 284
15 September 202615 September 2026DirectAeroflotTickets from 284
16 September 202619 September 2026DirectAeroflotTickets from 285
17 September 202620 September 2026DirectAeroflotTickets from 285
18 September 202621 September 2026DirectAeroflotTickets from 287
19 September 202621 September 2026DirectAeroflotTickets from 287
20 September 202626 September 2026DirectAeroflotTickets from 284
21 September 202625 September 2026DirectAeroflotTickets from 285
23 September 202625 September 2026DirectAeroflotTickets from 285
25 September 202625 September 2026DirectAeroflotTickets from 285
26 September 202627 September 2026DirectAeroflotTickets from 284
27 September 20263 October 2026DirectAeroflotTickets from 319
28 September 202629 September 2026DirectAeroflotTickets from 327
30 September 202613 October 2026DirectAeroflotTickets from 356
1 October 20265 October 2026DirectFlyOneTickets from 367
2 October 20267 October 2026DirectFlyOneTickets from 364
3 October 20267 October 2026DirectFlyOneTickets from 364
4 October 202610 October 2026DirectFlyOneTickets from 370
5 October 20266 October 2026DirectAeroflotTickets from 328
6 October 20269 October 2026DirectAeroflotTickets from 323
7 October 20267 October 2026DirectAeroflotTickets from 328
8 October 202613 October 2026DirectAeroflotTickets from 427
9 October 202616 October 20261 StopAeroflotTickets from 532
10 October 202617 October 2026DirectFlyOneTickets from 364
11 October 202620 October 2026DirectFlyOneTickets from 367
12 October 202623 October 2026DirectFlyOneTickets from 364
13 October 202615 October 2026DirectFlyOneTickets from 367
14 October 202618 October 2026DirectUtairTickets from 333
15 October 202624 October 2026DirectFlyOneTickets from 364
16 October 202624 October 2026DirectUtairTickets from 333
17 October 202623 October 2026DirectUtairTickets from 333
18 October 202623 October 2026DirectFlyOneTickets from 369
19 October 202624 October 2026DirectFlyOneTickets from 364
20 October 202630 October 20261 StopFlyOneTickets from 892
21 October 202623 October 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 607
22 October 202624 October 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 607
23 October 202630 October 20261 StopFlyOneTickets from 878
24 October 202624 October 2026DirectFlyOneTickets from 367
25 October 20265 November 20261 StopFlyOneTickets from 819
26 October 202630 October 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 284
27 October 202630 October 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 279
28 October 202610 November 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 262
29 October 20263 November 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 279
30 October 20266 November 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 304
31 October 20264 November 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 293
1 November 202610 November 20261 StopFlydubaiTickets from 1 286

 

Airtickets.am
the authorAirtickets.am
Airtickets.am is a Global flight, hotel and trip info hub providing guides and information with flight maps and airlines lists on tourist destinations, attractions, flight tickets and more.