Flights

Moscow-Yerevan cheap flights calendar

Republic Square - Yerevan, ArmeniaRepublic Square - Yerevan, Armenia

Calendar of air tickets available from Moscow to Yerevan, designed to plan the route in advance and avoid wasting time․ Flights from Moscow to Yerevan are the most popular directions between Russia and Armenia. There are several weekly flights from Moscow International airports to Yerevan Zvartnots. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, S7 Airlines, Ural Airlines.

Календарь доступных авиабилетов из Москвы в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Москвы в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Москвы в Ереван Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, S7 Airlines, Уральские авиалинии.

Check the cheap air tickets by flights calendar

The calendar of cheap flights for Moscow-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.

Календарь недорогих рейсов Москва-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.

In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:

В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:


The cheapest flights for this month from Moscow to Yerevan

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
11 June 202626 June 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 330
12 June 202629 June 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 304
13 June 202625 June 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 303
14 June 202618 June 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 281
15 June 202625 June 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 279
16 June 202616 June 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 279
17 June 202618 June 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 267
18 June 202618 June 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 281
19 June 202625 June 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 281
20 June 202624 June 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 284
21 June 202622 June 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 275
22 June 202625 June 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 269
23 June 202625 June 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 269
24 June 202626 June 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 274
25 June 202626 June 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 276
26 June 202630 June 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 281
27 June 202629 June 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 282
28 June 202629 June 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 282
29 June 202629 June 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 282
30 June 202630 June 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 304
1 July 202617 July 2026DirectUtairTickets from 316
2 July 202617 July 2026DirectUtairTickets from 316
3 July 20267 July 2026DirectUtairTickets from 319
4 July 202611 July 2026DirectUral AirlinesTickets from 321
5 July 202616 July 2026DirectUtairTickets from 320
6 July 202610 July 2026DirectUtairTickets from 332
7 July 202611 July 2026DirectUtairTickets from 346
8 July 202616 July 2026DirectUtairTickets from 338
9 July 202617 July 2026DirectUtairTickets from 331
10 July 202611 July 2026DirectUtairTickets from 331
11 July 202616 July 2026DirectUtairTickets from 331
12 July 202617 July 2026DirectUtairTickets from 330
13 July 202616 July 2026DirectUtairTickets from 334
14 July 202616 July 2026DirectUtairTickets from 319
15 July 202617 July 2026DirectUtairTickets from 328
16 July 202617 July 2026DirectUtairTickets from 344
17 July 202621 July 2026DirectUtairTickets from 342
18 July 202620 July 2026DirectUtairTickets from 349
19 July 202623 July 2026DirectUtairTickets from 351
20 July 202626 July 2026DirectUtairTickets from 328
21 July 202623 July 2026DirectUtairTickets from 332
22 July 202623 July 2026DirectUtairTickets from 326
23 July 202628 July 2026DirectUtairTickets from 317
24 July 202626 July 2026DirectUtairTickets from 336
25 July 202628 July 2026DirectUtairTickets from 339
26 July 202628 July 2026DirectUtairTickets from 332
27 July 202628 July 2026DirectUtairTickets from 344
28 July 202631 July 2026DirectUtairTickets from 340
29 July 202631 July 2026DirectUtairTickets from 340
30 July 202631 July 2026DirectUtairTickets from 358
31 July 202627 September 2026DirectUtairTickets from 344
1 August 20268 August 2026DirectUtairTickets from 361
2 August 20264 September 2026DirectUtairTickets from 355
3 August 20264 September 2026DirectUtairTickets from 335
4 August 202614 September 2026DirectUtairTickets from 318
5 August 20266 August 2026DirectUtairTickets from 323
6 August 202624 September 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 357
7 August 202620 September 2026DirectUtairTickets from 306
8 August 20263 September 2026DirectUtairTickets from 357
9 August 20263 September 2026DirectUtairTickets from 363
10 August 20269 September 2026DirectUtairTickets from 359
11 August 202614 August 2026DirectUtairTickets from 375
12 August 202614 September 2026DirectUtairTickets from 376
13 August 20263 September 2026DirectUtairTickets from 335
14 August 202615 September 2026DirectUtairTickets from 314
15 August 202619 September 2026DirectUtairTickets from 355
16 August 202616 September 2026DirectUtairTickets from 292
17 August 20263 September 2026DirectUtairTickets from 317
18 August 202620 September 2026DirectUtairTickets from 333
19 August 202615 September 2026DirectUtairTickets from 335
20 August 20263 September 2026DirectUtairTickets from 320
21 August 20265 September 2026DirectUtairTickets from 291
22 August 202623 September 2026DirectUtairTickets from 296
23 August 20265 September 2026DirectUtairTickets from 325
24 August 20266 September 2026DirectUtairTickets from 311
25 August 202629 September 2026DirectUtairTickets from 297
26 August 202628 September 2026DirectUtairTickets from 300
27 August 202626 September 2026DirectUtairTickets from 300
28 August 202614 September 2026DirectUtairTickets from 297
29 August 202616 September 2026DirectUtairTickets from 301
30 August 20264 October 2026DirectUtairTickets from 300
31 August 202617 September 2026DirectUtairTickets from 299
1 September 202620 October 2026DirectShirak AviaTickets from 286
2 September 202620 October 2026DirectUtairTickets from 292
3 September 202618 September 2026DirectUtairTickets from 320
4 September 202623 October 2026DirectUtairTickets from 315
5 September 202618 September 2026DirectUtairTickets from 305
6 September 202616 September 2026DirectUtairTickets from 306
7 September 20261 October 2026DirectUtairTickets from 295
8 September 202618 September 2026DirectUtairTickets from 304
9 September 202619 September 2026DirectUtairTickets from 302
10 September 202630 September 2026DirectUtairTickets from 298
11 September 202625 September 2026DirectUtairTickets from 300
12 September 202627 September 2026DirectUtairTickets from 320
13 September 202616 September 2026DirectUtairTickets from 300
14 September 202622 September 2026DirectUtairTickets from 308
15 September 202627 September 2026DirectUtairTickets from 297
16 September 202627 September 2026DirectUtairTickets from 315
17 September 202622 September 2026DirectUtairTickets from 316
18 September 20262 October 2026DirectShirak AviaTickets from 295
19 September 20261 October 2026DirectUtairTickets from 312
20 September 202628 September 2026DirectUtairTickets from 302
21 September 20262 October 2026DirectShirak AviaTickets from 293
22 September 20261 October 2026DirectUtairTickets from 297
23 September 20262 October 2026DirectShirak AviaTickets from 291
24 September 20262 October 2026DirectUtairTickets from 311
25 September 202629 September 2026DirectUtairTickets from 297
26 September 20262 October 2026DirectUtairTickets from 298
27 September 202620 October 2026DirectUtairTickets from 291
28 September 20264 October 2026DirectShirak AviaTickets from 309
29 September 20262 October 2026DirectUtairTickets from 296
30 September 202612 October 2026DirectUtairTickets from 317
1 October 202610 October 2026DirectUral AirlinesTickets from 351
2 October 202620 October 2026DirectShirak AviaTickets from 315
3 October 202623 October 2026DirectUtairTickets from 350
4 October 20268 October 2026DirectUtairTickets from 318
5 October 202630 October 2026DirectUtairTickets from 310
6 October 202620 October 2026DirectUtairTickets from 299
7 October 202620 October 2026DirectShirak AviaTickets from 297
8 October 202620 October 2026DirectUtairTickets from 315
9 October 202620 October 2026DirectShirak AviaTickets from 291
10 October 202620 October 2026DirectUtairTickets from 312
11 October 202623 October 2026DirectUtairTickets from 296
12 October 202620 October 2026DirectShirak AviaTickets from 291
13 October 202623 October 2026DirectUtairTickets from 289
14 October 202622 October 2026DirectShirak AviaTickets from 293
15 October 202620 October 2026DirectUtairTickets from 313
16 October 202620 October 2026DirectUtairTickets from 292
17 October 202622 October 2026DirectUtairTickets from 315
18 October 202622 October 2026DirectUtairTickets from 286
19 October 202622 October 2026DirectShirak AviaTickets from 269
20 October 202620 October 2026DirectShirak AviaTickets from 295
21 October 202624 October 2026DirectUtairTickets from 316
22 October 202626 October 2026DirectUtairTickets from 320
23 October 202627 October 2026DirectUtairTickets from 321
24 October 202629 October 2026DirectUtairTickets from 321
25 October 202629 October 2026DirectUtairTickets from 323
26 October 202630 October 2026DirectUtairTickets from 317
27 October 202631 October 2026DirectUtairTickets from 331
28 October 202631 October 2026DirectUtairTickets from 331
29 October 20264 November 2026DirectUtairTickets from 331
30 October 20268 November 2026DirectUtairTickets from 331
31 October 202621 November 2026DirectUtairTickets from 323
1 November 202616 November 2026DirectUtairTickets from 324
2 November 202616 November 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 298
3 November 20268 November 2026DirectUtairTickets from 331
4 November 20266 November 2026DirectUtairTickets from 331
5 November 202612 November 2026DirectAeroflotTickets from 322
6 November 202621 November 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 297
7 November 202613 November 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 327
8 November 202618 November 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 293
9 November 202619 November 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 296
11 November 202615 November 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 328
12 November 202619 November 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 292
13 November 202618 November 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 292
15 November 202619 November 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 292
16 November 20265 December 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 280
17 November 202626 November 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 284
18 November 202630 November 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 281
19 November 202619 November 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 278
20 November 202622 November 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 281
21 November 202624 November 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 281
22 November 20261 December 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 281
23 November 202623 November 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 278
24 November 202625 November 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 281
26 November 20263 December 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 279
27 November 202629 November 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 280
28 November 202613 December 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 279
29 November 202630 November 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 279
30 November 20267 December 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 283
1 December 20266 December 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 286
2 December 202611 December 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 283
3 December 202614 December 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 280
4 December 202611 December 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 282
5 December 202615 December 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 281
6 December 202611 December 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 280
10 December 202613 December 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 285
11 December 202614 December 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 281
12 December 202620 December 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 297
15 December 202620 December 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 310
16 December 202625 December 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 308
17 December 202620 December 2026DirectFLYONE ArmeniaTickets from 308
18 December 202620 December 2026DirectUtairTickets from 324
19 December 20266 January 2027DirectAeroflotTickets from 357
21 December 202624 December 2026DirectUtairTickets from 335
22 December 202627 December 2026DirectUtairTickets from 336
23 December 20269 January 2027DirectUtairTickets from 360
24 December 202631 December 2026DirectUtairTickets from 332
25 December 20269 January 2027DirectUtairTickets from 356
26 December 20262 January 2027DirectUtairTickets from 332
27 December 202630 December 2026DirectUtairTickets from 339
28 December 20268 January 2027DirectUtairTickets from 355
29 December 202611 January 2027DirectUtairTickets from 352
30 December 20265 January 2027DirectUtairTickets from 354
31 December 20263 January 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 428
1 January 202716 January 2027DirectAeroflotTickets from 326
2 January 202730 January 2027DirectUtairTickets from 332
3 January 202711 January 2027DirectUtairTickets from 353
4 January 20278 January 2027DirectUtairTickets from 379
5 January 20279 January 2027DirectUtairTickets from 355
6 January 202720 January 2027DirectUtairTickets from 343
8 January 20279 January 2027DirectUtairTickets from 367
9 January 202721 January 2027DirectUtairTickets from 348
11 January 202718 January 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 306
12 January 202719 January 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 307
13 January 202727 January 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 290
14 January 202718 January 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 305
15 January 20277 February 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 293
16 January 202723 January 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 308
21 January 202725 January 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 298
22 January 202725 January 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 293
23 January 202730 January 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 294
25 January 202731 January 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 294
28 January 20271 February 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 298
31 January 20273 February 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 295
1 February 202726 February 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 291
4 February 202714 February 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 294
6 February 202715 February 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 292
7 February 202714 February 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 295
18 February 202728 February 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 306
19 February 202723 February 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 322
20 February 202725 February 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 322
21 February 202725 February 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 322
22 February 202728 February 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 317
23 February 202728 February 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 308
24 February 202728 February 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 310
1 March 202713 March 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 307
2 March 202716 March 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 310
4 March 202715 March 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 305
5 March 20278 March 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 304
8 March 202716 March 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 306
9 March 202715 March 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 306
11 March 202721 March 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 310
12 March 202712 March 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 310
16 March 202727 March 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 310
18 March 202726 March 2027DirectFLYONE ArmeniaTickets from 302
19 March 202729 March 20271 StopFLYONE ArmeniaTickets from 642
20 March 202731 March 20271 StopFLYONE ArmeniaTickets from 633
22 March 202728 March 2027DirectAeroflotTickets from 388
26 March 20276 April 20271 StopFLYONE ArmeniaTickets from 626
1 April 202716 April 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 900
2 April 20275 April 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 906
3 April 20276 April 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 917
8 April 202713 April 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 930
11 April 202721 April 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 904
15 April 202729 April 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 908
16 April 202720 April 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 897
17 April 202719 April 20272 StopsTurkish AirlinesTickets from 869
19 April 202727 April 20272 StopsTurkish AirlinesTickets from 941
21 April 202727 April 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 360
27 April 20274 May 20271 StopFlydubaiTickets from 1 745
28 April 20273 May 20271 StopFlydubaiTickets from 1 745
29 April 20273 May 20272 StopsTurkish AirlinesTickets from 941
30 April 20273 May 20272 StopsTurkish AirlinesTickets from 1 422
1 May 20273 May 20272 StopsTurkish AirlinesTickets from 943
3 May 202712 May 20272 StopsTurkish AirlinesTickets from 941
4 May 20275 May 20272 StopsTurkish AirlinesTickets from 925
5 May 202724 May 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 917
6 May 202713 May 20272 StopsTurkish AirlinesTickets from 927
7 May 202710 May 20272 StopsTurkish AirlinesTickets from 1 171
8 May 202713 May 20272 StopsTurkish AirlinesTickets from 941
9 May 202717 May 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 908
10 May 202716 May 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 107
11 May 202713 May 20272 StopsTurkish AirlinesTickets from 1 020
12 May 202713 May 20272 StopsTurkish AirlinesTickets from 984
13 May 202717 May 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 907
14 May 202721 May 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 884
15 May 202718 May 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 907
16 May 202719 May 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 908
17 May 202724 May 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 853
20 May 202729 May 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 909
23 May 202730 May 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 303
24 May 20271 June 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 284
25 May 202726 May 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 256
26 May 202728 May 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 300
27 May 202730 May 20271 StopFlydubaiTickets from 1 753
28 May 20273 June 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 286
29 May 20274 June 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 322
30 May 20274 June 20271 StopFlydubaiTickets from 1 497
31 May 20272 June 20271 StopFlydubaiTickets from 1 555

 

Airtickets.am
the authorAirtickets.am
Airtickets.am is a Global flight, hotel and trip info hub providing guides and information with flight maps and airlines lists on tourist destinations, attractions, flight tickets and more.