Flights

Moscow-Yerevan cheap flights calendar

Republic Square - Yerevan, ArmeniaRepublic Square - Yerevan, Armenia

Calendar of air tickets available from Moscow to Yerevan, designed to plan the route in advance and avoid wasting time․ Flights from Moscow to Yerevan are the most popular directions between Russia and Armenia. There are several weekly flights from Moscow International airports to Yerevan Zvartnots. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, S7 Airlines, Ural Airlines.

Календарь доступных авиабилетов из Москвы в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Москвы в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Москвы в Ереван Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, S7 Airlines, Уральские авиалинии.

Check the cheap air tickets by flights calendar

The calendar of cheap flights for Moscow-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.

Календарь недорогих рейсов Москва-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.

In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:

В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:


The cheapest flights for this month from Moscow to Yerevan

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
11 February 202626 February 2026DirectUtairTickets from 228
12 February 20263 March 20261 StopUtairTickets from 236
13 February 202627 February 2026DirectFlyOneTickets from 238
14 February 20267 March 2026DirectUtairTickets from 209
15 February 20262 March 2026DirectAzimuthTickets from 244
16 February 20264 March 2026DirectFlyOneTickets from 242
17 February 20265 March 2026DirectFlyOneTickets from 232
18 February 20263 March 2026DirectUtairTickets from 231
19 February 202620 February 20261 StopPobedaTickets from 248
20 February 202621 February 2026DirectFlyOneTickets from 278
21 February 20263 March 2026DirectUtairTickets from 250
22 February 20266 March 2026DirectUtairTickets from 220
23 February 20264 March 2026DirectUtairTickets from 210
24 February 20264 March 2026DirectUtairTickets from 209
25 February 20266 March 2026DirectUtairTickets from 207
26 February 20266 March 2026DirectUtairTickets from 211
27 February 20266 March 2026DirectUtairTickets from 221
28 February 20263 March 2026DirectUtairTickets from 221
1 March 20264 March 2026DirectUtairTickets from 210
2 March 20266 March 2026DirectUtairTickets from 202
3 March 20266 March 2026DirectUtairTickets from 202
4 March 20266 March 2026DirectUtairTickets from 219
5 March 20266 March 2026DirectUtairTickets from 235
6 March 202611 March 2026DirectUtairTickets from 279
7 March 202611 March 2026DirectUtairTickets from 260
8 March 202611 March 2026DirectUtairTickets from 220
9 March 202611 March 2026DirectUtairTickets from 219
10 March 202612 March 2026DirectAzimuthTickets from 243
11 March 202618 March 2026DirectUtairTickets from 269
12 March 202628 March 2026DirectUtairTickets from 286
13 March 202624 March 20261 StopPobedaTickets from 314
14 March 20267 April 2026DirectUtairTickets from 269
15 March 202628 March 2026DirectUtairTickets from 255
16 March 202627 March 20262 StopsFlyOneTickets from 248
17 March 202626 March 2026DirectFlyOneTickets from 263
18 March 202619 March 2026DirectFlyOneTickets from 264
19 March 202624 March 2026DirectUtairTickets from 273
20 March 202620 March 2026DirectFlyOneTickets from 287
21 March 202623 March 2026DirectUtairTickets from 271
22 March 202624 March 2026DirectFlyOneTickets from 265
23 March 202624 March 2026DirectFlyOneTickets from 264
24 March 202627 March 2026DirectUtairTickets from 286
25 March 202627 March 2026DirectUtairTickets from 288
26 March 202628 March 2026DirectUtairTickets from 259
27 March 202627 March 2026DirectFlyOneTickets from 281
28 March 202631 March 2026DirectUtairTickets from 288
29 March 202631 March 2026DirectUtairTickets from 323
30 March 202631 March 2026DirectUtairTickets from 298
31 March 20261 April 2026DirectUtairTickets from 305
1 April 20262 April 2026DirectUtairTickets from 291
2 April 202621 April 2026DirectUtairTickets from 314
3 April 202618 April 20262 StopsFlyOneTickets from 334
4 April 202625 April 2026DirectUtairTickets from 348
5 April 202624 April 2026DirectUtairTickets from 351
6 April 202618 April 20262 StopsFlyOneTickets from 324
7 April 20269 April 20261 StopNordStarTickets from 339
8 April 202624 April 2026DirectUtairTickets from 348
9 April 20263 June 20261 StopPobedaTickets from 328
10 April 202614 April 20262 StopsFlyOneTickets from 332
11 April 20269 June 20261 StopPobedaTickets from 304
12 April 20269 June 20261 StopUtairTickets from 279
13 April 202626 May 20261 StopPobedaTickets from 321
14 April 20262 June 20261 StopPobedaTickets from 304
15 April 202619 April 20262 StopsFlyOneTickets from 334
16 April 202619 April 20262 StopsFlyOneTickets from 330
17 April 202621 April 2026DirectUtairTickets from 349
18 April 20263 June 20261 StopYakutia AirlinesTickets from 334
19 April 202630 April 20261 StopPobedaTickets from 325
20 April 202626 April 20262 StopsFlyOneTickets from 353
21 April 202623 April 2026DirectUtairTickets from 348
22 April 202626 April 2026DirectUtairTickets from 365
23 April 202626 April 20262 StopsFlyOneTickets from 353
24 April 20264 June 20261 StopUtairTickets from 360
25 April 202618 May 20261 StopUtairTickets from 348
26 April 202629 April 20262 StopsFlyOneTickets from 365
27 April 202617 May 2026DirectAeroflotTickets from 387
28 April 202627 May 2026DirectAeroflotTickets from 383
29 April 20267 May 20261 StopUtairTickets from 403
30 April 202613 May 2026DirectFlyOneTickets from 437
1 May 202614 May 2026DirectFlyOneTickets from 413
2 May 202616 May 2026DirectAeroflotTickets from 356
3 May 20261 June 20261 StopUtairTickets from 343
4 May 20261 June 20261 StopPobedaTickets from 359
5 May 20261 June 20261 StopUtairTickets from 310
6 May 20263 June 20261 StopPobedaTickets from 345
7 May 202625 May 20261 StopPobedaTickets from 355
8 May 202626 May 2026DirectShirak AviaTickets from 343
9 May 202619 May 20261 StopPobedaTickets from 339
10 May 20261 June 20261 StopPobedaTickets from 320
11 May 20265 June 2026DirectAeroflotTickets from 302
12 May 202625 May 20261 StopPobedaTickets from 319
13 May 20264 June 20261 StopPobedaTickets from 322
14 May 20269 June 20261 StopPobedaTickets from 325
15 May 20265 June 2026DirectAeroflotTickets from 326
16 May 20262 June 20261 StopPobedaTickets from 315
17 May 202626 May 20261 StopPobedaTickets from 320
18 May 20268 June 20261 StopPobedaTickets from 340
19 May 202626 May 20261 StopPobedaTickets from 344
20 May 202612 June 20262 StopsAeroflotTickets from 323
21 May 20265 June 2026DirectAeroflotTickets from 326
22 May 20265 June 2026DirectShirak AviaTickets from 324
23 May 20261 June 2026DirectAeroflotTickets from 356
24 May 20262 June 2026DirectShirak AviaTickets from 342
25 May 202611 June 2026DirectAeroflotTickets from 327
26 May 20265 June 2026DirectShirak AviaTickets from 324
27 May 20265 June 2026DirectFlyOneTickets from 343
28 May 20265 June 2026DirectUtairTickets from 342
29 May 20262 June 20261 StopFlyOneTickets from 352
30 May 202611 June 20261 StopUtairTickets from 338
31 May 20265 June 2026DirectFlyOneTickets from 343
1 June 20265 June 2026DirectUtairTickets from 343
2 June 20265 June 2026DirectUtairTickets from 342
3 June 20263 June 2026DirectAeroflotTickets from 356
4 June 20265 June 2026DirectFlyOneTickets from 346
5 June 20265 June 2026DirectFlyOneTickets from 354
6 June 20269 June 20261 StopUtairTickets from 358
7 June 202610 June 20261 StopFlyOneTickets from 352
8 June 202610 June 20261 StopFlyOneTickets from 355
9 June 20262 July 2026DirectFlyOneTickets from 359
10 June 20264 July 2026DirectFlyOneTickets from 359
11 June 202611 July 2026DirectFlyOneTickets from 370
12 June 202612 July 2026DirectFlyOneTickets from 359
13 June 202615 July 2026DirectFlyOneTickets from 360
14 June 20265 July 2026DirectShirak AviaTickets from 356
15 June 20266 July 2026DirectFlyOneTickets from 359
16 June 20261 July 2026DirectAeroflotTickets from 351
17 June 202630 June 2026DirectAeroflotTickets from 354
18 June 202623 June 2026DirectAeroflotTickets from 354
19 June 202613 July 2026DirectFlyOneTickets from 362
20 June 20265 July 2026DirectFlyOneTickets from 355
21 June 202630 June 2026DirectAeroflotTickets from 354
22 June 20261 July 2026DirectAeroflotTickets from 355
23 June 20269 July 2026DirectAeroflotTickets from 355
24 June 20261 July 2026DirectFlyOneTickets from 359
25 June 20266 July 2026DirectFlyOneTickets from 359
26 June 20261 July 2026DirectFlyOneTickets from 357
27 June 20268 July 2026DirectFlyOneTickets from 359
28 June 20261 July 2026DirectFlyOneTickets from 359
29 June 202613 July 2026DirectFlyOneTickets from 359
30 June 20269 July 2026DirectFlyOneTickets from 358
1 July 20265 July 2026DirectUtairTickets from 367
2 July 202624 July 2026DirectUtairTickets from 368
3 July 202612 July 2026DirectUtairTickets from 370
4 July 202625 July 2026DirectUtairTickets from 367
5 July 202617 July 2026DirectUtairTickets from 368
6 July 202610 July 2026DirectUtairTickets from 368
7 July 202618 July 2026DirectAeroflotTickets from 354
8 July 202615 July 2026DirectUtairTickets from 367
9 July 202623 July 2026DirectAeroflotTickets from 356
10 July 202621 July 2026DirectAeroflotTickets from 354
11 July 20262 August 2026DirectUtairTickets from 368
12 July 202616 July 2026DirectUtairTickets from 371
13 July 202618 July 2026DirectAeroflotTickets from 354
14 July 202624 July 2026DirectShirak AviaTickets from 364
15 July 202619 July 2026DirectUtairTickets from 367
16 July 202621 July 2026DirectAeroflotTickets from 355
17 July 202621 July 2026DirectUtairTickets from 367
18 July 202630 July 2026DirectAeroflotTickets from 355
19 July 20261 August 2026DirectAeroflotTickets from 357
20 July 202628 July 2026DirectAeroflotTickets from 356
21 July 202628 July 2026DirectAeroflotTickets from 354
22 July 202629 July 2026DirectAeroflotTickets from 355
23 July 202630 July 2026DirectAeroflotTickets from 355
24 July 202628 July 2026DirectShirak AviaTickets from 334
25 July 202629 July 2026DirectAeroflotTickets from 354
26 July 202628 July 2026DirectAeroflotTickets from 355
27 July 202628 July 2026DirectAeroflotTickets from 332
28 July 202613 August 2026DirectAeroflotTickets from 329
29 July 202613 August 2026DirectAeroflotTickets from 357
30 July 20262 August 2026DirectAeroflotTickets from 376
31 July 20265 August 2026DirectShirak AviaTickets from 349
1 August 20265 August 2026DirectUtairTickets from 368
2 August 202613 August 2026DirectAeroflotTickets from 357
3 August 202613 August 2026DirectAeroflotTickets from 354
4 August 20265 August 2026DirectShirak AviaTickets from 351
5 August 202613 August 2026DirectAeroflotTickets from 359
6 August 202620 August 2026DirectUtairTickets from 377
7 August 20269 August 2026DirectShirak AviaTickets from 358
8 August 20265 September 2026DirectAeroflotTickets from 353
9 August 20261 September 2026DirectAeroflotTickets from 357
10 August 20263 September 2026DirectAeroflotTickets from 355
11 August 20262 September 2026DirectAeroflotTickets from 357
12 August 202612 September 2026DirectAeroflotTickets from 352
13 August 202619 August 20262 StopsUral AirlinesTickets from 374
14 August 20268 September 2026DirectShirak AviaTickets from 311
15 August 202614 September 2026DirectAeroflotTickets from 353
16 August 202613 September 2026DirectShirak AviaTickets from 299
17 August 202616 September 2026DirectAeroflotTickets from 357
18 August 202617 September 2026DirectAeroflotTickets from 332
19 August 20262 September 2026DirectAeroflotTickets from 356
20 August 202620 September 2026DirectFlyOneTickets from 344
21 August 202613 September 2026DirectShirak AviaTickets from 293
22 August 202618 October 2026DirectAeroflotTickets from 305
23 August 202613 September 2026DirectShirak AviaTickets from 273
24 August 20261 September 2026DirectAeroflotTickets from 308
25 August 202615 September 2026DirectAeroflotTickets from 308
26 August 202629 September 2026DirectAeroflotTickets from 303
27 August 202622 September 2026DirectAeroflotTickets from 303
28 August 202611 September 2026DirectShirak AviaTickets from 274
29 August 202622 September 2026DirectAeroflotTickets from 303
30 August 202620 September 2026DirectShirak AviaTickets from 254
31 August 202611 September 2026DirectAeroflotTickets from 310
1 September 202613 September 2026DirectShirak AviaTickets from 256
2 September 20268 September 2026DirectAeroflotTickets from 309
3 September 20268 September 2026DirectAeroflotTickets from 310
4 September 202625 September 2026DirectShirak AviaTickets from 278
5 September 202618 September 2026DirectAeroflotTickets from 308
6 September 202620 September 2026DirectShirak AviaTickets from 254
7 September 202620 September 2026DirectAeroflotTickets from 302
8 September 202611 September 2026DirectShirak AviaTickets from 293
9 September 202613 September 2026DirectAeroflotTickets from 308
10 September 202622 September 2026DirectAeroflotTickets from 304
11 September 202627 September 2026DirectShirak AviaTickets from 261
12 September 202620 September 2026DirectAeroflotTickets from 302
13 September 202620 September 2026DirectShirak AviaTickets from 255
14 September 202620 September 2026DirectAeroflotTickets from 300
15 September 202620 September 2026DirectShirak AviaTickets from 241
16 September 202620 September 2026DirectAeroflotTickets from 300
17 September 202620 September 20261 StopUtairTickets from 297
18 September 202620 September 2026DirectShirak AviaTickets from 235
19 September 202620 September 2026DirectAeroflotTickets from 302
20 September 20262 October 2026DirectShirak AviaTickets from 254
21 September 202629 September 2026DirectAeroflotTickets from 301
22 September 20262 October 2026DirectShirak AviaTickets from 236
23 September 202620 October 2026DirectAeroflotTickets from 301
24 September 202627 September 2026DirectAeroflotTickets from 302
25 September 20262 October 2026DirectShirak AviaTickets from 236
26 September 20269 October 20261 StopPobedaTickets from 300
27 September 20269 October 2026DirectShirak AviaTickets from 236
28 September 20269 October 20261 StopPobedaTickets from 301
29 September 20269 October 2026DirectShirak AviaTickets from 253
30 September 202613 October 2026DirectAeroflotTickets from 326
1 October 20262 October 2026DirectFlyOneTickets from 342
2 October 20269 October 2026DirectShirak AviaTickets from 253
3 October 202613 October 2026DirectFlyOneTickets from 342
4 October 20269 October 2026DirectShirak AviaTickets from 256
5 October 202618 October 2026DirectAeroflotTickets from 303
6 October 202623 October 2026DirectShirak AviaTickets from 254
7 October 20269 October 2026DirectAeroflotTickets from 305
8 October 202613 October 2026DirectAeroflotTickets from 303
9 October 202623 October 2026DirectShirak AviaTickets from 237
10 October 202618 October 2026DirectAeroflotTickets from 302
11 October 202620 October 2026DirectShirak AviaTickets from 237
12 October 202618 October 20261 StopPobedaTickets from 301
13 October 202618 October 2026DirectShirak AviaTickets from 235
14 October 202620 October 20261 StopPobedaTickets from 294
15 October 202623 October 2026DirectUtairTickets from 294
16 October 202620 October 2026DirectShirak AviaTickets from 235
17 October 202620 October 2026DirectUtairTickets from 296
18 October 202623 October 2026DirectShirak AviaTickets from 236
19 October 202623 October 2026DirectUtairTickets from 294
20 October 202623 October 2026DirectShirak AviaTickets from 236
21 October 202623 October 2026DirectUtairTickets from 294
22 October 202629 October 2026DirectUral AirlinesTickets from 453
23 October 20261 November 2026DirectShirak AviaTickets from 439
24 October 202627 October 2026DirectUtairTickets from 475
25 October 202628 October 2026DirectUral AirlinesTickets from 482
26 October 202630 October 2026DirectUral AirlinesTickets from 484
27 October 20261 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 484
28 October 202610 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 487
29 October 20263 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 485
30 October 20264 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 482
31 October 20264 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 484
1 November 20265 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 482
2 November 20265 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 485
3 November 202616 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 453
4 November 20267 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 485
5 November 202615 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 444
7 November 202620 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 390
8 November 202615 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 405
9 November 202612 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 425
10 November 202617 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 388
11 November 202617 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 391
12 November 202617 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 391
13 November 202618 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 387
14 November 202618 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 388
15 November 202617 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 387
17 November 202624 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 387
18 November 202626 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 388
19 November 202626 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 388
21 November 202629 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 387
22 November 202625 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 387
23 November 202625 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 390
24 November 202626 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 388
25 November 202629 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 385
26 November 202628 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 387
27 November 202629 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 386
28 November 202630 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 386
29 November 20263 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 389
30 November 20264 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 388
1 December 20268 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 390
2 December 202614 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 390
3 December 202610 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 386
4 December 202611 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 395
5 December 202610 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 388
6 December 202612 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 407
7 December 202611 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 402
9 December 202611 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 405
10 December 202614 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 405
11 December 202616 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 421
12 December 202615 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 420
14 December 202617 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 420
15 December 202617 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 423
16 December 202631 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 523
19 December 202621 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 587
20 December 202627 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 593
21 December 202627 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 593
23 December 20268 January 20271 StopUral AirlinesTickets from 936
25 December 20269 January 20271 StopUral AirlinesTickets from 943
26 December 202631 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 589
27 December 20263 January 2027DirectUral AirlinesTickets from 589
28 December 20262 January 2027DirectUral AirlinesTickets from 593
29 December 20265 January 20271 StopUral AirlinesTickets from 748
30 December 20266 January 20271 StopUral AirlinesTickets from 734
31 December 20266 January 20271 StopUral AirlinesTickets from 743
1 January 20274 January 20271 StopUral AirlinesTickets from 734
2 January 20279 January 20271 StopUral AirlinesTickets from 923
3 January 202731 January 20271 StopUral AirlinesTickets from 752
4 January 20271 February 20271 StopAir ArabiaTickets from 942
5 January 202711 January 20271 StopFlydubaiTickets from 1 214
7 January 202717 January 20271 StopFlydubaiTickets from 1 232
8 January 20279 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 308
9 January 202716 January 20271 StopAir ArabiaTickets from 890
12 January 202718 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 089
13 January 202719 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 833
15 January 202718 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 064
16 January 202725 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 828
19 January 202722 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 822
20 January 20271 February 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 150
21 January 202725 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 829
22 January 202726 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 833
23 January 202730 January 20272 StopsRoyal Air MarocTickets from 1 165
25 January 202726 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 826
26 January 202727 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 822
27 January 202731 January 20271 StopFlydubaiTickets from 1 219
28 January 20271 February 20271 StopFlydubaiTickets from 1 415
29 January 202731 January 20271 StopAir ArabiaTickets from 833
1 February 20275 February 20271 StopFlydubaiTickets from 1 810

 

Airtickets.am
the authorAirtickets.am
Airtickets.am is a Global flight, hotel and trip info hub providing guides and information with flight maps and airlines lists on tourist destinations, attractions, flight tickets and more.