Flights

Moscow-Yerevan cheap flights calendar

Republic Square - Yerevan, ArmeniaRepublic Square - Yerevan, Armenia

Calendar of air tickets available from Moscow to Yerevan, designed to plan the route in advance and avoid wasting time․ Flights from Moscow to Yerevan are the most popular directions between Russia and Armenia. There are several weekly flights from Moscow International airports to Yerevan Zvartnots. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, S7 Airlines, Ural Airlines.

Календарь доступных авиабилетов из Москвы в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Москвы в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Москвы в Ереван Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, S7 Airlines, Уральские авиалинии.

Check the cheap air tickets by flights calendar

The calendar of cheap flights for Moscow-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.

Календарь недорогих рейсов Москва-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.

In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:

В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:


The cheapest flights for this month from Moscow to Yerevan

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
24 November 202517 December 2025DirectUtairTickets from 181
25 November 202514 December 2025DirectUtairTickets from 188
26 November 202513 December 2025DirectUtairTickets from 188
27 November 20254 December 2025DirectUtairTickets from 179
28 November 20255 December 2025DirectUtairTickets from 178
29 November 20253 December 2025DirectUtairTickets from 189
30 November 20255 December 2025DirectAzimuthTickets from 189
1 December 202511 December 2025DirectUtairTickets from 178
2 December 202511 December 2025DirectUtairTickets from 178
3 December 202512 December 2025DirectUtairTickets from 179
4 December 20255 December 2025DirectAzimuthTickets from 189
5 December 202512 December 2025DirectUtairTickets from 180
6 December 202511 December 2025DirectUtairTickets from 178
7 December 20259 December 2025DirectAzimuthTickets from 185
8 December 202512 December 2025DirectUtairTickets from 180
9 December 202512 December 2025DirectUtairTickets from 181
10 December 202512 December 2025DirectFlyOneTickets from 186
11 December 202513 December 2025DirectFlyOneTickets from 188
12 December 202515 December 2025DirectFlyOneTickets from 188
13 December 202515 December 2025DirectFlyOneTickets from 188
14 December 202516 December 2025DirectFlyOneTickets from 191
15 December 202518 December 2025DirectUtairTickets from 200
16 December 202517 December 2025DirectFlyOneTickets from 200
17 December 20251 January 2026DirectFlyOneTickets from 219
18 December 202531 December 20251 StopFlyOneTickets from 210
19 December 202524 December 20251 StopAeroflotTickets from 231
20 December 202531 December 2025DirectFlyOneTickets from 271
21 December 20252 January 2026DirectFlyOneTickets from 275
22 December 202531 December 20251 StopUral AirlinesTickets from 287
23 December 20251 January 2026DirectAeroflotTickets from 297
24 December 20251 January 2026DirectFlyOneTickets from 331
25 December 202531 December 2025DirectFlyOneTickets from 335
26 December 202527 December 2025DirectFlyOneTickets from 379
27 December 202517 January 20261 StopBelaviaTickets from 389
28 December 20251 January 2026DirectFlyOneTickets from 399
29 December 20251 January 2026DirectFlyOneTickets from 401
30 December 202522 January 2026DirectFlyOneTickets from 436
31 December 202524 January 20261 StopAeroflotTickets from 419
1 January 202613 January 20261 StopBelaviaTickets from 399
2 January 202622 January 2026DirectFlyOneTickets from 439
3 January 202621 January 20261 StopBelaviaTickets from 363
4 January 202615 January 20261 StopBelaviaTickets from 308
5 January 202627 January 2026DirectUral AirlinesTickets from 343
6 January 202623 January 20261 StopBelaviaTickets from 287
7 January 202623 January 20261 StopAeroflotTickets from 309
8 January 202624 January 20261 StopBelaviaTickets from 250
9 January 202625 January 20261 StopBelaviaTickets from 303
10 January 202625 January 20261 StopBelaviaTickets from 286
11 January 20268 February 20261 StopUral AirlinesTickets from 275
12 January 202629 January 2026DirectFlyOneTickets from 261
13 January 20263 February 2026DirectUtairTickets from 255
14 January 202627 January 2026DirectFlyOneTickets from 248
15 January 202627 January 2026DirectFlyOneTickets from 249
16 January 20263 February 2026DirectFlyOneTickets from 246
17 January 20263 February 2026DirectUtairTickets from 255
18 January 202617 February 2026DirectFlyOneTickets from 243
19 January 202622 January 2026DirectFlyOneTickets from 249
20 January 20263 February 2026DirectFlyOneTickets from 246
21 January 20263 February 2026DirectFlyOneTickets from 245
22 January 202629 January 2026DirectFlyOneTickets from 250
23 January 20263 February 2026DirectFlyOneTickets from 246
24 January 202619 February 2026DirectFlyOneTickets from 248
25 January 20263 February 2026DirectFlyOneTickets from 246
26 January 20263 February 2026DirectShirak AviaTickets from 244
27 January 20263 February 2026DirectFlyOneTickets from 245
28 January 20263 February 2026DirectShirak AviaTickets from 245
29 January 202629 January 2026DirectFlyOneTickets from 249
30 January 20263 February 2026DirectShirak AviaTickets from 245
31 January 20263 February 2026DirectFlyOneTickets from 250
1 February 20263 February 2026DirectFlyOneTickets from 245
2 February 20263 February 2026DirectShirak AviaTickets from 242
3 February 202619 February 2026DirectFlyOneTickets from 248
4 February 202617 February 2026DirectShirak AviaTickets from 243
5 February 202619 February 2026DirectFlyOneTickets from 250
6 February 202617 February 2026DirectFlyOneTickets from 250
7 February 202617 February 2026DirectFlyOneTickets from 249
8 February 202617 February 2026DirectFlyOneTickets from 249
9 February 202619 February 2026DirectFlyOneTickets from 249
10 February 202617 February 2026DirectFlyOneTickets from 250
11 February 202619 February 2026DirectFlyOneTickets from 249
12 February 202613 March 2026DirectFlyOneTickets from 248
13 February 202619 February 2026DirectFlyOneTickets from 249
14 February 202627 February 2026DirectUtairTickets from 262
15 February 20262 March 2026DirectUtairTickets from 266
16 February 20265 March 2026DirectShirak AviaTickets from 243
17 February 20265 March 2026DirectFlyOneTickets from 248
18 February 202619 February 2026DirectFlyOneTickets from 249
19 February 202613 March 2026DirectFlyOneTickets from 250
20 February 20263 March 2026DirectFlyOneTickets from 250
21 February 20267 March 2026DirectUtairTickets from 254
22 February 20263 March 2026DirectUtairTickets from 255
23 February 20263 March 2026DirectShirak AviaTickets from 244
24 February 20267 March 2026DirectFlyOneTickets from 247
25 February 20263 March 2026DirectFlyOneTickets from 249
26 February 20267 March 2026DirectFlyOneTickets from 249
27 February 202617 March 2026DirectFlyOneTickets from 247
28 February 20263 March 2026DirectFlyOneTickets from 249
1 March 202624 March 2026DirectUtairTickets from 254
2 March 20265 March 2026DirectShirak AviaTickets from 245
3 March 202617 March 2026DirectShirak AviaTickets from 248
4 March 202617 March 2026DirectShirak AviaTickets from 244
5 March 20267 March 2026DirectFlyOneTickets from 242
6 March 202619 March 2026DirectFlyOneTickets from 249
7 March 202613 March 2026DirectUtairTickets from 253
8 March 202619 March 2026DirectShirak AviaTickets from 247
9 March 202619 March 2026DirectFlyOneTickets from 249
10 March 202624 March 2026DirectShirak AviaTickets from 247
11 March 202619 March 2026DirectShirak AviaTickets from 243
12 March 202612 March 2026DirectFlyOneTickets from 248
13 March 202617 March 2026DirectShirak AviaTickets from 245
14 March 202624 March 2026DirectUtairTickets from 253
15 March 202627 March 2026DirectFlyOneTickets from 249
16 March 202619 March 2026DirectShirak AviaTickets from 245
17 March 202624 March 2026DirectShirak AviaTickets from 245
18 March 202624 March 2026DirectShirak AviaTickets from 245
19 March 202619 March 2026DirectFlyOneTickets from 249
20 March 202624 March 2026DirectShirak AviaTickets from 245
21 March 202624 March 2026DirectFlyOneTickets from 250
22 March 202627 March 2026DirectFlyOneTickets from 249
23 March 202627 March 2026DirectFlyOneTickets from 249
24 March 202627 March 2026DirectFlyOneTickets from 249
25 March 202627 March 2026DirectFlyOneTickets from 249
26 March 202627 March 2026DirectFlyOneTickets from 249
27 March 202629 March 2026DirectFlyOneTickets from 258
28 March 202631 March 2026DirectUtairTickets from 262
29 March 20261 April 2026DirectUtairTickets from 303
30 March 202610 April 2026DirectUtairTickets from 331
31 March 202631 March 2026DirectFlyOneTickets from 332
1 April 202614 April 2026DirectUtairTickets from 332
2 April 20268 April 2026DirectUtairTickets from 333
3 April 202617 April 2026DirectUtairTickets from 331
4 April 20268 April 2026DirectUtairTickets from 330
5 April 202615 April 2026DirectUtairTickets from 330
6 April 202629 April 2026DirectUtairTickets from 332
7 April 202617 April 2026DirectUtairTickets from 333
8 April 20261 May 2026DirectUtairTickets from 333
9 April 202625 April 2026DirectUtairTickets from 331
10 April 202620 April 2026DirectUtairTickets from 333
11 April 202623 April 2026DirectUtairTickets from 331
12 April 202616 April 2026DirectUtairTickets from 332
13 April 20265 May 2026DirectUtairTickets from 330
14 April 20263 May 2026DirectUtairTickets from 332
15 April 202630 April 2026DirectUtairTickets from 333
16 April 20266 May 2026DirectUtairTickets from 331
17 April 202620 April 2026DirectUtairTickets from 330
18 April 202630 April 2026DirectUtairTickets from 333
19 April 202621 April 2026DirectUtairTickets from 332
20 April 20265 May 2026DirectUtairTickets from 331
21 April 20265 May 2026DirectUtairTickets from 330
22 April 20263 May 2026DirectUtairTickets from 331
23 April 20261 May 2026DirectUtairTickets from 332
24 April 202629 April 2026DirectUtairTickets from 331
25 April 202629 April 2026DirectAeroflotTickets from 371
26 April 202615 May 2026DirectAeroflotTickets from 375
27 April 202615 May 2026DirectAeroflotTickets from 375
28 April 20266 May 2026DirectAeroflotTickets from 380
29 April 20262 May 2026DirectUtairTickets from 383
30 April 20262 May 2026DirectUtairTickets from 380
1 May 20265 May 2026DirectUtairTickets from 383
2 May 202622 May 2026DirectAeroflotTickets from 348
3 May 20266 May 2026DirectAeroflotTickets from 351
4 May 202615 May 2026DirectAeroflotTickets from 373
5 May 202613 May 2026DirectUtairTickets from 381
6 May 202614 May 20261 StopBelaviaTickets from 371
7 May 202625 May 2026DirectUtairTickets from 370
8 May 202615 May 2026DirectUtairTickets from 383
9 May 202625 May 2026DirectUtairTickets from 371
10 May 202624 May 2026DirectAeroflotTickets from 348
11 May 202628 May 2026DirectAeroflotTickets from 303
12 May 202626 May 2026DirectAeroflotTickets from 301
13 May 202625 May 2026DirectAeroflotTickets from 306
14 May 20269 June 2026DirectAeroflotTickets from 305
15 May 202624 May 2026DirectAeroflotTickets from 344
16 May 202624 May 2026DirectFlyOneTickets from 367
17 May 20265 June 2026DirectAeroflotTickets from 360
18 May 202626 May 2026DirectAeroflotTickets from 308
19 May 202629 May 2026DirectAeroflotTickets from 303
20 May 20265 June 2026DirectAeroflotTickets from 305
21 May 202626 May 2026DirectAeroflotTickets from 303
22 May 202626 May 2026DirectAeroflotTickets from 326
23 May 20261 June 2026DirectAeroflotTickets from 352
24 May 20262 June 2026DirectAeroflotTickets from 354
25 May 20264 June 2026DirectAeroflotTickets from 356
26 May 20264 June 2026DirectAeroflotTickets from 356
27 May 20262 June 2026DirectAeroflotTickets from 358
28 May 20268 June 2026DirectFlyOneTickets from 354
29 May 202629 May 2026DirectAeroflotTickets from 360
30 May 202612 June 2026DirectFlyOneTickets from 357
31 May 202616 June 2026DirectAeroflotTickets from 354
1 June 202612 June 2026DirectFlyOneTickets from 355
2 June 202611 June 2026DirectAeroflotTickets from 354
3 June 202612 June 2026DirectFlyOneTickets from 355
4 June 202610 June 2026DirectFlyOneTickets from 354
5 June 202610 June 2026DirectFlyOneTickets from 355
6 June 202610 June 2026DirectFlyOneTickets from 354
7 June 202610 June 2026DirectFlyOneTickets from 354
8 June 202610 June 2026DirectFlyOneTickets from 354
9 June 202624 June 2026DirectAeroflotTickets from 355
10 June 202618 June 2026DirectAeroflotTickets from 354
11 June 202611 July 2026DirectFlyOneTickets from 356
12 June 202618 June 2026DirectUtairTickets from 364
13 June 202624 June 2026DirectAeroflotTickets from 355
14 June 202618 June 2026DirectAeroflotTickets from 356
15 June 202624 June 2026DirectAeroflotTickets from 353
16 June 202613 July 2026DirectFlyOneTickets from 355
17 June 202610 July 2026DirectAeroflotTickets from 355
18 June 202625 June 2026DirectAeroflotTickets from 356
19 June 20263 July 2026DirectFlyOneTickets from 356
20 June 202630 June 2026DirectAeroflotTickets from 352
21 June 20265 July 2026DirectFlyOneTickets from 355
22 June 202622 July 2026DirectFlyOneTickets from 354
23 June 202630 June 2026DirectAeroflotTickets from 353
24 June 20268 July 2026DirectFlyOneTickets from 355
25 June 202618 July 2026DirectFlyOneTickets from 352
26 June 202626 July 2026DirectFlyOneTickets from 356
27 June 20265 July 2026DirectFlyOneTickets from 353
28 June 20264 July 2026DirectFlyOneTickets from 353
29 June 20269 July 2026DirectFlyOneTickets from 354
30 June 202611 July 2026DirectFlyOneTickets from 354
1 July 202623 July 2026DirectAeroflotTickets from 361
2 July 202617 July 2026DirectUtairTickets from 368
3 July 202623 July 2026DirectAeroflotTickets from 354
4 July 20269 July 2026DirectAeroflotTickets from 358
5 July 202630 July 2026DirectAeroflotTickets from 356
6 July 202615 July 2026DirectAeroflotTickets from 358
7 July 202615 July 2026DirectAeroflotTickets from 356
8 July 202617 July 2026DirectAeroflotTickets from 355
9 July 202617 July 2026DirectAeroflotTickets from 354
10 July 202617 July 2026DirectAeroflotTickets from 357
11 July 202617 July 2026DirectAeroflotTickets from 355
12 July 202617 July 2026DirectAeroflotTickets from 355
13 July 202617 July 2026DirectAeroflotTickets from 357
14 July 202630 July 2026DirectAeroflotTickets from 360
15 July 202623 July 2026DirectAeroflotTickets from 354
16 July 202630 July 2026DirectAeroflotTickets from 359
17 July 202622 July 2026DirectAeroflotTickets from 354
18 July 202623 July 2026DirectAeroflotTickets from 358
19 July 202623 July 2026DirectAeroflotTickets from 357
20 July 202629 July 2026DirectAeroflotTickets from 329
21 July 202628 July 2026DirectAeroflotTickets from 375
22 July 202630 July 2026DirectAeroflotTickets from 324
23 July 202629 July 2026DirectAeroflotTickets from 331
24 July 202627 July 2026DirectUtairTickets from 370
25 July 202629 July 2026DirectAeroflotTickets from 360
26 July 202628 July 2026DirectAeroflotTickets from 372
27 July 202628 July 2026DirectAeroflotTickets from 350
28 July 20265 August 2026DirectFlyOneTickets from 376
29 July 20261 August 2026DirectAeroflotTickets from 362
30 July 20261 August 2026DirectAeroflotTickets from 362
31 July 20261 August 2026DirectUtairTickets from 369
1 August 20265 August 2026DirectUtairTickets from 370
2 August 20268 August 20261 StopBelaviaTickets from 397
3 August 20263 August 2026DirectAeroflotTickets from 364
4 August 202613 August 2026DirectAeroflotTickets from 402
5 August 202614 August 2026DirectAeroflotTickets from 394
6 August 202613 August 2026DirectAeroflotTickets from 373
7 August 202613 August 2026DirectAeroflotTickets from 373
8 August 202618 August 2026DirectAeroflotTickets from 395
9 August 20261 September 2026DirectAeroflotTickets from 332
10 August 202629 August 2026DirectAeroflotTickets from 394
11 August 202615 August 2026DirectAeroflotTickets from 394
12 August 202621 August 2026DirectAeroflotTickets from 394
13 August 202625 August 2026DirectAeroflotTickets from 394
14 August 202624 August 20261 StopBelaviaTickets from 390
15 August 20265 September 2026DirectAeroflotTickets from 307
16 August 202624 August 2026DirectAeroflotTickets from 394
17 August 20261 September 2026DirectAeroflotTickets from 286
18 August 202620 August 2026DirectAeroflotTickets from 341
19 August 202627 August 2026DirectAeroflotTickets from 341
20 August 202625 August 2026DirectAeroflotTickets from 370
21 August 202621 August 2026DirectAeroflotTickets from 367
22 August 20265 September 2026DirectAeroflotTickets from 305
23 August 20261 September 2026DirectAeroflotTickets from 305
24 August 20265 September 2026DirectAeroflotTickets from 281
25 August 20265 September 2026DirectAeroflotTickets from 288
26 August 20268 September 2026DirectAeroflotTickets from 285
27 August 20263 September 2026DirectAeroflotTickets from 288
28 August 20263 September 2026DirectAeroflotTickets from 283
29 August 20263 September 2026DirectAeroflotTickets from 286
30 August 20263 September 2026DirectAeroflotTickets from 307
31 August 20263 September 2026DirectAeroflotTickets from 285
1 September 20261 September 2026DirectAeroflotTickets from 286
2 September 202610 September 2026DirectAeroflotTickets from 285
3 September 202627 September 2026DirectAeroflotTickets from 285
4 September 202612 September 2026DirectAeroflotTickets from 311
5 September 20268 September 2026DirectAeroflotTickets from 283
6 September 202618 September 2026DirectAeroflotTickets from 287
7 September 202616 September 2026DirectAeroflotTickets from 281
8 September 202618 September 2026DirectAeroflotTickets from 285
9 September 202612 September 2026DirectAeroflotTickets from 287
11 September 202618 September 2026DirectAeroflotTickets from 309
12 September 202618 September 2026DirectAeroflotTickets from 287
13 September 202620 September 2026DirectAeroflotTickets from 282
14 September 202625 September 2026DirectAeroflotTickets from 284
15 September 202619 September 2026DirectAeroflotTickets from 281
16 September 202619 September 2026DirectAeroflotTickets from 285
17 September 202624 September 2026DirectAeroflotTickets from 281
18 September 202621 September 2026DirectAeroflotTickets from 286
19 September 202626 September 2026DirectAeroflotTickets from 283
20 September 202626 September 2026DirectAeroflotTickets from 284
21 September 202625 September 2026DirectAeroflotTickets from 285
23 September 202625 September 2026DirectAeroflotTickets from 285
25 September 202625 September 2026DirectAeroflotTickets from 285
26 September 202627 September 2026DirectAeroflotTickets from 284
27 September 20264 October 2026DirectAeroflotTickets from 318
28 September 20266 October 2026DirectAeroflotTickets from 320
30 September 202613 October 2026DirectAeroflotTickets from 356
1 October 20265 October 2026DirectFlyOneTickets from 367
2 October 20265 October 2026DirectFlyOneTickets from 367
3 October 20267 October 2026DirectFlyOneTickets from 364
4 October 202610 October 2026DirectFlyOneTickets from 370
5 October 20266 October 2026DirectAeroflotTickets from 328
6 October 20269 October 2026DirectAeroflotTickets from 323
7 October 20267 October 2026DirectAeroflotTickets from 328
8 October 20268 October 2026DirectAeroflotTickets from 371
9 October 202616 October 20261 StopAeroflotTickets from 532
10 October 202618 October 2026DirectFlyOneTickets from 367
11 October 202620 October 2026DirectFlyOneTickets from 367
12 October 202623 October 2026DirectFlyOneTickets from 369
13 October 202615 October 2026DirectFlyOneTickets from 367
14 October 202618 October 2026DirectUtairTickets from 333
15 October 202624 October 2026DirectFlyOneTickets from 364
16 October 202623 October 2026DirectUtairTickets from 333
17 October 202623 October 2026DirectUtairTickets from 333
18 October 202623 October 2026DirectFlyOneTickets from 369
19 October 202624 October 2026DirectFlyOneTickets from 364
20 October 202630 October 20261 StopFlyOneTickets from 889
21 October 202623 October 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 607
22 October 202624 October 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 607
23 October 202630 October 20261 StopFlyOneTickets from 878
24 October 202626 October 20261 StopFlyOneTickets from 913
25 October 20265 November 20261 StopFlyOneTickets from 819
26 October 202628 October 20261 StopFlydubaiTickets from 1 371
27 October 202630 October 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 267
28 October 202610 November 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 280
29 October 20264 November 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 252
30 October 20264 November 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 283
31 October 20264 November 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 293
1 November 202610 November 20261 StopFlydubaiTickets from 1 277

 

Airtickets.am
the authorAirtickets.am
Airtickets.am is a Global flight, hotel and trip info hub providing guides and information with flight maps and airlines lists on tourist destinations, attractions, flight tickets and more.