Calendar of air tickets available from Moscow to Yerevan, designed to plan the route in advance and avoid wasting time․ Flights from Moscow to Yerevan are the most popular directions between Russia and Armenia. There are several weekly flights from Moscow International airports to Yerevan Zvartnots. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, S7 Airlines, Ural Airlines.
Календарь доступных авиабилетов из Москвы в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Москвы в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Москвы в Ереван Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, S7 Airlines, Уральские авиалинии.
Check the cheap air tickets by flights calendar
—
The calendar of cheap flights for Moscow-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.
Календарь недорогих рейсов Москва-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.
In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:
В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:
The cheapest flights for this month from Moscow to Yerevan
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 22 November 2026 | 10 December 2026 | Direct | Tickets from 180 | |
| 23 November 2026 | 11 December 2026 | Direct | Tickets from 180 | |
| 24 November 2026 | 9 December 2026 | Direct | Tickets from 178 | |
| 25 November 2026 | 12 December 2026 | Direct | Tickets from 182 | |
| 26 November 2026 | 25 December 2026 | Direct | Tickets from 201 | |
| 27 November 2026 | 30 December 2026 | Direct | Tickets from 189 | |
| 28 November 2026 | 10 December 2026 | Direct | Tickets from 188 | |
| 29 November 2026 | 11 December 2026 | Direct | Tickets from 179 | |
| 30 November 2026 | 13 December 2026 | Direct | Tickets from 188 | |
| 1 December 2026 | 10 December 2026 | Direct | Tickets from 192 | |
| 2 December 2026 | 8 December 2026 | Direct | Tickets from 177 | |
| 3 December 2026 | 13 December 2026 | Direct | Tickets from 188 | |
| 4 December 2026 | 15 December 2026 | Direct | Tickets from 190 | |
| 5 December 2026 | 10 December 2026 | Direct | Tickets from 178 | |
| 6 December 2026 | 30 December 2026 | Direct | Tickets from 189 | |
| 7 December 2026 | 8 December 2026 | Direct | Tickets from 189 | |
| 8 December 2026 | 10 December 2026 | Direct | Tickets from 189 | |
| 9 December 2026 | 10 December 2026 | Direct | Tickets from 189 | |
| 10 December 2026 | 11 December 2026 | Direct | Tickets from 180 | |
| 11 December 2026 | 11 December 2026 | Direct | Tickets from 189 | |
| 12 December 2026 | 15 December 2026 | Direct | Tickets from 204 | |
| 13 December 2026 | 20 January 2027 | Direct | Tickets from 212 | |
| 14 December 2026 | 21 January 2027 | Direct | Tickets from 227 | |
| 15 December 2026 | 2 January 2027 | Direct | Tickets from 257 | |
| 16 December 2026 | 18 December 2026 | Direct | Tickets from 337 | |
| 17 December 2026 | 18 December 2026 | Direct | Tickets from 358 | |
| 18 December 2026 | 26 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 352 | |
| 19 December 2026 | 28 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 274 | |
| 20 December 2026 | 31 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 274 | |
| 21 December 2026 | 24 January 2027 | Direct | Tickets from 286 | |
| 22 December 2026 | 30 December 2026 | Direct | Tickets from 299 | |
| 23 December 2026 | 4 February 2027 | Direct | Tickets from 309 | |
| 24 December 2026 | 28 December 2026 | Direct | Tickets from 322 | |
| 25 December 2026 | 31 December 2026 | Direct | Tickets from 368 | |
| 26 December 2026 | 30 December 2026 | Direct | Tickets from 362 | |
| 27 December 2026 | 4 February 2027 | Direct | Tickets from 392 | |
| 28 December 2026 | 23 January 2027 | Direct | Tickets from 375 | |
| 29 December 2026 | 27 January 2027 | Direct | Tickets from 396 | |
| 30 December 2026 | 31 January 2027 | Direct | Tickets from 418 | |
| 31 December 2026 | 31 January 2027 | Direct | Tickets from 400 | |
| 1 January 2027 | 31 January 2027 | Direct | Tickets from 414 | |
| 2 January 2027 | 23 January 2027 | Direct | Tickets from 423 | |
| 3 January 2027 | 23 January 2027 | Direct | Tickets from 325 | |
| 4 January 2027 | 4 February 2027 | Direct | Tickets from 286 | |
| 5 January 2027 | 21 January 2027 | Direct | Tickets from 265 | |
| 6 January 2027 | 22 January 2027 | Direct | Tickets from 264 | |
| 7 January 2027 | 11 February 2027 | Direct | Tickets from 269 | |
| 8 January 2027 | 28 January 2027 | Direct | Tickets from 255 | |
| 9 January 2027 | 22 January 2027 | Direct | Tickets from 264 | |
| 10 January 2027 | 23 January 2027 | Direct | Tickets from 250 | |
| 11 January 2027 | 22 January 2027 | Direct | Tickets from 251 | |
| 12 January 2027 | 21 January 2027 | Direct | Tickets from 251 | |
| 13 January 2027 | 31 January 2027 | Direct | Tickets from 247 | |
| 14 January 2027 | 20 January 2027 | Direct | Tickets from 252 | |
| 15 January 2027 | 7 March 2027 | Direct | Tickets from 245 | |
| 16 January 2027 | 27 January 2027 | Direct | Tickets from 245 | |
| 17 January 2027 | 20 January 2027 | Direct | Tickets from 248 | |
| 18 January 2027 | 11 February 2027 | Direct | Tickets from 249 | |
| 19 January 2027 | 14 February 2027 | Direct | Tickets from 248 | |
| 20 January 2027 | 24 January 2027 | Direct | Tickets from 251 | |
| 21 January 2027 | 31 January 2027 | Direct | Tickets from 248 | |
| 22 January 2027 | 24 January 2027 | Direct | Tickets from 251 | |
| 23 January 2027 | 31 January 2027 | Direct | Tickets from 252 | |
| 24 January 2027 | 31 January 2027 | Direct | Tickets from 248 | |
| 25 January 2027 | 30 January 2027 | Direct | Tickets from 252 | |
| 26 January 2027 | 31 January 2027 | Direct | Tickets from 251 | |
| 27 January 2027 | 11 February 2027 | Direct | Tickets from 249 | |
| 28 January 2027 | 14 February 2027 | Direct | Tickets from 251 | |
| 29 January 2027 | 14 February 2027 | Direct | Tickets from 251 | |
| 30 January 2027 | 14 February 2027 | Direct | Tickets from 250 | |
| 31 January 2027 | 14 February 2027 | Direct | Tickets from 248 | |
| 1 February 2027 | 11 February 2027 | Direct | Tickets from 251 | |
| 2 February 2027 | 11 February 2027 | Direct | Tickets from 250 | |
| 3 February 2027 | 11 February 2027 | Direct | Tickets from 249 | |
| 4 February 2027 | 11 February 2027 | Direct | Tickets from 251 | |
| 5 February 2027 | 11 February 2027 | Direct | Tickets from 250 | |
| 6 February 2027 | 11 February 2027 | Direct | Tickets from 248 | |
| 7 February 2027 | 11 February 2027 | Direct | Tickets from 250 | |
| 8 February 2027 | 14 February 2027 | Direct | Tickets from 253 | |
| 9 February 2027 | 11 February 2027 | Direct | Tickets from 241 | |
| 10 February 2027 | 11 February 2027 | Direct | Tickets from 267 | |
| 11 February 2027 | 27 February 2027 | Direct | Tickets from 312 | |
| 12 February 2027 | 21 February 2027 | Direct | Tickets from 336 | |
| 13 February 2027 | 25 February 2027 | Direct | Tickets from 314 | |
| 14 February 2027 | 21 February 2027 | Direct | Tickets from 263 | |
| 15 February 2027 | 26 February 2027 | Direct | Tickets from 261 | |
| 16 February 2027 | 19 February 2027 | Direct | Tickets from 263 | |
| 17 February 2027 | 26 February 2027 | Direct | Tickets from 258 | |
| 18 February 2027 | 24 February 2027 | Direct | Tickets from 263 | |
| 19 February 2027 | 2 March 2027 | Direct | Tickets from 257 | |
| 20 February 2027 | 6 March 2027 | Direct | Tickets from 264 | |
| 21 February 2027 | 7 March 2027 | Direct | Tickets from 266 | |
| 22 February 2027 | 24 February 2027 | Direct | Tickets from 266 | |
| 23 February 2027 | 11 March 2027 | Direct | Tickets from 250 | |
| 24 February 2027 | 2 March 2027 | Direct | Tickets from 258 | |
| 25 February 2027 | 28 February 2027 | Direct | Tickets from 263 | |
| 26 February 2027 | 5 March 2027 | Direct | Tickets from 257 | |
| 27 February 2027 | 4 March 2027 | Direct | Tickets from 263 | |
| 28 February 2027 | 5 March 2027 | Direct | Tickets from 257 | |
| 1 March 2027 | 11 March 2027 | Direct | Tickets from 234 | |
| 2 March 2027 | 11 March 2027 | Direct | Tickets from 248 | |
| 3 March 2027 | 11 March 2027 | Direct | Tickets from 249 | |
| 4 March 2027 | 11 March 2027 | Direct | Tickets from 263 | |
| 5 March 2027 | 11 March 2027 | Direct | Tickets from 251 | |
| 6 March 2027 | 14 March 2027 | Direct | Tickets from 264 | |
| 7 March 2027 | 11 March 2027 | Direct | Tickets from 249 | |
| 8 March 2027 | 11 March 2027 | Direct | Tickets from 234 | |
| 9 March 2027 | 13 March 2027 | Direct | Tickets from 263 | |
| 10 March 2027 | 11 March 2027 | Direct | Tickets from 234 | |
| 11 March 2027 | 14 March 2027 | Direct | Tickets from 263 | |
| 12 March 2027 | 15 March 2027 | Direct | Tickets from 263 | |
| 13 March 2027 | 16 March 2027 | Direct | Tickets from 263 | |
| 14 March 2027 | 17 March 2027 | Direct | Tickets from 263 | |
| 15 March 2027 | 23 March 2027 | Direct | Tickets from 251 | |
| 16 March 2027 | 19 March 2027 | Direct | Tickets from 263 | |
| 17 March 2027 | 25 March 2027 | Direct | Tickets from 251 | |
| 18 March 2027 | 21 March 2027 | Direct | Tickets from 263 | |
| 19 March 2027 | 21 March 2027 | Direct | Tickets from 253 | |
| 20 March 2027 | 25 March 2027 | Direct | Tickets from 263 | |
| 21 March 2027 | 26 March 2027 | Direct | Tickets from 263 | |
| 22 March 2027 | 23 March 2027 | Direct | Tickets from 249 | |
| 23 March 2027 | 26 March 2027 | Direct | Tickets from 266 | |
| 24 March 2027 | 28 March 2027 | Direct | Tickets from 265 | |
| 25 March 2027 | 27 March 2027 | Direct | Tickets from 267 | |
| 26 March 2027 | 28 March 2027 | Direct | Tickets from 270 | |
| 27 March 2027 | 28 March 2027 | Direct | Tickets from 270 | |
| 28 March 2027 | 28 March 2027 | Direct | Tickets from 268 | |
| 29 March 2027 | 1 April 2027 | Direct | Tickets from 306 | |
| 30 March 2027 | 11 April 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 31 March 2027 | 1 April 2027 | Direct | Tickets from 312 | |
| 1 April 2027 | 12 April 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 2 April 2027 | 25 April 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 3 April 2027 | 10 April 2027 | Direct | Tickets from 306 | |
| 4 April 2027 | 9 April 2027 | Direct | Tickets from 307 | |
| 5 April 2027 | 17 April 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 6 April 2027 | 15 April 2027 | Direct | Tickets from 306 | |
| 7 April 2027 | 7 April 2027 | Direct | Tickets from 312 | |
| 8 April 2027 | 22 April 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 9 April 2027 | 18 April 2027 | Direct | Tickets from 306 | |
| 10 April 2027 | 13 April 2027 | Direct | Tickets from 306 | |
| 11 April 2027 | 23 April 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 12 April 2027 | 21 April 2027 | Direct | Tickets from 312 | |
| 13 April 2027 | 16 April 2027 | Direct | Tickets from 307 | |
| 14 April 2027 | 17 April 2027 | Direct | Tickets from 312 | |
| 15 April 2027 | 19 April 2027 | Direct | Tickets from 312 | |
| 16 April 2027 | 30 April 2027 | Direct | Tickets from 303 | |
| 17 April 2027 | 20 April 2027 | Direct | Tickets from 312 | |
| 18 April 2027 | 27 April 2027 | Direct | Tickets from 307 | |
| 19 April 2027 | 22 April 2027 | Direct | Tickets from 312 | |
| 20 April 2027 | 30 April 2027 | Direct | Tickets from 306 | |
| 21 April 2027 | 21 April 2027 | Direct | Tickets from 313 | |
| 22 April 2027 | 22 April 2027 | Direct | Tickets from 313 | |
| 23 April 2027 | 4 May 2027 | Direct | Tickets from 306 | |
| 24 April 2027 | 1 May 2027 | Direct | Tickets from 337 | |
| 25 April 2027 | 7 May 2027 | Direct | Tickets from 307 | |
| 26 April 2027 | 17 May 2027 | Direct | Tickets from 324 | |
| 27 April 2027 | 11 May 2027 | Direct | Tickets from 306 | |
| 28 April 2027 | 17 May 2027 | Direct | Tickets from 325 | |
| 29 April 2027 | 2 May 2027 | Direct | Tickets from 335 | |
| 30 April 2027 | 18 May 2027 | Direct | Tickets from 309 | |
| 1 May 2027 | 17 May 2027 | Direct | Tickets from 336 | |
| 2 May 2027 | 14 May 2027 | Direct | Tickets from 307 | |
| 3 May 2027 | 6 May 2027 | Direct | Tickets from 339 | |
| 4 May 2027 | 21 May 2027 | Direct | Tickets from 306 | |
| 5 May 2027 | 8 May 2027 | Direct | Tickets from 335 | |
| 6 May 2027 | 9 May 2027 | Direct | Tickets from 335 | |
| 7 May 2027 | 9 May 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 8 May 2027 | 23 May 2027 | Direct | Tickets from 337 | |
| 9 May 2027 | 18 May 2027 | Direct | Tickets from 306 | |
| 10 May 2027 | 21 May 2027 | Direct | Tickets from 335 | |
| 11 May 2027 | 25 May 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 12 May 2027 | 17 May 2027 | Direct | Tickets from 335 | |
| 13 May 2027 | 25 May 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 14 May 2027 | 28 May 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 15 May 2027 | 24 May 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 16 May 2027 | 21 May 2027 | Direct | Tickets from 307 | |
| 17 May 2027 | 31 May 2027 | Direct | Tickets from 306 | |
| 18 May 2027 | 29 May 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 19 May 2027 | 29 May 2027 | Direct | Tickets from 334 | |
| 20 May 2027 | 29 May 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 21 May 2027 | 4 June 2027 | Direct | Tickets from 306 | |
| 22 May 2027 | 30 May 2027 | Direct | Tickets from 336 | |
| 23 May 2027 | 28 May 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 24 May 2027 | 28 May 2027 | Direct | Tickets from 328 | |
| 25 May 2027 | 6 June 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 26 May 2027 | 31 May 2027 | Direct | Tickets from 337 | |
| 27 May 2027 | 11 June 2027 | Direct | Tickets from 334 | |
| 28 May 2027 | 4 June 2027 | Direct | Tickets from 306 | |
| 29 May 2027 | 30 June 2027 | Direct | Tickets from 337 | |
| 30 May 2027 | 11 June 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 31 May 2027 | 21 June 2027 | Direct | Tickets from 333 | |
| 1 June 2027 | 15 June 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 2 June 2027 | 6 June 2027 | Direct | Tickets from 337 | |
| 3 June 2027 | 6 June 2027 | Direct | Tickets from 335 | |
| 4 June 2027 | 4 July 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 5 June 2027 | 12 June 2027 | Direct | Tickets from 334 | |
| 6 June 2027 | 11 June 2027 | Direct | Tickets from 307 | |
| 7 June 2027 | 19 June 2027 | Direct | Tickets from 334 | |
| 8 June 2027 | 13 June 2027 | Direct | Tickets from 307 | |
| 9 June 2027 | 16 June 2027 | Direct | Tickets from 336 | |
| 10 June 2027 | 19 June 2027 | Direct | Tickets from 335 | |
| 11 June 2027 | 22 June 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 12 June 2027 | 28 June 2027 | Direct | Tickets from 335 | |
| 13 June 2027 | 25 July 2027 | Direct | Tickets from 307 | |
| 14 June 2027 | 20 June 2027 | Direct | Tickets from 335 | |
| 15 June 2027 | 25 June 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 16 June 2027 | 29 June 2027 | Direct | Tickets from 335 | |
| 17 June 2027 | 22 June 2027 | Direct | Tickets from 336 | |
| 18 June 2027 | 22 June 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 19 June 2027 | 27 June 2027 | Direct | Tickets from 334 | |
| 20 June 2027 | 29 June 2027 | Direct | Tickets from 307 | |
| 21 June 2027 | 28 June 2027 | Direct | Tickets from 335 | |
| 22 June 2027 | 20 July 2027 | Direct | Tickets from 306 | |
| 23 June 2027 | 28 June 2027 | Direct | Tickets from 334 | |
| 24 June 2027 | 1 July 2027 | Direct | Tickets from 336 | |
| 25 June 2027 | 2 July 2027 | Direct | Tickets from 307 | |
| 26 June 2027 | 10 July 2027 | Direct | Tickets from 338 | |
| 27 June 2027 | 6 July 2027 | Direct | Tickets from 306 | |
| 28 June 2027 | 5 July 2027 | Direct | Tickets from 335 | |
| 29 June 2027 | 9 July 2027 | Direct | Tickets from 303 | |
| 30 June 2027 | 21 August 2027 | Direct | Tickets from 339 | |
| 1 July 2027 | 11 July 2027 | Direct | Tickets from 334 | |
| 2 July 2027 | 4 July 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 3 July 2027 | 13 July 2027 | Direct | Tickets from 338 | |
| 4 July 2027 | 16 July 2027 | Direct | Tickets from 307 | |
| 5 July 2027 | 17 July 2027 | Direct | Tickets from 334 | |
| 6 July 2027 | 25 July 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 7 July 2027 | 25 July 2027 | Direct | Tickets from 338 | |
| 8 July 2027 | 15 July 2027 | Direct | Tickets from 339 | |
| 9 July 2027 | 23 July 2027 | Direct | Tickets from 306 | |
| 10 July 2027 | 22 July 2027 | Direct | Tickets from 337 | |
| 11 July 2027 | 23 July 2027 | Direct | Tickets from 306 | |
| 12 July 2027 | 16 July 2027 | Direct | Tickets from 337 | |
| 13 July 2027 | 20 July 2027 | Direct | Tickets from 307 | |
| 14 July 2027 | 30 July 2027 | Direct | Tickets from 334 | |
| 15 July 2027 | 22 July 2027 | Direct | Tickets from 335 | |
| 16 July 2027 | 1 August 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 17 July 2027 | 21 July 2027 | Direct | Tickets from 337 | |
| 18 July 2027 | 27 July 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 19 July 2027 | 31 July 2027 | Direct | Tickets from 337 | |
| 20 July 2027 | 10 August 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 21 July 2027 | 1 August 2027 | Direct | Tickets from 338 | |
| 22 July 2027 | 27 July 2027 | Direct | Tickets from 337 | |
| 23 July 2027 | 25 July 2027 | Direct | Tickets from 307 | |
| 24 July 2027 | 7 August 2027 | Direct | Tickets from 338 | |
| 25 July 2027 | 8 August 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 26 July 2027 | 31 July 2027 | Direct | Tickets from 338 | |
| 27 July 2027 | 3 August 2027 | Direct | Tickets from 307 | |
| 28 July 2027 | 4 August 2027 | Direct | Tickets from 338 | |
| 29 July 2027 | 1 August 2027 | Direct | Tickets from 337 | |
| 30 July 2027 | 8 August 2027 | Direct | Tickets from 307 | |
| 31 July 2027 | 15 August 2027 | Direct | Tickets from 338 | |
| 1 August 2027 | 5 September 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 2 August 2027 | 9 August 2027 | Direct | Tickets from 338 | |
| 3 August 2027 | 27 August 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 4 August 2027 | 11 August 2027 | Direct | Tickets from 339 | |
| 5 August 2027 | 16 August 2027 | Direct | Tickets from 335 | |
| 6 August 2027 | 13 August 2027 | Direct | Tickets from 306 | |
| 7 August 2027 | 21 August 2027 | Direct | Tickets from 338 | |
| 8 August 2027 | 20 August 2027 | Direct | Tickets from 307 | |
| 9 August 2027 | 14 August 2027 | Direct | Tickets from 337 | |
| 10 August 2027 | 29 August 2027 | Direct | Tickets from 306 | |
| 11 August 2027 | 16 August 2027 | Direct | Tickets from 339 | |
| 12 August 2027 | 14 September 2027 | Direct | Tickets from 337 | |
| 13 August 2027 | 15 August 2027 | Direct | Tickets from 306 | |
| 14 August 2027 | 19 August 2027 | Direct | Tickets from 337 | |
| 15 August 2027 | 22 August 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 16 August 2027 | 30 August 2027 | Direct | Tickets from 334 | |
| 17 August 2027 | 20 August 2027 | Direct | Tickets from 306 | |
| 18 August 2027 | 26 August 2027 | Direct | Tickets from 355 | |
| 19 August 2027 | 7 September 2027 | Direct | Tickets from 338 | |
| 20 August 2027 | 27 August 2027 | Direct | Tickets from 307 | |
| 21 August 2027 | 30 August 2027 | Direct | Tickets from 338 | |
| 22 August 2027 | 29 August 2027 | Direct | Tickets from 307 | |
| 23 August 2027 | 29 August 2027 | Direct | Tickets from 339 | |
| 24 August 2027 | 10 September 2027 | Direct | Tickets from 307 | |
| 25 August 2027 | 10 September 2027 | Direct | Tickets from 338 | |
| 26 August 2027 | 31 August 2027 | Direct | Tickets from 337 | |
| 27 August 2027 | 12 September 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 28 August 2027 | 5 September 2027 | Direct | Tickets from 338 | |
| 30 August 2027 | 6 September 2027 | Direct | Tickets from 338 | |
| 31 August 2027 | 17 September 2027 | Direct | Tickets from 307 | |
| 1 September 2027 | 1 October 2027 | Direct | Tickets from 322 | |
| 2 September 2027 | 5 September 2027 | Direct | Tickets from 334 | |
| 3 September 2027 | 17 September 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 4 September 2027 | 19 September 2027 | Direct | Tickets from 336 | |
| 5 September 2027 | 12 September 2027 | Direct | Tickets from 307 | |
| 6 September 2027 | 12 September 2027 | Direct | Tickets from 335 | |
| 7 September 2027 | 21 September 2027 | Direct | Tickets from 306 | |
| 8 September 2027 | 1 October 2027 | Direct | Tickets from 326 | |
| 9 September 2027 | 23 September 2027 | Direct | Tickets from 337 | |
| 10 September 2027 | 25 September 2027 | Direct | Tickets from 338 | |
| 11 September 2027 | 18 September 2027 | Direct | Tickets from 336 | |
| 12 September 2027 | 17 September 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 13 September 2027 | 27 September 2027 | Direct | Tickets from 338 | |
| 14 September 2027 | 17 September 2027 | Direct | Tickets from 307 | |
| 15 September 2027 | 20 September 2027 | Direct | Tickets from 338 | |
| 16 September 2027 | 1 October 2027 | Direct | Tickets from 325 | |
| 17 September 2027 | 21 September 2027 | Direct | Tickets from 306 | |
| 18 September 2027 | 28 September 2027 | Direct | Tickets from 327 | |
| 19 September 2027 | 23 September 2027 | Direct | Tickets from 338 | |
| 20 September 2027 | 26 September 2027 | Direct | Tickets from 339 | |
| 21 September 2027 | 26 September 2027 | Direct | Tickets from 304 | |
| 22 September 2027 | 28 September 2027 | Direct | Tickets from 324 | |
| 23 September 2027 | 2 October 2027 | Direct | Tickets from 335 | |
| 24 September 2027 | 1 October 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 25 September 2027 | 29 September 2027 | Direct | Tickets from 337 | |
| 26 September 2027 | 5 October 2027 | Direct | Tickets from 305 | |
| 27 September 2027 | 10 October 2027 | Direct | Tickets from 303 | |
| 28 September 2027 | 14 October 2027 | Direct | Tickets from 265 | |
| 29 September 2027 | 5 October 2027 | Direct | Tickets from 337 | |
| 30 September 2027 | 14 October 2027 | Direct | Tickets from 301 | |
| 1 October 2027 | 4 October 2027 | Direct | Tickets from 337 | |
| 2 October 2027 | 10 October 2027 | Direct | Tickets from 334 | |
| 3 October 2027 | 9 October 2027 | Direct | Tickets from 339 | |
| 4 October 2027 | 10 October 2027 | Direct | Tickets from 333 | |
| 5 October 2027 | 11 October 2027 | Direct | Tickets from 341 | |
| 6 October 2027 | 14 October 2027 | Direct | Tickets from 333 | |
| 7 October 2027 | 10 October 2027 | Direct | Tickets from 333 | |
| 8 October 2027 | 18 October 2027 | Direct | Tickets from 383 | |
| 9 October 2027 | 23 October 2027 | Direct | Tickets from 363 | |
| 10 October 2027 | 15 October 2027 | Direct | Tickets from 224 | |
| 11 October 2027 | 16 October 2027 | Direct | Tickets from 359 | |
| 12 October 2027 | 20 October 2027 | 1 Stop | Tickets from 449 | |
| 13 October 2027 | 16 October 2027 | Direct | Tickets from 425 | |
| 14 October 2027 | 17 October 2027 | Direct | Tickets from 318 | |
| 15 October 2027 | 20 October 2027 | Direct | Tickets from 427 | |
| 16 October 2027 | 18 October 2027 | Direct | Tickets from 363 | |
| 18 October 2027 | 24 October 2027 | Direct | Tickets from 425 | |
| 19 October 2027 | 25 October 2027 | Direct | Tickets from 360 | |
| 20 October 2027 | 28 October 2027 | Direct | Tickets from 423 | |
| 21 October 2027 | 31 October 2027 | 1 Stop | Tickets from 920 | |
| 22 October 2027 | 28 October 2027 | Direct | Tickets from 426 | |
| 23 October 2027 | 1 November 2027 | 1 Stop | Tickets from 981 | |
| 24 October 2027 | 30 October 2027 | Direct | Tickets from 426 | |
| 25 October 2027 | 29 October 2027 | Direct | Tickets from 424 | |
| 26 October 2027 | 1 November 2027 | 1 Stop | Tickets from 976 | |
| 28 October 2027 | 5 November 2027 | 1 Stop | Tickets from 1 134 | |
| 31 October 2027 | 7 November 2027 | 1 Stop | Tickets from 1 427 | |
| 1 November 2027 | 11 November 2027 | 1 Stop | Tickets from 1 592 |









