Flights

Moscow-Yerevan cheap flights calendar

Republic Square - Yerevan, ArmeniaRepublic Square - Yerevan, Armenia

Calendar of air tickets available from Moscow to Yerevan, designed to plan the route in advance and avoid wasting time․ Flights from Moscow to Yerevan are the most popular directions between Russia and Armenia. There are several weekly flights from Moscow International airports to Yerevan Zvartnots. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, S7 Airlines, Ural Airlines.

Календарь доступных авиабилетов из Москвы в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Москвы в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Москвы в Ереван Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, S7 Airlines, Уральские авиалинии.

Check the cheap air tickets by flights calendar

The calendar of cheap flights for Moscow-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.

Календарь недорогих рейсов Москва-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.

In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:

В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:


The cheapest flights for this month from Moscow to Yerevan

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
7 June 202526 June 2025DirectFlyOneTickets from 351
8 June 202510 June 2025DirectUral AirlinesTickets from 315
9 June 202511 June 2025DirectFlyOneTickets from 305
10 June 202512 June 2025DirectFlyOneTickets from 294
11 June 202512 June 2025DirectFlyOneTickets from 328
12 June 202513 June 2025DirectFlyOneTickets from 316
13 June 202519 June 2025DirectUtairTickets from 317
14 June 202519 June 2025DirectAzimuthTickets from 305
15 June 202519 June 2025DirectFlyOneTickets from 293
16 June 202519 June 2025DirectFlyOneTickets from 304
17 June 202519 June 2025DirectFlyOneTickets from 282
18 June 202519 June 2025DirectFlyOneTickets from 281
19 June 202519 June 2025DirectFlyOneTickets from 281
20 June 202521 June 2025DirectFlyOneTickets from 312
21 June 202523 June 2025DirectAzimuthTickets from 295
22 June 202524 June 2025DirectUtairTickets from 304
23 June 202524 June 2025DirectAzimuthTickets from 311
24 June 20253 July 2025DirectAzimuthTickets from 311
25 June 202530 June 2025DirectFlyOneTickets from 316
26 June 202528 June 2025DirectFlyOneTickets from 316
27 June 202528 June 2025DirectFlyOneTickets from 328
28 June 20253 July 2025DirectAzimuthTickets from 340
29 June 202530 June 2025DirectFlyOneTickets from 338
30 June 20252 July 2025DirectAeroflotTickets from 361
1 July 20253 July 2025DirectAzimuthTickets from 402
2 July 202530 July 20251 StopPobedaTickets from 409
3 July 202530 July 20251 StopPobedaTickets from 444
4 July 202519 July 20251 StopPobedaTickets from 406
5 July 202519 July 2025DirectUtairTickets from 413
6 July 202529 July 2025DirectFlyOneTickets from 417
7 July 202529 July 2025DirectFlyOneTickets from 411
8 July 202529 July 2025DirectUtairTickets from 411
9 July 202512 July 2025DirectUtairTickets from 411
10 July 202529 July 2025DirectFlyOneTickets from 410
11 July 202517 July 2025DirectFlyOneTickets from 410
12 July 202529 July 2025DirectUtairTickets from 391
13 July 202530 July 2025DirectFlyOneTickets from 414
14 July 202529 July 2025DirectUtairTickets from 391
15 July 202519 July 2025DirectUtairTickets from 413
16 July 202529 July 2025DirectFlyOneTickets from 410
17 July 202519 July 2025DirectUtairTickets from 389
18 July 202530 July 2025DirectUtairTickets from 391
19 July 202529 July 2025DirectUtairTickets from 369
20 July 202529 July 2025DirectUtairTickets from 377
21 July 202529 July 2025DirectUtairTickets from 394
22 July 202529 July 2025DirectUtairTickets from 388
23 July 202529 July 2025DirectUtairTickets from 390
24 July 202529 July 2025DirectUtairTickets from 377
25 July 202529 July 2025DirectUtairTickets from 390
26 July 202529 July 2025DirectUtairTickets from 387
27 July 202529 July 2025DirectFlyOneTickets from 392
28 July 202531 July 2025DirectUtairTickets from 407
29 July 202531 July 2025DirectUtairTickets from 406
30 July 202531 July 2025DirectFlyOneTickets from 408
31 July 202523 August 2025DirectFlyOneTickets from 421
1 August 202526 August 2025DirectFlyOneTickets from 437
2 August 20251 September 2025DirectFlyOneTickets from 427
3 August 20252 September 2025DirectFlyOneTickets from 422
4 August 20253 September 2025DirectUtairTickets from 413
5 August 20254 September 2025DirectUtairTickets from 381
6 August 20255 September 2025DirectUtairTickets from 369
7 August 20253 September 2025DirectUtairTickets from 369
8 August 20253 September 2025DirectUtairTickets from 367
9 August 20255 September 2025DirectUtairTickets from 366
10 August 20258 September 2025DirectUtairTickets from 369
11 August 202510 September 2025DirectUtairTickets from 345
12 August 202511 September 2025DirectUtairTickets from 345
13 August 202510 September 2025DirectUtairTickets from 346
14 August 20259 September 2025DirectUtairTickets from 341
15 August 20259 September 2025DirectUtairTickets from 341
16 August 202514 September 2025DirectUtairTickets from 351
17 August 202510 September 2025DirectUtairTickets from 343
18 August 202514 September 2025DirectUtairTickets from 344
19 August 20259 September 2025DirectFlyOneTickets from 346
20 August 20259 September 2025DirectFlyOneTickets from 343
21 August 202510 September 2025DirectFlyOneTickets from 336
22 August 202516 September 2025DirectShirak AviaTickets from 326
23 August 202511 September 2025DirectUtairTickets from 331
24 August 202514 September 2025DirectUtairTickets from 332
25 August 202516 September 2025DirectShirak AviaTickets from 297
26 August 20259 September 2025DirectUtairTickets from 314
27 August 20259 September 2025DirectUtairTickets from 314
28 August 202514 September 2025DirectUtairTickets from 313
29 August 20259 September 2025DirectUtairTickets from 299
30 August 202510 September 2025DirectUtairTickets from 311
31 August 202523 September 2025DirectUtairTickets from 296
1 September 202516 September 2025DirectShirak AviaTickets from 297
2 September 202514 September 2025DirectUtairTickets from 299
3 September 20259 September 2025DirectUtairTickets from 313
4 September 20259 September 2025DirectUtairTickets from 314
5 September 202516 September 2025DirectShirak AviaTickets from 298
6 September 20259 September 2025DirectUtairTickets from 314
7 September 202523 September 2025DirectUtairTickets from 298
8 September 202511 September 2025DirectUtairTickets from 311
9 September 202523 September 2025DirectUtairTickets from 297
10 September 202525 September 2025DirectShirak AviaTickets from 296
11 September 202525 September 2025DirectUtairTickets from 331
12 September 202525 September 2025DirectUtairTickets from 296
13 September 202523 September 2025DirectUtairTickets from 338
14 September 202523 September 2025DirectUtairTickets from 321
15 September 20257 October 2025DirectUtairTickets from 300
16 September 202525 September 2025DirectUtairTickets from 298
17 September 202523 September 2025DirectShirak AviaTickets from 296
18 September 202523 September 2025DirectUtairTickets from 331
19 September 20253 October 2025DirectShirak AviaTickets from 297
20 September 20253 October 2025DirectFlyOneTickets from 335
21 September 202525 September 2025DirectUtairTickets from 298
22 September 20257 October 2025DirectShirak AviaTickets from 275
23 September 20252 October 2025DirectUtairTickets from 298
24 September 20253 October 2025DirectShirak AviaTickets from 275
25 September 202514 October 2025DirectUtairTickets from 332
26 September 202514 October 2025DirectShirak AviaTickets from 276
27 September 20253 October 2025DirectUtairTickets from 335
28 September 20252 October 2025DirectShirak AviaTickets from 279
29 September 20252 October 2025DirectShirak AviaTickets from 273
30 September 20257 October 2025DirectShirak AviaTickets from 276
1 October 202514 October 2025DirectUtairTickets from 295
2 October 20257 October 2025DirectUtairTickets from 332
3 October 202514 October 2025DirectUtairTickets from 296
4 October 202519 October 2025DirectUtairTickets from 332
5 October 202519 October 2025DirectUtairTickets from 296
6 October 202516 October 2025DirectShirak AviaTickets from 273
7 October 202523 October 2025DirectShirak AviaTickets from 264
8 October 202523 October 2025DirectShirak AviaTickets from 267
9 October 202523 October 2025DirectUtairTickets from 332
10 October 202519 October 2025DirectShirak AviaTickets from 259
11 October 202514 October 2025DirectUtairTickets from 335
12 October 202519 October 2025DirectShirak AviaTickets from 279
13 October 202523 October 2025DirectShirak AviaTickets from 257
14 October 202523 October 2025DirectShirak AviaTickets from 259
15 October 202519 October 2025DirectShirak AviaTickets from 273
16 October 202523 October 2025DirectUtairTickets from 337
17 October 202519 October 2025DirectShirak AviaTickets from 259
18 October 202523 October 2025DirectUtairTickets from 337
19 October 202523 October 2025DirectShirak AviaTickets from 276
20 October 202523 October 2025DirectShirak AviaTickets from 259
21 October 202524 October 2025DirectShirak AviaTickets from 276
22 October 202524 October 2025DirectShirak AviaTickets from 273
23 October 202527 October 20251 StopBelaviaTickets from 347
24 October 202527 October 2025DirectShirak AviaTickets from 309
25 October 20251 November 20251 StopBelaviaTickets from 347
26 October 20251 November 2025DirectUtairTickets from 325
27 October 20256 November 2025DirectUtairTickets from 320
28 October 20252 November 2025DirectUtairTickets from 323
29 October 20252 November 2025DirectUtairTickets from 321
30 October 20252 November 2025DirectUtairTickets from 322
31 October 20254 November 2025DirectUtairTickets from 320
1 November 202515 November 2025DirectUtairTickets from 324
2 November 20257 November 2025DirectUtairTickets from 322
3 November 20259 November 2025DirectUtairTickets from 325
4 November 202510 November 2025DirectUtairTickets from 324
5 November 20254 December 2025DirectUtairTickets from 307
6 November 20259 November 2025DirectUtairTickets from 320
7 November 202510 November 2025DirectUtairTickets from 325
8 November 202517 November 2025DirectUtairTickets from 327
9 November 202516 November 2025DirectUtairTickets from 324
10 November 202524 November 2025DirectUtairTickets from 320
11 November 202520 November 2025DirectUtairTickets from 325
12 November 202520 November 2025DirectUtairTickets from 324
13 November 202513 December 2025DirectUtairTickets from 309
14 November 202521 November 2025DirectUtairTickets from 324
15 November 202511 December 2025DirectUtairTickets from 314
16 November 20258 December 2025DirectUtairTickets from 314
17 November 202527 November 2025DirectUtairTickets from 323
18 November 20251 December 2025DirectUtairTickets from 314
19 November 202526 November 2025DirectUtairTickets from 324
20 November 20253 December 2025DirectUtairTickets from 311
21 November 202526 November 2025DirectUtairTickets from 323
22 November 20251 December 2025DirectUtairTickets from 308
23 November 20258 December 2025DirectUtairTickets from 311
24 November 20258 December 2025DirectUtairTickets from 307
25 November 20251 December 2025DirectUtairTickets from 311
26 November 20258 December 2025DirectUtairTickets from 308
27 November 20251 December 2025DirectUtairTickets from 308
28 November 20254 December 2025DirectUtairTickets from 308
29 November 20253 December 2025DirectUtairTickets from 308
30 November 20258 December 2025DirectUtairTickets from 305
1 December 20259 December 2025DirectUtairTickets from 311
2 December 20258 December 2025DirectUtairTickets from 306
3 December 202511 December 2025DirectUtairTickets from 310
4 December 20258 December 2025DirectUtairTickets from 305
5 December 202512 December 2025DirectUtairTickets from 310
6 December 202529 December 2025DirectUtairTickets from 305
7 December 20258 December 2025DirectUtairTickets from 307
8 December 20258 December 2025DirectAeroflotTickets from 294
9 December 202513 December 2025DirectAeroflotTickets from 297
10 December 202515 December 2025DirectAeroflotTickets from 313
11 December 202513 December 2025DirectAeroflotTickets from 299
12 December 202513 December 2025DirectAeroflotTickets from 298
13 December 202520 December 2025DirectUtairTickets from 333
14 December 202515 December 2025DirectAeroflotTickets from 317
15 December 202520 December 2025DirectUtairTickets from 320
16 December 202530 December 2025DirectUtairTickets from 307
17 December 202519 December 2025DirectUtairTickets from 323
18 December 202521 December 2025DirectUtairTickets from 326
19 December 20252 January 2026DirectUtairTickets from 323
20 December 20258 January 2026DirectUtairTickets from 324
21 December 202531 December 2025DirectUtairTickets from 307
22 December 20251 January 2026DirectUtairTickets from 310
23 December 202529 December 2025DirectUtairTickets from 306
24 December 20257 January 2026DirectUtairTickets from 325
25 December 202530 December 2025DirectUtairTickets from 308
26 December 202520 January 2026DirectUtairTickets from 315
27 December 202523 January 2026DirectUtairTickets from 312
28 December 202524 January 2026DirectUtairTickets from 309
29 December 202520 January 2026DirectUtairTickets from 309
30 December 202510 January 2026DirectUtairTickets from 320
31 December 20258 January 20261 StopBelaviaTickets from 354
1 January 202622 January 2026DirectUtairTickets from 309
2 January 20268 January 2026DirectUtairTickets from 320
3 January 20267 January 2026DirectUtairTickets from 321
4 January 202613 January 2026DirectUtairTickets from 323
5 January 202616 January 2026DirectUtairTickets from 324
6 January 202626 January 2026DirectAeroflotTickets from 292
7 January 202614 January 2026DirectAeroflotTickets from 316
8 January 202619 January 2026DirectAeroflotTickets from 294
9 January 202623 January 2026DirectAeroflotTickets from 298
10 January 202623 January 2026DirectAeroflotTickets from 298
12 January 202624 January 2026DirectAeroflotTickets from 273
13 January 202619 January 2026DirectAeroflotTickets from 275
15 January 202622 January 2026DirectAeroflotTickets from 275
16 January 202626 January 2026DirectAeroflotTickets from 274
17 January 202628 January 2026DirectAeroflotTickets from 276
20 January 202627 January 2026DirectAeroflotTickets from 299
22 January 202626 January 2026DirectAeroflotTickets from 295
23 January 20266 February 2026DirectAeroflotTickets from 295
24 January 20266 February 2026DirectAeroflotTickets from 298
25 January 202631 January 2026DirectAeroflotTickets from 318
26 January 20264 February 2026DirectAeroflotTickets from 298
27 January 202630 January 2026DirectAeroflotTickets from 292
31 January 20265 February 2026DirectUtairTickets from 306
1 February 20266 February 2026DirectUtairTickets from 306
2 February 202610 February 2026DirectAeroflotTickets from 277
3 February 20264 March 2026DirectAeroflotTickets from 284
4 February 202613 February 2026DirectAeroflotTickets from 278
5 February 202613 February 2026DirectAeroflotTickets from 276
6 February 202618 February 2026DirectAeroflotTickets from 277
7 February 202618 February 2026DirectAeroflotTickets from 300
8 February 202618 February 2026DirectAeroflotTickets from 279
9 February 20262 March 2026DirectAeroflotTickets from 292
11 February 202618 February 2026DirectAeroflotTickets from 303
12 February 202623 February 2026DirectUtairTickets from 327
13 February 202622 February 2026DirectUtairTickets from 325
14 February 202617 February 2026DirectUtairTickets from 308
15 February 202627 February 2026DirectUtairTickets from 321
16 February 202621 February 2026DirectUtairTickets from 320
17 February 202625 February 2026DirectAeroflotTickets from 319
18 February 202627 February 2026DirectAeroflotTickets from 292
19 February 20262 March 2026DirectUtairTickets from 312
20 February 20262 March 2026DirectUtairTickets from 323
21 February 20261 March 2026DirectUtairTickets from 323
22 February 20262 March 2026DirectAeroflotTickets from 295
23 February 20263 March 2026DirectAeroflotTickets from 298
24 February 202625 February 2026DirectAeroflotTickets from 294
25 February 20261 March 2026DirectAeroflotTickets from 297
26 February 20262 March 2026DirectAeroflotTickets from 286
27 February 20269 March 2026DirectAeroflotTickets from 293
28 February 20269 March 2026DirectAeroflotTickets from 297
1 March 20266 March 2026DirectAeroflotTickets from 278
2 March 20266 March 2026DirectAeroflotTickets from 279
3 March 202613 March 2026DirectAeroflotTickets from 275
4 March 202611 March 2026DirectAeroflotTickets from 302
5 March 202612 March 2026DirectAeroflotTickets from 294
6 March 20269 March 2026DirectAeroflotTickets from 292
7 March 202614 March 2026DirectUtairTickets from 329
8 March 202615 March 2026DirectUtairTickets from 327
10 March 202617 March 2026DirectAeroflotTickets from 292
12 March 202628 March 2026DirectAeroflotTickets from 317
13 March 202628 March 2026DirectAeroflotTickets from 319
14 March 202628 March 2026DirectUtairTickets from 323
16 March 202621 March 2026DirectUtairTickets from 322
17 March 202619 March 2026DirectUtairTickets from 325
18 March 202624 March 2026DirectUtairTickets from 332
20 March 202624 March 2026DirectUtairTickets from 328
21 March 202628 March 2026DirectUtairTickets from 324
23 March 202628 March 2026DirectUtairTickets from 331
24 March 202628 March 2026DirectUtairTickets from 326
27 March 202631 March 20261 StopUtairTickets from 775
28 March 202628 March 2026DirectAeroflotTickets from 369
1 April 20261 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 220
2 April 20262 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 220
4 April 20262 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 220
6 April 202617 April 20263 StopsTurkish AirlinesTickets from 1 174
7 April 202617 April 20263 StopsTurkish AirlinesTickets from 1 142
9 April 202616 April 20263 StopsTurkish AirlinesTickets from 1 139
10 April 202613 April 20263 StopsTurkish AirlinesTickets from 1 141
11 April 20263 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 188
12 April 202624 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 220
14 April 202620 April 20263 StopsTurkish AirlinesTickets from 1 147
15 April 20261 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 220
18 April 202620 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 213
19 April 20264 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 219
20 April 202627 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 190
23 April 20261 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 236
24 April 20261 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 236
25 April 20262 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 240
26 April 20263 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 193
27 April 20267 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 220
29 April 202611 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 188
30 April 202610 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 199
1 May 20267 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 192
2 May 202610 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 220
3 May 202620 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 192
4 May 202612 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 200
7 May 202628 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 213
8 May 202612 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 192
9 May 202619 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 217
10 May 202613 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 220
11 May 202619 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 190
12 May 202616 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 199
13 May 202624 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 220
14 May 202620 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 190
16 May 202630 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 219
17 May 202619 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 188
18 May 202622 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 219
20 May 202627 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 220
21 May 202622 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 192
22 May 202625 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 192
23 May 202624 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 195
24 May 202629 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 192
26 May 202629 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 264
27 May 202630 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 203
28 May 202631 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 229
29 May 202631 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 234

 

Airtickets.am
the authorAirtickets.am
Airtickets.am is a Global flight, hotel and trip info hub providing guides and information with flight maps and airlines lists on tourist destinations, attractions, flight tickets and more.