Flights

Moscow-Yerevan cheap flights calendar

Republic Square - Yerevan, ArmeniaRepublic Square - Yerevan, Armenia

Calendar of air tickets available from Moscow to Yerevan, designed to plan the route in advance and avoid wasting time․ Flights from Moscow to Yerevan are the most popular directions between Russia and Armenia. There are several weekly flights from Moscow International airports to Yerevan Zvartnots. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, S7 Airlines, Ural Airlines.

Календарь доступных авиабилетов из Москвы в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Москвы в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Москвы в Ереван Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, S7 Airlines, Уральские авиалинии.

Check the cheap air tickets by flights calendar

The calendar of cheap flights for Moscow-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.

Календарь недорогих рейсов Москва-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.

In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:

В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:


The cheapest flights for this month from Moscow to Yerevan

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
9 October 20258 November 2025DirectUral AirlinesTickets from 252
10 October 20259 November 2025DirectUral AirlinesTickets from 243
11 October 202527 October 20251 StopPobedaTickets from 245
12 October 202522 October 2025DirectFlyOneTickets from 237
13 October 202510 November 2025DirectUral AirlinesTickets from 208
14 October 202523 October 2025DirectFlyOneTickets from 217
15 October 202526 October 2025DirectUtairTickets from 232
16 October 202523 October 2025DirectFlyOneTickets from 207
17 October 202527 October 2025DirectFlyOneTickets from 211
18 October 202524 October 2025DirectFlyOneTickets from 207
19 October 202523 October 2025DirectFlyOneTickets from 207
20 October 202514 November 2025DirectUral AirlinesTickets from 207
21 October 202523 October 2025DirectFlyOneTickets from 204
22 October 202524 October 2025DirectFlyOneTickets from 207
23 October 202524 October 2025DirectFlyOneTickets from 219
24 October 202527 October 2025DirectFlyOneTickets from 243
25 October 202528 October 2025DirectAzimuthTickets from 249
26 October 202528 October 2025DirectUtairTickets from 261
27 October 202528 October 2025DirectAzimuthTickets from 210
28 October 202525 November 20251 StopFlyOneTickets from 210
29 October 202518 November 2025DirectUtairTickets from 229
30 October 202518 November 2025DirectFlyOneTickets from 238
31 October 202528 November 20251 StopAeroflotTickets from 249
1 November 202525 November 20251 StopAeroflotTickets from 264
2 November 202518 November 20251 StopPobedaTickets from 265
3 November 202525 November 20251 StopFlyOneTickets from 259
4 November 202519 November 20251 StopPobedaTickets from 261
5 November 20255 December 20251 StopNordStarTickets from 252
6 November 202525 November 20251 StopNordStarTickets from 247
7 November 202525 November 20251 StopAeroflotTickets from 264
8 November 202527 November 20251 StopUtairTickets from 263
9 November 202519 November 20251 StopPobedaTickets from 252
10 November 20257 December 20251 StopPobedaTickets from 253
11 November 20251 December 20251 StopPobedaTickets from 258
12 November 20254 December 20251 StopPobedaTickets from 247
13 November 202524 November 20251 StopPobedaTickets from 251
14 November 20255 December 20251 StopUtairTickets from 252
15 November 202525 November 20251 StopYakutia AirlinesTickets from 266
16 November 202527 November 2025DirectFlyOneTickets from 265
17 November 202517 December 20251 StopUtairTickets from 241
18 November 202525 November 20251 StopPobedaTickets from 239
19 November 202518 December 20251 StopPobedaTickets from 239
20 November 202518 December 20251 StopPobedaTickets from 224
21 November 202521 December 20251 StopUtairTickets from 244
22 November 202525 November 20251 StopNordStarTickets from 247
23 November 202511 December 20251 StopNordStarTickets from 255
24 November 202518 December 20251 StopUtairTickets from 243
25 November 20255 December 20251 StopUtairTickets from 249
26 November 202517 December 20251 StopUtairTickets from 236
27 November 202523 December 20251 StopPobedaTickets from 212
28 November 202512 December 20251 StopPobedaTickets from 227
29 November 202529 December 20251 StopPobedaTickets from 242
30 November 202512 December 20251 StopPobedaTickets from 213
1 December 202512 December 20251 StopPobedaTickets from 221
2 December 20254 December 20251 StopPobedaTickets from 268
3 December 20255 December 20251 StopPobedaTickets from 226
4 December 202525 December 20251 StopPobedaTickets from 224
5 December 202510 December 20251 StopPobedaTickets from 250
6 December 202531 December 20251 StopPobedaTickets from 223
7 December 202531 December 20251 StopPobedaTickets from 211
8 December 202527 December 20251 StopPobedaTickets from 207
9 December 202517 December 20251 StopUtairTickets from 227
10 December 202522 December 20251 StopUtairTickets from 225
11 December 202518 December 20251 StopPobedaTickets from 185
12 December 202516 December 20251 StopPobedaTickets from 231
13 December 202518 December 20251 StopPobedaTickets from 236
14 December 202518 December 20251 StopNordStarTickets from 229
15 December 202523 December 20251 StopPobedaTickets from 228
16 December 202527 December 20251 StopFlyOneTickets from 254
17 December 202522 December 20251 StopFlyOneTickets from 246
18 December 202527 December 20251 StopPobedaTickets from 230
19 December 202531 December 20251 StopPobedaTickets from 276
20 December 202531 December 20251 StopNordStarTickets from 287
21 December 202523 December 20251 StopPobedaTickets from 282
22 December 202525 December 20251 StopPobedaTickets from 301
23 December 202529 December 20251 StopPobedaTickets from 301
24 December 202531 December 20251 StopFlyOneTickets from 318
25 December 202531 December 20251 StopUtairTickets from 333
26 December 202531 December 20251 StopAeroflotTickets from 292
27 December 202521 January 20261 StopYakutia AirlinesTickets from 384
28 December 202531 December 20251 StopAeroflotTickets from 397
29 December 202531 December 20251 StopUtairTickets from 339
30 December 202531 December 20251 StopUtairTickets from 360
31 December 20251 January 2026DirectAeroflotTickets from 387
1 January 202627 January 2026DirectUtairTickets from 344
2 January 202618 January 20261 StopAeroflotTickets from 363
3 January 202622 January 20261 StopBelaviaTickets from 285
4 January 202615 January 2026DirectUtairTickets from 328
5 January 202619 January 2026DirectUtairTickets from 302
6 January 202627 January 20261 StopBelaviaTickets from 269
7 January 202616 January 20261 StopBelaviaTickets from 227
8 January 202616 January 20261 StopBelaviaTickets from 281
9 January 202623 January 20261 StopBelaviaTickets from 222
10 January 202630 January 20261 StopPobedaTickets from 221
11 January 202616 January 20261 StopPobedaTickets from 212
12 January 202620 January 20261 StopPobedaTickets from 235
13 January 202627 January 2026DirectShirak AviaTickets from 244
14 January 202622 January 20261 StopPobedaTickets from 233
15 January 202630 January 20261 StopNordStarTickets from 248
16 January 202620 January 2026DirectShirak AviaTickets from 245
17 January 202627 January 20261 StopUtairTickets from 256
18 January 202622 January 2026DirectShirak AviaTickets from 244
19 January 202626 January 20261 StopUtairTickets from 256
20 January 202630 January 20261 StopUtairTickets from 205
21 January 20265 February 20261 StopUtairTickets from 216
22 January 202625 January 2026DirectUtairTickets from 257
23 January 202630 January 20261 StopPobedaTickets from 223
24 January 202610 February 20261 StopUtairTickets from 257
25 January 202627 January 2026DirectShirak AviaTickets from 245
26 January 20268 February 2026DirectShirak AviaTickets from 241
27 January 202629 January 2026DirectShirak AviaTickets from 244
28 January 20261 February 2026DirectShirak AviaTickets from 239
29 January 20265 February 20261 StopUtairTickets from 216
30 January 20266 February 20261 StopUtairTickets from 217
31 January 202610 February 20261 StopUtairTickets from 256
1 February 202610 February 20261 StopUtairTickets from 253
2 February 20265 February 20261 StopShirak AviaTickets from 194
3 February 202610 February 2026DirectShirak AviaTickets from 226
4 February 202615 February 2026DirectShirak AviaTickets from 241
5 February 202612 February 20261 StopUtairTickets from 252
6 February 20268 February 2026DirectShirak AviaTickets from 224
7 February 202610 February 20261 StopUtairTickets from 256
8 February 202612 February 2026DirectShirak AviaTickets from 245
9 February 202617 February 2026DirectShirak AviaTickets from 239
10 February 202612 February 2026DirectShirak AviaTickets from 229
11 February 202624 February 2026DirectShirak AviaTickets from 224
12 February 202613 February 20261 StopUtairTickets from 255
13 February 202620 February 2026DirectShirak AviaTickets from 223
14 February 202618 February 2026DirectUtairTickets from 258
15 February 202622 February 2026DirectShirak AviaTickets from 244
16 February 202624 February 2026DirectShirak AviaTickets from 221
17 February 20263 March 2026DirectShirak AviaTickets from 227
18 February 20263 March 2026DirectShirak AviaTickets from 244
19 February 202625 February 2026DirectUtairTickets from 262
20 February 202624 February 2026DirectShirak AviaTickets from 244
21 February 20266 March 20261 StopUtairTickets from 246
22 February 20263 March 20261 StopPobedaTickets from 241
23 February 20266 March 20261 StopShirak AviaTickets from 185
24 February 20266 March 20261 StopPobedaTickets from 205
25 February 20266 March 20261 StopPobedaTickets from 178
26 February 20264 March 20261 StopUtairTickets from 259
27 February 20266 March 20261 StopUtairTickets from 232
28 February 20266 March 20261 StopUtairTickets from 245
1 March 20266 March 20261 StopUtairTickets from 209
2 March 20266 March 20261 StopShirak AviaTickets from 187
3 March 202617 March 2026DirectShirak AviaTickets from 242
4 March 202613 March 2026DirectShirak AviaTickets from 241
5 March 202611 March 2026DirectUtairTickets from 259
6 March 202620 March 20261 StopUtairTickets from 208
7 March 20268 March 2026DirectUtairTickets from 258
8 March 202620 March 20261 StopUtairTickets from 209
9 March 202620 March 20261 StopShirak AviaTickets from 225
10 March 202624 March 2026DirectShirak AviaTickets from 244
11 March 202620 March 20261 StopShirak AviaTickets from 186
12 March 202625 March 20261 StopUtairTickets from 256
13 March 202620 March 20261 StopShirak AviaTickets from 226
14 March 202625 March 20261 StopUtairTickets from 252
15 March 202620 March 20261 StopUtairTickets from 223
16 March 202619 March 2026DirectShirak AviaTickets from 226
17 March 202626 March 2026DirectShirak AviaTickets from 244
18 March 202624 March 2026DirectShirak AviaTickets from 221
19 March 202625 March 20261 StopUtairTickets from 254
20 March 202624 March 2026DirectShirak AviaTickets from 241
21 March 202624 March 20261 StopUtairTickets from 255
22 March 202626 March 2026DirectShirak AviaTickets from 245
23 March 202626 March 2026DirectShirak AviaTickets from 241
24 March 202626 March 2026DirectShirak AviaTickets from 241
25 March 202625 March 20261 StopShirak AviaTickets from 236
26 March 202628 March 2026DirectUtairTickets from 262
27 March 202628 March 2026DirectShirak AviaTickets from 255
28 March 202631 March 2026DirectUtairTickets from 278
29 March 20265 April 2026DirectFlyOneTickets from 355
30 March 20262 April 2026DirectFlyOneTickets from 343
31 March 20262 April 2026DirectFlyOneTickets from 336
1 April 20261 April 2026DirectFlyOneTickets from 343
2 April 20265 April 2026DirectFlyOneTickets from 391
3 April 20267 April 2026DirectFlyOneTickets from 387
4 April 202612 April 2026DirectFlyOneTickets from 389
5 April 202619 April 2026DirectFlyOneTickets from 387
6 April 202611 April 2026DirectFlyOneTickets from 389
7 April 202611 April 2026DirectFlyOneTickets from 385
8 April 202616 April 2026DirectFlyOneTickets from 387
9 April 202613 April 2026DirectFlyOneTickets from 392
10 April 202616 April 20261 StopFlyOneTickets from 386
11 April 202614 April 2026DirectFlyOneTickets from 398
12 April 202623 April 2026DirectFlyOneTickets from 403
13 April 20264 May 2026DirectFlyOneTickets from 400
14 April 202618 April 2026DirectFlyOneTickets from 399
15 April 202628 April 2026DirectFlyOneTickets from 399
16 April 20263 May 2026DirectFlyOneTickets from 370
17 April 202628 April 2026DirectFlyOneTickets from 399
18 April 202618 April 2026DirectFlyOneTickets from 374
19 April 202626 April 2026DirectFlyOneTickets from 399
20 April 202618 May 2026DirectFlyOneTickets from 391
21 April 202619 May 2026DirectFlyOneTickets from 390
22 April 202630 April 2026DirectFlyOneTickets from 423
23 April 20269 May 2026DirectFlyOneTickets from 424
24 April 202619 May 2026DirectFlyOneTickets from 392
25 April 202630 April 2026DirectFlyOneTickets from 425
26 April 20263 May 2026DirectFlyOneTickets from 426
27 April 202621 May 2026DirectFlyOneTickets from 387
28 April 20266 May 2026DirectFlyOneTickets from 421
29 April 202630 April 2026DirectFlyOneTickets from 358
30 April 202613 May 2026DirectFlyOneTickets from 387
1 May 202611 May 2026DirectFlyOneTickets from 389
2 May 20267 May 2026DirectFlyOneTickets from 360
3 May 202621 May 2026DirectFlyOneTickets from 402
4 May 202617 May 2026DirectFlyOneTickets from 387
5 May 202614 May 2026DirectFlyOneTickets from 391
6 May 202611 May 20261 StopAir Arabia Abu DhabiTickets from 389
7 May 202613 May 2026DirectFlyOneTickets from 389
8 May 202629 May 2026DirectFlyOneTickets from 360
9 May 202617 May 2026DirectFlyOneTickets from 387
10 May 202616 May 2026DirectFlyOneTickets from 389
11 May 202611 May 2026DirectFlyOneTickets from 362
12 May 202619 May 2026DirectFlyOneTickets from 367
13 May 202618 May 2026DirectFlyOneTickets from 363
14 May 202625 May 2026DirectFlyOneTickets from 360
15 May 202623 May 2026DirectFlyOneTickets from 363
16 May 202631 May 2026DirectFlyOneTickets from 365
17 May 202624 May 2026DirectFlyOneTickets from 367
18 May 20267 June 2026DirectFlyOneTickets from 365
19 May 202621 May 2026DirectFlyOneTickets from 367
20 May 202610 June 2026DirectFlyOneTickets from 362
21 May 202627 May 2026DirectFlyOneTickets from 362
22 May 202630 May 2026DirectFlyOneTickets from 363
23 May 20267 June 2026DirectFlyOneTickets from 367
24 May 20266 June 2026DirectFlyOneTickets from 358
25 May 202629 May 2026DirectFlyOneTickets from 363
26 May 20266 June 2026DirectFlyOneTickets from 363
27 May 20263 June 2026DirectFlyOneTickets from 363
28 May 20261 June 2026DirectFlyOneTickets from 364
29 May 202621 June 2026DirectFlyOneTickets from 361
30 May 20262 June 2026DirectFlyOneTickets from 354
31 May 20269 June 2026DirectFlyOneTickets from 362
1 June 202628 June 2026DirectFlyOneTickets from 362
2 June 202623 June 2026DirectFlyOneTickets from 363
3 June 202615 June 2026DirectFlyOneTickets from 363
4 June 202613 June 2026DirectFlyOneTickets from 363
5 June 202611 June 2026DirectFlyOneTickets from 360
6 June 202626 June 2026DirectFlyOneTickets from 362
7 June 202611 June 2026DirectFlyOneTickets from 362
8 June 202614 June 2026DirectFlyOneTickets from 360
9 June 202612 June 2026DirectFlyOneTickets from 363
10 June 202612 June 2026DirectFlyOneTickets from 366
11 June 202620 June 2026DirectFlyOneTickets from 362
12 June 202630 June 2026DirectFlyOneTickets from 362
13 June 202628 June 2026DirectFlyOneTickets from 363
14 June 202628 June 2026DirectFlyOneTickets from 367
15 June 202622 June 2026DirectFlyOneTickets from 363
16 June 202621 June 2026DirectFlyOneTickets from 319
17 June 202627 June 2026DirectFlyOneTickets from 369
18 June 202622 June 2026DirectFlyOneTickets from 362
19 June 20266 July 2026DirectFlyOneTickets from 364
20 June 20265 July 2026DirectFlyOneTickets from 364
21 June 20265 July 2026DirectFlyOneTickets from 365
22 June 202626 June 2026DirectFlyOneTickets from 363
23 June 20262 July 2026DirectFlyOneTickets from 365
24 June 202623 July 2026DirectFlyOneTickets from 362
25 June 202629 June 2026DirectFlyOneTickets from 363
26 June 20265 July 2026DirectFlyOneTickets from 363
27 June 202612 July 2026DirectFlyOneTickets from 363
28 June 202614 July 2026DirectFlyOneTickets from 363
29 June 20266 July 2026DirectFlyOneTickets from 363
30 June 20268 July 2026DirectFlyOneTickets from 363
1 July 20267 July 2026DirectFlyOneTickets from 386
2 July 20267 July 2026DirectFlyOneTickets from 386
3 July 202612 July 2026DirectFlyOneTickets from 387
4 July 202612 July 2026DirectFlyOneTickets from 387
5 July 20265 July 2026DirectFlyOneTickets from 387
6 July 202611 July 2026DirectFlyOneTickets from 391
7 July 202611 July 2026DirectFlyOneTickets from 347
8 July 202611 July 2026DirectFlyOneTickets from 387
9 July 202611 July 2026DirectFlyOneTickets from 392
10 July 202613 July 2026DirectFlyOneTickets from 387
11 July 202627 July 2026DirectFlyOneTickets from 365
12 July 202625 July 2026DirectFlyOneTickets from 387
13 July 202620 July 2026DirectFlyOneTickets from 391
14 July 202619 July 2026DirectFlyOneTickets from 387
15 July 202617 July 2026DirectFlyOneTickets from 384
16 July 202616 July 2026DirectFlyOneTickets from 391
17 July 20261 August 2026DirectFlyOneTickets from 392
18 July 202625 July 2026DirectFlyOneTickets from 390
19 July 20261 August 2026DirectFlyOneTickets from 387
20 July 202625 July 2026DirectFlyOneTickets from 387
21 July 20261 August 2026DirectFlyOneTickets from 387
22 July 202626 July 2026DirectFlyOneTickets from 387
23 July 202631 July 2026DirectFlyOneTickets from 359
24 July 20262 August 2026DirectFlyOneTickets from 387
25 July 20262 August 2026DirectFlyOneTickets from 386
26 July 202628 July 2026DirectFlyOneTickets from 365
27 July 20262 August 2026DirectFlyOneTickets from 387
28 July 20266 August 2026DirectFlyOneTickets from 424
29 July 20262 August 2026DirectFlyOneTickets from 389
30 July 202622 August 2026DirectFlyOneTickets from 424
31 July 202631 July 2026DirectFlyOneTickets from 386
1 August 20264 August 2026DirectFlyOneTickets from 392
3 August 20265 August 2026DirectFlyOneTickets from 392
6 August 20269 August 2026DirectFlyOneTickets from 424
7 August 20269 August 2026DirectFlyOneTickets from 423
8 August 202610 August 2026DirectFlyOneTickets from 423
9 August 202610 August 2026DirectFlyOneTickets from 423
10 August 202616 August 2026DirectFlyOneTickets from 420
11 August 202619 August 2026DirectFlyOneTickets from 371
13 August 202622 August 2026DirectFlyOneTickets from 428
14 August 202621 August 2026DirectFlyOneTickets from 423
15 August 20265 September 2026DirectFlyOneTickets from 424
16 August 202629 August 20261 StopAir ArabiaTickets from 419
17 August 202624 August 2026DirectFlyOneTickets from 399
18 August 202624 August 2026DirectFlyOneTickets from 402
19 August 202626 August 2026DirectFlyOneTickets from 378
20 August 202620 August 2026DirectFlyOneTickets from 402
21 August 202631 August 2026DirectFlyOneTickets from 400
22 August 202626 August 2026DirectFlyOneTickets from 400
23 August 202612 September 2026DirectFlyOneTickets from 380
24 August 202630 August 2026DirectFlyOneTickets from 400
25 August 202631 August 2026DirectFlyOneTickets from 404
26 August 202610 September 2026DirectFlyOneTickets from 375
28 August 202631 August 2026DirectFlyOneTickets from 404
29 August 202610 September 2026DirectFlyOneTickets from 380
30 August 202614 September 2026DirectFlyOneTickets from 374
31 August 202614 September 2026DirectFlyOneTickets from 375
1 September 202614 September 2026DirectFlyOneTickets from 375
2 September 202613 September 2026DirectFlyOneTickets from 375
3 September 20264 September 2026DirectFlyOneTickets from 400
4 September 202611 September 2026DirectFlyOneTickets from 379
5 September 202618 September 2026DirectFlyOneTickets from 371
7 September 202620 September 2026DirectFlyOneTickets from 371
9 September 202615 September 2026DirectFlyOneTickets from 380
10 September 202616 September 2026DirectFlyOneTickets from 375
11 September 202612 September 2026DirectFlyOneTickets from 378
12 September 202612 September 2026DirectFlyOneTickets from 374
13 September 202628 September 2026DirectFlyOneTickets from 375
14 September 202620 September 2026DirectFlyOneTickets from 375
15 September 202626 September 2026DirectFlyOneTickets from 375
16 September 202628 September 2026DirectFlyOneTickets from 375
17 September 202623 September 2026DirectFlyOneTickets from 377
18 September 202628 September 2026DirectFlyOneTickets from 372
19 September 202622 September 2026DirectFlyOneTickets from 375
20 September 202628 September 2026DirectFlyOneTickets from 375
21 September 202623 September 2026DirectFlyOneTickets from 374
22 September 202630 September 2026DirectFlyOneTickets from 370
23 September 202627 September 2026DirectFlyOneTickets from 379
24 September 202628 September 2026DirectFlyOneTickets from 371
25 September 202629 September 2026DirectFlyOneTickets from 378
26 September 202629 September 2026DirectFlyOneTickets from 377
27 September 202629 September 2026DirectFlyOneTickets from 377
28 September 202629 September 2026DirectFlyOneTickets from 379
29 September 20266 October 20261 StopFlyOneTickets from 406
1 October 20263 October 2026DirectFlyOneTickets from 469

 

Airtickets.am
the authorAirtickets.am
Airtickets.am is a Global flight, hotel and trip info hub providing guides and information with flight maps and airlines lists on tourist destinations, attractions, flight tickets and more.