Flights

Moscow-Yerevan cheap flights calendar

Republic Square - Yerevan, ArmeniaRepublic Square - Yerevan, Armenia

Calendar of air tickets available from Moscow to Yerevan, designed to plan the route in advance and avoid wasting time․ Flights from Moscow to Yerevan are the most popular directions between Russia and Armenia. There are several weekly flights from Moscow International airports to Yerevan Zvartnots. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, S7 Airlines, Ural Airlines.

Календарь доступных авиабилетов из Москвы в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Москвы в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Москвы в Ереван Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, S7 Airlines, Уральские авиалинии.

Check the cheap air tickets by flights calendar

The calendar of cheap flights for Moscow-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.

Календарь недорогих рейсов Москва-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.

In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:

В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:


The cheapest flights for this month from Moscow to Yerevan

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
1 April 20253 April 2025DirectUral AirlinesTickets from 214
2 April 20254 April 2025DirectUtairTickets from 189
3 April 20255 April 2025DirectArmenian AirlinesTickets from 208
4 April 20255 April 2025DirectArmenian AirlinesTickets from 219
5 April 202524 April 2025DirectUtairTickets from 262
6 April 202523 April 2025DirectUtairTickets from 250
7 April 202523 April 2025DirectUtairTickets from 255
8 April 202522 April 2025DirectAzimuthTickets from 239
9 April 202524 April 2025DirectUtairTickets from 249
10 April 202528 April 2025DirectUtairTickets from 256
11 April 202528 April 2025DirectUtairTickets from 270
12 April 202524 April 2025DirectUtairTickets from 246
13 April 202529 April 2025DirectUtairTickets from 267
14 April 202524 April 2025DirectAzimuthTickets from 250
15 April 202524 April 2025DirectUtairTickets from 262
16 April 202524 April 2025DirectUtairTickets from 259
17 April 202524 April 2025DirectUtairTickets from 276
18 April 202524 April 2025DirectUtairTickets from 294
19 April 202529 April 2025DirectAzimuthTickets from 294
20 April 202515 May 2025DirectUtairTickets from 272
21 April 202524 April 2025DirectUtairTickets from 259
22 April 202524 April 2025DirectUtairTickets from 256
23 April 202528 April 2025DirectUtairTickets from 287
24 April 202524 May 2025DirectUtairTickets from 295
25 April 202523 May 2025DirectUtairTickets from 333
26 April 202522 May 2025DirectUtairTickets from 333
27 April 202522 May 2025DirectUtairTickets from 330
28 April 202520 May 2025DirectUtairTickets from 324
29 April 202529 May 2025DirectUtairTickets from 340
30 April 202523 May 20252 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 357
1 May 202529 May 2025DirectUtairTickets from 342
2 May 202527 May 2025DirectUtairTickets from 309
3 May 202517 May 2025DirectUtairTickets from 303
4 May 202527 May 2025DirectUtairTickets from 299
5 May 202529 May 2025DirectUtairTickets from 287
6 May 202524 May 2025DirectUtairTickets from 280
7 May 202522 May 2025DirectUtairTickets from 310
8 May 202521 May 2025DirectUtairTickets from 286
9 May 202527 May 20251 StopUtairTickets from 272
10 May 202531 May 2025DirectUtairTickets from 273
11 May 202527 May 20251 StopUtairTickets from 266
12 May 202527 May 20251 StopUtairTickets from 264
13 May 202527 May 20251 StopUtairTickets from 257
14 May 202527 May 20251 StopUtairTickets from 266
15 May 202527 May 2025DirectUtairTickets from 265
16 May 20256 June 2025DirectUtairTickets from 279
17 May 202529 May 2025DirectUtairTickets from 267
18 May 202527 May 20251 StopUtairTickets from 264
19 May 202527 May 20251 StopUtairTickets from 265
20 May 202529 May 2025DirectUtairTickets from 264
21 May 202527 May 2025DirectUtairTickets from 269
22 May 202527 May 20251 StopUtairTickets from 258
23 May 202527 May 20251 StopUtairTickets from 266
24 May 202527 May 2025DirectUtairTickets from 282
25 May 202527 May 2025DirectUtairTickets from 263
26 May 202516 June 2025DirectUtairTickets from 277
27 May 202529 May 2025DirectUtairTickets from 264
28 May 202530 May 2025DirectUtairTickets from 273
29 May 20255 June 2025DirectUtairTickets from 270
30 May 20255 June 2025DirectUtairTickets from 285
31 May 202526 June 2025DirectUtairTickets from 296
1 June 202510 June 2025DirectUtairTickets from 304
2 June 202526 June 2025DirectUtairTickets from 270
3 June 202518 June 2025DirectUtairTickets from 295
4 June 20257 June 2025DirectUtairTickets from 306
5 June 202517 June 2025DirectUtairTickets from 314
6 June 202510 June 2025DirectUtairTickets from 317
7 June 202518 June 2025DirectUtairTickets from 315
8 June 202511 June 2025DirectUtairTickets from 306
9 June 202517 June 2025DirectUtairTickets from 306
10 June 202520 June 2025DirectUtairTickets from 306
11 June 202520 June 2025DirectUtairTickets from 313
12 June 202524 June 2025DirectUtairTickets from 315
13 June 202528 June 2025DirectUral AirlinesTickets from 304
14 June 202528 June 2025DirectUtairTickets from 306
15 June 202530 June 2025DirectUral AirlinesTickets from 302
16 June 202525 June 2025DirectUral AirlinesTickets from 303
17 June 202522 June 2025DirectUral AirlinesTickets from 303
18 June 202522 June 2025DirectUral AirlinesTickets from 301
19 June 20255 July 2025DirectUral AirlinesTickets from 302
20 June 202527 June 2025DirectUtairTickets from 304
21 June 202525 June 2025DirectUtairTickets from 306
22 June 202525 June 2025DirectUtairTickets from 306
23 June 202526 June 2025DirectUral AirlinesTickets from 303
24 June 20257 July 2025DirectUtairTickets from 306
25 June 202528 June 2025DirectUtairTickets from 319
26 June 202528 June 2025DirectUtairTickets from 326
27 June 20258 July 2025DirectUtairTickets from 322
28 June 20257 July 2025DirectUral AirlinesTickets from 324
29 June 202520 July 2025DirectUtairTickets from 312
30 June 202520 July 2025DirectUtairTickets from 314
1 July 202520 July 2025DirectUtairTickets from 316
2 July 202520 July 2025DirectUtairTickets from 316
3 July 20255 July 2025DirectUral AirlinesTickets from 329
4 July 20257 July 2025DirectUtairTickets from 316
5 July 202510 July 2025DirectUral AirlinesTickets from 328
6 July 202511 July 2025DirectUtairTickets from 316
7 July 202511 July 2025DirectUtairTickets from 321
8 July 202523 July 2025DirectUtairTickets from 335
9 July 202511 July 2025DirectUtairTickets from 331
10 July 202511 July 2025DirectUral AirlinesTickets from 333
11 July 202513 July 2025DirectUtairTickets from 316
12 July 202523 July 2025DirectUtairTickets from 343
13 July 202520 July 2025DirectUtairTickets from 328
14 July 202519 July 2025DirectUral AirlinesTickets from 329
15 July 202520 July 2025DirectUtairTickets from 329
16 July 202520 July 2025DirectUtairTickets from 329
17 July 202523 July 2025DirectUtairTickets from 338
18 July 202520 July 2025DirectUtairTickets from 328
19 July 202523 July 2025DirectUtairTickets from 345
20 July 202523 July 2025DirectUtairTickets from 304
21 July 202523 July 2025DirectUtairTickets from 307
22 July 202530 July 2025DirectUtairTickets from 312
23 July 202530 July 2025DirectUtairTickets from 312
24 July 202529 July 2025DirectUtairTickets from 344
25 July 202529 July 2025DirectUtairTickets from 311
26 July 202530 July 2025DirectUtairTickets from 357
27 July 202529 July 2025DirectUtairTickets from 299
28 July 202510 August 2025DirectUtairTickets from 310
29 July 202528 August 2025DirectUtairTickets from 309
30 July 20256 August 2025DirectUtairTickets from 307
31 July 202510 August 2025DirectUral AirlinesTickets from 356
1 August 20258 August 2025DirectUtairTickets from 326
2 August 202516 August 2025DirectUtairTickets from 326
3 August 202528 August 2025DirectUtairTickets from 309
4 August 202518 August 2025DirectUtairTickets from 306
5 August 20252 September 2025DirectUtairTickets from 302
6 August 202518 August 2025DirectUtairTickets from 309
7 August 20254 September 2025DirectUtairTickets from 288
8 August 20252 September 2025DirectShirak AviaTickets from 297
9 August 202517 August 2025DirectUtairTickets from 326
10 August 20252 September 2025DirectUtairTickets from 294
11 August 20254 September 2025DirectUtairTickets from 284
12 August 20252 September 2025DirectUtairTickets from 298
13 August 202519 August 2025DirectUtairTickets from 306
14 August 202510 September 2025DirectUtairTickets from 287
15 August 202514 September 2025DirectShirak AviaTickets from 270
16 August 202520 August 2025DirectUtairTickets from 311
17 August 202516 September 2025DirectShirak AviaTickets from 259
18 August 202514 September 2025DirectShirak AviaTickets from 274
19 August 20252 September 2025DirectShirak AviaTickets from 299
20 August 202511 September 2025DirectShirak AviaTickets from 256
21 August 202514 September 2025DirectUtairTickets from 284
22 August 20259 September 2025DirectShirak AviaTickets from 272
23 August 202513 September 2025DirectUtairTickets from 286
24 August 20254 September 2025DirectUtairTickets from 283
25 August 202511 September 2025DirectShirak AviaTickets from 257
26 August 202516 September 2025DirectShirak AviaTickets from 258
27 August 202511 September 2025DirectShirak AviaTickets from 230
28 August 20259 September 2025DirectUtairTickets from 284
29 August 202511 September 2025DirectShirak AviaTickets from 242
30 August 202515 September 2025DirectUtairTickets from 284
31 August 202516 September 2025DirectShirak AviaTickets from 259
1 September 202530 September 2025DirectShirak AviaTickets from 231
2 September 202511 September 2025DirectShirak AviaTickets from 238
3 September 202511 September 2025DirectShirak AviaTickets from 232
4 September 202511 September 2025DirectUtairTickets from 274
5 September 202518 September 2025DirectShirak AviaTickets from 232
6 September 202518 September 2025DirectUtairTickets from 273
7 September 20255 October 2025DirectShirak AviaTickets from 277
8 September 202511 September 2025DirectShirak AviaTickets from 231
9 September 202518 September 2025DirectShirak AviaTickets from 233
10 September 202523 September 2025DirectShirak AviaTickets from 237
11 September 202523 September 2025DirectUtairTickets from 320
12 September 202512 October 2025DirectShirak AviaTickets from 239
13 September 202518 September 2025DirectUtairTickets from 317
14 September 202516 September 2025DirectShirak AviaTickets from 251
15 September 202518 September 2025DirectUtairTickets from 268
16 September 202523 September 2025DirectShirak AviaTickets from 255
17 September 202530 September 2025DirectShirak AviaTickets from 237
18 September 202523 September 2025DirectUtairTickets from 311
19 September 20252 October 2025DirectShirak AviaTickets from 235
20 September 202530 September 2025DirectUtairTickets from 302
21 September 202530 September 2025DirectShirak AviaTickets from 257
22 September 20253 October 2025DirectShirak AviaTickets from 232
23 September 20257 October 2025DirectShirak AviaTickets from 257
24 September 20252 October 2025DirectShirak AviaTickets from 229
25 September 20253 October 2025DirectUtairTickets from 303
26 September 202510 October 2025DirectShirak AviaTickets from 217
27 September 202530 September 2025DirectUtairTickets from 303
28 September 20252 October 2025DirectShirak AviaTickets from 215
29 September 20255 October 2025DirectShirak AviaTickets from 230
30 September 20257 October 2025DirectShirak AviaTickets from 217
1 October 202512 October 2025DirectShirak AviaTickets from 231
2 October 202512 October 2025DirectUtairTickets from 315
3 October 202510 October 2025DirectShirak AviaTickets from 230
4 October 202510 October 2025DirectUtairTickets from 316
5 October 202510 October 2025DirectShirak AviaTickets from 222
6 October 202519 October 2025DirectShirak AviaTickets from 231
7 October 202510 October 2025DirectShirak AviaTickets from 217
8 October 202510 October 2025DirectShirak AviaTickets from 212
9 October 202519 October 2025DirectUral AirlinesTickets from 307
10 October 202514 October 2025DirectShirak AviaTickets from 219
11 October 202518 October 2025DirectUral AirlinesTickets from 300
12 October 202514 October 2025DirectShirak AviaTickets from 222
13 October 202519 October 2025DirectShirak AviaTickets from 218
14 October 202516 October 2025DirectShirak AviaTickets from 222
15 October 202519 October 2025DirectShirak AviaTickets from 223
16 October 202519 October 2025DirectUral AirlinesTickets from 305
17 October 202521 October 2025DirectShirak AviaTickets from 214
18 October 202523 October 2025DirectUral AirlinesTickets from 307
19 October 202523 October 2025DirectShirak AviaTickets from 239
20 October 202523 October 2025DirectShirak AviaTickets from 219
21 October 202521 October 2025DirectShirak AviaTickets from 225
22 October 202524 October 2025DirectShirak AviaTickets from 241
23 October 202524 October 2025DirectUral AirlinesTickets from 309
24 October 202526 October 2025DirectShirak AviaTickets from 323
25 October 20252 November 20252 StopsUral AirlinesTickets from 610
26 October 20251 November 20252 StopsFlyOneTickets from 653
27 October 202517 November 20253 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 768
28 October 202518 November 20252 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 754
29 October 202526 November 20253 StopsEtihad AirwaysTickets from 803
30 October 202525 November 20252 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 727
31 October 20255 November 20252 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 799
1 November 202513 November 20252 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 845
2 November 202512 November 20251 StopUral AirlinesTickets from 848
3 November 20257 November 20252 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 794
4 November 202510 November 20253 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 741
5 November 202510 November 20251 StopAir ArabiaTickets from 885
7 November 202511 November 20252 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 909
8 November 202512 November 20252 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 912
9 November 202515 November 20251 StopUral AirlinesTickets from 836
10 November 202526 November 20253 StopsAir ArabiaTickets from 755
11 November 202519 November 20253 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 814
13 November 202514 November 20251 StopFlydubaiTickets from 1 211
14 November 202518 November 20252 StopsTurkish AirlinesTickets from 877
15 November 202523 November 20252 StopsTurkish AirlinesTickets from 877
16 November 202523 November 20252 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 844
17 November 202522 November 20252 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 880
18 November 202522 November 20252 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 894
19 November 202523 November 20252 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 848
20 November 202525 November 20252 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 800
21 November 202524 November 20251 StopAir ArabiaTickets from 792
22 November 20253 December 20253 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 817
23 November 202526 November 20253 StopsUral AirlinesTickets from 823
24 November 202528 November 20252 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 887
26 November 202529 November 20253 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 728
27 November 202529 November 20252 StopsAir ArabiaTickets from 1 187
28 November 202530 November 20253 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 707
29 November 20257 December 20253 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 905
30 November 20254 December 20253 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 714
1 December 202514 December 20251 StopAir Arabia Abu DhabiTickets from 883
2 December 202514 December 20252 StopsUral AirlinesTickets from 1 014
4 December 202511 December 20251 StopAir ArabiaTickets from 843
5 December 20258 December 20253 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 742
6 December 20259 December 20252 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 812
7 December 202514 December 20252 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 1 029
8 December 202514 December 20253 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 780
9 December 202515 December 20253 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 808
10 December 202513 December 20252 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 871
11 December 202513 December 20253 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 857
13 December 202524 December 20253 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 903
14 December 202517 December 20253 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 947
15 December 202518 December 20252 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 964
18 December 202520 December 20253 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 865
24 December 20258 January 20262 StopsUral AirlinesTickets from 1 095
25 December 20252 January 20263 StopsUral AirlinesTickets from 1 112
26 December 20259 January 20261 StopFlydubaiTickets from 1 200
27 December 20257 January 20263 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 950
28 December 202512 January 20262 StopsRoyal JordanianTickets from 1 117
29 December 20255 January 20262 StopsAir ArabiaTickets from 1 010
30 December 202510 January 20261 StopAir Arabia Abu DhabiTickets from 971
31 December 20255 January 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 1 137
1 January 20265 January 20262 StopsEgyptAirTickets from 1 076
2 January 20268 January 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 1 126
3 January 202611 January 20262 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 1 055
5 January 202612 January 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 932
6 January 202611 January 20262 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 908
8 January 20269 January 20262 StopsUral AirlinesTickets from 1 557
9 January 202614 January 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 944
10 January 202627 January 20262 StopsUral AirlinesTickets from 1 025
12 January 202622 January 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 985
13 January 202619 January 20263 StopsAir Arabia Abu DhabiTickets from 796
16 January 202621 January 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 696
20 January 202623 January 20262 StopsTurkish AirlinesTickets from 865
23 January 20263 February 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 863
24 January 20269 February 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 797
25 January 202627 January 20263 StopsUral AirlinesTickets from 921
29 January 20262 February 20262 StopsTurkish AirlinesTickets from 867
30 January 20268 February 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 989
1 February 202614 February 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 868
2 February 20264 February 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 800
3 February 20269 February 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 793
5 February 20267 February 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 1 069
7 February 202619 February 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 946
9 February 202615 February 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 997
10 February 202620 February 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 930
11 February 202620 February 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 833
12 February 20266 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 863
13 February 202616 February 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 842
14 February 202619 February 20262 StopsAir ArabiaTickets from 1 044
15 February 202622 February 20262 StopsAir ArabiaTickets from 1 088
17 February 20263 March 20264 StopsAir ArabiaTickets from 937
19 February 202625 February 20262 StopsTurkish AirlinesTickets from 848
20 February 202627 February 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 1 020
21 February 202624 February 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 1 099
22 February 20262 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 928
23 February 20263 March 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 974
26 February 20269 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 957
27 February 202615 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 877
28 February 20267 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 888
1 March 202616 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 838
2 March 20268 March 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 938
3 March 20267 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 779
4 March 20266 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 724
5 March 20269 March 20262 StopsTurkish AirlinesTickets from 862
6 March 20269 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 758
7 March 202613 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 858
8 March 202615 March 20263 StopsAir ArabiaTickets from 1 093
9 March 202613 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 770
10 March 202618 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 763
11 March 202618 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 695
12 March 202621 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 824
13 March 202624 March 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 999
14 March 202621 March 20263 StopsAir ArabiaTickets from 845
16 March 202621 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 853
17 March 202623 March 20261 StopFlydubaiTickets from 1 271
19 March 202622 March 20261 StopFlydubaiTickets from 1 181
20 March 202624 March 20261 StopFlydubaiTickets from 1 289
21 March 202623 March 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 942
22 March 202623 March 20262 StopsAir ArabiaTickets from 1 132
23 March 202627 March 20261 StopAir ArabiaTickets from 1 127
24 March 202628 March 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 1 244
25 March 202627 March 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 1 090

 

Airtickets.am
the authorAirtickets.am
Airtickets.am is a Global flight, hotel and trip info hub providing guides and information with flight maps and airlines lists on tourist destinations, attractions, flight tickets and more.