Flights

Moscow-Yerevan cheap flights calendar

Republic Square - Yerevan, ArmeniaRepublic Square - Yerevan, Armenia

Calendar of air tickets available from Moscow to Yerevan, designed to plan the route in advance and avoid wasting time․ Flights from Moscow to Yerevan are the most popular directions between Russia and Armenia. There are several weekly flights from Moscow International airports to Yerevan Zvartnots. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, S7 Airlines, Ural Airlines.

Календарь доступных авиабилетов из Москвы в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Москвы в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Москвы в Ереван Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, S7 Airlines, Уральские авиалинии.

Check the cheap air tickets by flights calendar

The calendar of cheap flights for Moscow-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.

Календарь недорогих рейсов Москва-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.

In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:

В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:


The cheapest flights for this month from Moscow to Yerevan

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
2 February 20263 February 20261 StopAir ArabiaTickets from 678
3 February 20264 February 20261 StopFlyOneTickets from 232
4 February 20268 February 2026DirectFlyOneTickets from 241
5 February 20268 February 2026DirectAzimuthTickets from 232
6 February 20269 February 2026DirectFlyOneTickets from 228
7 February 20268 February 2026DirectAzimuthTickets from 232
8 February 202616 February 2026DirectFlyOneTickets from 227
9 February 202615 February 2026DirectUtairTickets from 200
10 February 202616 February 2026DirectAzimuthTickets from 208
11 February 202616 February 2026DirectFlyOneTickets from 217
12 February 202614 February 2026DirectUtairTickets from 189
13 February 202615 February 2026DirectFlyOneTickets from 205
14 February 202622 February 20261 StopFlyOneTickets from 203
15 February 202622 February 20261 StopFlyOneTickets from 190
16 February 202627 February 2026DirectUtairTickets from 210
17 February 202622 February 20261 StopFlyOneTickets from 203
18 February 202619 February 2026DirectFlyOneTickets from 205
19 February 202620 February 2026DirectFlyOneTickets from 241
20 February 202623 February 20261 StopFlyOneTickets from 272
21 February 202623 February 20261 StopFlyOneTickets from 261
22 February 202625 February 2026DirectUtairTickets from 218
23 February 202628 February 2026DirectUtairTickets from 210
24 February 20267 March 2026DirectUtairTickets from 190
25 February 20265 March 2026DirectUtairTickets from 210
26 February 20265 March 2026DirectUtairTickets from 211
27 February 20261 March 2026DirectUtairTickets from 238
28 February 20263 March 2026DirectUtairTickets from 229
1 March 202631 March 2026DirectUtairTickets from 256
2 March 20265 March 2026DirectUtairTickets from 210
3 March 202610 March 2026DirectUtairTickets from 234
4 March 20267 March 2026DirectUtairTickets from 209
5 March 20269 March 2026DirectUtairTickets from 273
6 March 20269 March 2026DirectFlyOneTickets from 313
7 March 20269 March 2026DirectUtairTickets from 309
8 March 202614 March 2026DirectUtairTickets from 262
9 March 202615 March 2026DirectUtairTickets from 284
10 March 202615 March 2026DirectUtairTickets from 284
11 March 202616 March 2026DirectFlyOneTickets from 289
12 March 202615 March 2026DirectUtairTickets from 310
13 March 202615 March 2026DirectFlyOneTickets from 325
14 March 202628 March 2026DirectUtairTickets from 289
15 March 202629 March 2026DirectUtairTickets from 265
16 March 202626 March 2026DirectFlyOneTickets from 265
17 March 202617 March 2026DirectFlyOneTickets from 265
18 March 202622 March 2026DirectFlyOneTickets from 283
19 March 202624 March 2026DirectFlyOneTickets from 257
20 March 202629 March 2026DirectUtairTickets from 282
21 March 202627 March 2026DirectFlyOneTickets from 262
22 March 202628 March 2026DirectFlyOneTickets from 265
23 March 20261 April 2026DirectFlyOneTickets from 298
24 March 20261 April 2026DirectUtairTickets from 272
25 March 202629 March 2026DirectFlyOneTickets from 307
26 March 202629 March 2026DirectUtairTickets from 272
27 March 20267 April 2026DirectFlyOneTickets from 341
28 March 20268 April 2026DirectFlyOneTickets from 348
29 March 20268 April 20261 StopUtairTickets from 373
30 March 202610 April 2026DirectFlyOneTickets from 350
31 March 20266 April 2026DirectUtairTickets from 333
1 April 20266 April 2026DirectUtairTickets from 334
2 April 20267 April 2026DirectUtairTickets from 331
3 April 20269 April 2026DirectFlyOneTickets from 381
4 April 20268 April 20261 StopUtairTickets from 373
5 April 202619 April 2026DirectFlyOneTickets from 386
6 April 202612 April 2026DirectFlyOneTickets from 381
7 April 202614 April 2026DirectUtairTickets from 368
8 April 202612 April 20261 StopNordStarTickets from 381
9 April 202614 April 20261 StopPobedaTickets from 368
10 April 202613 April 20261 StopPobedaTickets from 360
11 April 202616 April 20261 StopPobedaTickets from 338
12 April 202616 April 20261 StopNordStarTickets from 339
13 April 202617 April 20261 StopPobedaTickets from 364
14 April 202622 April 2026DirectUtairTickets from 331
15 April 202619 April 2026DirectUral AirlinesTickets from 386
16 April 20262 May 2026DirectFlyOneTickets from 410
17 April 202619 April 2026DirectUtairTickets from 392
18 April 202622 April 2026DirectUtairTickets from 368
19 April 202623 April 2026DirectUtairTickets from 372
20 April 202626 April 2026DirectUtairTickets from 372
21 April 202630 April 2026DirectUtairTickets from 374
22 April 202622 April 2026DirectFlyOneTickets from 423
23 April 202630 April 2026DirectUtairTickets from 398
24 April 20261 May 20261 StopUtairTickets from 375
25 April 20262 May 2026DirectUral AirlinesTickets from 408
26 April 202626 April 2026DirectFlyOneTickets from 437
27 April 202629 April 2026DirectAeroflotTickets from 409
28 April 202629 April 2026DirectAeroflotTickets from 409
29 April 20269 May 2026DirectFlyOneTickets from 428
30 April 20264 May 2026DirectFlyOneTickets from 424
1 May 20269 May 2026DirectFlyOneTickets from 428
2 May 20264 May 20261 StopUtairTickets from 401
3 May 202617 May 2026DirectAeroflotTickets from 360
4 May 202610 May 2026DirectFlyOneTickets from 437
5 May 202617 May 20261 StopPobedaTickets from 371
6 May 202613 May 20261 StopPobedaTickets from 393
7 May 202617 May 2026DirectUtairTickets from 386
8 May 202611 May 20261 StopUtairTickets from 392
9 May 202612 May 20261 StopPobedaTickets from 371
10 May 202616 May 20261 StopPobedaTickets from 339
11 May 202625 May 2026DirectAeroflotTickets from 313
12 May 202615 May 2026DirectAeroflotTickets from 357
13 May 202617 May 2026DirectAeroflotTickets from 335
14 May 202618 May 2026DirectAeroflotTickets from 335
15 May 202628 May 2026DirectAeroflotTickets from 335
16 May 202621 May 20261 StopPobedaTickets from 332
17 May 202624 May 20261 StopPobedaTickets from 338
18 May 202624 May 2026DirectUral AirlinesTickets from 373
19 May 20262 June 20261 StopPobedaTickets from 339
20 May 202624 May 20261 StopAeroflotTickets from 354
21 May 202626 May 2026DirectAeroflotTickets from 335
22 May 202629 May 2026DirectShirak AviaTickets from 337
23 May 20266 June 2026DirectAeroflotTickets from 360
24 May 202624 May 2026DirectAeroflotTickets from 379
25 May 202630 May 2026DirectAeroflotTickets from 336
26 May 202623 June 2026DirectAeroflotTickets from 360
27 May 202612 June 2026DirectFlyOneTickets from 374
28 May 202631 May 2026DirectAeroflotTickets from 359
29 May 202610 June 20261 StopFlyOneTickets from 366
30 May 20267 June 20261 StopUtairTickets from 365
31 May 202616 June 2026DirectFlyOneTickets from 374
1 June 20263 June 20261 StopFlyOneTickets from 355
2 June 20264 June 20261 StopUtairTickets from 354
3 June 202610 June 2026DirectAeroflotTickets from 360
4 June 20268 June 2026DirectFlyOneTickets from 362
5 June 202621 June 2026DirectShirak AviaTickets from 361
6 June 202610 June 20261 StopFlyOneTickets from 372
7 June 202619 June 2026DirectFlyOneTickets from 373
8 June 202619 June 2026DirectFlyOneTickets from 374
9 June 202611 June 20261 StopUtairTickets from 371
10 June 202615 June 2026DirectFlyOneTickets from 374
11 June 202617 June 2026DirectUtairTickets from 379
12 June 202615 June 2026DirectFlyOneTickets from 374
13 June 202616 June 2026DirectFlyOneTickets from 374
14 June 202616 June 2026DirectShirak AviaTickets from 361
15 June 202617 June 2026DirectFlyOneTickets from 374
16 June 202619 June 2026DirectAeroflotTickets from 358
17 June 202619 June 2026DirectAeroflotTickets from 360
18 June 202628 June 2026DirectFlyOneTickets from 382
19 June 202626 June 2026DirectShirak AviaTickets from 361
20 June 202630 June 2026DirectFlyOneTickets from 365
21 June 202623 June 2026DirectAeroflotTickets from 360
22 June 202629 June 2026DirectFlyOneTickets from 374
23 June 202630 June 2026DirectAeroflotTickets from 360
24 June 20268 July 2026DirectFlyOneTickets from 362
25 June 202627 June 2026DirectFlyOneTickets from 374
26 June 202630 June 2026DirectShirak AviaTickets from 343
27 June 202630 June 2026DirectFlyOneTickets from 365
28 June 202630 June 2026DirectShirak AviaTickets from 343
29 June 20264 July 2026DirectFlyOneTickets from 362
30 June 202623 July 2026DirectFlyOneTickets from 359
1 July 202615 July 2026DirectUtairTickets from 379
2 July 202612 July 2026DirectUtairTickets from 379
3 July 202613 July 2026DirectUtairTickets from 379
4 July 20264 July 2026DirectFlyOneTickets from 386
5 July 202612 July 2026DirectUtairTickets from 379
6 July 202620 August 2026DirectUtairTickets from 379
7 July 202620 July 2026DirectShirak AviaTickets from 381
8 July 202612 July 2026DirectUtairTickets from 376
9 July 202613 July 2026DirectAeroflotTickets from 361
10 July 202618 July 2026DirectAeroflotTickets from 360
11 July 202611 August 2026DirectUtairTickets from 406
12 July 202610 August 20261 StopBelaviaTickets from 400
13 July 202624 July 2026DirectAeroflotTickets from 360
14 July 202621 July 2026DirectShirak AviaTickets from 362
15 July 202626 July 2026DirectFlyOneTickets from 386
16 July 202622 July 2026DirectAeroflotTickets from 358
17 July 202624 July 2026DirectShirak AviaTickets from 361
18 July 202620 July 2026DirectAeroflotTickets from 379
19 July 202627 August 2026DirectShirak AviaTickets from 415
20 July 202631 July 2026DirectAeroflotTickets from 378
21 July 202631 July 2026DirectShirak AviaTickets from 361
22 July 202612 August 2026DirectAeroflotTickets from 404
23 July 202631 July 2026DirectAeroflotTickets from 379
24 July 202612 August 2026DirectShirak AviaTickets from 391
25 July 202622 August 20261 StopBelaviaTickets from 400
26 July 202623 August 2026DirectShirak AviaTickets from 391
27 July 202616 August 2026DirectAeroflotTickets from 389
28 July 20265 August 2026DirectAeroflotTickets from 351
29 July 20265 August 20261 StopPobedaTickets from 384
30 July 202613 August 2026DirectAeroflotTickets from 361
31 July 20267 August 2026DirectShirak AviaTickets from 361
1 August 20268 August 20261 StopBelaviaTickets from 400
2 August 202613 August 2026DirectAeroflotTickets from 360
3 August 20264 August 2026DirectAeroflotTickets from 383
4 August 202615 September 2026DirectShirak AviaTickets from 318
5 August 202614 August 2026DirectAeroflotTickets from 420
6 August 20269 August 2026DirectUtairTickets from 378
7 August 202616 August 2026DirectShirak AviaTickets from 391
8 August 202621 August 2026DirectUral AirlinesTickets from 409
9 August 202617 August 2026DirectShirak AviaTickets from 390
10 August 202617 August 2026DirectUral AirlinesTickets from 410
11 August 202618 August 2026DirectShirak AviaTickets from 391
12 August 202617 August 20261 StopBelaviaTickets from 400
13 August 202631 August 2026DirectAeroflotTickets from 378
14 August 202618 August 2026DirectShirak AviaTickets from 365
15 August 202623 August 2026DirectUral AirlinesTickets from 407
16 August 202628 August 2026DirectShirak AviaTickets from 392
17 August 202631 August 2026DirectAeroflotTickets from 379
18 August 202630 August 2026DirectAeroflotTickets from 379
19 August 202626 August 2026DirectFlyOneTickets from 404
20 August 202628 August 2026DirectFlyOneTickets from 398
21 August 202629 August 2026DirectShirak AviaTickets from 366
22 August 202629 August 2026DirectAeroflotTickets from 364
23 August 20268 September 2026DirectShirak AviaTickets from 293
24 August 202629 August 2026DirectAeroflotTickets from 363
25 August 202628 August 2026DirectAeroflotTickets from 363
26 August 202630 August 2026DirectAeroflotTickets from 357
27 August 202631 August 2026DirectAeroflotTickets from 334
28 August 202631 August 2026DirectAeroflotTickets from 335
29 August 20266 September 2026DirectAeroflotTickets from 313
30 August 20266 September 2026DirectShirak AviaTickets from 294
31 August 20268 September 2026DirectAeroflotTickets from 314
1 September 20268 September 2026DirectShirak AviaTickets from 274
2 September 202613 September 20261 StopPobedaTickets from 302
3 September 20268 September 2026DirectAeroflotTickets from 314
4 September 202625 September 2026DirectShirak AviaTickets from 275
5 September 202619 September 2026DirectAeroflotTickets from 313
6 September 202615 September 2026DirectShirak AviaTickets from 275
7 September 202614 September 2026DirectAeroflotTickets from 311
8 September 202615 September 2026DirectShirak AviaTickets from 280
9 September 202619 September 2026DirectAeroflotTickets from 314
10 September 202614 September 2026DirectAeroflotTickets from 312
11 September 202614 September 2026DirectAeroflotTickets from 313
12 September 202626 September 2026DirectAeroflotTickets from 312
13 September 202620 September 2026DirectShirak AviaTickets from 256
14 September 202619 September 2026DirectAeroflotTickets from 312
15 September 202622 September 2026DirectShirak AviaTickets from 243
16 September 202619 September 2026DirectAeroflotTickets from 311
17 September 202627 September 2026DirectAeroflotTickets from 304
18 September 202622 September 2026DirectShirak AviaTickets from 237
19 September 202629 September 2026DirectAeroflotTickets from 305
20 September 20262 October 2026DirectShirak AviaTickets from 256
21 September 20263 October 2026DirectAeroflotTickets from 313
22 September 202627 September 2026DirectShirak AviaTickets from 238
23 September 20269 October 2026DirectAeroflotTickets from 306
24 September 202628 September 2026DirectAeroflotTickets from 312
25 September 202612 October 2026DirectShirak AviaTickets from 292
26 September 202610 October 2026DirectAeroflotTickets from 338
27 September 202613 October 2026DirectShirak AviaTickets from 237
28 September 20265 October 2026DirectAeroflotTickets from 336
29 September 202613 October 2026DirectShirak AviaTickets from 257
30 September 20268 October 2026DirectAeroflotTickets from 358
1 October 202614 October 2026DirectFlyOneTickets from 374
2 October 202618 October 2026DirectShirak AviaTickets from 256
3 October 202612 October 2026DirectFlyOneTickets from 373
4 October 202618 October 2026DirectShirak AviaTickets from 256
5 October 202618 October 2026DirectAeroflotTickets from 307
6 October 202616 October 2026DirectShirak AviaTickets from 256
7 October 202617 October 2026DirectAeroflotTickets from 333
8 October 202616 October 2026DirectAeroflotTickets from 303
9 October 202617 October 2026DirectShirak AviaTickets from 292
10 October 202612 October 2026DirectAeroflotTickets from 338
11 October 202620 October 2026DirectShirak AviaTickets from 238
12 October 202616 October 2026DirectAeroflotTickets from 290
13 October 202620 October 2026DirectShirak AviaTickets from 238
14 October 202617 October 2026DirectUtairTickets from 333
15 October 202618 October 2026DirectUtairTickets from 300
16 October 20261 November 2026DirectShirak AviaTickets from 446
17 October 202624 October 2026DirectUtairTickets from 333
18 October 20261 November 2026DirectShirak AviaTickets from 446
19 October 202625 October 2026DirectAeroflotTickets from 389
20 October 202626 October 2026DirectShirak AviaTickets from 436
21 October 202629 October 2026DirectUral AirlinesTickets from 458
22 October 202626 October 2026DirectUral AirlinesTickets from 459
23 October 20264 November 2026DirectShirak AviaTickets from 442
24 October 202628 October 2026DirectUtairTickets from 485
25 October 202630 October 2026DirectUral AirlinesTickets from 490
26 October 20268 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 490
27 October 202630 October 2026DirectUral AirlinesTickets from 490
28 October 20264 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 497
29 October 20262 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 492
30 October 20266 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 485
31 October 20268 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 488
1 November 20267 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 492
2 November 202611 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 481
3 November 20267 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 492
4 November 202616 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 459
5 November 202615 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 441
6 November 20268 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 465
9 November 202614 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 423
10 November 202613 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 425
11 November 202616 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 407
13 November 202618 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 391
14 November 202628 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 394
15 November 202622 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 388
16 November 202621 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 394
17 November 202624 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 394
18 November 202626 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 393
19 November 202625 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 400
21 November 20267 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 392
22 November 202613 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 392
23 November 202630 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 395
24 November 202625 November 20261 StopUral AirlinesTickets from 610
25 November 202629 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 394
26 November 202630 November 2026DirectUral AirlinesTickets from 391
27 November 20266 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 392
28 November 202610 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 392
30 November 202612 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 394
1 December 20267 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 394
2 December 202612 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 387
3 December 20266 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 386
4 December 202611 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 392
5 December 20268 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 398
6 December 202610 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 407
7 December 202611 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 409
9 December 202616 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 416
10 December 202614 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 407
11 December 202613 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 423
12 December 202613 December 20261 StopUral AirlinesTickets from 666
13 December 202617 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 433
14 December 202617 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 433
15 December 202618 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 531
16 December 202631 December 20261 StopUral AirlinesTickets from 660
18 December 202620 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 584
19 December 202622 December 2026DirectUral AirlinesTickets from 592
21 December 20266 January 20271 StopUral AirlinesTickets from 780
22 December 202623 December 20261 StopUral AirlinesTickets from 726
24 December 20267 January 20271 StopUral AirlinesTickets from 1 003
25 December 20265 January 20271 StopUral AirlinesTickets from 741
26 December 20264 January 20271 StopUral AirlinesTickets from 737
27 December 20267 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 329
28 December 202610 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 316
29 December 20262 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 073
30 December 202618 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 315
31 December 202610 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 315
1 January 20279 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 316
2 January 20279 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 316
3 January 20277 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 320
4 January 202715 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 310
5 January 202711 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 311
7 January 202717 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 316
8 January 20279 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 325
9 January 202716 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 322
10 January 202713 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 327
11 January 202718 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 345
13 January 202715 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 064
14 January 202717 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 069
15 January 202722 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 187
16 January 202725 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 192
17 January 202722 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 228
18 January 202721 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 826
19 January 202726 January 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 1 177
20 January 202722 January 20271 StopFlydubaiTickets from 1 613
23 January 202726 January 20271 StopFlydubaiTickets from 1 604
26 January 202730 January 20271 StopFlydubaiTickets from 1 808

 

Airtickets.am
the authorAirtickets.am
Airtickets.am is a Global flight, hotel and trip info hub providing guides and information with flight maps and airlines lists on tourist destinations, attractions, flight tickets and more.