Calendar of air tickets available from Moscow to Yerevan, designed to plan the route in advance and avoid wasting time․ Flights from Moscow to Yerevan are the most popular directions between Russia and Armenia. There are several weekly flights from Moscow International airports to Yerevan Zvartnots. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, S7 Airlines, Ural Airlines.
Календарь доступных авиабилетов из Москвы в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Москвы в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Москвы в Ереван Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, S7 Airlines, Уральские авиалинии.
Check the cheap air tickets by flights calendar
—
The calendar of cheap flights for Moscow-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.
Календарь недорогих рейсов Москва-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.
In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:
В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:
The cheapest flights for this month from Moscow to Yerevan
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 19 November 2025 | 12 December 2025 | Direct | Tickets from 195 | |
| 20 November 2025 | 4 December 2025 | Direct | Tickets from 186 | |
| 21 November 2025 | 8 December 2025 | Direct | Tickets from 197 | |
| 22 November 2025 | 12 December 2025 | Direct | Tickets from 179 | |
| 23 November 2025 | 13 December 2025 | Direct | Tickets from 188 | |
| 24 November 2025 | 9 December 2025 | Direct | Tickets from 180 | |
| 25 November 2025 | 6 December 2025 | Direct | Tickets from 177 | |
| 26 November 2025 | 11 December 2025 | Direct | Tickets from 188 | |
| 27 November 2025 | 11 December 2025 | Direct | Tickets from 188 | |
| 28 November 2025 | 11 December 2025 | Direct | Tickets from 187 | |
| 29 November 2025 | 9 December 2025 | Direct | Tickets from 176 | |
| 30 November 2025 | 9 December 2025 | Direct | Tickets from 177 | |
| 1 December 2025 | 11 December 2025 | Direct | Tickets from 186 | |
| 2 December 2025 | 5 December 2025 | Direct | Tickets from 178 | |
| 3 December 2025 | 11 December 2025 | Direct | Tickets from 177 | |
| 4 December 2025 | 15 December 2025 | Direct | Tickets from 195 | |
| 5 December 2025 | 9 December 2025 | Direct | Tickets from 189 | |
| 6 December 2025 | 18 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 186 | |
| 7 December 2025 | 11 December 2025 | Direct | Tickets from 189 | |
| 8 December 2025 | 11 December 2025 | Direct | Tickets from 185 | |
| 9 December 2025 | 11 December 2025 | Direct | Tickets from 187 | |
| 10 December 2025 | 13 December 2025 | Direct | Tickets from 200 | |
| 11 December 2025 | 13 December 2025 | Direct | Tickets from 197 | |
| 12 December 2025 | 17 December 2025 | Direct | Tickets from 200 | |
| 13 December 2025 | 15 December 2025 | Direct | Tickets from 200 | |
| 14 December 2025 | 17 December 2025 | Direct | Tickets from 201 | |
| 15 December 2025 | 18 December 2025 | Direct | Tickets from 202 | |
| 16 December 2025 | 16 December 2025 | Direct | Tickets from 190 | |
| 17 December 2025 | 18 December 2025 | Direct | Tickets from 212 | |
| 18 December 2025 | 31 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 210 | |
| 19 December 2025 | 23 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 240 | |
| 20 December 2025 | 26 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 270 | |
| 21 December 2025 | 26 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 244 | |
| 22 December 2025 | 26 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 285 | |
| 23 December 2025 | 31 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 302 | |
| 24 December 2025 | 29 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 293 | |
| 25 December 2025 | 25 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 363 | |
| 26 December 2025 | 1 January 2026 | Direct | Tickets from 393 | |
| 27 December 2025 | 1 January 2026 | Direct | Tickets from 412 | |
| 28 December 2025 | 31 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 414 | |
| 29 December 2025 | 22 January 2026 | Direct | Tickets from 414 | |
| 30 December 2025 | 23 January 2026 | Direct | Tickets from 432 | |
| 31 December 2025 | 27 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 422 | |
| 1 January 2026 | 23 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 337 | |
| 2 January 2026 | 29 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 399 | |
| 3 January 2026 | 21 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 363 | |
| 4 January 2026 | 22 January 2026 | Direct | Tickets from 366 | |
| 5 January 2026 | 27 January 2026 | Direct | Tickets from 343 | |
| 6 January 2026 | 21 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 335 | |
| 7 January 2026 | 22 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 307 | |
| 8 January 2026 | 24 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 250 | |
| 9 January 2026 | 27 January 2026 | Direct | Tickets from 288 | |
| 10 January 2026 | 24 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 279 | |
| 11 January 2026 | 25 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 223 | |
| 12 January 2026 | 22 January 2026 | Direct | Tickets from 248 | |
| 13 January 2026 | 31 January 2026 | Direct | Tickets from 244 | |
| 14 January 2026 | 31 January 2026 | Direct | Tickets from 244 | |
| 15 January 2026 | 22 January 2026 | Direct | Tickets from 248 | |
| 16 January 2026 | 27 January 2026 | Direct | Tickets from 248 | |
| 17 January 2026 | 27 January 2026 | Direct | Tickets from 252 | |
| 18 January 2026 | 29 January 2026 | Direct | Tickets from 247 | |
| 19 January 2026 | 3 February 2026 | Direct | Tickets from 244 | |
| 20 January 2026 | 29 January 2026 | Direct | Tickets from 248 | |
| 21 January 2026 | 3 February 2026 | Direct | Tickets from 245 | |
| 22 January 2026 | 3 February 2026 | Direct | Tickets from 243 | |
| 23 January 2026 | 3 February 2026 | Direct | Tickets from 244 | |
| 24 January 2026 | 19 February 2026 | Direct | Tickets from 248 | |
| 25 January 2026 | 3 February 2026 | Direct | Tickets from 245 | |
| 26 January 2026 | 29 January 2026 | Direct | Tickets from 248 | |
| 27 January 2026 | 3 February 2026 | Direct | Tickets from 244 | |
| 28 January 2026 | 15 February 2026 | Direct | Tickets from 242 | |
| 29 January 2026 | 3 February 2026 | Direct | Tickets from 246 | |
| 30 January 2026 | 3 February 2026 | Direct | Tickets from 246 | |
| 31 January 2026 | 3 February 2026 | Direct | Tickets from 246 | |
| 1 February 2026 | 13 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 240 | |
| 2 February 2026 | 3 February 2026 | Direct | Tickets from 242 | |
| 3 February 2026 | 15 February 2026 | Direct | Tickets from 243 | |
| 4 February 2026 | 17 February 2026 | Direct | Tickets from 243 | |
| 5 February 2026 | 19 February 2026 | Direct | Tickets from 248 | |
| 6 February 2026 | 17 February 2026 | Direct | Tickets from 248 | |
| 7 February 2026 | 17 February 2026 | Direct | Tickets from 249 | |
| 8 February 2026 | 17 February 2026 | Direct | Tickets from 248 | |
| 9 February 2026 | 17 February 2026 | Direct | Tickets from 249 | |
| 10 February 2026 | 17 February 2026 | Direct | Tickets from 245 | |
| 11 February 2026 | 17 February 2026 | Direct | Tickets from 242 | |
| 12 February 2026 | 19 February 2026 | Direct | Tickets from 249 | |
| 13 February 2026 | 18 February 2026 | Direct | Tickets from 259 | |
| 14 February 2026 | 17 February 2026 | Direct | Tickets from 252 | |
| 15 February 2026 | 19 February 2026 | Direct | Tickets from 254 | |
| 16 February 2026 | 5 March 2026 | Direct | Tickets from 243 | |
| 17 February 2026 | 5 March 2026 | Direct | Tickets from 248 | |
| 18 February 2026 | 27 February 2026 | Direct | Tickets from 258 | |
| 19 February 2026 | 5 March 2026 | Direct | Tickets from 248 | |
| 20 February 2026 | 3 March 2026 | Direct | Tickets from 249 | |
| 21 February 2026 | 3 March 2026 | Direct | Tickets from 252 | |
| 22 February 2026 | 7 March 2026 | Direct | Tickets from 252 | |
| 23 February 2026 | 5 March 2026 | Direct | Tickets from 241 | |
| 24 February 2026 | 5 March 2026 | Direct | Tickets from 248 | |
| 25 February 2026 | 3 March 2026 | Direct | Tickets from 248 | |
| 26 February 2026 | 7 March 2026 | Direct | Tickets from 248 | |
| 27 February 2026 | 17 March 2026 | Direct | Tickets from 241 | |
| 28 February 2026 | 3 March 2026 | Direct | Tickets from 249 | |
| 1 March 2026 | 13 March 2026 | Direct | Tickets from 252 | |
| 2 March 2026 | 17 March 2026 | Direct | Tickets from 242 | |
| 3 March 2026 | 13 March 2026 | Direct | Tickets from 244 | |
| 4 March 2026 | 17 March 2026 | Direct | Tickets from 242 | |
| 5 March 2026 | 5 March 2026 | Direct | Tickets from 248 | |
| 6 March 2026 | 12 March 2026 | Direct | Tickets from 249 | |
| 7 March 2026 | 13 March 2026 | Direct | Tickets from 252 | |
| 8 March 2026 | 19 March 2026 | Direct | Tickets from 245 | |
| 9 March 2026 | 12 March 2026 | Direct | Tickets from 248 | |
| 10 March 2026 | 24 March 2026 | Direct | Tickets from 244 | |
| 11 March 2026 | 19 March 2026 | Direct | Tickets from 243 | |
| 12 March 2026 | 17 March 2026 | Direct | Tickets from 249 | |
| 13 March 2026 | 19 March 2026 | Direct | Tickets from 244 | |
| 14 March 2026 | 27 March 2026 | Direct | Tickets from 247 | |
| 15 March 2026 | 17 March 2026 | Direct | Tickets from 248 | |
| 16 March 2026 | 19 March 2026 | Direct | Tickets from 248 | |
| 17 March 2026 | 24 March 2026 | Direct | Tickets from 245 | |
| 18 March 2026 | 24 March 2026 | Direct | Tickets from 243 | |
| 19 March 2026 | 27 March 2026 | Direct | Tickets from 248 | |
| 20 March 2026 | 24 March 2026 | Direct | Tickets from 243 | |
| 21 March 2026 | 24 March 2026 | Direct | Tickets from 248 | |
| 22 March 2026 | 27 March 2026 | Direct | Tickets from 249 | |
| 23 March 2026 | 24 March 2026 | Direct | Tickets from 240 | |
| 24 March 2026 | 27 March 2026 | Direct | Tickets from 248 | |
| 25 March 2026 | 25 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 259 | |
| 26 March 2026 | 28 March 2026 | Direct | Tickets from 253 | |
| 27 March 2026 | 27 March 2026 | Direct | Tickets from 259 | |
| 28 March 2026 | 28 March 2026 | Direct | Tickets from 271 | |
| 29 March 2026 | 2 April 2026 | Direct | Tickets from 331 | |
| 30 March 2026 | 2 April 2026 | Direct | Tickets from 330 | |
| 31 March 2026 | 2 April 2026 | Direct | Tickets from 330 | |
| 1 April 2026 | 2 April 2026 | Direct | Tickets from 331 | |
| 2 April 2026 | 22 April 2026 | Direct | Tickets from 336 | |
| 3 April 2026 | 19 April 2026 | Direct | Tickets from 331 | |
| 4 April 2026 | 17 April 2026 | Direct | Tickets from 332 | |
| 5 April 2026 | 11 April 2026 | Direct | Tickets from 336 | |
| 6 April 2026 | 10 April 2026 | Direct | Tickets from 336 | |
| 7 April 2026 | 14 April 2026 | Direct | Tickets from 337 | |
| 8 April 2026 | 1 May 2026 | Direct | Tickets from 339 | |
| 9 April 2026 | 12 April 2026 | Direct | Tickets from 337 | |
| 10 April 2026 | 18 April 2026 | Direct | Tickets from 332 | |
| 11 April 2026 | 18 April 2026 | Direct | Tickets from 337 | |
| 12 April 2026 | 20 April 2026 | Direct | Tickets from 337 | |
| 13 April 2026 | 19 April 2026 | Direct | Tickets from 337 | |
| 14 April 2026 | 29 April 2026 | Direct | Tickets from 332 | |
| 15 April 2026 | 22 April 2026 | Direct | Tickets from 337 | |
| 16 April 2026 | 22 April 2026 | Direct | Tickets from 333 | |
| 17 April 2026 | 21 April 2026 | Direct | Tickets from 336 | |
| 18 April 2026 | 1 May 2026 | Direct | Tickets from 336 | |
| 19 April 2026 | 23 April 2026 | Direct | Tickets from 337 | |
| 20 April 2026 | 24 April 2026 | Direct | Tickets from 337 | |
| 21 April 2026 | 24 April 2026 | Direct | Tickets from 337 | |
| 22 April 2026 | 25 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 355 | |
| 23 April 2026 | 2 May 2026 | Direct | Tickets from 332 | |
| 24 April 2026 | 3 May 2026 | Direct | Tickets from 332 | |
| 25 April 2026 | 8 May 2026 | Direct | Tickets from 371 | |
| 26 April 2026 | 11 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 357 | |
| 27 April 2026 | 1 May 2026 | Direct | Tickets from 371 | |
| 28 April 2026 | 5 May 2026 | Direct | Tickets from 373 | |
| 29 April 2026 | 11 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 390 | |
| 30 April 2026 | 5 May 2026 | Direct | Tickets from 383 | |
| 1 May 2026 | 9 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 361 | |
| 2 May 2026 | 8 May 2026 | Direct | Tickets from 344 | |
| 3 May 2026 | 8 May 2026 | Direct | Tickets from 349 | |
| 4 May 2026 | 24 May 2026 | Direct | Tickets from 371 | |
| 5 May 2026 | 15 May 2026 | Direct | Tickets from 371 | |
| 6 May 2026 | 11 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 357 | |
| 7 May 2026 | 15 May 2026 | Direct | Tickets from 389 | |
| 8 May 2026 | 26 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 354 | |
| 9 May 2026 | 17 May 2026 | Direct | Tickets from 382 | |
| 10 May 2026 | 25 May 2026 | Direct | Tickets from 324 | |
| 11 May 2026 | 25 May 2026 | Direct | Tickets from 304 | |
| 12 May 2026 | 26 May 2026 | Direct | Tickets from 301 | |
| 13 May 2026 | 27 May 2026 | Direct | Tickets from 302 | |
| 14 May 2026 | 28 May 2026 | Direct | Tickets from 305 | |
| 15 May 2026 | 24 May 2026 | Direct | Tickets from 344 | |
| 16 May 2026 | 21 May 2026 | Direct | Tickets from 365 | |
| 17 May 2026 | 25 May 2026 | Direct | Tickets from 354 | |
| 18 May 2026 | 29 May 2026 | Direct | Tickets from 301 | |
| 19 May 2026 | 28 May 2026 | Direct | Tickets from 301 | |
| 20 May 2026 | 28 May 2026 | Direct | Tickets from 301 | |
| 21 May 2026 | 29 May 2026 | Direct | Tickets from 301 | |
| 22 May 2026 | 28 May 2026 | Direct | Tickets from 324 | |
| 23 May 2026 | 1 June 2026 | Direct | Tickets from 352 | |
| 24 May 2026 | 28 May 2026 | Direct | Tickets from 354 | |
| 25 May 2026 | 1 June 2026 | Direct | Tickets from 352 | |
| 26 May 2026 | 9 June 2026 | Direct | Tickets from 354 | |
| 27 May 2026 | 4 June 2026 | Direct | Tickets from 352 | |
| 28 May 2026 | 5 June 2026 | Direct | Tickets from 352 | |
| 29 May 2026 | 12 June 2026 | Direct | Tickets from 354 | |
| 30 May 2026 | 12 June 2026 | Direct | Tickets from 356 | |
| 31 May 2026 | 16 June 2026 | Direct | Tickets from 352 | |
| 1 June 2026 | 4 June 2026 | Direct | Tickets from 352 | |
| 2 June 2026 | 5 June 2026 | Direct | Tickets from 352 | |
| 3 June 2026 | 12 June 2026 | Direct | Tickets from 355 | |
| 4 June 2026 | 10 June 2026 | Direct | Tickets from 354 | |
| 5 June 2026 | 12 June 2026 | Direct | Tickets from 354 | |
| 6 June 2026 | 12 June 2026 | Direct | Tickets from 354 | |
| 7 June 2026 | 12 June 2026 | Direct | Tickets from 354 | |
| 8 June 2026 | 30 June 2026 | Direct | Tickets from 352 | |
| 9 June 2026 | 10 June 2026 | Direct | Tickets from 354 | |
| 10 June 2026 | 18 June 2026 | Direct | Tickets from 353 | |
| 11 June 2026 | 16 June 2026 | Direct | Tickets from 361 | |
| 12 June 2026 | 12 June 2026 | Direct | Tickets from 354 | |
| 13 June 2026 | 17 June 2026 | Direct | Tickets from 353 | |
| 14 June 2026 | 18 June 2026 | Direct | Tickets from 356 | |
| 15 June 2026 | 15 July 2026 | Direct | Tickets from 352 | |
| 16 June 2026 | 17 June 2026 | Direct | Tickets from 354 | |
| 17 June 2026 | 24 June 2026 | Direct | Tickets from 356 | |
| 18 June 2026 | 11 July 2026 | Direct | Tickets from 354 | |
| 19 June 2026 | 3 July 2026 | Direct | Tickets from 355 | |
| 20 June 2026 | 30 June 2026 | Direct | Tickets from 352 | |
| 21 June 2026 | 5 July 2026 | Direct | Tickets from 355 | |
| 22 June 2026 | 1 July 2026 | Direct | Tickets from 354 | |
| 23 June 2026 | 30 June 2026 | Direct | Tickets from 353 | |
| 24 June 2026 | 2 July 2026 | Direct | Tickets from 354 | |
| 25 June 2026 | 11 July 2026 | Direct | Tickets from 355 | |
| 26 June 2026 | 10 July 2026 | Direct | Tickets from 352 | |
| 27 June 2026 | 4 July 2026 | Direct | Tickets from 354 | |
| 28 June 2026 | 5 July 2026 | Direct | Tickets from 354 | |
| 29 June 2026 | 10 July 2026 | Direct | Tickets from 354 | |
| 30 June 2026 | 23 July 2026 | Direct | Tickets from 353 | |
| 1 July 2026 | 9 July 2026 | Direct | Tickets from 354 | |
| 2 July 2026 | 12 July 2026 | Direct | Tickets from 377 | |
| 3 July 2026 | 23 July 2026 | Direct | Tickets from 354 | |
| 4 July 2026 | 9 July 2026 | Direct | Tickets from 354 | |
| 5 July 2026 | 10 July 2026 | Direct | Tickets from 356 | |
| 6 July 2026 | 17 July 2026 | Direct | Tickets from 354 | |
| 7 July 2026 | 15 July 2026 | Direct | Tickets from 354 | |
| 8 July 2026 | 9 July 2026 | Direct | Tickets from 355 | |
| 9 July 2026 | 29 July 2026 | Direct | Tickets from 352 | |
| 10 July 2026 | 30 July 2026 | Direct | Tickets from 352 | |
| 11 July 2026 | 17 July 2026 | Direct | Tickets from 352 | |
| 12 July 2026 | 15 July 2026 | Direct | Tickets from 354 | |
| 13 July 2026 | 22 July 2026 | Direct | Tickets from 356 | |
| 14 July 2026 | 15 July 2026 | Direct | Tickets from 354 | |
| 15 July 2026 | 17 July 2026 | Direct | Tickets from 354 | |
| 16 July 2026 | 23 July 2026 | Direct | Tickets from 357 | |
| 17 July 2026 | 17 July 2026 | Direct | Tickets from 356 | |
| 18 July 2026 | 22 July 2026 | Direct | Tickets from 353 | |
| 19 July 2026 | 23 July 2026 | Direct | Tickets from 357 | |
| 20 July 2026 | 29 July 2026 | Direct | Tickets from 327 | |
| 21 July 2026 | 30 July 2026 | Direct | Tickets from 353 | |
| 22 July 2026 | 30 July 2026 | Direct | Tickets from 324 | |
| 23 July 2026 | 30 July 2026 | Direct | Tickets from 326 | |
| 24 July 2026 | 8 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 411 | |
| 25 July 2026 | 30 July 2026 | Direct | Tickets from 354 | |
| 26 July 2026 | 28 July 2026 | Direct | Tickets from 372 | |
| 27 July 2026 | 1 August 2026 | Direct | Tickets from 358 | |
| 28 July 2026 | 5 August 2026 | Direct | Tickets from 379 | |
| 29 July 2026 | 30 July 2026 | Direct | Tickets from 324 | |
| 30 July 2026 | 3 August 2026 | Direct | Tickets from 357 | |
| 31 July 2026 | 1 August 2026 | Direct | Tickets from 377 | |
| 1 August 2026 | 1 August 2026 | Direct | Tickets from 378 | |
| 2 August 2026 | 22 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 392 | |
| 3 August 2026 | 3 August 2026 | Direct | Tickets from 357 | |
| 4 August 2026 | 5 August 2026 | Direct | Tickets from 377 | |
| 5 August 2026 | 12 August 2026 | Direct | Tickets from 368 | |
| 6 August 2026 | 12 August 2026 | Direct | Tickets from 368 | |
| 7 August 2026 | 12 August 2026 | Direct | Tickets from 368 | |
| 8 August 2026 | 12 August 2026 | Direct | Tickets from 368 | |
| 9 August 2026 | 13 August 2026 | Direct | Tickets from 368 | |
| 10 August 2026 | 13 August 2026 | Direct | Tickets from 368 | |
| 11 August 2026 | 13 August 2026 | Direct | Tickets from 368 | |
| 12 August 2026 | 20 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 390 | |
| 13 August 2026 | 24 August 2026 | Direct | Tickets from 394 | |
| 14 August 2026 | 17 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 390 | |
| 15 August 2026 | 10 September 2026 | Direct | Tickets from 301 | |
| 16 August 2026 | 29 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 392 | |
| 17 August 2026 | 1 September 2026 | Direct | Tickets from 286 | |
| 18 August 2026 | 26 August 2026 | Direct | Tickets from 341 | |
| 19 August 2026 | 1 September 2026 | Direct | Tickets from 282 | |
| 20 August 2026 | 25 August 2026 | Direct | Tickets from 367 | |
| 21 August 2026 | 22 August 2026 | Direct | Tickets from 366 | |
| 22 August 2026 | 1 September 2026 | Direct | Tickets from 302 | |
| 23 August 2026 | 12 September 2026 | Direct | Tickets from 302 | |
| 24 August 2026 | 5 September 2026 | Direct | Tickets from 281 | |
| 25 August 2026 | 2 September 2026 | Direct | Tickets from 302 | |
| 26 August 2026 | 3 September 2026 | Direct | Tickets from 285 | |
| 27 August 2026 | 3 September 2026 | Direct | Tickets from 282 | |
| 28 August 2026 | 12 September 2026 | Direct | Tickets from 282 | |
| 29 August 2026 | 10 September 2026 | Direct | Tickets from 282 | |
| 30 August 2026 | 5 September 2026 | Direct | Tickets from 302 | |
| 31 August 2026 | 10 September 2026 | Direct | Tickets from 282 | |
| 1 September 2026 | 8 September 2026 | Direct | Tickets from 282 | |
| 2 September 2026 | 16 September 2026 | Direct | Tickets from 282 | |
| 3 September 2026 | 5 September 2026 | Direct | Tickets from 283 | |
| 4 September 2026 | 12 September 2026 | Direct | Tickets from 305 | |
| 5 September 2026 | 18 September 2026 | Direct | Tickets from 281 | |
| 6 September 2026 | 12 September 2026 | Direct | Tickets from 281 | |
| 7 September 2026 | 26 September 2026 | Direct | Tickets from 281 | |
| 8 September 2026 | 10 September 2026 | Direct | Tickets from 282 | |
| 9 September 2026 | 24 September 2026 | Direct | Tickets from 283 | |
| 10 September 2026 | 27 September 2026 | Direct | Tickets from 282 | |
| 11 September 2026 | 15 September 2026 | Direct | Tickets from 303 | |
| 12 September 2026 | 18 September 2026 | Direct | Tickets from 283 | |
| 13 September 2026 | 20 September 2026 | Direct | Tickets from 282 | |
| 14 September 2026 | 21 September 2026 | Direct | Tickets from 282 | |
| 15 September 2026 | 19 September 2026 | Direct | Tickets from 281 | |
| 16 September 2026 | 19 September 2026 | Direct | Tickets from 281 | |
| 17 September 2026 | 24 September 2026 | Direct | Tickets from 281 | |
| 18 September 2026 | 21 September 2026 | Direct | Tickets from 282 | |
| 19 September 2026 | 26 September 2026 | Direct | Tickets from 282 | |
| 20 September 2026 | 25 September 2026 | Direct | Tickets from 283 | |
| 21 September 2026 | 27 September 2026 | Direct | Tickets from 282 | |
| 22 September 2026 | 30 September 2026 | Direct | Tickets from 302 | |
| 23 September 2026 | 30 September 2026 | Direct | Tickets from 302 | |
| 24 September 2026 | 2 October 2026 | Direct | Tickets from 302 | |
| 25 September 2026 | 28 September 2026 | Direct | Tickets from 301 | |
| 26 September 2026 | 26 September 2026 | Direct | Tickets from 283 | |
| 27 September 2026 | 27 September 2026 | Direct | Tickets from 283 | |
| 28 September 2026 | 6 October 2026 | Direct | Tickets from 320 | |
| 30 September 2026 | 6 October 2026 | Direct | Tickets from 322 | |
| 1 October 2026 | 5 October 2026 | Direct | Tickets from 366 | |
| 2 October 2026 | 5 October 2026 | Direct | Tickets from 366 | |
| 3 October 2026 | 9 October 2026 | Direct | Tickets from 373 | |
| 4 October 2026 | 10 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 431 | |
| 5 October 2026 | 11 October 2026 | Direct | Tickets from 407 | |
| 6 October 2026 | 9 October 2026 | Direct | Tickets from 323 | |
| 7 October 2026 | 7 October 2026 | Direct | Tickets from 328 | |
| 8 October 2026 | 8 October 2026 | Direct | Tickets from 371 | |
| 9 October 2026 | 16 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 527 | |
| 10 October 2026 | 17 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 525 | |
| 11 October 2026 | 11 October 2026 | Direct | Tickets from 459 | |
| 12 October 2026 | 23 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 525 | |
| 13 October 2026 | 20 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 523 | |
| 14 October 2026 | 22 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 605 | |
| 15 October 2026 | 26 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 178 | |
| 16 October 2026 | 23 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 596 | |
| 17 October 2026 | 24 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 594 | |
| 18 October 2026 | 21 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 611 | |
| 19 October 2026 | 24 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 600 | |
| 20 October 2026 | 29 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 120 | |
| 21 October 2026 | 31 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 058 | |
| 22 October 2026 | 27 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 148 | |
| 23 October 2026 | 4 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 982 | |
| 24 October 2026 | 28 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 998 | |
| 25 October 2026 | 27 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 292 | |
| 26 October 2026 | 27 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 367 | |
| 27 October 2026 | 30 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 267 | |
| 28 October 2026 | 10 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 258 | |
| 29 October 2026 | 4 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 252 | |
| 30 October 2026 | 4 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 283 | |
| 31 October 2026 | 4 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 283 | |
| 1 November 2026 | 5 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 150 |









