Flights

Moscow-Yerevan cheap flights calendar

Republic Square - Yerevan, ArmeniaRepublic Square - Yerevan, Armenia

Calendar of air tickets available from Moscow to Yerevan, designed to plan the route in advance and avoid wasting time․ Flights from Moscow to Yerevan are the most popular directions between Russia and Armenia. There are several weekly flights from Moscow International airports to Yerevan Zvartnots. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, S7 Airlines, Ural Airlines.

Календарь доступных авиабилетов из Москвы в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Москвы в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Москвы в Ереван Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, S7 Airlines, Уральские авиалинии.

Check the cheap air tickets by flights calendar

The calendar of cheap flights for Moscow-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.

Календарь недорогих рейсов Москва-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.

In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:

В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:


The cheapest flights for this month from Moscow to Yerevan

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
6 April 202616 April 2026DirectUtairTickets from 205
7 April 202616 April 2026DirectUtairTickets from 194
8 April 202616 April 2026DirectUtairTickets from 205
9 April 202616 April 2026DirectUtairTickets from 213
10 April 202615 April 20261 StopPobedaTickets from 224
11 April 202616 April 2026DirectUtairTickets from 213
12 April 202621 April 20261 StopPobedaTickets from 215
13 April 202615 April 20261 StopPobedaTickets from 218
14 April 202621 April 20261 StopPobedaTickets from 221
15 April 202616 April 20261 StopUtairTickets from 237
16 April 202619 April 20261 StopPobedaTickets from 233
17 April 202619 April 20261 StopPobedaTickets from 247
18 April 202621 April 20261 StopPobedaTickets from 262
19 April 202624 April 2026DirectUtairTickets from 268
20 April 202625 May 2026DirectUtairTickets from 247
21 April 202623 April 20261 StopPobedaTickets from 251
22 April 202623 April 20261 StopUtairTickets from 261
23 April 202628 April 2026DirectUral AirlinesTickets from 259
24 April 202626 May 2026DirectUtairTickets from 284
25 April 202619 May 2026DirectUtairTickets from 285
26 April 202628 April 2026DirectUtairTickets from 283
27 April 20267 May 2026DirectUral AirlinesTickets from 299
28 April 20266 May 2026DirectUtairTickets from 301
29 April 20267 May 2026DirectUtairTickets from 313
30 April 202619 May 2026DirectUtairTickets from 375
1 May 202620 May 2026DirectUtairTickets from 327
2 May 20266 May 2026DirectUtairTickets from 301
3 May 202620 May 20261 StopPobedaTickets from 296
4 May 202628 May 2026DirectUtairTickets from 268
5 May 202619 May 2026DirectUtairTickets from 265
6 May 202620 May 2026DirectUtairTickets from 265
7 May 202619 May 2026DirectUtairTickets from 265
8 May 202626 May 2026DirectFlyOneTickets from 293
9 May 202619 May 2026DirectUtairTickets from 283
10 May 202619 May 2026DirectUtairTickets from 265
11 May 202620 May 2026DirectUtairTickets from 265
12 May 202628 May 2026DirectUtairTickets from 251
13 May 202628 May 2026DirectUtairTickets from 253
14 May 202619 May 2026DirectUtairTickets from 265
15 May 202627 May 2026DirectUtairTickets from 265
16 May 202626 May 2026DirectUtairTickets from 247
17 May 202620 May 2026DirectUtairTickets from 251
18 May 202622 May 2026DirectUtairTickets from 265
19 May 202622 May 2026DirectUtairTickets from 251
20 May 202625 May 2026DirectUtairTickets from 265
21 May 202625 May 2026DirectUtairTickets from 265
22 May 202627 May 2026DirectUtairTickets from 265
23 May 202627 May 2026DirectUtairTickets from 265
24 May 20265 June 2026DirectUral AirlinesTickets from 277
25 May 202628 May 2026DirectUtairTickets from 268
26 May 202628 May 2026DirectUtairTickets from 265
27 May 202628 May 2026DirectUtairTickets from 289
28 May 202630 May 2026DirectFlyOneTickets from 307
29 May 202629 May 2026DirectFlyOneTickets from 316
30 May 20261 June 2026DirectUtairTickets from 302
31 May 202623 June 2026DirectUtairTickets from 318
1 June 202623 June 2026DirectUtairTickets from 318
2 June 20261 July 2026DirectUtairTickets from 302
3 June 20262 July 2026DirectUtairTickets from 320
4 June 20266 June 2026DirectUral AirlinesTickets from 324
5 June 202623 June 2026DirectUtairTickets from 335
6 June 202623 July 2026DirectUtairTickets from 315
7 June 20261 July 2026DirectUtairTickets from 320
8 June 202617 June 2026DirectUral AirlinesTickets from 320
9 June 202630 June 2026DirectUtairTickets from 334
10 June 202624 June 2026DirectUtairTickets from 320
11 June 202623 June 2026DirectUtairTickets from 330
12 June 202623 June 2026DirectUtairTickets from 320
13 June 202623 June 2026DirectUtairTickets from 320
14 June 202623 June 2026DirectUtairTickets from 330
15 June 202628 June 2026DirectUtairTickets from 320
16 June 202628 June 2026DirectUtairTickets from 320
17 June 202622 June 2026DirectUtairTickets from 320
18 June 202625 June 2026DirectUtairTickets from 320
19 June 202624 June 2026DirectUtairTickets from 332
20 June 202628 June 2026DirectUtairTickets from 320
21 June 20262 July 2026DirectUtairTickets from 320
22 June 20261 July 2026DirectUtairTickets from 320
23 June 202628 June 2026DirectUtairTickets from 320
24 June 202630 June 2026DirectUtairTickets from 332
25 June 202628 June 2026DirectUtairTickets from 320
26 June 202630 June 2026DirectUtairTickets from 332
27 June 202630 June 2026DirectUtairTickets from 320
28 June 20264 July 2026DirectUtairTickets from 331
29 June 20262 July 20261 StopYakutia AirlinesTickets from 327
30 June 202614 July 2026DirectUtairTickets from 333
1 July 202615 July 2026DirectUtairTickets from 337
2 July 20266 July 2026DirectUtairTickets from 337
3 July 20268 July 2026DirectUtairTickets from 345
4 July 202625 July 2026DirectUtairTickets from 347
5 July 202613 August 2026DirectUtairTickets from 347
6 July 202610 July 2026DirectUtairTickets from 347
7 July 202631 July 2026DirectUtairTickets from 346
8 July 202619 July 2026DirectUtairTickets from 347
9 July 202613 July 2026DirectUtairTickets from 347
10 July 202631 July 2026DirectUtairTickets from 345
11 July 202616 July 2026DirectUtairTickets from 347
12 July 202623 July 2026DirectUtairTickets from 347
13 July 202619 July 2026DirectUtairTickets from 345
14 July 202627 July 2026DirectUtairTickets from 345
15 July 202627 July 2026DirectUtairTickets from 347
16 July 202629 July 2026DirectUtairTickets from 347
17 July 202623 July 2026DirectShirak AviaTickets from 340
18 July 202626 July 2026DirectUtairTickets from 347
19 July 20263 August 2026DirectUtairTickets from 347
20 July 202626 July 2026DirectShirak AviaTickets from 341
21 July 202625 July 2026DirectUtairTickets from 347
22 July 202629 July 2026DirectUtairTickets from 349
23 July 202629 July 2026DirectUtairTickets from 345
24 July 202620 September 2026DirectUtairTickets from 316
25 July 202626 July 2026DirectUtairTickets from 348
26 July 202626 July 2026DirectShirak AviaTickets from 343
27 July 20264 August 2026DirectUtairTickets from 318
28 July 20268 September 2026DirectUtairTickets from 319
29 July 20269 August 2026DirectShirak AviaTickets from 328
30 July 20263 August 2026DirectUtairTickets from 345
31 July 202610 September 2026DirectShirak AviaTickets from 325
1 August 202615 September 2026DirectUtairTickets from 344
2 August 20264 August 2026DirectUtairTickets from 349
3 August 20269 August 2026DirectUtairTickets from 349
4 August 20269 August 2026DirectUtairTickets from 349
5 August 202620 September 2026DirectShirak AviaTickets from 322
6 August 202613 August 2026DirectUtairTickets from 349
7 August 202610 September 2026DirectShirak AviaTickets from 299
8 August 202613 August 2026DirectUtairTickets from 351
9 August 202624 September 2026DirectUtairTickets from 354
10 August 202613 August 2026DirectUtairTickets from 347
11 August 20262 September 2026DirectUtairTickets from 337
12 August 202623 August 2026DirectUtairTickets from 362
13 August 202627 August 2026DirectUtairTickets from 363
14 August 202619 September 2026DirectUtairTickets from 319
15 August 20265 September 2026DirectUtairTickets from 337
16 August 202629 September 2026DirectUtairTickets from 300
17 August 202622 September 2026DirectShirak AviaTickets from 282
18 August 20265 September 2026DirectUtairTickets from 317
19 August 20264 September 2026DirectUtairTickets from 339
20 August 20264 September 2026DirectUtairTickets from 337
21 August 202610 September 2026DirectShirak AviaTickets from 277
22 August 202620 September 2026DirectUtairTickets from 283
23 August 20262 September 2026DirectUtairTickets from 300
24 August 202620 September 2026DirectUtairTickets from 282
25 August 20266 September 2026DirectUtairTickets from 301
26 August 20265 September 2026DirectUtairTickets from 299
27 August 20262 September 2026DirectUtairTickets from 296
28 August 202620 September 2026DirectShirak AviaTickets from 259
29 August 202627 September 2026DirectUtairTickets from 284
30 August 202616 October 2026DirectUtairTickets from 275
31 August 202610 September 2026DirectShirak AviaTickets from 277
1 September 202610 September 2026DirectShirak AviaTickets from 281
2 September 202620 September 2026DirectUtairTickets from 279
3 September 20265 September 2026DirectUtairTickets from 299
4 September 202613 September 2026DirectShirak AviaTickets from 277
5 September 202620 September 2026DirectUtairTickets from 284
6 September 202611 September 2026DirectUtairTickets from 282
7 September 202622 September 2026DirectShirak AviaTickets from 243
8 September 202629 September 2026DirectShirak AviaTickets from 264
9 September 202613 September 2026DirectShirak AviaTickets from 259
10 September 202620 September 2026DirectUtairTickets from 281
11 September 202622 September 2026DirectShirak AviaTickets from 259
12 September 202620 September 2026DirectUtairTickets from 282
13 September 202627 September 2026DirectUtairTickets from 265
14 September 202622 September 2026DirectShirak AviaTickets from 243
15 September 202622 September 2026DirectShirak AviaTickets from 263
16 September 202627 September 2026DirectShirak AviaTickets from 277
17 September 202627 September 2026DirectUtairTickets from 283
18 September 20261 October 2026DirectShirak AviaTickets from 243
19 September 202627 September 2026DirectUtairTickets from 284
20 September 202629 September 2026DirectUtairTickets from 264
21 September 202622 September 2026DirectShirak AviaTickets from 245
22 September 20261 October 2026DirectShirak AviaTickets from 263
23 September 20266 October 2026DirectShirak AviaTickets from 257
24 September 202627 September 2026DirectUtairTickets from 282
25 September 20261 October 2026DirectShirak AviaTickets from 259
26 September 20266 October 2026DirectUtairTickets from 266
27 September 20266 October 2026DirectShirak AviaTickets from 252
28 September 20261 October 2026DirectShirak AviaTickets from 243
29 September 20261 October 2026DirectShirak AviaTickets from 247
30 September 20266 October 2026DirectShirak AviaTickets from 243
1 October 202618 October 2026DirectUral AirlinesTickets from 287
2 October 20266 October 2026DirectShirak AviaTickets from 259
3 October 202620 October 2026DirectUral AirlinesTickets from 287
4 October 20269 October 2026DirectUtairTickets from 281
5 October 202622 October 2026DirectShirak AviaTickets from 263
6 October 20269 October 2026DirectUtairTickets from 265
7 October 202613 October 2026DirectShirak AviaTickets from 243
8 October 202615 October 2026DirectUral AirlinesTickets from 289
9 October 202618 October 2026DirectShirak AviaTickets from 259
10 October 202613 October 2026DirectUtairTickets from 282
11 October 202622 October 2026DirectShirak AviaTickets from 247
12 October 202620 October 2026DirectShirak AviaTickets from 243
13 October 202620 October 2026DirectShirak AviaTickets from 263
14 October 202620 October 2026DirectShirak AviaTickets from 225
15 October 202620 October 2026DirectUtairTickets from 281
16 October 202620 October 2026DirectShirak AviaTickets from 234
17 October 202625 October 2026DirectUral AirlinesTickets from 287
18 October 202623 October 2026DirectUtairTickets from 253
19 October 202622 October 2026DirectShirak AviaTickets from 243
20 October 202622 October 2026DirectShirak AviaTickets from 231
21 October 202624 October 2026DirectShirak AviaTickets from 272
22 October 202629 October 2026DirectAeroflotTickets from 322
23 October 202630 October 2026DirectShirak AviaTickets from 282
24 October 202626 October 2026DirectUtairTickets from 326
25 October 202628 October 2026DirectFlyOneTickets from 363
26 October 202630 October 2026DirectFlyOneTickets from 389
28 October 202630 November 2026DirectFlyOneTickets from 355
29 October 202610 November 2026DirectFlyOneTickets from 389
30 October 20268 November 2026DirectFlyOneTickets from 415
31 October 20264 November 2026DirectFlyOneTickets from 410
1 November 202616 November 2026DirectFlyOneTickets from 354
2 November 202616 November 2026DirectFlyOneTickets from 293
3 November 202610 November 2026DirectFlyOneTickets from 321
4 November 202611 November 2026DirectFlyOneTickets from 328
5 November 202614 November 2026DirectFlyOneTickets from 328
6 November 20269 November 2026DirectFlyOneTickets from 352
7 November 202613 November 2026DirectFlyOneTickets from 327
8 November 202621 November 2026DirectFlyOneTickets from 295
9 November 202620 November 2026DirectFlyOneTickets from 293
10 November 202617 November 2026DirectFlyOneTickets from 293
11 November 202622 November 2026DirectFlyOneTickets from 293
12 November 202616 November 2026DirectFlyOneTickets from 293
13 November 202620 November 2026DirectFlyOneTickets from 292
14 November 202621 November 2026DirectFlyOneTickets from 293
15 November 202621 November 2026DirectFlyOneTickets from 292
16 November 202621 November 2026DirectFlyOneTickets from 283
17 November 202620 November 2026DirectFlyOneTickets from 281
18 November 202622 November 2026DirectFlyOneTickets from 281
19 November 202626 November 2026DirectFlyOneTickets from 281
20 November 202623 November 2026DirectFlyOneTickets from 284
21 November 20266 December 2026DirectFlyOneTickets from 285
22 November 202627 November 2026DirectFlyOneTickets from 280
23 November 202629 November 2026DirectFlyOneTickets from 280
24 November 202628 November 2026DirectFlyOneTickets from 280
25 November 202629 November 2026DirectFlyOneTickets from 281
26 November 202630 November 2026DirectFlyOneTickets from 281
27 November 20264 December 2026DirectFlyOneTickets from 280
28 November 20261 December 2026DirectFlyOneTickets from 281
29 November 202630 November 2026DirectFlyOneTickets from 281
30 November 20268 December 2026DirectFlyOneTickets from 282
1 December 20262 December 2026DirectFlyOneTickets from 280
2 December 20265 December 2026DirectFlyOneTickets from 281
4 December 20268 December 2026DirectFlyOneTickets from 282
5 December 202620 December 2026DirectFlyOneTickets from 292
9 December 202611 December 2026DirectFlyOneTickets from 280
11 December 202619 December 2026DirectFlyOneTickets from 288
12 December 202615 December 2026DirectFlyOneTickets from 281
15 December 20267 January 2027DirectFlyOneTickets from 375
17 December 202619 December 2026DirectFlyOneTickets from 303
18 December 202625 December 2026DirectFlyOneTickets from 385
19 December 202626 December 2026DirectFlyOneTickets from 386
21 December 202621 December 2026DirectFlyOneTickets from 390
22 December 20269 January 2027DirectFlyOneTickets from 457
24 December 202626 December 2026DirectFlyOneTickets from 390
25 December 202630 December 2026DirectFlyOneTickets from 385
26 December 20268 January 2027DirectFlyOneTickets from 459
27 December 202631 December 2026DirectFlyOneTickets from 387
28 December 20262 January 2027DirectFlyOneTickets from 390
29 December 202631 December 2026DirectFlyOneTickets from 385
30 December 20264 January 2027DirectFlyOneTickets from 421
31 December 20261 January 2027DirectFlyOneTickets from 388
1 January 20273 January 2027DirectFlyOneTickets from 421
2 January 20274 January 2027DirectFlyOneTickets from 421
3 January 202711 January 2027DirectFlyOneTickets from 457
8 January 20279 January 2027DirectFlyOneTickets from 434
9 January 202711 January 2027DirectFlyOneTickets from 430
10 January 202717 January 2027DirectFlyOneTickets from 434
15 January 202720 January 2027DirectFlyOneTickets from 305
19 January 202724 January 2027DirectFlyOneTickets from 303
20 January 202729 January 2027DirectFlyOneTickets from 293
23 January 202728 January 2027DirectFlyOneTickets from 293
24 January 202727 January 2027DirectFlyOneTickets from 293
25 January 202711 February 2027DirectFlyOneTickets from 292
26 January 202712 February 2027DirectFlyOneTickets from 292
27 January 202712 February 2027DirectFlyOneTickets from 292
28 January 202713 February 2027DirectFlyOneTickets from 292
29 January 20278 February 2027DirectFlyOneTickets from 296
31 January 20271 February 2027DirectFlyOneTickets from 293
1 February 20274 February 2027DirectFlyOneTickets from 293
2 February 20274 February 2027DirectFlyOneTickets from 291
4 February 202714 February 2027DirectFlyOneTickets from 293
5 February 202710 February 2027DirectFlyOneTickets from 291
8 February 202715 February 2027DirectFlyOneTickets from 292
10 February 202720 February 2027DirectFlyOneTickets from 293
11 February 202721 February 2027DirectFlyOneTickets from 293
13 February 202727 February 2027DirectFlyOneTickets from 298
15 February 202721 February 2027DirectFlyOneTickets from 308
17 February 202722 February 2027DirectFlyOneTickets from 305
19 February 202720 February 2027DirectFlyOneTickets from 315
20 February 202727 February 2027DirectFlyOneTickets from 316
21 February 202718 March 2027DirectFlyOneTickets from 382
22 February 202728 February 2027DirectFlyOneTickets from 315
23 February 202728 February 2027DirectFlyOneTickets from 302
1 March 20273 March 2027DirectFlyOneTickets from 311
2 March 20275 March 20271 StopFlyOneTickets from 539
3 March 20274 March 2027DirectFlyOneTickets from 305
4 March 202711 March 2027DirectFlyOneTickets from 305
5 March 202710 March 2027DirectFlyOneTickets from 445
7 March 20278 March 20271 StopTurkish AirlinesTickets from 870
8 March 202712 March 2027DirectFlyOneTickets from 305
9 March 202714 March 2027DirectFlyOneTickets from 305
11 March 202716 March 2027DirectFlyOneTickets from 305
12 March 202717 March 2027DirectFlyOneTickets from 305
13 March 202714 March 2027DirectFlyOneTickets from 445
14 March 202728 March 20271 StopFlyOneTickets from 992
15 March 202719 March 2027DirectFlyOneTickets from 445
20 March 202722 March 2027DirectFlyOneTickets from 305
21 March 202722 March 2027DirectFlyOneTickets from 305
22 March 202727 March 20272 StopsUzbekistan AirwaysTickets from 1 415
24 March 202726 March 20272 StopsFlydubaiTickets from 2 108
25 March 202728 March 20271 StopFlydubaiTickets from 2 096
26 March 202729 March 20271 StopFlyOneTickets from 1 010
29 March 202730 March 20271 StopFlydubaiTickets from 2 038

 

Airtickets.am
the authorAirtickets.am
Airtickets.am is a Global flight, hotel and trip info hub providing guides and information with flight maps and airlines lists on tourist destinations, attractions, flight tickets and more.