Flights

Moscow-Yerevan cheap flights calendar

Republic Square - Yerevan, ArmeniaRepublic Square - Yerevan, Armenia

Calendar of air tickets available from Moscow to Yerevan, designed to plan the route in advance and avoid wasting time․ Flights from Moscow to Yerevan are the most popular directions between Russia and Armenia. There are several weekly flights from Moscow International airports to Yerevan Zvartnots. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, S7 Airlines, Ural Airlines.

Календарь доступных авиабилетов из Москвы в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Москвы в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Москвы в Ереван Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, S7 Airlines, Уральские авиалинии.

Check the cheap air tickets by flights calendar

The calendar of cheap flights for Moscow-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.

Календарь недорогих рейсов Москва-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.

In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:

В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:


The cheapest flights for this month from Moscow to Yerevan

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
8 August 20256 September 2025DirectUtairTickets from 299
9 August 20258 September 2025DirectUtairTickets from 294
10 August 20259 September 2025DirectFlyOneTickets from 297
11 August 20254 September 2025DirectAzimuthTickets from 260
12 August 20252 September 2025DirectAzimuthTickets from 259
13 August 202511 September 2025DirectFlyOneTickets from 274
14 August 202513 September 2025DirectFlyOneTickets from 282
15 August 202511 September 2025DirectUtairTickets from 286
16 August 20256 September 2025DirectUtairTickets from 297
17 August 202511 September 2025DirectFlyOneTickets from 282
18 August 20252 September 2025DirectAzimuthTickets from 283
19 August 20259 September 2025DirectAzimuthTickets from 261
20 August 20259 September 2025DirectUtairTickets from 275
21 August 202520 September 2025DirectFlyOneTickets from 281
22 August 202511 September 2025DirectUtairTickets from 283
23 August 202511 September 2025DirectUtairTickets from 277
24 August 202511 September 2025DirectUtairTickets from 275
25 August 202512 September 2025DirectUtairTickets from 274
26 August 202511 September 2025DirectUtairTickets from 275
27 August 202513 September 2025DirectUtairTickets from 282
28 August 20252 September 2025DirectAzimuthTickets from 260
29 August 202525 September 2025DirectUtairTickets from 283
30 August 202525 September 2025DirectFlyOneTickets from 283
31 August 202526 September 2025DirectUtairTickets from 282
1 September 202528 September 2025DirectUtairTickets from 282
2 September 20259 September 2025DirectAeroflotTickets from 287
3 September 202530 September 2025DirectUral AirlinesTickets from 307
4 September 202512 September 2025DirectAzimuthTickets from 284
5 September 202528 September 2025DirectAeroflotTickets from 318
6 September 202510 September 2025DirectAeroflotTickets from 289
7 September 202510 September 2025DirectAeroflotTickets from 289
8 September 202512 September 2025DirectAzimuthTickets from 295
9 September 202512 September 2025DirectAzimuthTickets from 312
10 September 202527 September 2025DirectFlyOneTickets from 316
11 September 202530 September 2025DirectFlyOneTickets from 305
12 September 202523 September 2025DirectUtairTickets from 320
13 September 20259 October 2025DirectFlyOneTickets from 317
14 September 202528 September 2025DirectUral AirlinesTickets from 313
15 September 20253 October 2025DirectUral AirlinesTickets from 311
16 September 20257 October 2025DirectUtairTickets from 335
17 September 20259 October 2025DirectUtairTickets from 298
18 September 202523 September 2025DirectFlyOneTickets from 297
19 September 20256 October 2025DirectUtairTickets from 317
20 September 202510 October 2025DirectUral AirlinesTickets from 308
21 September 20256 October 2025DirectUtairTickets from 316
22 September 20257 October 2025DirectUtairTickets from 276
23 September 202521 October 2025DirectUtairTickets from 307
24 September 20259 October 2025DirectFlyOneTickets from 306
25 September 202523 October 2025DirectFlyOneTickets from 282
26 September 202521 October 2025DirectUtairTickets from 282
27 September 20256 October 2025DirectUtairTickets from 296
28 September 20259 October 2025DirectUtairTickets from 293
29 September 202521 October 2025DirectUtairTickets from 282
30 September 202510 October 2025DirectUtairTickets from 318
1 October 202525 October 2025DirectFlyOneTickets from 293
2 October 202518 October 2025DirectFlyOneTickets from 294
3 October 202516 October 2025DirectFlyOneTickets from 306
4 October 202518 October 2025DirectFlyOneTickets from 308
5 October 20256 October 2025DirectUral AirlinesTickets from 297
6 October 202523 October 2025DirectFlyOneTickets from 288
7 October 20259 October 2025DirectFlyOneTickets from 288
8 October 202523 October 2025DirectFlyOneTickets from 294
9 October 202523 October 2025DirectFlyOneTickets from 283
10 October 202516 October 2025DirectFlyOneTickets from 297
11 October 202524 October 2025DirectFlyOneTickets from 302
12 October 202521 October 2025DirectFlyOneTickets from 289
13 October 202511 November 2025DirectShirak AviaTickets from 281
14 October 202511 November 2025DirectShirak AviaTickets from 261
15 October 202528 October 2025DirectUtairTickets from 288
16 October 202528 October 2025DirectFlyOneTickets from 281
17 October 202514 November 20252 StopsUtairTickets from 249
18 October 202521 October 2025DirectFlyOneTickets from 298
19 October 202521 October 2025DirectUtairTickets from 288
20 October 202528 October 2025DirectUtairTickets from 294
21 October 202528 October 2025DirectUtairTickets from 291
22 October 202528 October 2025DirectShirak AviaTickets from 279
23 October 202528 October 2025DirectFlyOneTickets from 281
24 October 202520 November 2025DirectShirak AviaTickets from 279
25 October 202528 October 2025DirectFlyOneTickets from 306
26 October 202528 October 2025DirectFlyOneTickets from 298
27 October 202511 November 2025DirectShirak AviaTickets from 257
28 October 202511 November 2025DirectShirak AviaTickets from 265
29 October 202511 November 2025DirectShirak AviaTickets from 258
30 October 202511 November 2025DirectFlyOneTickets from 313
31 October 202511 November 2025DirectShirak AviaTickets from 257
1 November 202511 November 2025DirectFlyOneTickets from 327
2 November 202520 November 2025DirectShirak AviaTickets from 283
3 November 202530 November 2025DirectShirak AviaTickets from 257
4 November 202525 November 2025DirectShirak AviaTickets from 260
5 November 202530 November 2025DirectShirak AviaTickets from 244
6 November 202511 November 2025DirectUtairTickets from 285
7 November 202511 November 2025DirectShirak AviaTickets from 246
8 November 202511 November 2025DirectUtairTickets from 287
9 November 202518 November 2025DirectShirak AviaTickets from 277
10 November 202530 November 2025DirectShirak AviaTickets from 244
11 November 20259 December 2025DirectShirak AviaTickets from 242
12 November 202520 November 2025DirectShirak AviaTickets from 255
13 November 20259 December 2025DirectUtairTickets from 287
14 November 20259 December 2025DirectShirak AviaTickets from 239
15 November 20257 December 2025DirectUtairTickets from 292
16 November 20252 December 2025DirectShirak AviaTickets from 242
17 November 202530 November 2025DirectShirak AviaTickets from 240
18 November 202520 November 2025DirectShirak AviaTickets from 243
19 November 20254 December 2025DirectShirak AviaTickets from 239
20 November 202530 November 2025DirectUtairTickets from 287
21 November 20259 December 2025DirectShirak AviaTickets from 240
22 November 202530 November 2025DirectUtairTickets from 288
23 November 20257 December 2025DirectShirak AviaTickets from 246
24 November 202530 November 2025DirectShirak AviaTickets from 242
25 November 20259 December 2025DirectShirak AviaTickets from 243
26 November 20252 December 2025DirectShirak AviaTickets from 240
27 November 202511 December 2025DirectUtairTickets from 287
28 November 20254 December 2025DirectShirak AviaTickets from 239
29 November 202519 December 2025DirectUtairTickets from 286
30 November 20257 December 2025DirectShirak AviaTickets from 242
1 December 20252 December 2025DirectShirak AviaTickets from 239
2 December 202516 December 2025DirectShirak AviaTickets from 225
3 December 202511 December 2025DirectShirak AviaTickets from 239
4 December 202511 December 2025DirectUtairTickets from 285
5 December 202519 December 2025DirectShirak AviaTickets from 221
6 December 20257 December 2025DirectUtairTickets from 286
7 December 202525 December 2025DirectShirak AviaTickets from 242
8 December 202511 December 2025DirectShirak AviaTickets from 222
9 December 202523 December 2025DirectShirak AviaTickets from 243
10 December 202523 December 2025DirectShirak AviaTickets from 238
11 December 202526 December 20251 StopUtairTickets from 280
12 December 202519 December 2025DirectShirak AviaTickets from 239
13 December 202518 December 2025DirectUtairTickets from 289
14 December 202525 December 2025DirectShirak AviaTickets from 242
15 December 202523 December 2025DirectUtairTickets from 288
16 December 202519 December 2025DirectUtairTickets from 286
17 December 202523 December 2025DirectUtairTickets from 287
18 December 202523 December 2025DirectUtairTickets from 285
19 December 202526 December 20251 StopUtairTickets from 283
20 December 202528 December 2025DirectUtairTickets from 287
21 December 202525 December 2025DirectUtairTickets from 286
22 December 202526 December 20251 StopUtairTickets from 282
23 December 202530 December 2025DirectUtairTickets from 287
24 December 202530 December 2025DirectUtairTickets from 287
25 December 202528 December 2025DirectUtairTickets from 303
26 December 202528 December 2025DirectUtairTickets from 321
27 December 202528 December 2025DirectUtairTickets from 326
28 December 202531 December 20251 StopUtairTickets from 323
29 December 202531 December 20251 StopUtairTickets from 346
30 December 202531 December 20251 StopUtairTickets from 357
31 December 20251 January 2026DirectAeroflotTickets from 350
1 January 202625 January 2026DirectUtairTickets from 341
2 January 202618 January 2026DirectShirak AviaTickets from 343
3 January 202614 January 2026DirectUtairTickets from 345
4 January 202618 January 2026DirectShirak AviaTickets from 300
5 January 202618 January 2026DirectShirak AviaTickets from 298
6 January 202620 January 2026DirectShirak AviaTickets from 242
7 January 202623 January 2026DirectShirak AviaTickets from 243
8 January 202618 January 2026DirectAeroflotTickets from 316
9 January 202620 January 2026DirectShirak AviaTickets from 239
10 January 202622 January 2026DirectUtairTickets from 277
11 January 20261 February 2026DirectShirak AviaTickets from 245
12 January 202630 January 2026DirectShirak AviaTickets from 222
13 January 202620 January 2026DirectShirak AviaTickets from 243
14 January 202625 January 2026DirectShirak AviaTickets from 222
15 January 202622 January 2026DirectAeroflotTickets from 277
16 January 202629 January 2026DirectShirak AviaTickets from 222
17 January 202620 January 2026DirectAeroflotTickets from 275
18 January 20261 February 2026DirectShirak AviaTickets from 225
19 January 202610 February 2026DirectShirak AviaTickets from 222
20 January 202623 January 2026DirectShirak AviaTickets from 224
21 January 20266 February 2026DirectShirak AviaTickets from 240
22 January 202629 January 2026DirectUtairTickets from 287
23 January 20263 February 2026DirectShirak AviaTickets from 220
24 January 202627 January 2026DirectUtairTickets from 287
25 January 20261 February 2026DirectShirak AviaTickets from 224
26 January 202627 January 2026DirectShirak AviaTickets from 222
27 January 20266 February 2026DirectShirak AviaTickets from 229
28 January 202630 January 2026DirectShirak AviaTickets from 240
29 January 20265 February 2026DirectUtairTickets from 291
30 January 202615 February 2026DirectShirak AviaTickets from 222
31 January 202610 February 2026DirectUtairTickets from 286
1 February 202622 February 2026DirectShirak AviaTickets from 226
2 February 202615 February 2026DirectShirak AviaTickets from 221
3 February 202612 February 2026DirectShirak AviaTickets from 225
4 February 202611 February 2026DirectShirak AviaTickets from 265
5 February 202622 February 2026DirectAeroflotTickets from 275
6 February 202626 February 2026DirectShirak AviaTickets from 222
7 February 202610 February 2026DirectUtairTickets from 285
8 February 202613 February 2026DirectShirak AviaTickets from 225
9 February 202613 February 2026DirectShirak AviaTickets from 222
10 February 202624 February 2026DirectShirak AviaTickets from 225
11 February 202617 February 2026DirectShirak AviaTickets from 228
12 February 202627 February 2026DirectUtairTickets from 288
13 February 202619 February 2026DirectShirak AviaTickets from 223
14 February 20261 March 2026DirectUtairTickets from 286
15 February 202622 February 2026DirectShirak AviaTickets from 242
16 February 202622 February 2026DirectShirak AviaTickets from 222
17 February 20263 March 2026DirectShirak AviaTickets from 224
18 February 202624 February 2026DirectShirak AviaTickets from 222
20 February 202627 February 2026DirectShirak AviaTickets from 222
21 February 202627 February 2026DirectUtairTickets from 291
22 February 20261 March 2026DirectShirak AviaTickets from 230
23 February 20261 March 2026DirectShirak AviaTickets from 222
24 February 20265 March 2026DirectShirak AviaTickets from 225
25 February 202626 February 2026DirectShirak AviaTickets from 222
26 February 20266 March 2026DirectAeroflotTickets from 278
27 February 20263 March 2026DirectShirak AviaTickets from 221
28 February 20268 March 2026DirectUtairTickets from 291
1 March 202613 March 2026DirectShirak AviaTickets from 225
2 March 202615 March 2026DirectShirak AviaTickets from 222
3 March 20268 March 2026DirectShirak AviaTickets from 224
4 March 20268 March 2026DirectShirak AviaTickets from 239
5 March 202610 March 2026DirectUtairTickets from 277
6 March 202620 March 2026DirectShirak AviaTickets from 222
7 March 202610 March 2026DirectUtairTickets from 287
8 March 202620 March 2026DirectShirak AviaTickets from 225
9 March 202615 March 2026DirectShirak AviaTickets from 221
10 March 202615 March 2026DirectShirak AviaTickets from 224
11 March 202619 March 2026DirectShirak AviaTickets from 219
12 March 202617 March 2026DirectUtairTickets from 277
13 March 202620 March 2026DirectShirak AviaTickets from 222
14 March 202624 March 2026DirectUtairTickets from 277
15 March 202619 March 2026DirectShirak AviaTickets from 224
16 March 202620 March 2026DirectShirak AviaTickets from 222
17 March 202627 March 2026DirectShirak AviaTickets from 225
18 March 202622 March 2026DirectShirak AviaTickets from 224
19 March 202624 March 2026DirectUtairTickets from 277
20 March 202624 March 2026DirectShirak AviaTickets from 222
21 March 202626 March 2026DirectUtairTickets from 278
22 March 202627 March 2026DirectShirak AviaTickets from 225
23 March 202627 March 2026DirectShirak AviaTickets from 222
24 March 202629 March 2026DirectShirak AviaTickets from 275
25 March 202629 March 2026DirectShirak AviaTickets from 288
26 March 202630 March 20261 StopUtairTickets from 785
27 March 202628 March 2026DirectShirak AviaTickets from 293
30 March 20267 April 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 090
31 March 20265 April 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 157
1 April 20268 April 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 158
2 April 202611 April 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 183
4 April 202612 April 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 184
5 April 202618 April 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 085
6 April 202619 April 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 055
7 April 202610 April 20261 StopGeorgian AirwaysTickets from 1 069
8 April 202630 April 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 960
9 April 202616 April 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 962
10 April 202616 April 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 987
11 April 202619 April 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 985
13 April 202620 April 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 962
14 April 202619 April 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 965
15 April 202620 April 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 960
16 April 202624 April 20261 StopGeorgian AirwaysTickets from 1 067
17 April 20262 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 229
18 April 202626 April 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 086
19 April 202623 April 20261 StopGeorgian AirwaysTickets from 1 207
20 April 202626 April 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 062
21 April 202630 April 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 062
22 April 202629 April 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 178
24 April 202626 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 228
25 April 20268 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 227
26 April 20261 May 20261 StopGeorgian AirwaysTickets from 1 066
27 April 20263 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 223
28 April 20262 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 226
29 April 202611 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 224
30 April 20263 May 20261 StopGeorgian AirwaysTickets from 1 195
1 May 20267 May 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 098
2 May 202622 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 225
3 May 20266 May 20262 StopsChina Eastern AirlinesTickets from 1 296
4 May 202610 May 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 194
5 May 202611 May 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 163
8 May 202618 May 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 210
11 May 202616 May 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 212
12 May 202617 May 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 977
13 May 202620 May 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 061
14 May 202625 May 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 060
15 May 202621 May 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 086
16 May 202619 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 224
18 May 202624 May 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 990
23 May 20267 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 196
25 May 20267 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 230
27 May 202631 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 360
28 May 202631 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 227
30 May 20269 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 223
1 June 202610 June 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 156
2 June 20265 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 234
4 June 202612 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 229
5 June 202611 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 226
6 June 202612 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 217
7 June 202617 June 20261 StopGeorgian AirwaysTickets from 1 066
8 June 202619 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 217
9 June 202617 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 250
10 June 202623 June 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 168
11 June 202629 June 20261 StopGeorgian AirwaysTickets from 1 066
12 June 202626 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 231
13 June 202618 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 234
14 June 20263 July 20261 StopGeorgian AirwaysTickets from 717
15 June 202629 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 218
16 June 202627 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 217
17 June 202619 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 225
18 June 202622 June 20261 StopGeorgian AirwaysTickets from 1 072
19 June 202623 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 226
20 June 202621 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 234
21 June 20265 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 219
22 June 202625 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 228
23 June 20268 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 228
24 June 20263 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 064
25 June 20262 July 20261 StopGeorgian AirwaysTickets from 1 202
26 June 20269 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 228
27 June 202611 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 233
1 July 202629 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 196
2 July 202617 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 218
3 July 202619 July 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 188
4 July 202619 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 218
5 July 202621 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 218
6 July 202612 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 217
7 July 202611 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 217
8 July 202619 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 228
9 July 202615 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 219
10 July 202616 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 226
11 July 202613 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 226
12 July 202617 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 228
13 July 202620 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 228
14 July 202630 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 223
15 July 202619 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 228
16 July 202620 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 217
17 July 202625 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 226
18 July 202624 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 229
20 July 202626 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 225
21 July 202622 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 365
22 July 202629 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 224
23 July 20262 August 20261 StopEtihad AirwaysTickets from 1 186
24 July 202630 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 227
25 July 202629 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 224
26 July 202631 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 219
27 July 202631 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 216
28 July 202631 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 345
29 July 202630 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 234
30 July 202631 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 235
31 July 20262 August 20261 StopFlydubaiTickets from 1 329

 

Airtickets.am
the authorAirtickets.am
Airtickets.am is a Global flight, hotel and trip info hub providing guides and information with flight maps and airlines lists on tourist destinations, attractions, flight tickets and more.