Calendar of cheap air tickets from St Peterburg to Yerevan – the info list with various filters designed to let our users plan the trip in advance and avoid wasting time on flight tickets search․ Flights from St Peterburg to Yerevan are the most popular directions between Russia and Armenia. There are several weekly flights from St Peterburg Pulkovo International airport to Yerevan Zvartnots airport. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, Ural Airlines.
Календарь доступных авиабилетов из Ст Петербурга в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Санкт Петербурга в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Санкт Петербурга в Ереван аэропорт Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, Уральские авиалинии.
Check the cheap air tickets by flights calendar
—
The calendar of cheap flights for St Peterburg-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.
Календарь недорогих рейсов Санкт Петербург-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.
In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:
В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:
The cheapest flights for this month from Saint Petersburg to Yerevan
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 14 November 2026 | 24 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 262 | |
| 15 November 2026 | 21 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 270 | |
| 16 November 2026 | 25 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 261 | |
| 17 November 2026 | 24 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 238 | |
| 18 November 2026 | 9 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 225 | |
| 19 November 2026 | 24 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 250 | |
| 20 November 2026 | 24 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 247 | |
| 21 November 2026 | 24 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 237 | |
| 22 November 2026 | 25 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 238 | |
| 23 November 2026 | 25 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 239 | |
| 24 November 2026 | 26 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 240 | |
| 25 November 2026 | 9 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 251 | |
| 26 November 2026 | 8 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 244 | |
| 27 November 2026 | 6 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 260 | |
| 28 November 2026 | 4 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 255 | |
| 29 November 2026 | 1 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 283 | |
| 30 November 2026 | 15 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 254 | |
| 1 December 2026 | 8 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 259 | |
| 2 December 2026 | 8 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 255 | |
| 3 December 2026 | 10 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 235 | |
| 4 December 2026 | 7 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 245 | |
| 5 December 2026 | 9 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 245 | |
| 6 December 2026 | 13 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 298 | |
| 7 December 2026 | 10 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 292 | |
| 8 December 2026 | 10 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 265 | |
| 9 December 2026 | 16 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 286 | |
| 10 December 2026 | 12 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 300 | |
| 11 December 2026 | 16 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 304 | |
| 12 December 2026 | 16 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 300 | |
| 13 December 2026 | 16 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 312 | |
| 14 December 2026 | 16 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 311 | |
| 15 December 2026 | 18 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 328 | |
| 16 December 2026 | 17 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 374 | |
| 17 December 2026 | 28 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 377 | |
| 18 December 2026 | 30 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 435 | |
| 19 December 2026 | 31 January 2027 | 3 Stops | Tickets from 382 | |
| 20 December 2026 | 22 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 405 | |
| 21 December 2026 | 24 December 2026 | 2 Stops | Tickets from 364 | |
| 22 December 2026 | 24 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 426 | |
| 23 December 2026 | 24 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 401 | |
| 24 December 2026 | 17 January 2027 | 2 Stops | Tickets from 437 | |
| 25 December 2026 | 6 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 449 | |
| 26 December 2026 | 16 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 508 | |
| 27 December 2026 | 27 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 496 | |
| 28 December 2026 | 29 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 528 | |
| 29 December 2026 | 13 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 510 | |
| 30 December 2026 | 30 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 564 | |
| 31 December 2026 | 25 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 464 | |
| 1 January 2027 | 1 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 472 | |
| 2 January 2027 | 30 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 450 | |
| 3 January 2027 | 26 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 403 | |
| 4 January 2027 | 17 January 2027 | 2 Stops | Tickets from 415 | |
| 5 January 2027 | 16 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 440 | |
| 6 January 2027 | 17 January 2027 | 2 Stops | Tickets from 384 | |
| 7 January 2027 | 17 January 2027 | 2 Stops | Tickets from 345 | |
| 8 January 2027 | 21 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 331 | |
| 9 January 2027 | 23 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 356 | |
| 10 January 2027 | 21 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 357 | |
| 11 January 2027 | 21 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 341 | |
| 12 January 2027 | 26 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 324 | |
| 13 January 2027 | 21 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 330 | |
| 14 January 2027 | 19 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 354 | |
| 15 January 2027 | 18 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 327 | |
| 16 January 2027 | 20 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 341 | |
| 17 January 2027 | 27 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 347 | |
| 18 January 2027 | 28 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 315 | |
| 19 January 2027 | 26 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 290 | |
| 20 January 2027 | 27 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 322 | |
| 21 January 2027 | 23 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 305 | |
| 22 January 2027 | 25 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 293 | |
| 23 January 2027 | 28 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 301 | |
| 24 January 2027 | 27 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 344 | |
| 25 January 2027 | 8 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 342 | |
| 26 January 2027 | 5 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 310 | |
| 27 January 2027 | 8 February 2027 | 2 Stops | Tickets from 329 | |
| 28 January 2027 | 31 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 294 | |
| 29 January 2027 | 3 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 286 | |
| 30 January 2027 | 2 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 328 | |
| 31 January 2027 | 8 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 355 | |
| 1 February 2027 | 5 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 322 | |
| 2 February 2027 | 9 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 274 | |
| 3 February 2027 | 11 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 326 | |
| 4 February 2027 | 9 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 358 | |
| 5 February 2027 | 9 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 282 | |
| 6 February 2027 | 8 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 358 | |
| 7 February 2027 | 21 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 365 | |
| 8 February 2027 | 25 February 2027 | 2 Stops | Tickets from 319 | |
| 9 February 2027 | 16 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 305 | |
| 10 February 2027 | 18 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 305 | |
| 11 February 2027 | 14 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 355 | |
| 12 February 2027 | 27 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 393 | |
| 13 February 2027 | 19 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 372 | |
| 14 February 2027 | 18 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 352 | |
| 15 February 2027 | 20 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 362 | |
| 16 February 2027 | 27 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 347 | |
| 17 February 2027 | 20 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 333 | |
| 18 February 2027 | 24 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 370 | |
| 19 February 2027 | 24 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 376 | |
| 20 February 2027 | 24 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 356 | |
| 21 February 2027 | 28 February 2027 | 2 Stops | Tickets from 371 | |
| 22 February 2027 | 28 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 355 | |
| 23 February 2027 | 27 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 364 | |
| 24 February 2027 | 28 February 2027 | 2 Stops | Tickets from 359 | |
| 25 February 2027 | 1 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 350 | |
| 26 February 2027 | 2 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 329 | |
| 27 February 2027 | 8 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 364 | |
| 28 February 2027 | 8 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 396 | |
| 1 March 2027 | 6 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 372 | |
| 2 March 2027 | 6 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 351 | |
| 3 March 2027 | 5 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 374 | |
| 4 March 2027 | 7 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 354 | |
| 5 March 2027 | 14 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 373 | |
| 6 March 2027 | 14 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 354 | |
| 7 March 2027 | 13 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 392 | |
| 8 March 2027 | 13 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 404 | |
| 9 March 2027 | 13 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 385 | |
| 10 March 2027 | 16 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 350 | |
| 11 March 2027 | 14 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 365 | |
| 12 March 2027 | 15 March 2027 | 3 Stops | Tickets from 359 | |
| 13 March 2027 | 17 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 362 | |
| 14 March 2027 | 21 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 411 | |
| 15 March 2027 | 19 March 2027 | 2 Stops | Tickets from 379 | |
| 16 March 2027 | 20 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 338 | |
| 17 March 2027 | 21 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 400 | |
| 18 March 2027 | 23 March 2027 | 2 Stops | Tickets from 352 | |
| 19 March 2027 | 23 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 360 | |
| 20 March 2027 | 24 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 344 | |
| 21 March 2027 | 28 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 410 | |
| 22 March 2027 | 26 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 390 | |
| 23 March 2027 | 25 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 401 | |
| 24 March 2027 | 25 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 389 | |
| 25 March 2027 | 3 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 370 | |
| 26 March 2027 | 3 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 429 | |
| 27 March 2027 | 29 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 458 | |
| 28 March 2027 | 16 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 432 | |
| 29 March 2027 | 31 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 472 | |
| 30 March 2027 | 6 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 459 | |
| 31 March 2027 | 17 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 458 | |
| 1 April 2027 | 5 April 2027 | 2 Stops | Tickets from 466 | |
| 2 April 2027 | 8 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 459 | |
| 3 April 2027 | 8 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 460 | |
| 4 April 2027 | 16 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 417 | |
| 5 April 2027 | 16 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 417 | |
| 6 April 2027 | 14 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 473 | |
| 7 April 2027 | 16 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 419 | |
| 8 April 2027 | 23 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 430 | |
| 9 April 2027 | 16 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 418 | |
| 10 April 2027 | 16 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 417 | |
| 11 April 2027 | 16 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 419 | |
| 12 April 2027 | 16 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 417 | |
| 13 April 2027 | 19 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 416 | |
| 14 April 2027 | 19 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 415 | |
| 15 April 2027 | 23 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 432 | |
| 16 April 2027 | 19 April 2027 | Direct | Tickets from 405 | |
| 17 April 2027 | 23 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 431 | |
| 18 April 2027 | 29 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 459 | |
| 19 April 2027 | 23 April 2027 | Direct | Tickets from 409 | |
| 20 April 2027 | 30 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 463 | |
| 21 April 2027 | 19 May 2027 | Direct | Tickets from 403 | |
| 22 April 2027 | 26 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 464 | |
| 23 April 2027 | 28 April 2027 | Direct | Tickets from 431 | |
| 24 April 2027 | 19 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 466 | |
| 25 April 2027 | 6 May 2027 | 1 Stop | Tickets from 477 | |
| 26 April 2027 | 14 May 2027 | 1 Stop | Tickets from 443 | |
| 27 April 2027 | 12 May 2027 | 1 Stop | Tickets from 444 | |
| 28 April 2027 | 6 May 2027 | 1 Stop | Tickets from 477 | |
| 29 April 2027 | 3 May 2027 | 1 Stop | Tickets from 481 | |
| 30 April 2027 | 8 May 2027 | 1 Stop | Tickets from 461 | |
| 1 May 2027 | 16 May 2027 | 1 Stop | Tickets from 443 | |
| 2 May 2027 | 6 May 2027 | 1 Stop | Tickets from 457 | |
| 3 May 2027 | 17 May 2027 | 1 Stop | Tickets from 452 | |
| 4 May 2027 | 12 May 2027 | 1 Stop | Tickets from 446 | |
| 5 May 2027 | 12 May 2027 | Direct | Tickets from 449 | |
| 6 May 2027 | 12 May 2027 | 1 Stop | Tickets from 446 | |
| 7 May 2027 | 14 May 2027 | Direct | Tickets from 443 | |
| 8 May 2027 | 14 May 2027 | 1 Stop | Tickets from 444 | |
| 9 May 2027 | 23 May 2027 | Direct | Tickets from 430 | |
| 10 May 2027 | 17 May 2027 | Direct | Tickets from 428 | |
| 11 May 2027 | 17 May 2027 | 1 Stop | Tickets from 430 | |
| 12 May 2027 | 19 May 2027 | Direct | Tickets from 424 | |
| 13 May 2027 | 19 May 2027 | 1 Stop | Tickets from 429 | |
| 14 May 2027 | 21 May 2027 | Direct | Tickets from 426 | |
| 15 May 2027 | 19 May 2027 | 1 Stop | Tickets from 430 | |
| 16 May 2027 | 24 May 2027 | Direct | Tickets from 427 | |
| 17 May 2027 | 24 May 2027 | Direct | Tickets from 426 | |
| 18 May 2027 | 21 May 2027 | 1 Stop | Tickets from 434 | |
| 19 May 2027 | 23 May 2027 | Direct | Tickets from 426 | |
| 20 May 2027 | 28 May 2027 | 1 Stop | Tickets from 444 | |
| 21 May 2027 | 4 June 2027 | Direct | Tickets from 424 | |
| 22 May 2027 | 24 May 2027 | 1 Stop | Tickets from 448 | |
| 23 May 2027 | 4 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 439 | |
| 24 May 2027 | 2 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 430 | |
| 25 May 2027 | 30 May 2027 | 1 Stop | Tickets from 447 | |
| 26 May 2027 | 12 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 432 | |
| 27 May 2027 | 12 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 430 | |
| 28 May 2027 | 11 June 2027 | Direct | Tickets from 437 | |
| 29 May 2027 | 11 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 435 | |
| 30 May 2027 | 11 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 437 | |
| 31 May 2027 | 11 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 436 | |
| 1 June 2027 | 12 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 430 | |
| 2 June 2027 | 6 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 430 | |
| 3 June 2027 | 11 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 431 | |
| 4 June 2027 | 7 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 436 | |
| 5 June 2027 | 12 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 436 | |
| 6 June 2027 | 9 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 452 | |
| 7 June 2027 | 12 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 440 | |
| 8 June 2027 | 13 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 464 | |
| 9 June 2027 | 18 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 458 | |
| 10 June 2027 | 13 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 480 | |
| 11 June 2027 | 13 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 478 | |
| 12 June 2027 | 18 June 2027 | Direct | Tickets from 477 | |
| 13 June 2027 | 20 June 2027 | Direct | Tickets from 486 | |
| 14 June 2027 | 21 June 2027 | Direct | Tickets from 467 | |
| 15 June 2027 | 20 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 463 | |
| 16 June 2027 | 24 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 460 | |
| 17 June 2027 | 22 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 463 | |
| 18 June 2027 | 22 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 466 | |
| 19 June 2027 | 29 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 483 | |
| 20 June 2027 | 24 June 2027 | Direct | Tickets from 472 | |
| 21 June 2027 | 24 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 465 | |
| 22 June 2027 | 30 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 480 | |
| 23 June 2027 | 28 June 2027 | 1 Stop | Tickets from 461 | |
| 24 June 2027 | 8 July 2027 | Direct | Tickets from 503 | |
| 25 June 2027 | 2 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 480 | |
| 26 June 2027 | 3 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 499 | |
| 27 June 2027 | 2 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 510 | |
| 28 June 2027 | 26 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 495 | |
| 29 June 2027 | 6 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 496 | |
| 30 June 2027 | 15 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 461 | |
| 1 July 2027 | 13 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 481 | |
| 2 July 2027 | 10 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 483 | |
| 3 July 2027 | 12 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 480 | |
| 4 July 2027 | 9 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 509 | |
| 5 July 2027 | 11 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 480 | |
| 6 July 2027 | 9 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 482 | |
| 8 July 2027 | 16 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 497 | |
| 9 July 2027 | 15 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 474 | |
| 10 July 2027 | 15 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 482 | |
| 11 July 2027 | 15 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 459 | |
| 12 July 2027 | 15 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 480 | |
| 13 July 2027 | 17 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 499 | |
| 14 July 2027 | 25 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 497 | |
| 15 July 2027 | 31 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 495 | |
| 16 July 2027 | 25 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 530 | |
| 17 July 2027 | 22 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 496 | |
| 18 July 2027 | 31 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 462 | |
| 19 July 2027 | 24 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 497 | |
| 20 July 2027 | 27 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 499 | |
| 21 July 2027 | 28 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 495 | |
| 22 July 2027 | 26 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 496 | |
| 23 July 2027 | 30 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 497 | |
| 24 July 2027 | 1 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 499 | |
| 25 July 2027 | 5 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 462 | |
| 26 July 2027 | 31 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 496 | |
| 27 July 2027 | 2 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 495 | |
| 28 July 2027 | 9 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 457 | |
| 29 July 2027 | 10 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 518 | |
| 30 July 2027 | 23 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 490 | |
| 31 July 2027 | 29 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 520 | |
| 1 August 2027 | 12 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 462 | |
| 2 August 2027 | 23 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 532 | |
| 3 August 2027 | 14 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 523 | |
| 4 August 2027 | 9 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 458 | |
| 5 August 2027 | 15 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 525 | |
| 6 August 2027 | 16 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 457 | |
| 7 August 2027 | 19 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 526 | |
| 8 August 2027 | 13 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 549 | |
| 9 August 2027 | 13 September 2027 | 1 Stop | Tickets from 433 | |
| 10 August 2027 | 13 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 522 | |
| 11 August 2027 | 17 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 528 | |
| 12 August 2027 | 29 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 520 | |
| 13 August 2027 | 23 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 482 | |
| 14 August 2027 | 29 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 520 | |
| 15 August 2027 | 21 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 461 | |
| 16 August 2027 | 29 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 519 | |
| 17 August 2027 | 30 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 519 | |
| 18 August 2027 | 28 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 519 | |
| 19 August 2027 | 28 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 519 | |
| 20 August 2027 | 23 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 483 | |
| 21 August 2027 | 26 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 521 | |
| 22 August 2027 | 23 August 2027 | Direct | Tickets from 598 | |
| 23 August 2027 | 31 August 2027 | 1 Stop | Tickets from 524 | |
| 25 August 2027 | 10 September 2027 | 1 Stop | Tickets from 445 | |
| 26 August 2027 | 8 September 2027 | 1 Stop | Tickets from 445 | |
| 27 August 2027 | 4 September 2027 | 1 Stop | Tickets from 476 | |
| 28 August 2027 | 4 September 2027 | 1 Stop | Tickets from 523 | |
| 30 August 2027 | 7 September 2027 | 1 Stop | Tickets from 488 | |
| 31 August 2027 | 8 September 2027 | Direct | Tickets from 441 | |
| 1 September 2027 | 6 September 2027 | Direct | Tickets from 441 | |
| 2 September 2027 | 10 September 2027 | Direct | Tickets from 436 | |
| 3 September 2027 | 12 September 2027 | Direct | Tickets from 441 | |
| 4 September 2027 | 12 September 2027 | Direct | Tickets from 439 | |
| 5 September 2027 | 22 September 2027 | Direct | Tickets from 426 | |
| 6 September 2027 | 19 September 2027 | Direct | Tickets from 403 | |
| 7 September 2027 | 13 October 2027 | 2 Stops | Tickets from 614 | |
| 8 September 2027 | 15 September 2027 | Direct | Tickets from 403 | |
| 9 September 2027 | 10 September 2027 | 1 Stop | Tickets from 529 | |
| 10 September 2027 | 17 September 2027 | Direct | Tickets from 403 | |
| 11 September 2027 | 20 September 2027 | Direct | Tickets from 403 | |
| 12 September 2027 | 16 September 2027 | 1 Stop | Tickets from 478 | |
| 13 September 2027 | 19 September 2027 | Direct | Tickets from 406 | |
| 14 September 2027 | 25 September 2027 | 1 Stop | Tickets from 432 | |
| 15 September 2027 | 22 September 2027 | Direct | Tickets from 403 | |
| 16 September 2027 | 19 September 2027 | 1 Stop | Tickets from 432 | |
| 17 September 2027 | 22 September 2027 | Direct | Tickets from 416 | |
| 18 September 2027 | 25 September 2027 | Direct | Tickets from 418 | |
| 20 September 2027 | 26 September 2027 | Direct | Tickets from 426 | |
| 22 September 2027 | 2 October 2027 | 1 Stop | Tickets from 478 | |
| 24 September 2027 | 27 September 2027 | Direct | Tickets from 431 | |
| 25 September 2027 | 1 October 2027 | Direct | Tickets from 429 | |
| 26 September 2027 | 9 October 2027 | 1 Stop | Tickets from 491 | |
| 29 September 2027 | 6 October 2027 | Direct | Tickets from 439 | |
| 1 October 2027 | 1 October 2027 | 1 Stop | Tickets from 518 | |
| 2 October 2027 | 10 October 2027 | 1 Stop | Tickets from 521 | |
| 4 October 2027 | 5 October 2027 | 1 Stop | Tickets from 520 | |
| 6 October 2027 | 7 October 2027 | 1 Stop | Tickets from 490 | |
| 8 October 2027 | 13 October 2027 | 2 Stops | Tickets from 648 | |
| 11 October 2027 | 17 October 2027 | 1 Stop | Tickets from 670 | |
| 12 October 2027 | 17 October 2027 | 1 Stop | Tickets from 670 | |
| 15 October 2027 | 22 October 2027 | 1 Stop | Tickets from 623 | |
| 18 October 2027 | 25 October 2027 | 2 Stops | Tickets from 598 | |
| 19 October 2027 | 20 October 2027 | 1 Stop | Tickets from 499 | |
| 20 October 2027 | 27 October 2027 | 2 Stops | Tickets from 561 | |
| 21 October 2027 | 29 October 2027 | 3 Stops | Tickets from 611 | |
| 22 October 2027 | 1 November 2027 | 1 Stop | Tickets from 1 332 | |
| 24 October 2027 | 31 October 2027 | 1 Stop | Tickets from 1 394 | |
| 25 October 2027 | 28 October 2027 | 1 Stop | Tickets from 659 | |
| 26 October 2027 | 28 October 2027 | 1 Stop | Tickets from 602 | |
| 28 October 2027 | 4 November 2027 | 1 Stop | Tickets from 1 529 | |
| 30 October 2027 | 10 November 2027 | 1 Stop | Tickets from 1 409 | |
| 31 October 2027 | 7 November 2027 | 1 Stop | Tickets from 2 729 |









