Calendar of cheap air tickets from St Peterburg to Yerevan – the info list with various filters designed to let our users plan the trip in advance and avoid wasting time on flight tickets search․ Flights from St Peterburg to Yerevan are the most popular directions between Russia and Armenia. There are several weekly flights from St Peterburg Pulkovo International airport to Yerevan Zvartnots airport. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, Ural Airlines.
Календарь доступных авиабилетов из Ст Петербурга в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Санкт Петербурга в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Санкт Петербурга в Ереван аэропорт Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, Уральские авиалинии.
Check the cheap air tickets by flights calendar
—
The calendar of cheap flights for St Peterburg-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.
Календарь недорогих рейсов Санкт Петербург-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.
In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:
В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:
The cheapest flights for this month from Saint Petersburg to Yerevan
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 5 February 2026 | 15 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 264 | |
| 6 February 2026 | 25 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 263 | |
| 7 February 2026 | 15 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 247 | |
| 8 February 2026 | 16 February 2026 | Direct | Tickets from 248 | |
| 9 February 2026 | 15 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 244 | |
| 10 February 2026 | 15 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 228 | |
| 11 February 2026 | 15 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 234 | |
| 12 February 2026 | 26 February 2026 | Direct | Tickets from 229 | |
| 13 February 2026 | 19 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 241 | |
| 14 February 2026 | 26 February 2026 | Direct | Tickets from 247 | |
| 15 February 2026 | 26 February 2026 | Direct | Tickets from 240 | |
| 16 February 2026 | 27 February 2026 | Direct | Tickets from 262 | |
| 17 February 2026 | 18 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 239 | |
| 18 February 2026 | 26 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 257 | |
| 19 February 2026 | 26 February 2026 | Direct | Tickets from 252 | |
| 20 February 2026 | 26 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 283 | |
| 21 February 2026 | 27 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 287 | |
| 22 February 2026 | 26 February 2026 | Direct | Tickets from 251 | |
| 23 February 2026 | 26 February 2026 | Direct | Tickets from 246 | |
| 24 February 2026 | 26 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 241 | |
| 25 February 2026 | 27 February 2026 | Direct | Tickets from 259 | |
| 26 February 2026 | 27 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 258 | |
| 27 February 2026 | 2 March 2026 | Direct | Tickets from 266 | |
| 28 February 2026 | 2 March 2026 | Direct | Tickets from 301 | |
| 1 March 2026 | 6 March 2026 | Direct | Tickets from 289 | |
| 2 March 2026 | 4 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 267 | |
| 3 March 2026 | 6 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 255 | |
| 4 March 2026 | 6 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 288 | |
| 5 March 2026 | 6 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 283 | |
| 6 March 2026 | 8 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 317 | |
| 7 March 2026 | 19 March 2026 | Direct | Tickets from 328 | |
| 8 March 2026 | 22 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 293 | |
| 9 March 2026 | 22 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 300 | |
| 10 March 2026 | 26 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 324 | |
| 11 March 2026 | 24 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 344 | |
| 12 March 2026 | 19 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 350 | |
| 13 March 2026 | 19 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 317 | |
| 14 March 2026 | 22 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 340 | |
| 15 March 2026 | 22 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 304 | |
| 16 March 2026 | 19 March 2026 | Direct | Tickets from 317 | |
| 17 March 2026 | 22 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 281 | |
| 18 March 2026 | 24 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 329 | |
| 19 March 2026 | 22 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 281 | |
| 20 March 2026 | 22 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 319 | |
| 21 March 2026 | 22 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 378 | |
| 22 March 2026 | 26 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 329 | |
| 23 March 2026 | 25 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 371 | |
| 24 March 2026 | 25 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 359 | |
| 25 March 2026 | 26 March 2026 | Direct | Tickets from 381 | |
| 26 March 2026 | 13 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 372 | |
| 27 March 2026 | 14 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 372 | |
| 28 March 2026 | 11 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 418 | |
| 29 March 2026 | 11 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 425 | |
| 30 March 2026 | 10 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 415 | |
| 31 March 2026 | 10 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 409 | |
| 1 April 2026 | 11 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 402 | |
| 2 April 2026 | 14 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 414 | |
| 3 April 2026 | 10 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 418 | |
| 4 April 2026 | 11 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 408 | |
| 5 April 2026 | 11 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 407 | |
| 6 April 2026 | 10 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 416 | |
| 7 April 2026 | 11 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 414 | |
| 8 April 2026 | 19 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 416 | |
| 9 April 2026 | 24 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 425 | |
| 10 April 2026 | 18 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 417 | |
| 11 April 2026 | 14 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 334 | |
| 12 April 2026 | 19 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 405 | |
| 13 April 2026 | 17 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 436 | |
| 14 April 2026 | 16 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 415 | |
| 15 April 2026 | 18 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 424 | |
| 16 April 2026 | 29 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 445 | |
| 17 April 2026 | 26 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 453 | |
| 18 April 2026 | 20 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 413 | |
| 19 April 2026 | 27 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 428 | |
| 20 April 2026 | 4 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 413 | |
| 21 April 2026 | 1 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 402 | |
| 22 April 2026 | 25 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 430 | |
| 23 April 2026 | 26 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 459 | |
| 24 April 2026 | 29 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 465 | |
| 25 April 2026 | 4 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 472 | |
| 26 April 2026 | 6 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 463 | |
| 27 April 2026 | 29 May 2026 | Direct | Tickets from 394 | |
| 28 April 2026 | 30 May 2026 | Direct | Tickets from 422 | |
| 29 April 2026 | 4 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 457 | |
| 30 April 2026 | 16 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 511 | |
| 1 May 2026 | 31 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 445 | |
| 2 May 2026 | 5 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 473 | |
| 3 May 2026 | 20 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 419 | |
| 4 May 2026 | 8 May 2026 | Direct | Tickets from 478 | |
| 5 May 2026 | 29 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 398 | |
| 6 May 2026 | 14 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 428 | |
| 7 May 2026 | 28 May 2026 | Direct | Tickets from 420 | |
| 8 May 2026 | 16 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 429 | |
| 9 May 2026 | 19 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 420 | |
| 10 May 2026 | 14 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 433 | |
| 11 May 2026 | 31 May 2026 | Direct | Tickets from 421 | |
| 12 May 2026 | 2 June 2026 | 2 Stops | Tickets from 413 | |
| 13 May 2026 | 2 June 2026 | 2 Stops | Tickets from 409 | |
| 14 May 2026 | 21 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 421 | |
| 15 May 2026 | 29 May 2026 | Direct | Tickets from 399 | |
| 16 May 2026 | 29 May 2026 | Direct | Tickets from 440 | |
| 17 May 2026 | 31 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 425 | |
| 18 May 2026 | 29 May 2026 | Direct | Tickets from 399 | |
| 19 May 2026 | 29 May 2026 | Direct | Tickets from 398 | |
| 20 May 2026 | 29 May 2026 | Direct | Tickets from 394 | |
| 21 May 2026 | 29 May 2026 | Direct | Tickets from 401 | |
| 22 May 2026 | 5 June 2026 | Direct | Tickets from 399 | |
| 23 May 2026 | 29 May 2026 | Direct | Tickets from 399 | |
| 24 May 2026 | 29 May 2026 | Direct | Tickets from 442 | |
| 25 May 2026 | 29 May 2026 | Direct | Tickets from 394 | |
| 26 May 2026 | 29 May 2026 | Direct | Tickets from 400 | |
| 27 May 2026 | 31 May 2026 | Direct | Tickets from 418 | |
| 28 May 2026 | 29 May 2026 | Direct | Tickets from 393 | |
| 29 May 2026 | 2 June 2026 | Direct | Tickets from 418 | |
| 30 May 2026 | 5 June 2026 | Direct | Tickets from 400 | |
| 31 May 2026 | 5 June 2026 | Direct | Tickets from 399 | |
| 1 June 2026 | 5 June 2026 | Direct | Tickets from 405 | |
| 2 June 2026 | 8 June 2026 | Direct | Tickets from 421 | |
| 3 June 2026 | 8 June 2026 | Direct | Tickets from 423 | |
| 4 June 2026 | 6 June 2026 | Direct | Tickets from 425 | |
| 5 June 2026 | 6 June 2026 | Direct | Tickets from 418 | |
| 6 June 2026 | 20 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 363 | |
| 7 June 2026 | 7 June 2026 | Direct | Tickets from 418 | |
| 8 June 2026 | 18 June 2026 | Direct | Tickets from 421 | |
| 9 June 2026 | 15 June 2026 | Direct | Tickets from 423 | |
| 10 June 2026 | 10 July 2026 | Direct | Tickets from 437 | |
| 11 June 2026 | 10 July 2026 | Direct | Tickets from 481 | |
| 12 June 2026 | 10 July 2026 | Direct | Tickets from 399 | |
| 13 June 2026 | 16 June 2026 | Direct | Tickets from 421 | |
| 14 June 2026 | 18 June 2026 | Direct | Tickets from 418 | |
| 15 June 2026 | 15 June 2026 | Direct | Tickets from 425 | |
| 16 June 2026 | 30 June 2026 | Direct | Tickets from 447 | |
| 17 June 2026 | 17 July 2026 | Direct | Tickets from 398 | |
| 18 June 2026 | 22 June 2026 | Direct | Tickets from 452 | |
| 19 June 2026 | 14 July 2026 | Direct | Tickets from 422 | |
| 20 June 2026 | 11 July 2026 | Direct | Tickets from 424 | |
| 21 June 2026 | 17 July 2026 | Direct | Tickets from 397 | |
| 22 June 2026 | 6 July 2026 | Direct | Tickets from 461 | |
| 23 June 2026 | 10 July 2026 | Direct | Tickets from 445 | |
| 24 June 2026 | 29 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 431 | |
| 25 June 2026 | 18 July 2026 | Direct | Tickets from 456 | |
| 26 June 2026 | 6 July 2026 | Direct | Tickets from 457 | |
| 27 June 2026 | 2 August 2026 | Direct | Tickets from 464 | |
| 28 June 2026 | 24 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 425 | |
| 29 June 2026 | 17 July 2026 | Direct | Tickets from 439 | |
| 30 June 2026 | 7 July 2026 | Direct | Tickets from 462 | |
| 1 July 2026 | 10 July 2026 | Direct | Tickets from 435 | |
| 2 July 2026 | 10 July 2026 | Direct | Tickets from 442 | |
| 3 July 2026 | 17 July 2026 | Direct | Tickets from 448 | |
| 4 July 2026 | 10 July 2026 | Direct | Tickets from 439 | |
| 5 July 2026 | 25 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 430 | |
| 6 July 2026 | 10 July 2026 | Direct | Tickets from 400 | |
| 7 July 2026 | 17 July 2026 | Direct | Tickets from 403 | |
| 8 July 2026 | 17 July 2026 | Direct | Tickets from 400 | |
| 9 July 2026 | 17 July 2026 | Direct | Tickets from 403 | |
| 10 July 2026 | 17 July 2026 | Direct | Tickets from 400 | |
| 11 July 2026 | 17 July 2026 | Direct | Tickets from 407 | |
| 12 July 2026 | 20 July 2026 | Direct | Tickets from 421 | |
| 13 July 2026 | 17 July 2026 | Direct | Tickets from 402 | |
| 14 July 2026 | 26 July 2026 | Direct | Tickets from 421 | |
| 15 July 2026 | 26 July 2026 | Direct | Tickets from 422 | |
| 16 July 2026 | 2 August 2026 | Direct | Tickets from 423 | |
| 17 July 2026 | 2 August 2026 | Direct | Tickets from 422 | |
| 18 July 2026 | 2 August 2026 | Direct | Tickets from 418 | |
| 19 July 2026 | 27 July 2026 | Direct | Tickets from 421 | |
| 20 July 2026 | 21 July 2026 | Direct | Tickets from 383 | |
| 21 July 2026 | 27 July 2026 | Direct | Tickets from 388 | |
| 22 July 2026 | 27 July 2026 | Direct | Tickets from 388 | |
| 23 July 2026 | 4 August 2026 | Direct | Tickets from 384 | |
| 24 July 2026 | 31 July 2026 | Direct | Tickets from 416 | |
| 25 July 2026 | 2 August 2026 | Direct | Tickets from 423 | |
| 26 July 2026 | 3 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 428 | |
| 27 July 2026 | 30 July 2026 | Direct | Tickets from 384 | |
| 28 July 2026 | 2 August 2026 | Direct | Tickets from 385 | |
| 29 July 2026 | 2 August 2026 | Direct | Tickets from 394 | |
| 30 July 2026 | 10 August 2026 | Direct | Tickets from 417 | |
| 31 July 2026 | 3 September 2026 | Direct | Tickets from 412 | |
| 1 August 2026 | 31 August 2026 | Direct | Tickets from 452 | |
| 2 August 2026 | 6 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 427 | |
| 3 August 2026 | 11 August 2026 | Direct | Tickets from 412 | |
| 4 August 2026 | 10 August 2026 | Direct | Tickets from 414 | |
| 5 August 2026 | 12 August 2026 | Direct | Tickets from 412 | |
| 6 August 2026 | 16 August 2026 | Direct | Tickets from 480 | |
| 7 August 2026 | 10 August 2026 | Direct | Tickets from 416 | |
| 8 August 2026 | 12 August 2026 | Direct | Tickets from 419 | |
| 9 August 2026 | 18 August 2026 | Direct | Tickets from 419 | |
| 10 August 2026 | 18 August 2026 | Direct | Tickets from 416 | |
| 11 August 2026 | 11 August 2026 | Direct | Tickets from 412 | |
| 12 August 2026 | 18 August 2026 | Direct | Tickets from 419 | |
| 13 August 2026 | 25 August 2026 | Direct | Tickets from 417 | |
| 14 August 2026 | 22 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 430 | |
| 15 August 2026 | 31 August 2026 | Direct | Tickets from 412 | |
| 16 August 2026 | 25 August 2026 | Direct | Tickets from 415 | |
| 17 August 2026 | 25 August 2026 | Direct | Tickets from 412 | |
| 18 August 2026 | 25 August 2026 | Direct | Tickets from 415 | |
| 19 August 2026 | 31 August 2026 | Direct | Tickets from 417 | |
| 20 August 2026 | 25 August 2026 | Direct | Tickets from 452 | |
| 21 August 2026 | 25 August 2026 | Direct | Tickets from 417 | |
| 22 August 2026 | 19 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 400 | |
| 23 August 2026 | 4 September 2026 | Direct | Tickets from 415 | |
| 24 August 2026 | 29 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 462 | |
| 25 August 2026 | 5 September 2026 | Direct | Tickets from 416 | |
| 26 August 2026 | 4 September 2026 | Direct | Tickets from 414 | |
| 27 August 2026 | 5 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 409 | |
| 28 August 2026 | 9 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 389 | |
| 29 August 2026 | 23 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 370 | |
| 31 August 2026 | 7 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 402 | |
| 1 September 2026 | 7 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 324 | |
| 2 September 2026 | 16 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 378 | |
| 3 September 2026 | 8 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 386 | |
| 4 September 2026 | 22 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 354 | |
| 5 September 2026 | 23 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 351 | |
| 6 September 2026 | 9 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 413 | |
| 7 September 2026 | 20 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 410 | |
| 8 September 2026 | 16 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 353 | |
| 9 September 2026 | 16 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 361 | |
| 10 September 2026 | 20 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 383 | |
| 11 September 2026 | 13 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 390 | |
| 12 September 2026 | 20 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 380 | |
| 13 September 2026 | 3 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 397 | |
| 14 September 2026 | 19 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 378 | |
| 15 September 2026 | 19 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 351 | |
| 16 September 2026 | 30 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 333 | |
| 17 September 2026 | 24 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 388 | |
| 18 September 2026 | 20 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 356 | |
| 19 September 2026 | 11 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 361 | |
| 20 September 2026 | 3 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 392 | |
| 21 September 2026 | 3 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 350 | |
| 22 September 2026 | 27 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 360 | |
| 23 September 2026 | 3 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 353 | |
| 24 September 2026 | 3 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 341 | |
| 25 September 2026 | 29 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 382 | |
| 26 September 2026 | 3 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 349 | |
| 27 September 2026 | 3 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 366 | |
| 28 September 2026 | 3 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 373 | |
| 29 September 2026 | 7 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 338 | |
| 30 September 2026 | 10 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 328 | |
| 1 October 2026 | 10 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 355 | |
| 2 October 2026 | 7 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 337 | |
| 3 October 2026 | 10 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 337 | |
| 4 October 2026 | 9 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 426 | |
| 5 October 2026 | 10 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 379 | |
| 6 October 2026 | 16 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 380 | |
| 7 October 2026 | 17 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 364 | |
| 8 October 2026 | 13 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 395 | |
| 9 October 2026 | 18 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 371 | |
| 10 October 2026 | 18 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 356 | |
| 11 October 2026 | 25 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 637 | |
| 12 October 2026 | 17 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 385 | |
| 13 October 2026 | 18 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 386 | |
| 15 October 2026 | 27 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 583 | |
| 16 October 2026 | 18 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 369 | |
| 17 October 2026 | 21 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 356 | |
| 18 October 2026 | 23 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 406 | |
| 19 October 2026 | 24 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 403 | |
| 21 October 2026 | 28 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 576 | |
| 23 October 2026 | 28 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 590 | |
| 24 October 2026 | 24 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 574 | |
| 25 October 2026 | 1 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 632 | |
| 26 October 2026 | 31 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 642 | |
| 29 October 2026 | 4 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 640 | |
| 2 November 2026 | 8 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 650 | |
| 3 November 2026 | 6 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 642 | |
| 4 November 2026 | 11 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 633 | |
| 18 November 2026 | 22 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 645 | |
| 20 November 2026 | 28 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 647 | |
| 21 November 2026 | 23 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 643 | |
| 23 November 2026 | 29 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 638 | |
| 24 November 2026 | 3 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 647 | |
| 28 November 2026 | 6 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 640 | |
| 1 December 2026 | 9 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 634 | |
| 2 December 2026 | 12 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 641 | |
| 3 December 2026 | 10 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 640 | |
| 9 December 2026 | 11 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 636 | |
| 10 December 2026 | 13 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 633 | |
| 12 December 2026 | 16 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 959 | |
| 14 December 2026 | 20 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 642 | |
| 15 December 2026 | 21 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 642 | |
| 16 December 2026 | 22 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 633 | |
| 22 December 2026 | 25 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 637 | |
| 24 December 2026 | 16 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 1 386 | |
| 25 December 2026 | 31 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 129 | |
| 27 December 2026 | 16 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 1 442 | |
| 29 December 2026 | 10 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 1 458 | |
| 31 December 2026 | 11 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 1 538 | |
| 1 January 2027 | 10 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 1 241 | |
| 3 January 2027 | 7 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 1 602 | |
| 6 January 2027 | 19 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 1 134 | |
| 7 January 2027 | 14 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 1 538 | |
| 12 January 2027 | 21 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 1 375 | |
| 15 January 2027 | 19 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 642 | |
| 18 January 2027 | 25 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 1 370 |









