Calendar of cheap air tickets from St Peterburg to Yerevan – the info list with various filters designed to let our users plan the trip in advance and avoid wasting time on flight tickets search․ Flights from St Peterburg to Yerevan are the most popular directions between Russia and Armenia. There are several weekly flights from St Peterburg Pulkovo International airport to Yerevan Zvartnots airport. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, Ural Airlines.
Календарь доступных авиабилетов из Ст Петербурга в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Санкт Петербурга в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Санкт Петербурга в Ереван аэропорт Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, Уральские авиалинии.
Check the cheap air tickets by flights calendar
—
The calendar of cheap flights for St Peterburg-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.
Календарь недорогих рейсов Санкт Петербург-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.
In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:
В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:
The cheapest flights for this month from Saint Petersburg to Yerevan
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 11 December 2025 | 20 December 2025 | Direct | Tickets from 245 | |
| 12 December 2025 | 18 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 217 | |
| 13 December 2025 | 19 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 219 | |
| 14 December 2025 | 28 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 233 | |
| 15 December 2025 | 25 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 231 | |
| 16 December 2025 | 27 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 240 | |
| 17 December 2025 | 31 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 216 | |
| 18 December 2025 | 20 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 229 | |
| 19 December 2025 | 31 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 218 | |
| 20 December 2025 | 31 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 234 | |
| 21 December 2025 | 24 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 238 | |
| 22 December 2025 | 24 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 262 | |
| 23 December 2025 | 31 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 276 | |
| 24 December 2025 | 29 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 325 | |
| 25 December 2025 | 28 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 334 | |
| 26 December 2025 | 3 January 2026 | Direct | Tickets from 359 | |
| 27 December 2025 | 31 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 432 | |
| 28 December 2025 | 30 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 382 | |
| 29 December 2025 | 1 January 2026 | Direct | Tickets from 421 | |
| 30 December 2025 | 3 January 2026 | Direct | Tickets from 478 | |
| 31 December 2025 | 21 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 461 | |
| 1 January 2026 | 2 January 2026 | Direct | Tickets from 440 | |
| 2 January 2026 | 18 January 2026 | Direct | Tickets from 365 | |
| 3 January 2026 | 4 January 2026 | Direct | Tickets from 383 | |
| 4 January 2026 | 18 January 2026 | Direct | Tickets from 442 | |
| 5 January 2026 | 19 January 2026 | Direct | Tickets from 365 | |
| 6 January 2026 | 21 January 2026 | Direct | Tickets from 362 | |
| 7 January 2026 | 20 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 373 | |
| 8 January 2026 | 28 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 309 | |
| 9 January 2026 | 15 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 323 | |
| 10 January 2026 | 20 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 321 | |
| 11 January 2026 | 25 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 302 | |
| 12 January 2026 | 19 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 290 | |
| 13 January 2026 | 17 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 285 | |
| 14 January 2026 | 19 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 275 | |
| 15 January 2026 | 21 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 274 | |
| 16 January 2026 | 20 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 264 | |
| 17 January 2026 | 22 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 260 | |
| 18 January 2026 | 28 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 263 | |
| 19 January 2026 | 24 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 264 | |
| 20 January 2026 | 25 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 258 | |
| 21 January 2026 | 31 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 250 | |
| 22 January 2026 | 28 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 265 | |
| 23 January 2026 | 28 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 266 | |
| 24 January 2026 | 31 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 268 | |
| 25 January 2026 | 28 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 267 | |
| 26 January 2026 | 30 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 265 | |
| 27 January 2026 | 7 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 257 | |
| 28 January 2026 | 9 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 248 | |
| 29 January 2026 | 2 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 261 | |
| 30 January 2026 | 9 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 256 | |
| 31 January 2026 | 7 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 257 | |
| 1 February 2026 | 9 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 279 | |
| 2 February 2026 | 8 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 270 | |
| 3 February 2026 | 10 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 282 | |
| 4 February 2026 | 7 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 271 | |
| 5 February 2026 | 8 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 154 | |
| 6 February 2026 | 11 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 278 | |
| 7 February 2026 | 20 February 2026 | Direct | Tickets from 264 | |
| 8 February 2026 | 11 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 277 | |
| 9 February 2026 | 15 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 291 | |
| 10 February 2026 | 16 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 279 | |
| 11 February 2026 | 19 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 310 | |
| 12 February 2026 | 19 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 272 | |
| 13 February 2026 | 20 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 290 | |
| 14 February 2026 | 19 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 274 | |
| 15 February 2026 | 20 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 303 | |
| 16 February 2026 | 20 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 283 | |
| 17 February 2026 | 20 February 2026 | Direct | Tickets from 281 | |
| 18 February 2026 | 9 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 275 | |
| 19 February 2026 | 27 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 274 | |
| 20 February 2026 | 25 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 310 | |
| 21 February 2026 | 24 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 318 | |
| 22 February 2026 | 9 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 298 | |
| 23 February 2026 | 4 March 2026 | Direct | Tickets from 283 | |
| 24 February 2026 | 1 March 2026 | Direct | Tickets from 282 | |
| 25 February 2026 | 1 March 2026 | Direct | Tickets from 282 | |
| 26 February 2026 | 9 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 279 | |
| 27 February 2026 | 4 March 2026 | Direct | Tickets from 283 | |
| 28 February 2026 | 5 March 2026 | Direct | Tickets from 282 | |
| 1 March 2026 | 6 March 2026 | Direct | Tickets from 282 | |
| 2 March 2026 | 5 March 2026 | Direct | Tickets from 280 | |
| 3 March 2026 | 14 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 297 | |
| 4 March 2026 | 9 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 275 | |
| 5 March 2026 | 9 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 293 | |
| 6 March 2026 | 9 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 295 | |
| 7 March 2026 | 9 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 295 | |
| 8 March 2026 | 9 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 298 | |
| 9 March 2026 | 19 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 325 | |
| 10 March 2026 | 17 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 307 | |
| 11 March 2026 | 17 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 288 | |
| 12 March 2026 | 14 March 2026 | 2 Stops | Tickets from 300 | |
| 13 March 2026 | 17 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 311 | |
| 14 March 2026 | 19 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 309 | |
| 15 March 2026 | 28 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 305 | |
| 16 March 2026 | 19 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 309 | |
| 17 March 2026 | 28 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 325 | |
| 18 March 2026 | 22 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 354 | |
| 19 March 2026 | 26 March 2026 | Direct | Tickets from 326 | |
| 20 March 2026 | 28 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 340 | |
| 21 March 2026 | 31 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 384 | |
| 22 March 2026 | 28 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 320 | |
| 23 March 2026 | 28 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 328 | |
| 24 March 2026 | 28 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 326 | |
| 25 March 2026 | 28 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 326 | |
| 26 March 2026 | 28 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 369 | |
| 27 March 2026 | 2 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 403 | |
| 28 March 2026 | 10 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 398 | |
| 29 March 2026 | 2 April 2026 | Direct | Tickets from 409 | |
| 30 March 2026 | 8 April 2026 | Direct | Tickets from 409 | |
| 31 March 2026 | 7 April 2026 | Direct | Tickets from 413 | |
| 1 April 2026 | 8 April 2026 | Direct | Tickets from 380 | |
| 2 April 2026 | 7 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 409 | |
| 3 April 2026 | 7 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 416 | |
| 4 April 2026 | 7 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 410 | |
| 5 April 2026 | 11 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 432 | |
| 6 April 2026 | 16 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 417 | |
| 7 April 2026 | 11 April 2026 | Direct | Tickets from 412 | |
| 8 April 2026 | 14 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 411 | |
| 9 April 2026 | 19 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 418 | |
| 10 April 2026 | 21 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 433 | |
| 11 April 2026 | 16 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 434 | |
| 12 April 2026 | 23 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 424 | |
| 13 April 2026 | 21 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 437 | |
| 14 April 2026 | 21 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 403 | |
| 15 April 2026 | 20 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 412 | |
| 16 April 2026 | 26 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 411 | |
| 17 April 2026 | 25 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 412 | |
| 18 April 2026 | 28 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 423 | |
| 19 April 2026 | 27 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 421 | |
| 20 April 2026 | 26 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 420 | |
| 21 April 2026 | 26 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 408 | |
| 22 April 2026 | 27 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 421 | |
| 23 April 2026 | 27 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 426 | |
| 24 April 2026 | 27 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 413 | |
| 25 April 2026 | 28 April 2026 | Direct | Tickets from 409 | |
| 26 April 2026 | 30 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 419 | |
| 27 April 2026 | 8 May 2026 | Direct | Tickets from 442 | |
| 28 April 2026 | 3 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 473 | |
| 29 April 2026 | 4 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 464 | |
| 30 April 2026 | 3 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 466 | |
| 1 May 2026 | 17 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 396 | |
| 2 May 2026 | 7 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 463 | |
| 3 May 2026 | 9 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 419 | |
| 4 May 2026 | 18 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 437 | |
| 5 May 2026 | 23 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 422 | |
| 6 May 2026 | 14 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 417 | |
| 7 May 2026 | 20 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 433 | |
| 8 May 2026 | 16 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 416 | |
| 9 May 2026 | 31 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 422 | |
| 10 May 2026 | 21 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 413 | |
| 11 May 2026 | 24 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 421 | |
| 12 May 2026 | 5 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 335 | |
| 13 May 2026 | 17 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 359 | |
| 14 May 2026 | 20 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 375 | |
| 15 May 2026 | 18 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 428 | |
| 16 May 2026 | 22 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 408 | |
| 17 May 2026 | 23 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 421 | |
| 18 May 2026 | 28 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 414 | |
| 19 May 2026 | 6 June 2026 | Direct | Tickets from 382 | |
| 20 May 2026 | 28 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 414 | |
| 21 May 2026 | 28 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 414 | |
| 22 May 2026 | 29 May 2026 | Direct | Tickets from 363 | |
| 23 May 2026 | 4 June 2026 | Direct | Tickets from 382 | |
| 24 May 2026 | 28 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 420 | |
| 25 May 2026 | 4 June 2026 | Direct | Tickets from 382 | |
| 26 May 2026 | 1 June 2026 | Direct | Tickets from 431 | |
| 27 May 2026 | 1 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 411 | |
| 28 May 2026 | 1 June 2026 | Direct | Tickets from 448 | |
| 29 May 2026 | 17 June 2026 | Direct | Tickets from 409 | |
| 30 May 2026 | 16 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 424 | |
| 31 May 2026 | 7 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 444 | |
| 1 June 2026 | 1 July 2026 | Direct | Tickets from 459 | |
| 2 June 2026 | 16 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 462 | |
| 3 June 2026 | 12 June 2026 | Direct | Tickets from 382 | |
| 4 June 2026 | 7 June 2026 | Direct | Tickets from 382 | |
| 5 June 2026 | 13 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 421 | |
| 6 June 2026 | 11 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 474 | |
| 7 June 2026 | 13 June 2026 | Direct | Tickets from 413 | |
| 8 June 2026 | 18 June 2026 | Direct | Tickets from 474 | |
| 9 June 2026 | 15 June 2026 | Direct | Tickets from 464 | |
| 10 June 2026 | 20 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 424 | |
| 11 June 2026 | 15 June 2026 | Direct | Tickets from 461 | |
| 12 June 2026 | 30 June 2026 | Direct | Tickets from 382 | |
| 13 June 2026 | 24 June 2026 | Direct | Tickets from 470 | |
| 14 June 2026 | 4 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 421 | |
| 15 June 2026 | 21 June 2026 | Direct | Tickets from 471 | |
| 16 June 2026 | 7 July 2026 | Direct | Tickets from 466 | |
| 17 June 2026 | 2 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 425 | |
| 18 June 2026 | 20 June 2026 | Direct | Tickets from 460 | |
| 19 June 2026 | 27 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 438 | |
| 20 June 2026 | 30 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 472 | |
| 21 June 2026 | 28 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 461 | |
| 22 June 2026 | 30 June 2026 | Direct | Tickets from 469 | |
| 24 June 2026 | 29 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 421 | |
| 25 June 2026 | 29 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 474 | |
| 26 June 2026 | 30 June 2026 | Direct | Tickets from 421 | |
| 27 June 2026 | 5 July 2026 | Direct | Tickets from 475 | |
| 28 June 2026 | 30 June 2026 | Direct | Tickets from 428 | |
| 29 June 2026 | 4 July 2026 | Direct | Tickets from 499 | |
| 30 June 2026 | 6 July 2026 | Direct | Tickets from 484 | |
| 1 July 2026 | 13 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 423 | |
| 2 July 2026 | 14 July 2026 | Direct | Tickets from 475 | |
| 3 July 2026 | 11 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 416 | |
| 5 July 2026 | 9 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 422 | |
| 6 July 2026 | 10 July 2026 | Direct | Tickets from 478 | |
| 7 July 2026 | 11 July 2026 | Direct | Tickets from 466 | |
| 8 July 2026 | 25 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 440 | |
| 10 July 2026 | 26 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 490 | |
| 11 July 2026 | 30 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 478 | |
| 12 July 2026 | 20 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 426 | |
| 13 July 2026 | 26 July 2026 | Direct | Tickets from 390 | |
| 14 July 2026 | 22 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 479 | |
| 15 July 2026 | 19 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 446 | |
| 16 July 2026 | 26 July 2026 | Direct | Tickets from 469 | |
| 17 July 2026 | 23 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 422 | |
| 18 July 2026 | 29 July 2026 | Direct | Tickets from 470 | |
| 20 July 2026 | 29 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 452 | |
| 21 July 2026 | 26 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 465 | |
| 22 July 2026 | 25 July 2026 | Direct | Tickets from 374 | |
| 23 July 2026 | 30 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 451 | |
| 24 July 2026 | 30 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 419 | |
| 25 July 2026 | 2 August 2026 | Direct | Tickets from 470 | |
| 26 July 2026 | 3 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 421 | |
| 27 July 2026 | 1 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 471 | |
| 28 July 2026 | 18 August 2026 | Direct | Tickets from 525 | |
| 31 July 2026 | 24 August 2026 | Direct | Tickets from 411 | |
| 1 August 2026 | 10 August 2026 | Direct | Tickets from 409 | |
| 2 August 2026 | 17 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 432 | |
| 3 August 2026 | 10 August 2026 | Direct | Tickets from 377 | |
| 4 August 2026 | 18 August 2026 | Direct | Tickets from 481 | |
| 5 August 2026 | 13 August 2026 | Direct | Tickets from 402 | |
| 6 August 2026 | 17 August 2026 | Direct | Tickets from 484 | |
| 7 August 2026 | 13 August 2026 | Direct | Tickets from 377 | |
| 8 August 2026 | 17 August 2026 | Direct | Tickets from 484 | |
| 9 August 2026 | 17 August 2026 | Direct | Tickets from 409 | |
| 10 August 2026 | 24 August 2026 | Direct | Tickets from 484 | |
| 11 August 2026 | 18 August 2026 | Direct | Tickets from 377 | |
| 12 August 2026 | 23 August 2026 | Direct | Tickets from 499 | |
| 14 August 2026 | 22 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 427 | |
| 15 August 2026 | 23 August 2026 | Direct | Tickets from 458 | |
| 16 August 2026 | 22 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 412 | |
| 17 August 2026 | 2 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 425 | |
| 18 August 2026 | 25 August 2026 | Direct | Tickets from 377 | |
| 19 August 2026 | 22 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 423 | |
| 20 August 2026 | 27 August 2026 | Direct | Tickets from 409 | |
| 21 August 2026 | 24 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 422 | |
| 22 August 2026 | 29 August 2026 | Direct | Tickets from 484 | |
| 23 August 2026 | 29 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 413 | |
| 24 August 2026 | 3 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 460 | |
| 25 August 2026 | 31 August 2026 | Direct | Tickets from 377 | |
| 26 August 2026 | 31 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 422 | |
| 27 August 2026 | 1 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 407 | |
| 28 August 2026 | 2 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 430 | |
| 29 August 2026 | 3 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 400 | |
| 30 August 2026 | 8 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 406 | |
| 31 August 2026 | 10 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 407 | |
| 1 September 2026 | 14 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 409 | |
| 2 September 2026 | 9 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 409 | |
| 3 September 2026 | 8 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 400 | |
| 4 September 2026 | 8 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 409 | |
| 5 September 2026 | 16 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 405 | |
| 6 September 2026 | 10 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 415 | |
| 7 September 2026 | 20 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 410 | |
| 8 September 2026 | 16 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 400 | |
| 9 September 2026 | 16 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 408 | |
| 10 September 2026 | 30 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 421 | |
| 11 September 2026 | 19 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 402 | |
| 12 September 2026 | 19 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 396 | |
| 13 September 2026 | 20 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 411 | |
| 17 September 2026 | 27 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 400 | |
| 18 September 2026 | 23 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 415 | |
| 19 September 2026 | 28 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 418 | |
| 20 September 2026 | 25 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 421 | |
| 21 September 2026 | 2 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 414 | |
| 27 September 2026 | 3 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 421 | |
| 28 September 2026 | 5 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 421 | |
| 1 October 2026 | 10 October 2026 | Direct | Tickets from 418 | |
| 2 October 2026 | 18 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 424 | |
| 3 October 2026 | 11 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 411 | |
| 4 October 2026 | 8 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 423 | |
| 5 October 2026 | 10 October 2026 | Direct | Tickets from 417 | |
| 6 October 2026 | 18 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 423 | |
| 7 October 2026 | 10 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 421 | |
| 8 October 2026 | 12 October 2026 | Direct | Tickets from 414 | |
| 10 October 2026 | 17 October 2026 | Direct | Tickets from 417 | |
| 12 October 2026 | 17 October 2026 | Direct | Tickets from 418 | |
| 15 October 2026 | 22 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 409 | |
| 16 October 2026 | 18 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 423 | |
| 17 October 2026 | 19 October 2026 | Direct | Tickets from 420 | |
| 18 October 2026 | 24 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 410 | |
| 22 October 2026 | 5 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 955 | |
| 23 October 2026 | 27 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 093 | |
| 26 October 2026 | 7 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 528 | |
| 27 October 2026 | 29 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 683 | |
| 29 October 2026 | 5 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 509 | |
| 30 October 2026 | 7 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 520 | |
| 1 November 2026 | 5 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 568 | |
| 9 November 2026 | 21 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 372 | |
| 10 November 2026 | 20 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 367 | |
| 16 November 2026 | 18 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 612 | |
| 19 November 2026 | 23 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 364 | |
| 20 November 2026 | 23 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 343 | |
| 21 November 2026 | 23 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 363 | |
| 22 November 2026 | 26 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 363 | |
| 23 November 2026 | 4 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 377 | |
| 26 November 2026 | 30 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 353 | |
| 27 November 2026 | 30 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 365 | |
| 28 November 2026 | 6 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 1 398 |









