Calendar of cheap air tickets from St Peterburg to Yerevan – the info list with various filters designed to let our users plan the trip in advance and avoid wasting time on flight tickets search․ Flights from St Peterburg to Yerevan are the most popular directions between Russia and Armenia. There are several weekly flights from St Peterburg Pulkovo International airport to Yerevan Zvartnots airport. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, Ural Airlines.
Календарь доступных авиабилетов из Ст Петербурга в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Санкт Петербурга в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Санкт Петербурга в Ереван аэропорт Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, Уральские авиалинии.
Check the cheap air tickets by flights calendar
—
The calendar of cheap flights for St Peterburg-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.
Календарь недорогих рейсов Санкт Петербург-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.
In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:
В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:
The cheapest flights for this month from Saint Petersburg to Yerevan
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 22 July 2026 | 31 July 2026 | Direct | Tickets from 457 | |
| 23 July 2026 | 27 July 2026 | Direct | Tickets from 373 | |
| 24 July 2026 | 27 July 2026 | Direct | Tickets from 349 | |
| 25 July 2026 | 28 July 2026 | Direct | Tickets from 366 | |
| 26 July 2026 | 29 July 2026 | Direct | Tickets from 314 | |
| 27 July 2026 | 29 July 2026 | Direct | Tickets from 343 | |
| 28 July 2026 | 29 July 2026 | Direct | Tickets from 338 | |
| 29 July 2026 | 30 July 2026 | Direct | Tickets from 309 | |
| 30 July 2026 | 1 August 2026 | Direct | Tickets from 356 | |
| 31 July 2026 | 1 August 2026 | Direct | Tickets from 337 | |
| 1 August 2026 | 4 September 2026 | Direct | Tickets from 424 | |
| 2 August 2026 | 7 September 2026 | Direct | Tickets from 408 | |
| 3 August 2026 | 14 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 414 | |
| 4 August 2026 | 5 September 2026 | Direct | Tickets from 424 | |
| 5 August 2026 | 31 August 2026 | Direct | Tickets from 456 | |
| 6 August 2026 | 14 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 419 | |
| 7 August 2026 | 14 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 441 | |
| 8 August 2026 | 15 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 477 | |
| 9 August 2026 | 5 September 2026 | Direct | Tickets from 460 | |
| 10 August 2026 | 12 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 458 | |
| 11 August 2026 | 13 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 419 | |
| 12 August 2026 | 2 September 2026 | Direct | Tickets from 441 | |
| 13 August 2026 | 14 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 419 | |
| 14 August 2026 | 7 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 426 | |
| 15 August 2026 | 31 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 475 | |
| 16 August 2026 | 14 September 2026 | Direct | Tickets from 425 | |
| 17 August 2026 | 9 September 2026 | Direct | Tickets from 391 | |
| 18 August 2026 | 29 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 457 | |
| 19 August 2026 | 9 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 435 | |
| 20 August 2026 | 19 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 425 | |
| 21 August 2026 | 3 September 2026 | Direct | Tickets from 422 | |
| 22 August 2026 | 3 September 2026 | Direct | Tickets from 443 | |
| 23 August 2026 | 10 September 2026 | Direct | Tickets from 382 | |
| 24 August 2026 | 15 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 414 | |
| 25 August 2026 | 7 September 2026 | Direct | Tickets from 390 | |
| 26 August 2026 | 9 September 2026 | Direct | Tickets from 416 | |
| 27 August 2026 | 9 September 2026 | Direct | Tickets from 415 | |
| 28 August 2026 | 7 September 2026 | Direct | Tickets from 405 | |
| 29 August 2026 | 10 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 410 | |
| 30 August 2026 | 9 September 2026 | Direct | Tickets from 374 | |
| 31 August 2026 | 7 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 383 | |
| 1 September 2026 | 3 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 381 | |
| 2 September 2026 | 21 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 375 | |
| 3 September 2026 | 10 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 379 | |
| 4 September 2026 | 18 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 404 | |
| 5 September 2026 | 17 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 367 | |
| 6 September 2026 | 13 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 392 | |
| 7 September 2026 | 19 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 346 | |
| 8 September 2026 | 15 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 343 | |
| 9 September 2026 | 15 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 375 | |
| 10 September 2026 | 18 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 348 | |
| 11 September 2026 | 18 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 350 | |
| 12 September 2026 | 18 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 364 | |
| 13 September 2026 | 22 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 366 | |
| 14 September 2026 | 17 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 347 | |
| 15 September 2026 | 21 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 348 | |
| 16 September 2026 | 21 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 347 | |
| 17 September 2026 | 26 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 347 | |
| 18 September 2026 | 24 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 349 | |
| 19 September 2026 | 21 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 362 | |
| 20 September 2026 | 24 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 366 | |
| 21 September 2026 | 28 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 346 | |
| 22 September 2026 | 7 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 354 | |
| 23 September 2026 | 29 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 347 | |
| 24 September 2026 | 2 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 359 | |
| 25 September 2026 | 28 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 368 | |
| 26 September 2026 | 29 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 348 | |
| 27 September 2026 | 4 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 383 | |
| 28 September 2026 | 7 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 372 | |
| 29 September 2026 | 3 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 366 | |
| 30 September 2026 | 7 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 404 | |
| 1 October 2026 | 3 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 410 | |
| 2 October 2026 | 4 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 431 | |
| 3 October 2026 | 15 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 395 | |
| 4 October 2026 | 13 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 399 | |
| 5 October 2026 | 13 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 361 | |
| 6 October 2026 | 26 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 334 | |
| 7 October 2026 | 23 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 352 | |
| 8 October 2026 | 5 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 372 | |
| 9 October 2026 | 16 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 374 | |
| 10 October 2026 | 18 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 375 | |
| 11 October 2026 | 19 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 380 | |
| 12 October 2026 | 22 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 357 | |
| 13 October 2026 | 20 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 366 | |
| 14 October 2026 | 19 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 382 | |
| 15 October 2026 | 21 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 347 | |
| 16 October 2026 | 25 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 389 | |
| 17 October 2026 | 23 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 346 | |
| 18 October 2026 | 19 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 356 | |
| 19 October 2026 | 29 October 2026 | Direct | Tickets from 408 | |
| 20 October 2026 | 29 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 366 | |
| 21 October 2026 | 2 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 384 | |
| 22 October 2026 | 28 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 392 | |
| 23 October 2026 | 5 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 422 | |
| 24 October 2026 | 5 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 410 | |
| 25 October 2026 | 5 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 410 | |
| 26 October 2026 | 10 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 392 | |
| 27 October 2026 | 1 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 404 | |
| 28 October 2026 | 6 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 392 | |
| 29 October 2026 | 9 November 2026 | Direct | Tickets from 409 | |
| 30 October 2026 | 7 November 2026 | Direct | Tickets from 440 | |
| 31 October 2026 | 16 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 428 | |
| 1 November 2026 | 16 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 322 | |
| 2 November 2026 | 16 November 2026 | Direct | Tickets from 310 | |
| 3 November 2026 | 5 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 378 | |
| 4 November 2026 | 8 November 2026 | Direct | Tickets from 392 | |
| 5 November 2026 | 17 November 2026 | Direct | Tickets from 280 | |
| 6 November 2026 | 16 November 2026 | Direct | Tickets from 309 | |
| 7 November 2026 | 16 November 2026 | Direct | Tickets from 272 | |
| 8 November 2026 | 16 November 2026 | Direct | Tickets from 309 | |
| 9 November 2026 | 18 November 2026 | Direct | Tickets from 272 | |
| 10 November 2026 | 17 November 2026 | Direct | Tickets from 272 | |
| 11 November 2026 | 25 November 2026 | Direct | Tickets from 272 | |
| 12 November 2026 | 25 November 2026 | Direct | Tickets from 280 | |
| 13 November 2026 | 18 November 2026 | Direct | Tickets from 272 | |
| 14 November 2026 | 28 November 2026 | Direct | Tickets from 273 | |
| 15 November 2026 | 25 November 2026 | Direct | Tickets from 272 | |
| 16 November 2026 | 25 November 2026 | Direct | Tickets from 247 | |
| 17 November 2026 | 8 December 2026 | Direct | Tickets from 221 | |
| 18 November 2026 | 25 November 2026 | Direct | Tickets from 252 | |
| 19 November 2026 | 30 November 2026 | Direct | Tickets from 247 | |
| 20 November 2026 | 23 November 2026 | Direct | Tickets from 370 | |
| 21 November 2026 | 28 November 2026 | Direct | Tickets from 247 | |
| 22 November 2026 | 8 December 2026 | Direct | Tickets from 217 | |
| 23 November 2026 | 27 November 2026 | Direct | Tickets from 247 | |
| 24 November 2026 | 26 November 2026 | Direct | Tickets from 261 | |
| 25 November 2026 | 2 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 367 | |
| 26 November 2026 | 30 November 2026 | Direct | Tickets from 279 | |
| 27 November 2026 | 30 November 2026 | Direct | Tickets from 281 | |
| 28 November 2026 | 6 December 2026 | Direct | Tickets from 281 | |
| 29 November 2026 | 8 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 380 | |
| 30 November 2026 | 7 December 2026 | Direct | Tickets from 324 | |
| 1 December 2026 | 9 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 325 | |
| 2 December 2026 | 12 December 2026 | Direct | Tickets from 272 | |
| 3 December 2026 | 7 December 2026 | Direct | Tickets from 281 | |
| 4 December 2026 | 8 December 2026 | Direct | Tickets from 251 | |
| 5 December 2026 | 13 December 2026 | Direct | Tickets from 272 | |
| 6 December 2026 | 21 December 2026 | Direct | Tickets from 273 | |
| 7 December 2026 | 11 December 2026 | Direct | Tickets from 309 | |
| 8 December 2026 | 17 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 336 | |
| 9 December 2026 | 17 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 364 | |
| 10 December 2026 | 20 December 2026 | Direct | Tickets from 273 | |
| 11 December 2026 | 14 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 361 | |
| 13 December 2026 | 19 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 403 | |
| 14 December 2026 | 24 December 2026 | Direct | Tickets from 327 | |
| 15 December 2026 | 23 December 2026 | Direct | Tickets from 272 | |
| 16 December 2026 | 22 December 2026 | Direct | Tickets from 272 | |
| 17 December 2026 | 20 December 2026 | Direct | Tickets from 280 | |
| 18 December 2026 | 30 December 2026 | Direct | Tickets from 394 | |
| 19 December 2026 | 20 December 2026 | Direct | Tickets from 273 | |
| 20 December 2026 | 28 December 2026 | Direct | Tickets from 247 | |
| 21 December 2026 | 27 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 435 | |
| 22 December 2026 | 29 December 2026 | Direct | Tickets from 422 | |
| 23 December 2026 | 9 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 469 | |
| 24 December 2026 | 27 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 441 | |
| 25 December 2026 | 27 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 433 | |
| 27 December 2026 | 7 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 451 | |
| 28 December 2026 | 6 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 424 | |
| 29 December 2026 | 19 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 403 | |
| 30 December 2026 | 21 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 393 | |
| 31 December 2026 | 4 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 349 | |
| 1 January 2027 | 2 February 2027 | Direct | Tickets from 343 | |
| 2 January 2027 | 7 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 467 | |
| 3 January 2027 | 6 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 411 | |
| 4 January 2027 | 8 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 415 | |
| 5 January 2027 | 9 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 488 | |
| 6 January 2027 | 11 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 469 | |
| 7 January 2027 | 16 January 2027 | Direct | Tickets from 424 | |
| 8 January 2027 | 16 January 2027 | Direct | Tickets from 259 | |
| 10 January 2027 | 24 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 376 | |
| 11 January 2027 | 18 January 2027 | Direct | Tickets from 327 | |
| 12 January 2027 | 18 January 2027 | Direct | Tickets from 229 | |
| 14 January 2027 | 28 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 326 | |
| 15 January 2027 | 31 January 2027 | Direct | Tickets from 385 | |
| 16 January 2027 | 23 January 2027 | Direct | Tickets from 229 | |
| 18 January 2027 | 8 February 2027 | Direct | Tickets from 325 | |
| 19 January 2027 | 24 January 2027 | Direct | Tickets from 385 | |
| 20 January 2027 | 21 January 2027 | Direct | Tickets from 361 | |
| 21 January 2027 | 31 January 2027 | Direct | Tickets from 228 | |
| 22 January 2027 | 25 January 2027 | Direct | Tickets from 229 | |
| 24 January 2027 | 31 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 369 | |
| 25 January 2027 | 31 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 362 | |
| 26 January 2027 | 2 February 2027 | Direct | Tickets from 228 | |
| 29 January 2027 | 5 February 2027 | Direct | Tickets from 230 | |
| 30 January 2027 | 14 February 2027 | Direct | Tickets from 380 | |
| 31 January 2027 | 10 February 2027 | Direct | Tickets from 231 | |
| 1 February 2027 | 7 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 369 | |
| 2 February 2027 | 12 February 2027 | Direct | Tickets from 228 | |
| 3 February 2027 | 11 February 2027 | Direct | Tickets from 228 | |
| 7 February 2027 | 9 February 2027 | Direct | Tickets from 230 | |
| 8 February 2027 | 16 February 2027 | Direct | Tickets from 259 | |
| 9 February 2027 | 16 February 2027 | Direct | Tickets from 230 | |
| 10 February 2027 | 17 February 2027 | Direct | Tickets from 228 | |
| 11 February 2027 | 12 February 2027 | Direct | Tickets from 229 | |
| 12 February 2027 | 19 February 2027 | Direct | Tickets from 230 | |
| 13 February 2027 | 17 February 2027 | Direct | Tickets from 229 | |
| 15 February 2027 | 22 February 2027 | Direct | Tickets from 288 | |
| 17 February 2027 | 25 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 342 | |
| 21 February 2027 | 25 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 342 | |
| 25 February 2027 | 1 March 2027 | Direct | Tickets from 259 | |
| 28 February 2027 | 14 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 391 | |
| 1 March 2027 | 10 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 405 | |
| 2 March 2027 | 22 March 2027 | Direct | Tickets from 287 | |
| 3 March 2027 | 8 March 2027 | Direct | Tickets from 386 | |
| 4 March 2027 | 8 March 2027 | Direct | Tickets from 332 | |
| 5 March 2027 | 13 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 450 | |
| 6 March 2027 | 14 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 360 | |
| 7 March 2027 | 22 March 2027 | Direct | Tickets from 289 | |
| 8 March 2027 | 13 March 2027 | Direct | Tickets from 290 | |
| 11 March 2027 | 14 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 369 | |
| 12 March 2027 | 20 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 431 | |
| 13 March 2027 | 20 March 2027 | Direct | Tickets from 289 | |
| 15 March 2027 | 24 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 394 | |
| 17 March 2027 | 24 March 2027 | Direct | Tickets from 228 | |
| 18 March 2027 | 27 March 2027 | Direct | Tickets from 288 | |
| 19 March 2027 | 26 March 2027 | Direct | Tickets from 257 | |
| 21 March 2027 | 27 March 2027 | Direct | Tickets from 408 | |
| 22 March 2027 | 26 March 2027 | Direct | Tickets from 259 | |
| 24 March 2027 | 25 March 2027 | Direct | Tickets from 410 | |
| 5 April 2027 | 10 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 757 | |
| 6 April 2027 | 10 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 741 | |
| 7 April 2027 | 22 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 751 | |
| 14 April 2027 | 22 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 742 | |
| 18 April 2027 | 25 April 2027 | 3 Stops | Tickets from 933 | |
| 20 April 2027 | 27 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 999 | |
| 23 April 2027 | 28 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 996 | |
| 30 April 2027 | 7 May 2027 | 3 Stops | Tickets from 1 218 | |
| 1 May 2027 | 5 May 2027 | 3 Stops | Tickets from 1 214 | |
| 3 May 2027 | 11 May 2027 | 1 Stop | Tickets from 1 242 | |
| 4 May 2027 | 14 May 2027 | 3 Stops | Tickets from 1 167 | |
| 9 May 2027 | 13 May 2027 | 1 Stop | Tickets from 993 | |
| 12 May 2027 | 15 May 2027 | 2 Stops | Tickets from 914 | |
| 25 May 2027 | 13 June 2027 | 2 Stops | Tickets from 968 | |
| 1 June 2027 | 13 June 2027 | 2 Stops | Tickets from 1 137 | |
| 5 June 2027 | 10 June 2027 | 3 Stops | Tickets from 1 135 | |
| 7 June 2027 | 18 June 2027 | 2 Stops | Tickets from 1 193 | |
| 10 June 2027 | 17 June 2027 | 2 Stops | Tickets from 1 332 | |
| 13 June 2027 | 15 June 2027 | 2 Stops | Tickets from 1 343 | |
| 14 June 2027 | 20 June 2027 | 3 Stops | Tickets from 1 101 | |
| 16 June 2027 | 23 June 2027 | 2 Stops | Tickets from 1 131 | |
| 17 June 2027 | 7 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 1 499 | |
| 22 June 2027 | 30 June 2027 | 2 Stops | Tickets from 1 154 | |
| 27 June 2027 | 4 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 1 436 | |
| 1 July 2027 | 18 July 2027 | 1 Stop | Tickets from 1 508 |









