Flights

St Peterburg-Yerevan cheap flights

Zvartnots International Airport arrivals entranceZvartnots International Airport arrivals entrance

Calendar of cheap air tickets from St Peterburg to Yerevan – the info list with various filters designed to let our users plan the trip in advance and avoid wasting time on flight tickets search․ Flights from St Peterburg to Yerevan are the most popular directions between Russia and Armenia. There are several weekly flights from St Peterburg Pulkovo International airport to Yerevan Zvartnots airport. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, Ural Airlines.

Календарь доступных авиабилетов из Ст Петербурга в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Санкт Петербурга в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Санкт Петербурга в Ереван аэропорт Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, Уральские авиалинии.

Check the cheap air tickets by flights calendar

The calendar of cheap flights for St Peterburg-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.

Календарь недорогих рейсов Санкт Петербург-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.

In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:

В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:


The cheapest flights for this month from Saint Petersburg to Yerevan

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
30 October 20257 November 20251 StopAeroflotTickets from 491
31 October 202525 November 20251 StopUral AirlinesTickets from 346
1 November 202527 November 20251 StopUral AirlinesTickets from 356
2 November 202525 November 20251 StopAeroflotTickets from 349
3 November 202516 November 20251 StopUral AirlinesTickets from 319
4 November 202526 November 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 279
5 November 202519 November 20251 StopNordwind AirlinesTickets from 272
6 November 202526 November 20252 StopsUral AirlinesTickets from 268
7 November 202530 November 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 278
8 November 202520 November 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 299
9 November 202520 November 2025DirectFlyOneTickets from 271
10 November 202527 November 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 288
11 November 202519 November 20251 StopPobedaTickets from 284
12 November 202520 November 2025DirectAeroflotTickets from 285
13 November 202530 November 2025DirectFlyOneTickets from 255
14 November 202528 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 290
15 November 202527 November 20251 StopPobedaTickets from 273
16 November 202527 November 2025DirectFlyOneTickets from 257
17 November 20257 December 2025DirectAeroflotTickets from 267
18 November 202526 November 2025DirectAeroflotTickets from 284
19 November 20254 December 2025DirectAeroflotTickets from 250
20 November 20254 December 2025DirectAeroflotTickets from 244
21 November 202530 November 2025DirectAeroflotTickets from 281
22 November 20254 December 2025DirectAeroflotTickets from 265
23 November 202511 December 2025DirectFlyOneTickets from 247
24 November 20254 December 2025DirectAeroflotTickets from 249
25 November 20254 December 2025DirectAeroflotTickets from 249
26 November 20254 December 2025DirectAeroflotTickets from 250
27 November 20254 December 2025DirectFlyOneTickets from 236
28 November 20254 December 2025DirectAeroflotTickets from 269
29 November 202514 December 2025DirectAeroflotTickets from 258
30 November 20254 December 2025DirectFlyOneTickets from 236
1 December 202511 December 2025DirectAeroflotTickets from 279
2 December 20254 December 2025DirectAeroflotTickets from 274
3 December 20259 December 2025DirectAeroflotTickets from 285
4 December 202511 December 2025DirectFlyOneTickets from 235
5 December 20257 December 20251 StopPobedaTickets from 307
6 December 202531 December 2025DirectAeroflotTickets from 271
7 December 202511 December 2025DirectFlyOneTickets from 235
8 December 202511 December 20251 StopPobedaTickets from 284
9 December 202511 December 2025DirectAeroflotTickets from 277
10 December 202517 December 20252 StopsPobedaTickets from 301
11 December 202514 December 2025DirectFlyOneTickets from 247
12 December 202518 December 20251 StopPobedaTickets from 318
13 December 202527 December 2025DirectAeroflotTickets from 302
14 December 202517 December 20252 StopsFlyOneTickets from 266
15 December 202523 December 2025DirectAeroflotTickets from 302
16 December 202517 December 20252 StopsPobedaTickets from 297
17 December 202531 December 2025DirectAeroflotTickets from 323
18 December 202529 December 2025DirectAeroflotTickets from 314
19 December 202524 December 20252 StopsBelaviaTickets from 318
20 December 202529 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 324
21 December 202525 December 20251 StopBelaviaTickets from 313
22 December 202531 December 2025DirectAeroflotTickets from 348
23 December 202529 December 2025DirectAeroflotTickets from 355
24 December 202529 December 2025DirectAeroflotTickets from 403
25 December 202519 January 20261 StopFlyOneTickets from 426
26 December 20251 January 2026DirectAeroflotTickets from 456
27 December 202514 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 473
28 December 202531 December 20251 StopPobedaTickets from 449
29 December 20251 January 20261 StopPobedaTickets from 508
30 December 20253 January 20261 StopPobedaTickets from 518
31 December 202517 January 20261 StopBelaviaTickets from 466
1 January 202618 January 20261 StopPobedaTickets from 450
2 January 202618 January 20261 StopPobedaTickets from 494
3 January 202617 January 20262 StopsUtairTickets from 461
4 January 202615 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 422
5 January 202622 January 20261 StopSmartaviaTickets from 425
6 January 202615 January 20261 StopSmartaviaTickets from 430
7 January 202615 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 373
8 January 202618 January 20261 StopFlyOneTickets from 363
9 January 202621 January 20261 StopBelaviaTickets from 331
10 January 202622 January 20261 StopUral AirlinesTickets from 331
11 January 202618 January 20261 StopFlyOneTickets from 315
12 January 202619 January 20261 StopPobedaTickets from 314
13 January 202618 January 20261 StopPobedaTickets from 300
14 January 202624 January 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 291
15 January 202618 January 20261 StopFlyOneTickets from 291
16 January 202626 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 290
17 January 202621 January 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 294
18 January 202623 January 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 293
19 January 202628 January 20261 StopPobedaTickets from 308
20 January 202622 January 20261 StopPobedaTickets from 303
21 January 202628 January 20261 StopPobedaTickets from 325
22 January 20268 February 20261 StopFlyOneTickets from 290
23 January 20262 February 20261 StopPobedaTickets from 316
24 January 20262 February 20261 StopPobedaTickets from 316
25 January 20262 February 20261 StopFlyOneTickets from 294
26 January 20269 February 20261 StopPobedaTickets from 334
27 January 202630 January 20261 StopPobedaTickets from 355
28 January 202631 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 352
29 January 202611 February 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 291
30 January 20266 February 20261 StopS7 AirlinesTickets from 331
31 January 20268 February 20261 StopPobedaTickets from 299
1 February 20268 February 20261 StopFlyOneTickets from 293
2 February 202612 February 20261 StopPobedaTickets from 311
3 February 202611 February 20261 StopPobedaTickets from 301
4 February 202618 February 2026DirectAeroflotTickets from 313
5 February 202611 February 20261 StopFlyOneTickets from 294
6 February 202615 February 20261 StopBelaviaTickets from 311
7 February 202616 February 2026DirectAeroflotTickets from 290
8 February 202620 February 2026DirectAeroflotTickets from 285
9 February 202611 February 20261 StopPobedaTickets from 311
10 February 202617 February 20261 StopPobedaTickets from 332
11 February 20267 March 20261 StopPobedaTickets from 313
12 February 202619 February 2026DirectFlyOneTickets from 306
13 February 202628 February 20261 StopPobedaTickets from 326
14 February 202616 February 20261 StopPobedaTickets from 329
15 February 202617 February 20261 StopFlyOneTickets from 294
16 February 20261 March 20261 StopPobedaTickets from 297
17 February 20267 March 20261 StopPobedaTickets from 288
18 February 202627 February 20261 StopPobedaTickets from 310
19 February 202625 February 2026DirectAeroflotTickets from 285
20 February 20265 March 20261 StopPobedaTickets from 297
21 February 20267 March 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 318
22 February 20267 March 20261 StopFlyOneTickets from 293
23 February 202626 February 2026DirectAeroflotTickets from 283
24 February 202627 February 20261 StopPobedaTickets from 272
25 February 20261 March 2026DirectAeroflotTickets from 263
26 February 20262 March 2026DirectAeroflotTickets from 265
27 February 20261 March 2026DirectAeroflotTickets from 282
28 February 20265 March 2026DirectAeroflotTickets from 281
1 March 20265 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 264
2 March 20266 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 290
3 March 20264 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 266
4 March 202610 March 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 282
5 March 202610 March 20261 StopFlyOneTickets from 293
6 March 202610 March 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 312
7 March 202614 March 20261 StopPobedaTickets from 317
8 March 202612 March 2026DirectFlyOneTickets from 308
9 March 202619 March 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 320
10 March 202614 March 20261 StopPobedaTickets from 324
11 March 202618 March 20261 StopPobedaTickets from 326
12 March 202622 March 2026DirectFlyOneTickets from 305
13 March 202624 March 20261 StopPobedaTickets from 326
14 March 202622 March 20261 StopPobedaTickets from 320
15 March 202619 March 2026DirectFlyOneTickets from 309
16 March 202622 March 20261 StopS7 AirlinesTickets from 361
17 March 202624 March 20261 StopPobedaTickets from 314
18 March 202622 March 20261 StopPobedaTickets from 332
19 March 202624 March 20261 StopFlyOneTickets from 291
20 March 202626 March 20261 StopSmartaviaTickets from 363
21 March 202626 March 20261 StopSmartaviaTickets from 366
22 March 202626 March 2026DirectFlyOneTickets from 314
23 March 202629 March 20261 StopPobedaTickets from 399
24 March 202630 March 20261 StopPobedaTickets from 374
25 March 20261 April 20261 StopPobedaTickets from 379
26 March 202631 March 20261 StopPobedaTickets from 378
27 March 20261 April 20261 StopPobedaTickets from 378
28 March 20265 April 20261 StopPobedaTickets from 377
29 March 20261 April 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 422
30 March 20266 April 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 429
31 March 20266 April 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 422
1 April 202610 April 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 413
2 April 202616 April 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 413
3 April 202612 April 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 432
4 April 202611 April 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 417
5 April 202611 April 20261 StopBelaviaTickets from 384
6 April 202613 April 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 415
7 April 202614 April 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 413
8 April 202615 April 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 414
9 April 202613 April 20261 StopFlyOneTickets from 422
10 April 202618 April 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 441
11 April 202619 April 20261 StopFlyOneTickets from 440
12 April 202623 April 20261 StopBelaviaTickets from 384
13 April 202619 April 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 464
14 April 202619 April 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 495
15 April 202628 April 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 495
16 April 202626 April 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 464
17 April 202625 April 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 455
18 April 202624 April 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 455
19 April 202630 April 20261 StopBelaviaTickets from 384
20 April 202628 April 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 451
21 April 202628 April 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 413
22 April 202626 April 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 463
23 April 20262 May 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 446
24 April 20262 May 20261 StopBelaviaTickets from 384
25 April 202630 April 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 445
26 April 202628 April 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 416
27 April 20262 May 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 469
28 April 202614 May 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 450
29 April 202614 May 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 473
30 April 20262 May 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 465
1 May 20269 May 20261 StopBelaviaTickets from 382
2 May 20267 May 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 438
3 May 20267 May 20261 StopBelaviaTickets from 383
4 May 202614 May 2026DirectFlyOneTickets from 433
5 May 202616 May 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 434
6 May 202616 May 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 450
7 May 202616 May 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 439
8 May 202611 May 20261 StopBelaviaTickets from 384
9 May 202624 May 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 422
10 May 202621 May 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 429
11 May 202623 May 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 417
12 May 202619 May 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 422
13 May 202619 May 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 418
14 May 202623 May 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 417
15 May 202623 May 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 413
16 May 202623 May 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 413
18 May 202625 May 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 417
19 May 20262 June 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 430
20 May 202624 May 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 413
21 May 202627 May 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 412
23 May 202631 May 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 390
24 May 20263 June 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 422
25 May 202631 May 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 430
26 May 202631 May 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 414
27 May 20267 June 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 422
28 May 202610 June 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 424
29 May 20264 June 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 413
30 May 20265 June 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 413
31 May 20267 June 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 430
1 June 20267 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 395
2 June 202621 June 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 424
3 June 20267 June 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 413
4 June 20267 June 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 413
5 June 202621 June 2026DirectFlyOneTickets from 464
6 June 202610 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 442
7 June 202622 June 2026DirectFlyOneTickets from 469
8 June 202610 June 2026DirectFlyOneTickets from 468
9 June 202617 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 416
10 June 202617 June 20261 StopBelaviaTickets from 423
11 June 202613 June 2026DirectFlyOneTickets from 465
12 June 202614 June 2026DirectFlyOneTickets from 469
13 June 202624 June 2026DirectFlyOneTickets from 469
14 June 202618 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 389
15 June 202621 June 2026DirectFlyOneTickets from 469
16 June 202619 June 2026DirectFlyOneTickets from 469
17 June 20264 July 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 484
18 June 202626 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 427
19 June 202629 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 428
20 June 202630 June 2026DirectFlyOneTickets from 467
21 June 20261 July 2026DirectFlyOneTickets from 477
22 June 202630 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 441
23 June 202629 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 462
24 June 20261 July 2026DirectFlyOneTickets from 477
25 June 202629 June 2026DirectFlyOneTickets from 468
26 June 202628 June 2026DirectFlyOneTickets from 469
27 June 202625 July 2026DirectFlyOneTickets from 466
28 June 20264 July 2026DirectFlyOneTickets from 471
30 June 20266 July 2026DirectFlyOneTickets from 486
1 July 20267 July 2026DirectFlyOneTickets from 467
2 July 202613 July 2026DirectFlyOneTickets from 477
3 July 202614 July 2026DirectFlyOneTickets from 469
4 July 202610 July 2026DirectFlyOneTickets from 466
5 July 202610 July 2026DirectFlyOneTickets from 466
6 July 20269 July 2026DirectFlyOneTickets from 464
7 July 202619 July 2026DirectFlyOneTickets from 469
8 July 202611 July 2026DirectFlyOneTickets from 477
9 July 202615 July 2026DirectFlyOneTickets from 477
10 July 20262 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 398
11 July 202618 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 389
12 July 202621 July 20261 StopBelaviaTickets from 416
13 July 202616 July 2026DirectFlyOneTickets from 464
14 July 202623 July 2026DirectFlyOneTickets from 469
15 July 202621 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 395
16 July 202619 July 2026DirectFlyOneTickets from 477
17 July 202630 July 2026DirectFlyOneTickets from 469
18 July 202628 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 398
19 July 202628 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 398
20 July 20261 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 409
21 July 202625 July 2026DirectFlyOneTickets from 464
22 July 202629 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 394
23 July 202627 July 2026DirectFlyOneTickets from 464
24 July 202627 July 2026DirectFlyOneTickets from 464
25 July 202628 July 2026DirectFlyOneTickets from 464
27 July 20269 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 462
28 July 20264 August 2026DirectFlyOneTickets from 531
29 July 20267 August 2026DirectFlyOneTickets from 517
31 July 20267 August 2026DirectFlyOneTickets from 517
1 August 202627 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 507
3 August 202615 August 2026DirectFlyOneTickets from 522
4 August 202613 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 383
8 August 202622 August 2026DirectFlyOneTickets from 482
10 August 202624 August 2026DirectFlyOneTickets from 496
12 August 202618 August 2026DirectFlyOneTickets from 487
13 August 202618 August 2026DirectFlyOneTickets from 494
15 August 202613 September 2026DirectFlyOneTickets from 435
16 August 202622 August 20261 StopBelaviaTickets from 419
17 August 202630 August 2026DirectFlyOneTickets from 481
18 August 202624 August 2026DirectFlyOneTickets from 495
19 August 202628 August 2026DirectFlyOneTickets from 486
20 August 20264 September 2026DirectFlyOneTickets from 486
21 August 20268 September 2026DirectFlyOneTickets from 433
23 August 20265 September 20261 StopFlyOneTickets from 482
25 August 20267 September 2026DirectFlyOneTickets from 441
29 August 20263 September 2026DirectFlyOneTickets from 496
30 August 20267 September 2026DirectFlyOneTickets from 433
31 August 202619 September 20261 StopS7 AirlinesTickets from 455
1 September 20266 September 20261 StopFlyOneTickets from 480
3 September 20267 September 2026DirectFlyOneTickets from 441
4 September 202610 September 2026DirectFlyOneTickets from 435
5 September 202619 September 2026DirectFlyOneTickets from 441
6 September 202615 September 2026DirectFlyOneTickets from 434
9 September 202616 September 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 426
10 September 202619 September 2026DirectFlyOneTickets from 441
12 September 202626 September 2026DirectFlyOneTickets from 432
13 September 202627 September 20261 StopFlyOneTickets from 440
14 September 202628 September 2026DirectFlyOneTickets from 432
19 September 20269 October 20261 StopFlyOneTickets from 447
20 September 202624 September 20261 StopBelaviaTickets from 412
21 September 202625 September 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 413
22 September 202630 September 20261 StopS7 AirlinesTickets from 517
23 September 202629 September 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 413
24 September 202629 September 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 413
25 September 20261 October 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 415
26 September 20262 October 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 415
1 October 20268 October 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 430

 

Airtickets.am
the authorAirtickets.am
Airtickets.am is a Global flight, hotel and trip info hub providing guides and information with flight maps and airlines lists on tourist destinations, attractions, flight tickets and more.