Flights

St Peterburg-Yerevan cheap flights

Zvartnots International Airport arrivals entranceZvartnots International Airport arrivals entrance

Calendar of cheap air tickets from St Peterburg to Yerevan – the info list with various filters designed to let our users plan the trip in advance and avoid wasting time on flight tickets search․ Flights from St Peterburg to Yerevan are the most popular directions between Russia and Armenia. There are several weekly flights from St Peterburg Pulkovo International airport to Yerevan Zvartnots airport. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, Ural Airlines.

Календарь доступных авиабилетов из Ст Петербурга в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Санкт Петербурга в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Санкт Петербурга в Ереван аэропорт Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, Уральские авиалинии.

Check the cheap air tickets by flights calendar

The calendar of cheap flights for St Peterburg-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.

Календарь недорогих рейсов Санкт Петербург-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.

In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:

В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:


The cheapest flights for this month from Saint Petersburg to Yerevan

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
6 June 20257 June 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 372
7 June 20258 June 20251 StopAzimuthTickets from 414
8 June 202519 June 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 380
9 June 202516 June 2025DirectFlyOneTickets from 385
10 June 202512 June 2025DirectFlyOneTickets from 358
11 June 202514 June 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 448
12 June 202520 June 2025DirectFlyOneTickets from 391
13 June 202523 June 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 352
14 June 202521 June 2025DirectFlyOneTickets from 354
15 June 202517 June 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 424
16 June 202519 June 2025DirectFlyOneTickets from 341
17 June 202521 June 2025DirectFlyOneTickets from 327
18 June 202530 June 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 378
19 June 202523 June 2025DirectFlyOneTickets from 341
20 June 202523 June 2025DirectFlyOneTickets from 341
21 June 202523 June 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 376
22 June 202523 June 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 374
23 June 20253 July 2025DirectFlyOneTickets from 368
24 June 202530 June 2025DirectFlyOneTickets from 368
25 June 202510 July 20251 StopAeroflotTickets from 401
26 June 202528 June 2025DirectFlyOneTickets from 402
27 June 20251 July 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 378
28 June 202530 June 2025DirectFlyOneTickets from 431
29 June 20259 July 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 455
30 June 20258 July 2025DirectFlyOneTickets from 437
1 July 202531 July 2025DirectFlyOneTickets from 454
2 July 202512 July 20251 StopAeroflotTickets from 518
3 July 20258 July 2025DirectFlyOneTickets from 494
4 July 202517 July 2025DirectFlyOneTickets from 454
5 July 202512 July 2025DirectFlyOneTickets from 466
6 July 20259 July 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 520
7 July 20258 July 2025DirectFlyOneTickets from 454
8 July 202524 July 2025DirectFlyOneTickets from 487
9 July 202512 July 20251 StopPegasus AirlinesTickets from 526
10 July 202518 July 2025DirectFlyOneTickets from 484
11 July 202517 July 2025DirectFlyOneTickets from 454
12 July 202517 July 2025DirectFlyOneTickets from 454
13 July 202528 July 20251 StopPegasus AirlinesTickets from 466
14 July 202524 July 2025DirectFlyOneTickets from 454
15 July 202529 July 2025DirectFlyOneTickets from 471
16 July 202519 July 20251 StopPegasus AirlinesTickets from 508
17 July 202524 July 2025DirectFlyOneTickets from 466
18 July 202524 July 2025DirectFlyOneTickets from 437
19 July 202528 July 2025DirectFlyOneTickets from 472
20 July 202529 July 20251 StopUral AirlinesTickets from 485
21 July 202531 July 2025DirectFlyOneTickets from 472
22 July 202528 July 2025DirectFlyOneTickets from 437
23 July 202531 July 20251 StopBelaviaTickets from 487
24 July 202531 July 2025DirectFlyOneTickets from 449
25 July 202529 July 2025DirectFlyOneTickets from 454
26 July 20251 August 2025DirectFlyOneTickets from 471
27 July 202531 July 20251 StopBelaviaTickets from 489
28 July 202531 July 2025DirectFlyOneTickets from 437
29 July 20257 August 2025DirectFlyOneTickets from 471
30 July 20257 August 20251 StopBelaviaTickets from 489
31 July 202523 August 2025DirectFlyOneTickets from 471
1 August 202515 August 2025DirectFlyOneTickets from 502
2 August 202511 August 2025DirectFlyOneTickets from 488
3 August 20251 September 20251 StopPegasus AirlinesTickets from 463
4 August 20259 August 2025DirectFlyOneTickets from 484
5 August 202521 August 2025DirectFlyOneTickets from 436
6 August 20255 September 20251 StopAeroflotTickets from 461
7 August 20254 September 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 456
8 August 20256 September 2025DirectFlyOneTickets from 455
9 August 202519 August 2025DirectFlyOneTickets from 471
10 August 20251 September 20251 StopBelaviaTickets from 488
11 August 20254 September 2025DirectFlyOneTickets from 437
12 August 20254 September 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 437
13 August 20254 September 20251 StopAeroflotTickets from 453
14 August 202513 September 2025DirectFlyOneTickets from 413
15 August 20254 September 2025DirectFlyOneTickets from 437
16 August 20256 September 2025DirectFlyOneTickets from 431
17 August 20259 September 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 474
18 August 20253 September 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 440
19 August 202518 September 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 357
20 August 202513 September 20251 StopAeroflotTickets from 431
21 August 202511 September 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 410
22 August 202511 September 2025DirectFlyOneTickets from 406
23 August 202511 September 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 413
24 August 20256 September 20251 StopUtairTickets from 432
25 August 202518 September 20251 StopUtairTickets from 371
26 August 202511 September 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 344
27 August 202511 September 20251 StopAeroflotTickets from 353
28 August 202518 September 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 317
29 August 202515 September 2025DirectFlyOneTickets from 402
30 August 202518 September 20251 StopUtairTickets from 343
31 August 202525 September 20251 StopBelaviaTickets from 372
1 September 20251 October 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 344
2 September 202518 September 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 362
3 September 202518 September 20251 StopAeroflotTickets from 355
4 September 202518 September 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 356
5 September 202518 September 20251 StopBelaviaTickets from 357
6 September 202518 September 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 356
7 September 202518 September 20251 StopUtairTickets from 372
8 September 202518 September 20251 StopUtairTickets from 382
9 September 202529 September 2025DirectFlyOneTickets from 375
10 September 202518 September 20251 StopBelaviaTickets from 346
11 September 202518 September 20251 StopUtairTickets from 340
12 September 202518 September 20251 StopBelaviaTickets from 349
13 September 202527 September 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 395
14 September 202518 September 20251 StopUtairTickets from 339
15 September 202514 October 2025DirectFlyOneTickets from 362
16 September 20252 October 2025DirectFlyOneTickets from 345
17 September 202522 September 20251 StopBelaviaTickets from 376
18 September 20252 October 20251 StopUtairTickets from 359
19 September 20254 October 20251 StopBelaviaTickets from 374
20 September 20252 October 20251 StopUtairTickets from 362
21 September 20252 October 20251 StopUtairTickets from 355
22 September 20252 October 20251 StopUtairTickets from 362
23 September 202523 October 2025DirectFlyOneTickets from 350
24 September 20252 October 20251 StopBelaviaTickets from 360
25 September 202521 October 20251 StopUtairTickets from 356
26 September 20252 October 2025DirectFlyOneTickets from 355
27 September 20252 October 2025DirectFlyOneTickets from 343
28 September 20254 October 20251 StopUtairTickets from 364
29 September 20254 October 20251 StopUtairTickets from 363
30 September 20259 October 2025DirectFlyOneTickets from 352
1 October 20259 October 20251 StopBelaviaTickets from 346
2 October 20259 October 2025DirectFlyOneTickets from 319
3 October 202513 October 2025DirectFlyOneTickets from 319
4 October 202518 October 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 326
5 October 202524 October 20251 StopUtairTickets from 356
6 October 202510 October 2025DirectFlyOneTickets from 307
7 October 202524 October 2025DirectFlyOneTickets from 344
8 October 202526 October 20251 StopBelaviaTickets from 356
9 October 202518 October 2025DirectFlyOneTickets from 358
10 October 202514 October 2025DirectFlyOneTickets from 299
11 October 202517 October 2025DirectFlyOneTickets from 310
12 October 202528 October 20251 StopUtairTickets from 354
13 October 202525 October 2025DirectFlyOneTickets from 310
14 October 202521 October 2025DirectFlyOneTickets from 341
15 October 202526 October 20251 StopBelaviaTickets from 360
16 October 202524 October 2025DirectFlyOneTickets from 339
17 October 202521 October 2025DirectFlyOneTickets from 342
18 October 202526 October 2025DirectFlyOneTickets from 319
19 October 202527 October 20251 StopBelaviaTickets from 378
20 October 20259 November 2025DirectFlyOneTickets from 333
21 October 202523 October 2025DirectFlyOneTickets from 310
22 October 202516 November 20251 StopBelaviaTickets from 323
23 October 202526 October 2025DirectFlyOneTickets from 319
24 October 202526 October 2025DirectFlyOneTickets from 338
25 October 202531 October 2025DirectFlyOneTickets from 350
26 October 202528 October 2025DirectFlyOneTickets from 327
27 October 202531 October 20251 StopUtairTickets from 394
28 October 202511 November 2025DirectFlyOneTickets from 292
29 October 20254 November 20251 StopPegasus AirlinesTickets from 342
31 October 202516 November 2025DirectFlyOneTickets from 291
1 November 202523 November 20251 StopUtairTickets from 348
2 November 202511 November 2025DirectFlyOneTickets from 290
3 November 202511 November 20251 StopUtairTickets from 345
4 November 202514 November 2025DirectFlyOneTickets from 287
5 November 202511 November 20251 StopAeroflotTickets from 320
6 November 202519 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 371
7 November 202514 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 279
8 November 202516 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 311
9 November 202516 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 278
10 November 202528 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 315
11 November 202514 November 2025DirectFlyOneTickets from 254
12 November 202519 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 350
13 November 202523 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 315
14 November 202518 November 2025DirectFlyOneTickets from 253
15 November 202525 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 285
16 November 202521 November 2025DirectFlyOneTickets from 257
17 November 202530 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 313
18 November 202530 November 2025DirectFlyOneTickets from 253
19 November 202523 November 20251 StopAeroflotTickets from 285
20 November 202523 November 20251 StopPegasus AirlinesTickets from 297
21 November 20255 December 2025DirectFlyOneTickets from 253
22 November 202530 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 277
23 November 20257 December 2025DirectFlyOneTickets from 257
24 November 20255 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 277
25 November 202528 November 2025DirectFlyOneTickets from 255
26 November 20257 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 291
27 November 20252 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 257
28 November 20257 December 2025DirectFlyOneTickets from 252
30 November 20259 December 2025DirectFlyOneTickets from 258
1 December 20259 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 275
2 December 202510 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 260
3 December 202512 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 257
4 December 202510 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 256
5 December 202512 December 2025DirectFlyOneTickets from 255
6 December 202521 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 256
7 December 202512 December 2025DirectFlyOneTickets from 255
8 December 20259 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 236
9 December 202512 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 237
10 December 202514 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 274
11 December 202512 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 236
12 December 202520 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 256
13 December 202515 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 256
14 December 202521 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 254
15 December 202522 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 256
16 December 202520 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 271
17 December 202520 December 20251 StopAeroflotTickets from 284
18 December 202522 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 307
19 December 20252 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 272
20 December 202531 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 275
21 December 202526 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 327
22 December 202528 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 304
24 December 202529 December 20251 StopBelaviaTickets from 351
25 December 202514 January 20261 StopUtairTickets from 398
26 December 202513 January 2026DirectFlyOneTickets from 368
27 December 20259 January 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 429
28 December 20256 January 2026DirectFlyOneTickets from 367
29 December 20252 January 20261 StopS7 AirlinesTickets from 412
30 December 20256 January 2026DirectFlyOneTickets from 371
31 December 20259 January 20261 StopBelaviaTickets from 369
1 January 20262 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 390
2 January 20269 January 2026DirectFlyOneTickets from 367
3 January 20268 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 474
4 January 202610 January 20261 StopBelaviaTickets from 376
5 January 202612 January 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 403
6 January 20269 January 20261 StopAeroflotTickets from 364
11 January 202618 January 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 273
12 January 202623 January 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 276
13 January 202623 January 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 276
14 January 202623 January 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 270
15 January 202623 January 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 270
16 January 202630 January 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 273
17 January 202619 January 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 290
19 January 202625 January 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 301
21 January 20261 February 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 288
24 January 20261 February 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 298
25 January 202629 January 20261 StopAeroflotTickets from 305
27 January 20263 February 2026DirectFlyOneTickets from 280
29 January 202611 February 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 335
1 February 20261 March 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 272
2 February 202623 February 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 338
3 February 202616 February 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 274
4 February 202619 February 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 299
8 February 202622 February 2026DirectFlyOneTickets from 276
9 February 202620 February 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 295
10 February 202617 February 2026DirectFlyOneTickets from 287
11 February 20264 March 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 301
12 February 202613 February 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 319
13 February 202622 February 2026DirectFlyOneTickets from 283
17 February 202617 February 2026DirectFlyOneTickets from 292
20 February 20268 March 2026DirectFlyOneTickets from 281
27 February 20266 March 2026DirectFlyOneTickets from 281
1 March 20267 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 264
2 March 202624 March 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 298
3 March 20267 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 238
4 March 202622 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 257
5 March 202625 March 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 277
6 March 202622 March 2026DirectFlyOneTickets from 275
7 March 202615 March 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 296
8 March 202623 March 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 309
10 March 202622 March 2026DirectFlyOneTickets from 275
11 March 20269 April 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 1 371
12 March 202620 March 20261 StopAeroflotTickets from 287
13 March 202615 March 2026DirectFlyOneTickets from 281
14 March 202619 March 20261 StopAeroflotTickets from 306
18 March 202626 March 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 377
20 March 202624 March 2026DirectFlyOneTickets from 276
21 March 202628 March 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 427
22 March 202628 March 20261 StopFlyOneTickets from 319
23 March 202630 March 20261 StopUtairTickets from 970
24 March 202624 March 2026DirectFlyOneTickets from 378
1 April 20268 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 570
3 April 20269 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 570
4 April 202611 April 20261 StopEmiratesTickets from 2 531
24 April 20265 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 232
26 April 20261 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 232
29 April 20265 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 241
1 May 20266 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 227
2 May 202612 May 20261 StopEmiratesTickets from 1 964
4 May 202625 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 575
5 May 202616 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 596
6 May 202611 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 251
7 May 202611 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 702
8 May 202614 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 211
15 May 202622 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 228
16 May 202621 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 591
19 May 202622 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 577
27 May 20262 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 457
28 May 202630 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 689
29 May 202631 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 335

 

Airtickets.am
the authorAirtickets.am
Airtickets.am is a Global flight, hotel and trip info hub providing guides and information with flight maps and airlines lists on tourist destinations, attractions, flight tickets and more.