Flights

St Peterburg-Yerevan cheap flights

Zvartnots International Airport arrivals entranceZvartnots International Airport arrivals entrance

Calendar of cheap air tickets from St Peterburg to Yerevan – the info list with various filters designed to let our users plan the trip in advance and avoid wasting time on flight tickets search․ Flights from St Peterburg to Yerevan are the most popular directions between Russia and Armenia. There are several weekly flights from St Peterburg Pulkovo International airport to Yerevan Zvartnots airport. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, Ural Airlines.

Календарь доступных авиабилетов из Ст Петербурга в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Санкт Петербурга в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Санкт Петербурга в Ереван аэропорт Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, Уральские авиалинии.

Check the cheap air tickets by flights calendar

The calendar of cheap flights for St Peterburg-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.

Календарь недорогих рейсов Санкт Петербург-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.

In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:

В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:


The cheapest flights for this month from Saint Petersburg to Yerevan

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
11 January 202625 January 20261 StopSmartaviaTickets from 239
12 January 202625 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 224
13 January 202625 January 20261 StopPobedaTickets from 230
14 January 202625 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 213
15 January 202629 January 2026DirectFlyOneTickets from 219
16 January 202629 January 20261 StopUtairTickets from 223
17 January 202629 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 222
18 January 202629 January 2026DirectFlyOneTickets from 217
19 January 202625 January 20261 StopPobedaTickets from 236
20 January 202629 January 20261 StopUral AirlinesTickets from 230
21 January 202629 January 20261 StopPobedaTickets from 233
22 January 202629 January 2026DirectFlyOneTickets from 229
23 January 202629 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 242
24 January 202629 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 231
25 January 202629 January 2026DirectFlyOneTickets from 217
26 January 202629 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 240
27 January 202629 January 20261 StopPobedaTickets from 234
28 January 20266 February 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 243
29 January 202631 January 20261 StopFlyOneTickets from 242
30 January 202628 February 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 243
31 January 202611 February 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 243
1 February 20269 February 2026DirectAeroflotTickets from 240
2 February 202611 February 2026DirectAeroflotTickets from 240
3 February 202620 February 20261 StopPobedaTickets from 251
4 February 202616 February 2026DirectAeroflotTickets from 243
5 February 202628 February 20261 StopFlyOneTickets from 255
6 February 20269 February 2026DirectAeroflotTickets from 247
7 February 202616 February 2026DirectAeroflotTickets from 243
8 February 20269 February 2026DirectAeroflotTickets from 241
9 February 202618 February 2026DirectAeroflotTickets from 242
10 February 202620 February 20261 StopPobedaTickets from 251
11 February 202613 February 2026DirectAeroflotTickets from 242
12 February 202620 February 20261 StopFlyOneTickets from 266
13 February 202624 February 2026DirectAeroflotTickets from 262
14 February 202624 February 2026DirectAeroflotTickets from 281
15 February 202625 February 2026DirectAeroflotTickets from 262
16 February 202626 February 2026DirectAeroflotTickets from 262
17 February 202618 February 2026DirectAeroflotTickets from 262
18 February 202625 February 20261 StopPobedaTickets from 278
19 February 202620 February 20261 StopFlyOneTickets from 269
20 February 202624 February 2026DirectAeroflotTickets from 285
21 February 202625 February 2026DirectAeroflotTickets from 281
22 February 202628 February 20261 StopFlyOneTickets from 254
23 February 202624 February 2026DirectAeroflotTickets from 281
24 February 20265 March 2026DirectAeroflotTickets from 265
25 February 202627 February 2026DirectAeroflotTickets from 247
26 February 202617 March 20261 StopFlyOneTickets from 252
27 February 20265 March 2026DirectAeroflotTickets from 261
28 February 20264 March 2026DirectAeroflotTickets from 282
1 March 20266 March 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 293
2 March 20265 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 278
3 March 20264 March 20261 StopUral AirlinesTickets from 272
4 March 202616 March 20261 StopPobedaTickets from 291
5 March 202625 March 20261 StopPobedaTickets from 301
6 March 202617 March 20261 StopPobedaTickets from 319
7 March 202611 March 20261 StopS7 AirlinesTickets from 324
8 March 202612 March 20261 StopUral AirlinesTickets from 303
9 March 202623 March 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 315
10 March 202626 March 20261 StopPobedaTickets from 287
11 March 202619 March 20261 StopS7 AirlinesTickets from 295
12 March 202626 March 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 302
13 March 202626 March 20261 StopPobedaTickets from 318
14 March 202623 March 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 298
15 March 202622 March 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 298
16 March 202623 March 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 298
17 March 202622 March 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 298
18 March 202626 March 20261 StopS7 AirlinesTickets from 298
19 March 202631 March 20261 StopPobedaTickets from 302
20 March 202626 March 20261 StopUral AirlinesTickets from 291
21 March 202625 March 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 332
22 March 202626 March 20261 StopUral AirlinesTickets from 299
23 March 202626 March 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 298
24 March 202626 March 20261 StopPobedaTickets from 317
25 March 202627 March 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 366
26 March 202631 March 20261 StopUral AirlinesTickets from 365
27 March 202631 March 20261 StopPobedaTickets from 359
28 March 202611 April 20261 StopPobedaTickets from 367
29 March 202612 April 20261 StopAlrosaTickets from 414
30 March 20266 April 20262 StopsPobedaTickets from 375
31 March 20266 April 20262 StopsPobedaTickets from 365
1 April 202611 April 20261 StopSmartaviaTickets from 359
2 April 202611 April 20261 StopPobedaTickets from 361
3 April 202611 April 20261 StopPobedaTickets from 366
4 April 202618 April 20261 StopSmartaviaTickets from 360
5 April 202611 April 20261 StopAlrosaTickets from 391
6 April 202618 April 20261 StopPobedaTickets from 364
7 April 202618 April 20261 StopPobedaTickets from 367
8 April 202618 April 20261 StopSmartaviaTickets from 360
9 April 202611 April 20261 StopPobedaTickets from 383
10 April 202612 April 20261 StopPobedaTickets from 386
11 April 202618 April 20261 StopSmartaviaTickets from 383
12 April 202625 April 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 411
13 April 202618 April 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 410
14 April 202628 April 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 409
15 April 202625 April 20261 StopSmartaviaTickets from 388
16 April 20269 May 20261 StopPobedaTickets from 405
17 April 202625 April 20261 StopPobedaTickets from 403
18 April 202625 April 20261 StopSmartaviaTickets from 396
19 April 202621 April 20261 StopSmartaviaTickets from 405
20 April 202625 April 20261 StopPobedaTickets from 401
21 April 202625 April 20261 StopPobedaTickets from 404
22 April 202625 April 20261 StopSmartaviaTickets from 379
23 April 202625 April 20261 StopPobedaTickets from 400
24 April 20267 May 20261 StopBelaviaTickets from 421
25 April 20269 May 20261 StopSmartaviaTickets from 422
26 April 20264 May 20261 StopBelaviaTickets from 443
27 April 20269 May 20261 StopPobedaTickets from 392
28 April 20265 May 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 433
29 April 202612 May 20261 StopSmartaviaTickets from 414
30 April 20269 May 20261 StopSmartaviaTickets from 444
1 May 202621 May 20261 StopBelaviaTickets from 414
2 May 20269 May 20261 StopPobedaTickets from 431
3 May 20269 May 20261 StopBelaviaTickets from 415
4 May 202630 May 20261 StopPobedaTickets from 396
5 May 202619 May 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 413
6 May 20269 May 20261 StopSmartaviaTickets from 395
7 May 20269 May 20261 StopPobedaTickets from 399
8 May 202625 May 20262 StopsPobedaTickets from 407
9 May 202612 May 20261 StopPobedaTickets from 412
10 May 202616 May 20261 StopBelaviaTickets from 414
11 May 202631 May 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 408
12 May 202625 May 20262 StopsPobedaTickets from 364
13 May 202620 May 20261 StopSmartaviaTickets from 375
14 May 202620 May 20261 StopPobedaTickets from 382
15 May 202630 May 20261 StopPobedaTickets from 358
16 May 202625 May 20262 StopsSmartaviaTickets from 350
17 May 202625 May 20262 StopsRossiya AirlinesTickets from 408
18 May 202631 May 20261 StopPobedaTickets from 390
19 May 202630 May 20261 StopPobedaTickets from 375
20 May 202630 May 20261 StopSmartaviaTickets from 353
21 May 202630 May 20261 StopPobedaTickets from 387
22 May 202629 May 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 391
23 May 202626 May 20261 StopPobedaTickets from 383
24 May 202630 May 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 415
25 May 202629 May 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 382
26 May 202630 May 20261 StopPobedaTickets from 384
27 May 202630 May 20261 StopSmartaviaTickets from 371
28 May 20265 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 392
29 May 202629 May 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 385
30 May 20263 June 20261 StopSmartaviaTickets from 374
31 May 20263 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 406
1 June 20265 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 382
2 June 20269 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 404
3 June 202623 June 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 393
4 June 20267 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 415
5 June 202615 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 405
6 June 202611 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 408
7 June 20268 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 406
8 June 202615 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 406
9 June 202615 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 409
10 June 20264 July 20261 StopBelaviaTickets from 415
11 June 202610 July 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 444
12 June 202619 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 406
13 June 202630 June 20261 StopSmartaviaTickets from 400
14 June 202618 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 408
15 June 202619 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 408
16 June 202623 June 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 425
17 June 202630 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 408
18 June 202622 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 433
19 June 202622 June 20261 StopBelaviaTickets from 411
20 June 202630 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 408
21 June 202610 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 385
22 June 20268 July 20261 StopUtairTickets from 424
23 June 202630 June 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 434
24 June 202627 June 20261 StopBelaviaTickets from 415
25 June 202629 June 20261 StopSmartaviaTickets from 473
26 June 202611 July 20261 StopBelaviaTickets from 421
27 June 202610 July 20261 StopSmartaviaTickets from 413
28 June 20264 July 20261 StopBelaviaTickets from 411
29 June 202611 July 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 434
30 June 20268 July 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 440
1 July 20266 July 20261 StopBelaviaTickets from 413
2 July 202630 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 443
3 July 202625 July 20261 StopBelaviaTickets from 413
4 July 202610 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 422
5 July 202618 July 20261 StopBelaviaTickets from 422
6 July 202612 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 406
7 July 202615 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 409
8 July 20268 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 406
9 July 202631 July 20261 StopPobedaTickets from 409
10 July 202617 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 385
11 July 202624 July 20261 StopPobedaTickets from 387
12 July 20262 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 416
13 July 202624 July 20261 StopPobedaTickets from 402
14 July 202628 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 408
15 July 202619 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 408
16 July 202631 July 20261 StopPobedaTickets from 387
17 July 202630 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 408
18 July 202631 July 20261 StopPobedaTickets from 411
19 July 20262 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 408
20 July 202628 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 374
21 July 202630 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 374
22 July 202624 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 402
23 July 202626 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 374
24 July 202630 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 374
25 July 20262 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 415
26 July 202631 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 434
27 July 202631 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 402
28 July 20263 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 402
29 July 20262 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 372
30 July 20264 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 381
31 July 20262 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 380
1 August 20264 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 408
2 August 20264 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 408
3 August 202631 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 402
4 August 202613 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 402
5 August 202611 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 399
6 August 202613 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 406
7 August 202612 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 400
8 August 202618 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 400
9 August 202631 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 403
10 August 202618 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 409
11 August 202611 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 402
12 August 202625 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 398
13 August 202618 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 402
14 August 202625 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 398
15 August 202622 August 20261 StopSmartaviaTickets from 455
16 August 202625 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 398
17 August 20266 September 20261 StopPobedaTickets from 374
18 August 20261 September 20261 StopPobedaTickets from 390
19 August 20261 September 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 397
20 August 20266 September 20261 StopPobedaTickets from 355
21 August 202611 September 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 388
22 August 202629 August 20261 StopSmartaviaTickets from 430
23 August 20266 September 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 394
24 August 20265 September 20261 StopPobedaTickets from 364
25 August 202611 September 20261 StopPobedaTickets from 383
26 August 20265 September 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 333
27 August 20261 September 20261 StopPobedaTickets from 360
28 August 20265 September 20261 StopPobedaTickets from 358
29 August 202626 September 20261 StopSmartaviaTickets from 319
30 August 202630 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 522
31 August 20265 September 20261 StopPobedaTickets from 343
1 September 20266 September 20261 StopPobedaTickets from 326
2 September 20269 September 20261 StopSmartaviaTickets from 329
4 September 202619 September 20261 StopPobedaTickets from 310
5 September 202619 September 20261 StopSmartaviaTickets from 307
6 September 202613 September 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 377
7 September 202616 September 20261 StopPobedaTickets from 357
8 September 202612 September 20261 StopPobedaTickets from 318
9 September 202612 September 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 323
10 September 202615 September 20261 StopPobedaTickets from 374
11 September 202614 September 20261 StopPobedaTickets from 405
12 September 202626 September 20261 StopSmartaviaTickets from 329
13 September 202615 September 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 385
14 September 202619 September 20261 StopPobedaTickets from 350
15 September 202620 September 20261 StopPobedaTickets from 354
17 September 202627 September 20261 StopPobedaTickets from 348
18 September 202620 September 20261 StopPobedaTickets from 340
19 September 202610 October 20261 StopSmartaviaTickets from 304
20 September 202627 September 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 379
21 September 202627 September 20261 StopPobedaTickets from 356
22 September 202627 September 20261 StopPobedaTickets from 339
23 September 202630 September 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 323
24 September 202627 September 20261 StopPobedaTickets from 342
25 September 202610 October 20261 StopPobedaTickets from 319
26 September 202610 October 20261 StopSmartaviaTickets from 340
27 September 20261 October 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 387
30 September 20266 October 20261 StopSmartaviaTickets from 361
1 October 202610 October 20261 StopPobedaTickets from 313
2 October 202616 October 20261 StopPobedaTickets from 345
3 October 20267 October 20261 StopSmartaviaTickets from 310
5 October 202611 October 20261 StopPobedaTickets from 386
7 October 202614 October 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 353
9 October 202616 October 20261 StopPobedaTickets from 373
10 October 202617 October 20261 StopSmartaviaTickets from 319
12 October 202614 October 20261 StopAeroflotTickets from 368
13 October 202620 October 20261 StopPobedaTickets from 395
14 October 202621 October 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 338
16 October 202627 October 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 582
17 October 202624 October 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 376
18 October 202624 October 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 395
20 October 202624 October 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 395
23 October 202631 October 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 571
24 October 202631 October 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 572
25 October 20261 November 20261 StopTurkish AirlinesTickets from 611
26 October 202631 October 20261 StopTurkish AirlinesTickets from 621
27 October 202612 November 20261 StopTurkish AirlinesTickets from 607
30 October 20262 November 20261 StopTurkish AirlinesTickets from 611
2 November 20266 November 20261 StopTurkish AirlinesTickets from 611
3 November 202610 November 20261 StopTurkish AirlinesTickets from 607
7 November 202612 November 20261 StopTurkish AirlinesTickets from 610
12 November 202616 November 20261 StopTurkish AirlinesTickets from 611
14 November 202617 November 20261 StopTurkish AirlinesTickets from 623
20 November 20262 December 20261 StopTurkish AirlinesTickets from 611
23 November 202630 November 20261 StopTurkish AirlinesTickets from 621
24 November 202628 November 20261 StopTurkish AirlinesTickets from 610
27 November 202630 November 20261 StopTurkish AirlinesTickets from 612
28 November 20269 December 20261 StopTurkish AirlinesTickets from 611
2 December 202612 December 20261 StopTurkish AirlinesTickets from 610
3 December 202610 December 20261 StopTurkish AirlinesTickets from 607
7 December 202620 December 20261 StopTurkish AirlinesTickets from 612
22 December 202625 December 20261 StopTurkish AirlinesTickets from 611
31 December 20269 January 20271 StopFlydubaiTickets from 1 647

 

Airtickets.am
the authorAirtickets.am
Airtickets.am is a Global flight, hotel and trip info hub providing guides and information with flight maps and airlines lists on tourist destinations, attractions, flight tickets and more.