Flights

St Peterburg-Yerevan cheap flights

Zvartnots International Airport arrivals entranceZvartnots International Airport arrivals entrance

Calendar of cheap air tickets from St Peterburg to Yerevan – the info list with various filters designed to let our users plan the trip in advance and avoid wasting time on flight tickets search․ Flights from St Peterburg to Yerevan are the most popular directions between Russia and Armenia. There are several weekly flights from St Peterburg Pulkovo International airport to Yerevan Zvartnots airport. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, Ural Airlines.

Календарь доступных авиабилетов из Ст Петербурга в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Санкт Петербурга в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Санкт Петербурга в Ереван аэропорт Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, Уральские авиалинии.

Check the cheap air tickets by flights calendar

The calendar of cheap flights for St Peterburg-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.

Календарь недорогих рейсов Санкт Петербург-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.

In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:

В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:


The cheapest flights for this month from Saint Petersburg to Yerevan

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
9 October 202528 October 20251 StopPobedaTickets from 346
10 October 202527 October 20251 StopSmartaviaTickets from 304
11 October 202520 October 20251 StopUral AirlinesTickets from 301
12 October 202523 October 20251 StopNordwind AirlinesTickets from 294
13 October 202523 October 20251 StopSmartaviaTickets from 293
14 October 202521 October 20251 StopNordwind AirlinesTickets from 302
15 October 202529 October 20251 StopAeroflotTickets from 263
16 October 202527 October 20251 StopAeroflotTickets from 303
17 October 202527 October 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 292
18 October 202523 October 20251 StopAeroflotTickets from 275
19 October 202529 October 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 283
20 October 202522 October 20251 StopUral AirlinesTickets from 259
21 October 202514 November 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 292
22 October 202528 October 20251 StopPobedaTickets from 287
23 October 202528 October 20251 StopAzimuthTickets from 319
24 October 202528 October 20251 StopPobedaTickets from 303
25 October 202528 October 20251 StopAzimuthTickets from 339
26 October 202528 October 20251 StopAzimuthTickets from 348
27 October 202529 October 20251 StopSmartaviaTickets from 348
28 October 202525 November 2025DirectAeroflotTickets from 334
29 October 202525 November 20251 StopNordwind AirlinesTickets from 276
30 October 202520 November 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 293
31 October 202513 November 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 329
1 November 202514 November 2025DirectAeroflotTickets from 382
2 November 202517 November 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 305
3 November 202518 November 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 303
4 November 202512 November 2025DirectAeroflotTickets from 307
5 November 202519 November 2025DirectAeroflotTickets from 288
6 November 202517 November 2025DirectAeroflotTickets from 286
7 November 202522 November 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 278
8 November 202520 November 2025DirectAeroflotTickets from 263
9 November 20253 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 265
10 November 202519 November 2025DirectAeroflotTickets from 267
11 November 20252 December 2025DirectAeroflotTickets from 264
12 November 202511 December 2025DirectAeroflotTickets from 262
13 November 202518 November 2025DirectAeroflotTickets from 262
14 November 202510 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 267
15 November 202520 November 2025DirectAeroflotTickets from 282
16 November 20256 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 249
17 November 202527 November 2025DirectAeroflotTickets from 243
18 November 202520 November 2025DirectAeroflotTickets from 264
19 November 20253 December 2025DirectAeroflotTickets from 267
20 November 202527 November 2025DirectFlyOneTickets from 264
21 November 202511 December 2025DirectAeroflotTickets from 241
22 November 20256 December 2025DirectAeroflotTickets from 269
23 November 20253 December 2025DirectAeroflotTickets from 264
24 November 20255 December 2025DirectAeroflotTickets from 264
25 November 20252 December 2025DirectAeroflotTickets from 261
26 November 20254 December 2025DirectAeroflotTickets from 261
27 November 20254 December 2025DirectFlyOneTickets from 277
28 November 20254 December 2025DirectAeroflotTickets from 260
29 November 202529 December 2025DirectAeroflotTickets from 263
30 November 20258 December 2025DirectAeroflotTickets from 261
1 December 202511 December 2025DirectAeroflotTickets from 261
2 December 20253 December 2025DirectAeroflotTickets from 261
3 December 20254 December 2025DirectAeroflotTickets from 248
4 December 202510 December 2025DirectAeroflotTickets from 243
5 December 202511 December 2025DirectAeroflotTickets from 264
6 December 20259 December 2025DirectAeroflotTickets from 249
7 December 20258 December 2025DirectAeroflotTickets from 248
8 December 202522 December 2025DirectAeroflotTickets from 261
9 December 202511 December 2025DirectAeroflotTickets from 264
10 December 202511 December 2025DirectAeroflotTickets from 261
11 December 202512 December 20251 StopFlyOneTickets from 286
12 December 202520 December 20251 StopS7 AirlinesTickets from 360
13 December 202528 December 2025DirectAeroflotTickets from 264
14 December 202522 December 2025DirectAeroflotTickets from 261
15 December 202522 December 2025DirectAeroflotTickets from 263
16 December 202529 December 2025DirectAeroflotTickets from 287
17 December 202522 December 2025DirectAeroflotTickets from 321
18 December 202520 December 2025DirectAeroflotTickets from 316
19 December 202529 December 2025DirectAeroflotTickets from 287
20 December 202529 December 2025DirectAeroflotTickets from 311
21 December 202529 December 2025DirectAeroflotTickets from 311
22 December 202528 December 2025DirectAeroflotTickets from 343
23 December 202530 December 2025DirectAeroflotTickets from 353
24 December 202529 December 2025DirectAeroflotTickets from 389
25 December 202528 December 2025DirectFlyOneTickets from 426
26 December 202528 December 2025DirectAeroflotTickets from 388
27 December 202530 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 451
28 December 202518 January 20261 StopFlyOneTickets from 410
29 December 202531 December 20252 StopsSmartaviaTickets from 439
30 December 20254 January 20262 StopsPobedaTickets from 430
31 December 202524 January 20261 StopPobedaTickets from 447
1 January 202614 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 415
2 January 202615 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 411
3 January 202614 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 418
4 January 202616 January 20261 StopBelaviaTickets from 360
5 January 202625 January 20261 StopUtairTickets from 376
6 January 202615 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 362
7 January 202615 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 375
8 January 202615 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 333
9 January 202616 January 20262 StopsPobedaTickets from 325
10 January 202620 January 20262 StopsPobedaTickets from 325
11 January 20268 February 20261 StopFlyOneTickets from 294
12 January 202615 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 299
13 January 202615 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 299
14 January 202615 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 299
15 January 202630 January 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 307
16 January 202622 January 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 304
17 January 202624 January 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 306
18 January 202626 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 287
19 January 20264 February 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 303
20 January 20262 February 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 303
21 January 202628 January 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 296
22 January 202625 January 20262 StopsPobedaTickets from 303
23 January 202625 January 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 309
24 January 20261 February 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 322
25 January 20268 February 20261 StopFlyOneTickets from 282
26 January 202630 January 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 304
27 January 202630 January 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 306
28 January 20261 February 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 339
29 January 202630 January 20261 StopFlyOneTickets from 311
30 January 20267 February 20261 StopS7 AirlinesTickets from 348
31 January 202610 February 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 310
1 February 202615 February 2026DirectFlyOneTickets from 285
2 February 20268 February 20261 StopPobedaTickets from 301
3 February 20268 February 20261 StopPobedaTickets from 310
4 February 20268 February 20261 StopPobedaTickets from 329
5 February 20268 February 20261 StopPobedaTickets from 305
6 February 20268 February 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 320
7 February 202616 February 2026DirectAeroflotTickets from 291
8 February 202615 February 2026DirectFlyOneTickets from 289
9 February 202618 February 2026DirectAeroflotTickets from 312
10 February 202615 February 20261 StopPobedaTickets from 296
11 February 202616 February 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 309
12 February 202619 February 2026DirectFlyOneTickets from 294
13 February 202624 February 20261 StopPobedaTickets from 342
14 February 202620 February 20261 StopSmartaviaTickets from 323
15 February 20261 March 2026DirectFlyOneTickets from 285
16 February 202622 February 20261 StopPobedaTickets from 297
17 February 202622 February 20261 StopPobedaTickets from 298
18 February 202628 February 20261 StopPobedaTickets from 309
19 February 202625 February 2026DirectAeroflotTickets from 279
20 February 202628 February 20261 StopPobedaTickets from 303
21 February 202628 February 20261 StopSmartaviaTickets from 307
22 February 202628 February 2026DirectFlyOneTickets from 300
23 February 202628 February 2026DirectAeroflotTickets from 286
24 February 202628 February 20261 StopPobedaTickets from 279
25 February 20261 March 2026DirectAeroflotTickets from 261
26 February 20265 March 2026DirectAeroflotTickets from 269
27 February 20265 March 2026DirectAeroflotTickets from 283
28 February 20266 March 2026DirectAeroflotTickets from 267
1 March 20262 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 265
2 March 20266 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 288
3 March 20265 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 246
4 March 20265 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 251
5 March 20267 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 271
6 March 20267 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 290
7 March 202615 March 20261 StopPobedaTickets from 319
8 March 202615 March 2026DirectFlyOneTickets from 288
9 March 202617 March 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 294
10 March 202613 March 20261 StopPobedaTickets from 284
11 March 202615 March 20261 StopPobedaTickets from 318
12 March 202618 March 20261 StopFlyOneTickets from 287
13 March 202622 March 20261 StopPobedaTickets from 325
14 March 202621 March 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 299
15 March 202619 March 20261 StopFlyOneTickets from 285
16 March 202622 March 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 339
17 March 202621 March 20261 StopS7 AirlinesTickets from 306
18 March 202624 March 20261 StopPobedaTickets from 370
19 March 202624 March 20261 StopFlyOneTickets from 308
20 March 202626 March 20261 StopSmartaviaTickets from 344
21 March 202624 March 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 339
22 March 202626 March 2026DirectFlyOneTickets from 308
23 March 20262 April 20261 StopPobedaTickets from 403
24 March 202628 March 20261 StopPobedaTickets from 345
25 March 202630 March 20261 StopPobedaTickets from 398
26 March 202628 March 20261 StopPobedaTickets from 355
27 March 202631 March 20261 StopPobedaTickets from 392
28 March 202631 March 20261 StopSmartaviaTickets from 387
29 March 20262 April 20261 StopS7 AirlinesTickets from 500
30 March 202616 April 2026DirectFlyOneTickets from 447
31 March 20262 April 20261 StopS7 AirlinesTickets from 485
1 April 202611 April 20261 StopS7 AirlinesTickets from 504
2 April 20269 April 2026DirectFlyOneTickets from 462
3 April 202611 April 20261 StopS7 AirlinesTickets from 494
4 April 202611 April 2026DirectFlyOneTickets from 443
5 April 202611 April 20261 StopS7 AirlinesTickets from 501
6 April 202611 April 2026DirectFlyOneTickets from 441
7 April 202613 April 20261 StopS7 AirlinesTickets from 501
8 April 202613 April 20261 StopS7 AirlinesTickets from 498
9 April 202616 April 2026DirectFlyOneTickets from 440
10 April 202616 April 20261 StopS7 AirlinesTickets from 494
11 April 202618 April 2026DirectFlyOneTickets from 443
12 April 202618 April 20261 StopS7 AirlinesTickets from 538
13 April 202619 April 20261 StopS7 AirlinesTickets from 564
14 April 202623 April 20262 StopsS7 AirlinesTickets from 514
15 April 202622 April 20261 StopS7 AirlinesTickets from 543
16 April 202623 April 2026DirectFlyOneTickets from 498
17 April 202625 April 20261 StopS7 AirlinesTickets from 522
18 April 202625 April 2026DirectFlyOneTickets from 498
19 April 202625 April 20261 StopS7 AirlinesTickets from 520
20 April 202625 April 2026DirectFlyOneTickets from 499
21 April 20263 May 20261 StopS7 AirlinesTickets from 582
22 April 202627 April 20261 StopS7 AirlinesTickets from 537
23 April 202627 April 2026DirectFlyOneTickets from 496
24 April 202627 April 20261 StopS7 AirlinesTickets from 545
25 April 202630 April 2026DirectFlyOneTickets from 496
26 April 202630 April 20261 StopS7 AirlinesTickets from 559
27 April 202616 May 2026DirectFlyOneTickets from 480
28 April 20262 May 20261 StopS7 AirlinesTickets from 550
29 April 20262 May 20261 StopS7 AirlinesTickets from 559
30 April 202614 May 2026DirectFlyOneTickets from 480
1 May 202618 May 20261 StopS7 AirlinesTickets from 533
3 May 202619 May 20261 StopS7 AirlinesTickets from 555
4 May 202618 May 2026DirectFlyOneTickets from 447
6 May 20269 May 20261 StopS7 AirlinesTickets from 625
7 May 202616 May 2026DirectFlyOneTickets from 443
8 May 202617 May 20261 StopS7 AirlinesTickets from 552
9 May 202624 May 20261 StopFlyOneTickets from 514
10 May 202624 May 20261 StopS7 AirlinesTickets from 543
11 May 202617 May 20261 StopFlyOneTickets from 532
12 May 202627 May 20261 StopS7 AirlinesTickets from 507
13 May 202618 May 20261 StopS7 AirlinesTickets from 515
14 May 202621 May 2026DirectFlyOneTickets from 446
15 May 202618 May 20261 StopS7 AirlinesTickets from 497
16 May 202623 May 2026DirectFlyOneTickets from 500
17 May 202619 May 20261 StopS7 AirlinesTickets from 543
18 May 202621 May 2026DirectFlyOneTickets from 480
19 May 202625 May 20261 StopS7 AirlinesTickets from 549
20 May 202624 May 20261 StopS7 AirlinesTickets from 546
22 May 202624 May 20261 StopS7 AirlinesTickets from 551
23 May 202630 May 2026DirectFlyOneTickets from 443
24 May 202627 May 20261 StopS7 AirlinesTickets from 519
25 May 20266 June 2026DirectFlyOneTickets from 442
27 May 202613 June 2026DirectFlyOneTickets from 442
28 May 202618 June 2026DirectFlyOneTickets from 443
29 May 202613 June 2026DirectFlyOneTickets from 440
30 May 202616 June 2026DirectFlyOneTickets from 440
1 June 20266 June 2026DirectFlyOneTickets from 479
2 June 20264 June 2026DirectFlyOneTickets from 483
3 June 202624 June 2026DirectFlyOneTickets from 479
4 June 20264 July 2026DirectFlyOneTickets from 481
5 June 20267 June 2026DirectFlyOneTickets from 481
6 June 202616 June 2026DirectFlyOneTickets from 481
8 June 202614 June 2026DirectFlyOneTickets from 480
9 June 202612 June 2026DirectFlyOneTickets from 480
10 June 202628 June 2026DirectFlyOneTickets from 478
11 June 202622 June 2026DirectFlyOneTickets from 480
12 June 202619 June 2026DirectFlyOneTickets from 479
13 June 20264 July 2026DirectFlyOneTickets from 477
14 June 202621 June 2026DirectFlyOneTickets from 481
15 June 202628 June 2026DirectFlyOneTickets from 479
16 June 202626 June 2026DirectFlyOneTickets from 479
17 June 202627 June 2026DirectFlyOneTickets from 479
18 June 202627 June 2026DirectFlyOneTickets from 479
19 June 202623 June 2026DirectFlyOneTickets from 485
20 June 202624 June 2026DirectFlyOneTickets from 485
21 June 202611 July 2026DirectFlyOneTickets from 484
22 June 20265 July 2026DirectFlyOneTickets from 481
24 June 202615 July 2026DirectFlyOneTickets from 479
25 June 202629 June 2026DirectFlyOneTickets from 479
27 June 202630 June 2026DirectFlyOneTickets from 483
28 June 20267 July 2026DirectFlyOneTickets from 479
29 June 202627 July 2026DirectFlyOneTickets from 481
30 June 202610 July 2026DirectFlyOneTickets from 481
1 July 202616 July 2026DirectFlyOneTickets from 483
2 July 20269 July 2026DirectFlyOneTickets from 483
3 July 202621 July 2026DirectFlyOneTickets from 479
4 July 202612 July 2026DirectFlyOneTickets from 481
5 July 20267 July 2026DirectFlyOneTickets from 481
6 July 202624 July 2026DirectFlyOneTickets from 479
7 July 202621 July 2026DirectFlyOneTickets from 480
8 July 202615 July 2026DirectFlyOneTickets from 480
10 July 202625 July 2026DirectFlyOneTickets from 482
11 July 202625 July 2026DirectFlyOneTickets from 482
12 July 202625 July 2026DirectFlyOneTickets from 482
13 July 202619 July 2026DirectFlyOneTickets from 483
14 July 202621 July 2026DirectFlyOneTickets from 484
15 July 202619 July 2026DirectFlyOneTickets from 481
16 July 202624 July 2026DirectFlyOneTickets from 483
17 July 20262 August 2026DirectFlyOneTickets from 487
19 July 202624 July 2026DirectFlyOneTickets from 483
20 July 202630 July 2026DirectFlyOneTickets from 478
21 July 202628 July 2026DirectFlyOneTickets from 480
22 July 202628 July 2026DirectFlyOneTickets from 480
23 July 202629 July 2026DirectFlyOneTickets from 482
26 July 202631 July 2026DirectFlyOneTickets from 480
27 July 202631 July 20261 StopS7 AirlinesTickets from 591
28 July 20261 August 2026DirectFlyOneTickets from 481
29 July 202611 August 2026DirectFlyOneTickets from 538
30 July 202613 August 2026DirectFlyOneTickets from 536
1 August 202631 August 2026DirectFlyOneTickets from 537
2 August 202616 August 2026DirectFlyOneTickets from 621
3 August 202629 August 2026DirectFlyOneTickets from 538
4 August 202611 August 2026DirectFlyOneTickets from 498
5 August 202611 August 2026DirectFlyOneTickets from 495
6 August 202612 August 2026DirectFlyOneTickets from 499
8 August 202620 August 2026DirectFlyOneTickets from 503
10 August 202616 August 2026DirectFlyOneTickets from 500
11 August 202623 August 2026DirectFlyOneTickets from 496
13 August 202626 August 2026DirectFlyOneTickets from 500
14 August 20266 September 2026DirectFlyOneTickets from 502
17 August 202627 August 2026DirectFlyOneTickets from 500
21 August 202631 August 2026DirectFlyOneTickets from 495
23 August 202627 August 2026DirectFlyOneTickets from 500
24 August 202630 August 2026DirectFlyOneTickets from 504
25 August 20267 September 2026DirectFlyOneTickets from 614
27 August 202630 August 2026DirectFlyOneTickets from 614
28 August 202613 September 2026DirectFlyOneTickets from 448
29 August 202620 September 2026DirectFlyOneTickets from 447
30 August 202613 September 2026DirectFlyOneTickets from 448
31 August 20261 September 2026DirectFlyOneTickets from 584
1 September 202613 September 2026DirectFlyOneTickets from 440
2 September 20269 September 2026DirectFlyOneTickets from 447
3 September 202615 September 2026DirectFlyOneTickets from 447
4 September 20268 September 2026DirectFlyOneTickets from 443
5 September 202618 September 2026DirectFlyOneTickets from 623
6 September 202618 September 2026DirectFlyOneTickets from 446
7 September 202620 September 2026DirectFlyOneTickets from 622
13 September 202617 September 2026DirectFlyOneTickets from 444
14 September 202618 September 2026DirectFlyOneTickets from 444
15 September 202628 September 2026DirectFlyOneTickets from 440
16 September 202619 September 2026DirectFlyOneTickets from 444
17 September 202620 September 2026DirectFlyOneTickets from 442
18 September 202625 September 20261 StopFlyOneTickets from 977
19 September 202625 September 20261 StopFlyOneTickets from 1 109
20 September 202625 September 20262 StopsFlyOneTickets from 944
24 September 202628 September 2026DirectFlyOneTickets from 444
28 September 20264 October 20261 StopFlyOneTickets from 1 101
30 September 20263 October 20261 StopS7 AirlinesTickets from 1 076

 

Airtickets.am
the authorAirtickets.am
Airtickets.am is a Global flight, hotel and trip info hub providing guides and information with flight maps and airlines lists on tourist destinations, attractions, flight tickets and more.