Flights

St Peterburg-Yerevan cheap flights

Zvartnots International Airport arrivals entranceZvartnots International Airport arrivals entrance

Calendar of cheap air tickets from St Peterburg to Yerevan – the info list with various filters designed to let our users plan the trip in advance and avoid wasting time on flight tickets search․ Flights from St Peterburg to Yerevan are the most popular directions between Russia and Armenia. There are several weekly flights from St Peterburg Pulkovo International airport to Yerevan Zvartnots airport. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, Ural Airlines.

Календарь доступных авиабилетов из Ст Петербурга в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Санкт Петербурга в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Санкт Петербурга в Ереван аэропорт Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, Уральские авиалинии.

Check the cheap air tickets by flights calendar

The calendar of cheap flights for St Peterburg-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.

Календарь недорогих рейсов Санкт Петербург-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.

In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:

В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:


The cheapest flights for this month from Saint Petersburg to Yerevan

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
23 March 202626 March 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 320
24 March 202626 March 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 283
25 March 202631 March 20261 StopPobedaTickets from 302
26 March 20265 April 20261 StopUral AirlinesTickets from 294
27 March 20261 April 20261 StopPobedaTickets from 311
28 March 20261 April 20261 StopPobedaTickets from 296
29 March 20267 April 20262 StopsAlrosaTickets from 324
30 March 20267 April 20261 StopPobedaTickets from 314
31 March 20267 April 20261 StopUral AirlinesTickets from 287
1 April 20264 April 20261 StopPobedaTickets from 326
2 April 20267 April 20261 StopPobedaTickets from 327
3 April 202615 April 20262 StopsUral AirlinesTickets from 320
4 April 202616 April 2026DirectFlyOneTickets from 323
5 April 202610 April 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 336
6 April 202613 April 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 332
7 April 202630 April 20261 StopUral AirlinesTickets from 303
8 April 202615 April 2026DirectAeroflotTickets from 270
9 April 202615 April 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 268
10 April 202617 April 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 288
11 April 202617 April 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 315
12 April 202617 April 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 267
13 April 202622 April 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 289
14 April 202630 April 20261 StopUral AirlinesTickets from 345
15 April 202622 April 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 290
16 April 202622 April 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 315
17 April 202622 April 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 290
18 April 202620 April 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 343
19 April 202630 April 20261 StopUral AirlinesTickets from 359
20 April 202623 April 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 311
21 April 202622 May 20261 StopUral AirlinesTickets from 346
22 April 202623 April 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 311
23 April 202627 April 20261 StopUral AirlinesTickets from 375
24 April 202624 May 20261 StopSmartaviaTickets from 372
25 April 202628 April 20261 StopFlyOneTickets from 405
26 April 202614 May 20261 StopSmartaviaTickets from 406
27 April 202619 May 20261 StopSmartaviaTickets from 381
28 April 202630 April 20261 StopSmartaviaTickets from 377
29 April 202620 May 20262 StopsSmartaviaTickets from 423
30 April 202614 May 20261 StopUtairTickets from 432
1 May 202614 May 20261 StopUtairTickets from 405
2 May 20266 May 20261 StopPobedaTickets from 398
3 May 202613 May 20262 StopsSmartaviaTickets from 374
4 May 202622 May 20261 StopSmartaviaTickets from 375
5 May 202629 May 20261 StopUral AirlinesTickets from 346
6 May 202615 May 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 336
7 May 202616 May 2026DirectFlyOneTickets from 382
8 May 202619 May 20261 StopSmartaviaTickets from 378
9 May 202613 May 20262 StopsSmartaviaTickets from 377
10 May 202620 May 20262 StopsSmartaviaTickets from 380
11 May 202613 May 20262 StopsSmartaviaTickets from 358
12 May 202620 May 20262 StopsPobedaTickets from 329
13 May 202626 May 20261 StopPobedaTickets from 326
14 May 202631 May 20262 StopsAzimuthTickets from 329
15 May 202626 May 20261 StopUtairTickets from 348
16 May 202629 May 20261 StopPobedaTickets from 340
17 May 202629 May 20261 StopAeroflotTickets from 340
18 May 202626 May 20261 StopUtairTickets from 325
19 May 202630 May 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 346
20 May 202629 May 20261 StopPobedaTickets from 354
21 May 202626 May 20261 StopUral AirlinesTickets from 346
22 May 202625 May 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 357
23 May 202628 May 20261 StopUtairTickets from 362
24 May 202626 May 20261 StopUral AirlinesTickets from 349
25 May 20261 June 20261 StopUtairTickets from 382
26 May 20261 June 20261 StopPobedaTickets from 371
27 May 202611 June 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 343
28 May 202629 May 20261 StopUral AirlinesTickets from 371
29 May 20262 June 20261 StopFlyOneTickets from 387
30 May 202631 May 20261 StopUral AirlinesTickets from 367
31 May 20265 June 2026DirectFlyOneTickets from 401
1 June 202612 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 401
2 June 20265 June 20261 StopPobedaTickets from 408
3 June 202612 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 403
4 June 202612 June 20261 StopUral AirlinesTickets from 376
5 June 202611 June 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 409
6 June 20269 June 20261 StopUral AirlinesTickets from 374
7 June 202611 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 430
8 June 202612 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 426
9 June 202619 June 20261 StopUral AirlinesTickets from 375
10 June 202616 June 20261 StopUtairTickets from 431
11 June 202621 June 20261 StopUtairTickets from 435
12 June 202612 July 20261 StopUtairTickets from 409
13 June 202630 July 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 459
14 June 202618 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 436
15 June 202620 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 410
16 June 202625 June 20261 StopUtairTickets from 444
17 June 20266 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 422
18 June 202629 June 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 421
19 June 202619 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 412
20 June 202622 June 20261 StopUral AirlinesTickets from 446
21 June 202621 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 393
22 June 20266 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 454
23 June 202628 June 20261 StopPobedaTickets from 438
24 June 20262 July 20261 StopUtairTickets from 444
25 June 20267 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 435
26 June 20266 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 435
27 June 202610 July 20261 StopUral AirlinesTickets from 445
28 June 20268 July 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 440
29 June 20268 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 433
30 June 202621 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 431
1 July 202620 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 432
2 July 202612 July 2026DirectFlyOneTickets from 465
3 July 202610 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 419
4 July 202610 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 426
5 July 202617 July 20261 StopUral AirlinesTickets from 425
6 July 202610 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 416
7 July 202617 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 395
8 July 202617 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 381
9 July 202617 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 384
10 July 202621 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 403
11 July 202615 July 20261 StopPobedaTickets from 417
12 July 202621 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 401
13 July 202627 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 392
14 July 202619 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 401
15 July 202620 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 401
16 July 202626 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 402
17 July 202620 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 414
18 July 202623 July 20261 StopPobedaTickets from 456
19 July 202627 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 401
20 July 202628 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 377
21 July 202628 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 373
22 July 202627 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 387
23 July 202628 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 361
24 July 202628 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 380
25 July 202628 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 409
26 July 20263 August 20261 StopAlrosaTickets from 427
27 July 202627 July 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 367
28 July 202611 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 404
29 July 202610 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 407
30 July 20263 September 20261 StopPobedaTickets from 401
31 July 202611 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 387
1 August 20266 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 442
2 August 202610 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 420
3 August 20266 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 403
4 August 202611 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 400
5 August 202612 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 393
6 August 20261 September 20261 StopPobedaTickets from 398
7 August 202611 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 396
8 August 202610 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 448
9 August 20262 September 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 414
10 August 202613 August 20261 StopFlyOneTickets from 439
11 August 202613 August 20261 StopFlyOneTickets from 439
12 August 202610 September 20261 StopPobedaTickets from 372
13 August 202611 September 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 434
14 August 202631 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 434
15 August 202631 August 20261 StopPobedaTickets from 465
16 August 202625 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 418
17 August 20264 September 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 387
18 August 202631 August 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 450
19 August 20261 September 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 409
20 August 20262 September 20261 StopPobedaTickets from 392
21 August 20264 September 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 407
22 August 202612 September 20261 StopPobedaTickets from 392
23 August 20266 September 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 398
24 August 20263 September 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 397
25 August 202615 September 20261 StopPobedaTickets from 368
26 August 202622 September 20261 StopPobedaTickets from 353
27 August 20266 September 20261 StopPobedaTickets from 372
28 August 202621 September 20261 StopPobedaTickets from 381
29 August 202615 September 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 383
30 August 202620 September 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 370
31 August 202621 September 20261 StopPobedaTickets from 348
1 September 202620 September 20261 StopPobedaTickets from 318
2 September 202620 September 20261 StopPobedaTickets from 338
3 September 202629 September 20261 StopPobedaTickets from 328
4 September 202620 September 20261 StopPobedaTickets from 375
5 September 20269 September 20261 StopPobedaTickets from 359
6 September 202612 September 20261 StopAeroflotTickets from 373
7 September 20269 September 20261 StopPobedaTickets from 390
8 September 202622 September 20261 StopPobedaTickets from 343
9 September 202613 September 20261 StopPobedaTickets from 348
10 September 20261 October 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 362
11 September 202613 September 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 353
12 September 202627 September 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 344
13 September 202617 September 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 356
14 September 202627 September 20261 StopPobedaTickets from 351
15 September 202622 September 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 354
16 September 202620 September 20261 StopPobedaTickets from 338
17 September 202624 September 20261 StopPobedaTickets from 372
18 September 202622 September 20261 StopPobedaTickets from 355
19 September 202621 September 20261 StopSmartaviaTickets from 360
20 September 202625 September 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 387
21 September 20263 October 20261 StopPobedaTickets from 355
22 September 202627 September 20261 StopPobedaTickets from 343
23 September 202627 September 20261 StopPobedaTickets from 332
24 September 202628 September 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 343
25 September 20267 October 20261 StopPobedaTickets from 345
26 September 20262 October 20261 StopPobedaTickets from 354
27 September 202628 September 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 338
28 September 20265 October 20261 StopPobedaTickets from 375
29 September 20266 October 20261 StopPobedaTickets from 352
30 September 202610 October 20261 StopSmartaviaTickets from 341
1 October 20267 October 20261 StopPobedaTickets from 341
2 October 202610 October 20261 StopPobedaTickets from 355
3 October 202618 October 20261 StopSmartaviaTickets from 336
4 October 202617 October 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 336
5 October 20266 October 20261 StopPobedaTickets from 387
6 October 202617 October 20261 StopPobedaTickets from 313
8 October 202622 October 20261 StopAeroflotTickets from 367
9 October 202620 October 20261 StopPobedaTickets from 370
10 October 202618 October 20261 StopSmartaviaTickets from 341
12 October 202618 October 20261 StopAeroflotTickets from 393
14 October 202618 October 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 414
15 October 202623 October 20261 StopPobedaTickets from 337
16 October 202623 October 20261 StopPobedaTickets from 373
17 October 202621 October 20261 StopSmartaviaTickets from 372
18 October 202622 October 20261 StopRossiya AirlinesTickets from 367
19 October 202623 October 20261 StopPobedaTickets from 357
20 October 202631 October 20261 StopPobedaTickets from 385
21 October 202625 October 20261 StopPobedaTickets from 411
22 October 202625 October 20261 StopUtairTickets from 421
23 October 202624 October 20261 StopAeroflotTickets from 413
24 October 202631 October 20261 StopPobedaTickets from 473
26 October 202630 October 20261 StopFlyOneTickets from 502
27 October 202610 November 20261 StopS7 AirlinesTickets from 575
28 October 202611 November 20261 StopS7 AirlinesTickets from 575
29 October 202612 November 2026DirectFlyOneTickets from 398
30 October 20265 November 20261 StopS7 AirlinesTickets from 495
31 October 20267 November 20261 StopS7 AirlinesTickets from 538
1 November 202612 November 20261 StopS7 AirlinesTickets from 416
2 November 20265 November 2026DirectFlyOneTickets from 381
3 November 20267 November 20261 StopS7 AirlinesTickets from 550
4 November 20269 November 20261 StopS7 AirlinesTickets from 485
5 November 202616 November 2026DirectFlyOneTickets from 309
7 November 202611 November 20261 StopS7 AirlinesTickets from 514
8 November 202622 November 20261 StopS7 AirlinesTickets from 477
9 November 202614 November 20261 StopFlyOneTickets from 438
10 November 202614 November 20261 StopS7 AirlinesTickets from 514
11 November 202622 November 20261 StopS7 AirlinesTickets from 477
12 November 20262 December 20261 StopFlyOneTickets from 390
13 November 202617 November 20261 StopS7 AirlinesTickets from 463
15 November 202619 November 20261 StopS7 AirlinesTickets from 410
16 November 202623 November 2026DirectFlyOneTickets from 323
18 November 202622 November 20261 StopS7 AirlinesTickets from 462
19 November 20262 December 20261 StopFlyOneTickets from 390
20 November 202622 November 20261 StopS7 AirlinesTickets from 450
21 November 202625 November 20261 StopS7 AirlinesTickets from 464
22 November 202626 November 20261 StopS7 AirlinesTickets from 410
23 November 202630 November 2026DirectFlyOneTickets from 316
24 November 202629 November 20261 StopS7 AirlinesTickets from 459
25 November 20262 December 20261 StopS7 AirlinesTickets from 457
26 November 202630 November 2026DirectFlyOneTickets from 323
27 November 202630 November 20261 StopS7 AirlinesTickets from 410
28 November 202629 November 20261 StopTurkish AirlinesTickets from 708
29 November 202630 November 20261 StopS7 AirlinesTickets from 411
1 December 202610 December 20261 StopS7 AirlinesTickets from 402
8 December 202611 December 20261 StopS7 AirlinesTickets from 457
14 December 202614 December 20261 StopFlyOneTickets from 406
15 December 202619 December 20261 StopS7 AirlinesTickets from 459
24 December 20268 January 20271 StopFlyOneTickets from 551
25 December 20269 January 20271 StopS7 AirlinesTickets from 649
26 December 20268 January 20271 StopS7 AirlinesTickets from 672
27 December 202630 December 20261 StopS7 AirlinesTickets from 599
28 December 202631 December 2026DirectFlyOneTickets from 405
29 December 20265 January 20272 StopsAJetTickets from 1 117
30 December 202616 January 20271 StopS7 AirlinesTickets from 678
31 December 20265 January 20271 StopFlyOneTickets from 529
3 January 20277 January 20271 StopS7 AirlinesTickets from 596
5 January 202712 January 20271 StopS7 AirlinesTickets from 659
15 January 202722 January 20271 StopS7 AirlinesTickets from 458
16 January 202718 January 20271 StopS7 AirlinesTickets from 442
8 February 202714 February 20271 StopFlyOneTickets from 410
10 February 202714 February 20271 StopS7 AirlinesTickets from 466
18 February 202722 February 2027DirectFlyOneTickets from 322
25 February 20271 March 2027DirectFlyOneTickets from 327
28 February 20272 March 20271 StopS7 AirlinesTickets from 485
1 March 202712 March 20271 StopFlyOneTickets from 1 240

 

Airtickets.am
the authorAirtickets.am
Airtickets.am is a Global flight, hotel and trip info hub providing guides and information with flight maps and airlines lists on tourist destinations, attractions, flight tickets and more.