Flights

St Peterburg-Yerevan cheap flights

Zvartnots International Airport arrivals entranceZvartnots International Airport arrivals entrance

Calendar of cheap air tickets from St Peterburg to Yerevan – the info list with various filters designed to let our users plan the trip in advance and avoid wasting time on flight tickets search․ Flights from St Peterburg to Yerevan are the most popular directions between Russia and Armenia. There are several weekly flights from St Peterburg Pulkovo International airport to Yerevan Zvartnots airport. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, Ural Airlines.

Календарь доступных авиабилетов из Ст Петербурга в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Санкт Петербурга в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Санкт Петербурга в Ереван аэропорт Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, Уральские авиалинии.

Check the cheap air tickets by flights calendar

The calendar of cheap flights for St Peterburg-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.

Календарь недорогих рейсов Санкт Петербург-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.

In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:

В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:


The cheapest flights for this month from Saint Petersburg to Yerevan

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
16 September 202522 September 20251 StopUtairTickets from 304
17 September 202522 September 20251 StopPobedaTickets from 302
18 September 202523 September 20251 StopUtairTickets from 298
19 September 202530 September 20251 StopPobedaTickets from 297
20 September 202524 September 20251 StopPobedaTickets from 311
21 September 202523 September 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 334
22 September 202530 September 20251 StopUtairTickets from 296
23 September 202523 October 20251 StopPobedaTickets from 309
24 September 202530 September 20251 StopUtairTickets from 301
25 September 202530 September 20251 StopUtairTickets from 310
26 September 202530 September 20251 StopUtairTickets from 314
27 September 202530 September 20251 StopAzimuthTickets from 308
28 September 202530 September 20251 StopAlrosaTickets from 348
29 September 202530 September 20251 StopSmartaviaTickets from 313
30 September 202528 October 20251 StopUtairTickets from 333
1 October 202523 October 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 352
2 October 20257 October 20251 StopAzimuthTickets from 349
3 October 202523 October 20251 StopUtairTickets from 347
4 October 202525 October 2025DirectFlyOneTickets from 346
5 October 202523 October 20251 StopRossiya AirlinesTickets from 345
6 October 202527 October 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 314
7 October 202528 October 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 309
8 October 202525 October 2025DirectAeroflotTickets from 340
9 October 202530 October 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 301
10 October 202528 October 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 314
11 October 202527 October 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 345
12 October 202528 October 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 314
13 October 202523 October 2025DirectFlyOneTickets from 323
14 October 202528 October 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 291
15 October 202522 October 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 308
16 October 202515 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 325
17 October 20259 November 20251 StopSmartaviaTickets from 337
18 October 202528 October 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 347
19 October 202522 October 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 334
20 October 202510 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 311
21 October 202518 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 278
22 October 202523 October 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 317
23 October 202514 November 2025DirectFlyOneTickets from 310
24 October 202528 October 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 380
25 October 202528 October 20251 StopPobedaTickets from 392
26 October 202520 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 314
27 October 202528 October 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 344
28 October 202515 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 296
29 October 202517 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 270
30 October 202510 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 311
31 October 202515 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 292
1 November 202519 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 290
2 November 202521 November 2025DirectFlyOneTickets from 272
3 November 202518 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 291
4 November 202521 November 2025DirectAeroflotTickets from 288
5 November 202517 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 289
6 November 202519 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 289
7 November 202528 November 2025DirectFlyOneTickets from 267
8 November 202521 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 262
9 November 202521 November 2025DirectFlyOneTickets from 256
10 November 202530 November 2025DirectAeroflotTickets from 262
11 November 202520 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 262
12 November 202530 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 269
13 November 202520 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 264
14 November 202521 November 2025DirectFlyOneTickets from 258
15 November 202530 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 246
16 November 202518 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 244
17 November 202521 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 267
18 November 202521 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 247
19 November 202522 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 272
20 November 202521 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 264
21 November 202530 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 244
22 November 20257 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 267
23 November 20257 December 2025DirectFlyOneTickets from 253
24 November 202530 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 266
25 November 20254 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 271
26 November 202530 November 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 269
27 November 20257 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 243
28 November 20255 December 2025DirectFlyOneTickets from 252
29 November 20256 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 262
30 November 20255 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 252
1 December 20255 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 258
2 December 20255 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 246
3 December 20255 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 239
4 December 202529 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 243
5 December 20257 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 247
6 December 20257 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 242
7 December 202521 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 251
8 December 202521 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 264
9 December 202511 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 251
10 December 202512 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 260
11 December 202514 December 20251 StopPobedaTickets from 342
12 December 202519 December 2025DirectFlyOneTickets from 293
13 December 202520 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 263
14 December 202520 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 271
15 December 202531 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 262
16 December 202520 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 297
17 December 202520 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 313
18 December 202520 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 309
19 December 202529 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 280
20 December 20252 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 286
21 December 202522 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 309
22 December 202531 December 2025DirectRossiya AirlinesTickets from 325
23 December 202514 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 360
24 December 20252 January 20261 StopS7 AirlinesTickets from 389
25 December 202528 December 20251 StopPobedaTickets from 410
26 December 202530 December 2025DirectFlyOneTickets from 379
27 December 202518 January 20261 StopUtairTickets from 449
28 December 202513 January 2026DirectFlyOneTickets from 416
29 December 20252 January 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 464
30 December 202525 January 20261 StopPobedaTickets from 488
31 December 202516 January 20262 StopsPobedaTickets from 444
1 January 202615 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 424
2 January 202616 January 2026DirectFlyOneTickets from 389
3 January 202614 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 408
4 January 202617 January 20261 StopBelaviaTickets from 417
5 January 202626 January 20261 StopPobedaTickets from 407
6 January 202613 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 361
7 January 202613 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 377
8 January 202614 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 345
9 January 202613 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 311
10 January 202617 January 20262 StopsPobedaTickets from 358
11 January 202625 January 2026DirectFlyOneTickets from 288
12 January 202615 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 302
13 January 202615 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 298
14 January 202618 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 331
15 January 202631 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 329
16 January 202623 January 2026DirectFlyOneTickets from 290
17 January 202625 January 20261 StopPobedaTickets from 309
18 January 20261 February 2026DirectFlyOneTickets from 286
19 January 202630 January 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 328
20 January 20266 February 20262 StopsNordwind AirlinesTickets from 326
21 January 202626 January 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 324
22 January 20267 February 20261 StopPobedaTickets from 309
23 January 202625 January 2026DirectFlyOneTickets from 278
24 January 202630 January 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 322
25 January 202630 January 2026DirectFlyOneTickets from 290
26 January 20261 February 20261 StopPobedaTickets from 325
27 January 20261 February 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 292
28 January 20267 February 20262 StopsNordwind AirlinesTickets from 339
29 January 202615 February 20261 StopPobedaTickets from 322
30 January 202627 February 2026DirectFlyOneTickets from 288
31 January 20268 February 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 310
1 February 20268 February 2026DirectFlyOneTickets from 287
2 February 20269 February 20261 StopPobedaTickets from 366
3 February 20267 February 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 277
4 February 202612 February 20261 StopS7 AirlinesTickets from 397
5 February 20268 February 20261 StopPobedaTickets from 343
6 February 202615 February 2026DirectFlyOneTickets from 281
7 February 202628 February 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 282
8 February 202615 February 2026DirectFlyOneTickets from 282
10 February 202615 February 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 299
12 February 202615 February 20261 StopPobedaTickets from 320
13 February 202620 February 2026DirectFlyOneTickets from 286
14 February 202616 February 20261 StopSmartaviaTickets from 325
15 February 202620 February 2026DirectFlyOneTickets from 292
16 February 202620 February 20261 StopPobedaTickets from 314
17 February 202625 February 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 297
18 February 202620 February 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 311
19 February 202620 February 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 279
20 February 202627 February 2026DirectFlyOneTickets from 286
21 February 20261 March 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 332
22 February 202628 February 2026DirectFlyOneTickets from 310
23 February 20261 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 281
24 February 20261 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 292
25 February 20262 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 259
26 February 20261 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 258
27 February 20268 March 2026DirectFlyOneTickets from 288
28 February 20265 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 271
1 March 20265 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 271
2 March 20266 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 290
3 March 20264 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 251
4 March 20267 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 254
5 March 202615 March 2026DirectRossiya AirlinesTickets from 286
6 March 202622 March 2026DirectFlyOneTickets from 288
7 March 202614 March 20261 StopPobedaTickets from 340
8 March 202615 March 2026DirectFlyOneTickets from 287
9 March 202613 March 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 348
10 March 202614 March 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 288
11 March 202615 March 20261 StopPobedaTickets from 337
12 March 202615 March 20261 StopPobedaTickets from 324
13 March 202620 March 2026DirectFlyOneTickets from 282
14 March 202617 March 20261 StopPobedaTickets from 344
15 March 202620 March 2026DirectFlyOneTickets from 290
16 March 202620 March 20261 StopS7 AirlinesTickets from 330
17 March 202622 March 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 302
18 March 202627 March 20261 StopPobedaTickets from 385
19 March 202622 March 20261 StopPobedaTickets from 328
20 March 202627 March 2026DirectFlyOneTickets from 289
21 March 202624 March 20261 StopNordwind AirlinesTickets from 371
22 March 202627 March 2026DirectFlyOneTickets from 286
23 March 202627 March 20261 StopPobedaTickets from 331
24 March 20268 April 20261 StopPobedaTickets from 770
25 March 202629 March 20261 StopPobedaTickets from 462
26 March 202629 March 20261 StopPobedaTickets from 413
27 March 202630 March 20262 StopsFlyOneTickets from 689
28 March 20261 April 20263 StopsNordwind AirlinesTickets from 615
29 March 20262 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 354
30 March 20263 April 20261 StopEmiratesTickets from 1 635
1 April 20269 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 200
2 April 20264 April 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 10 950
3 April 20267 April 20263 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 1 101
4 April 202626 April 20262 StopsTurkish AirlinesTickets from 2 151
5 April 20266 April 20262 StopsGeorgian AirwaysTickets from 1 294
6 April 202612 April 20262 StopsTurkish AirlinesTickets from 1 486
7 April 202616 April 20262 StopsChina Eastern AirlinesTickets from 2 625
8 April 202612 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 200
10 April 202614 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 251
11 April 202625 April 20262 StopsEmiratesTickets from 1 910
12 April 202619 April 20262 StopsGeorgian AirwaysTickets from 1 103
13 April 202619 April 20262 StopsTurkish AirlinesTickets from 1 381
14 April 202619 April 20261 StopEmiratesTickets from 2 036
16 April 202629 April 20261 StopEmiratesTickets from 1 598
17 April 202622 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 257
18 April 202623 April 20262 StopsEmiratesTickets from 1 893
19 April 202624 April 20261 StopGeorgian AirwaysTickets from 1 217
21 April 202628 April 20261 StopEmiratesTickets from 1 812
23 April 202629 April 20261 StopFlydubaiTickets from 1 529
24 April 20262 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 236
25 April 20262 May 20262 StopsTurkish AirlinesTickets from 1 644
27 April 20261 May 20261 StopEmiratesTickets from 2 028
28 April 20261 May 20263 StopsTurkish AirlinesTickets from 1 680
29 April 20262 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 354
30 April 20267 May 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 1 753
1 May 20267 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 305
2 May 202610 May 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 10 957
3 May 20268 May 20261 StopGeorgian AirwaysTickets from 1 371
5 May 202612 May 20262 StopsS7 AirlinesTickets from 1 713
6 May 202610 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 336
7 May 202610 May 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 10 818
8 May 202611 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 260
11 May 202626 May 20262 StopsS7 AirlinesTickets from 1 771
13 May 202617 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 277
15 May 202622 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 211
16 May 202621 May 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 10 686
17 May 202621 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 267
18 May 20262 June 20262 StopsTurkish AirlinesTickets from 1 614
19 May 20262 June 20261 StopEmiratesTickets from 1 880
20 May 202624 May 20261 StopFlydubaiTickets from 1 260
21 May 202626 May 20262 StopsTurkish AirlinesTickets from 1 768
24 May 20262 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 278
28 May 20265 June 20262 StopsTurkish AirlinesTickets from 1 037
30 May 202616 June 20262 StopsS7 AirlinesTickets from 2 375
31 May 20263 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 207
1 June 20265 June 20261 StopEmiratesTickets from 1 552
3 June 202622 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 198
4 June 202614 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 211
5 June 20267 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 195
6 June 202614 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 251
7 June 202622 June 20261 StopGeorgian AirwaysTickets from 1 196
8 June 202621 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 198
9 June 202614 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 236
10 June 202613 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 236
13 June 202623 June 20261 StopEmiratesTickets from 2 248
14 June 202620 June 20261 StopFlydubaiTickets from 1 267
15 June 202628 June 20261 StopEmiratesTickets from 1 888
17 June 20264 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 267
18 June 202630 June 20261 StopEmiratesTickets from 2 328
20 June 202611 July 20261 StopEmiratesTickets from 1 943
21 June 20264 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 257
22 June 202629 June 20262 StopsS7 AirlinesTickets from 2 283
23 June 20261 July 20261 StopEmiratesTickets from 1 743
24 June 20266 July 20261 StopGeorgian AirwaysTickets from 1 192
25 June 202629 June 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 10 284
27 June 20264 July 20262 StopsAzerbaijan AirlinesTickets from 11 064
1 July 202631 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 200
2 July 202612 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 205
3 July 202623 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 260
4 July 202610 July 20261 StopEmiratesTickets from 1 767
5 July 202613 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 193
6 July 202614 July 20261 StopEmiratesTickets from 1 844
8 July 202616 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 192
9 July 202613 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 192
11 July 202620 July 20261 StopEmiratesTickets from 1 679
12 July 202619 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 204
13 July 202620 July 20262 StopsTurkish AirlinesTickets from 1 717
15 July 202626 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 194
18 July 202626 July 20262 StopsS7 AirlinesTickets from 1 868
24 July 202628 July 20261 StopFlydubaiTickets from 1 609
30 July 202616 August 20261 StopFlydubaiTickets from 1 260
1 August 202617 August 20261 StopEmiratesTickets from 2 454
2 August 20266 August 20261 StopFlydubaiTickets from 1 260
8 August 202615 August 20261 StopEmiratesTickets from 2 456
11 August 202618 August 20261 StopFlydubaiTickets from 1 200
18 August 202625 August 20261 StopFlydubaiTickets from 1 267
23 August 202630 August 20261 StopFlydubaiTickets from 1 260
30 August 202631 August 20261 StopFlydubaiTickets from 1 267
31 August 20267 September 20261 StopEmiratesTickets from 1 972
1 September 20265 September 20261 StopFlydubaiTickets from 1 388

 

Airtickets.am
the authorAirtickets.am
Airtickets.am is a Global flight, hotel and trip info hub providing guides and information with flight maps and airlines lists on tourist destinations, attractions, flight tickets and more.