Calendar of cheap air tickets from St Peterburg to Yerevan – the info list with various filters designed to let our users plan the trip in advance and avoid wasting time on flight tickets search․ Flights from St Peterburg to Yerevan are the most popular directions between Russia and Armenia. There are several weekly flights from St Peterburg Pulkovo International airport to Yerevan Zvartnots airport. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, Ural Airlines.
Календарь доступных авиабилетов из Ст Петербурга в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Санкт Петербурга в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Санкт Петербурга в Ереван аэропорт Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, Уральские авиалинии.
Check the cheap air tickets by flights calendar
—
The calendar of cheap flights for St Peterburg-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.
Календарь недорогих рейсов Санкт Петербург-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.
In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:
В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:
The cheapest flights for this month from Saint Petersburg to Yerevan
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 22 April 2026 | 28 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 298 | |
| 23 April 2026 | 28 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 295 | |
| 24 April 2026 | 28 April 2026 | Direct | Tickets from 323 | |
| 25 April 2026 | 28 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 263 | |
| 26 April 2026 | 29 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 292 | |
| 27 April 2026 | 28 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 288 | |
| 28 April 2026 | 29 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 302 | |
| 29 April 2026 | 2 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 325 | |
| 30 April 2026 | 4 May 2026 | Direct | Tickets from 299 | |
| 1 May 2026 | 4 May 2026 | Direct | Tickets from 351 | |
| 2 May 2026 | 4 May 2026 | Direct | Tickets from 288 | |
| 3 May 2026 | 28 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 351 | |
| 4 May 2026 | 14 May 2026 | Direct | Tickets from 309 | |
| 5 May 2026 | 7 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 355 | |
| 6 May 2026 | 15 May 2026 | Direct | Tickets from 321 | |
| 7 May 2026 | 14 May 2026 | Direct | Tickets from 311 | |
| 8 May 2026 | 15 May 2026 | Direct | Tickets from 347 | |
| 9 May 2026 | 14 May 2026 | Direct | Tickets from 317 | |
| 10 May 2026 | 15 May 2026 | Direct | Tickets from 313 | |
| 11 May 2026 | 16 May 2026 | Direct | Tickets from 299 | |
| 12 May 2026 | 15 May 2026 | Direct | Tickets from 343 | |
| 13 May 2026 | 15 May 2026 | Direct | Tickets from 338 | |
| 14 May 2026 | 16 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 323 | |
| 15 May 2026 | 16 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 349 | |
| 16 May 2026 | 25 May 2026 | Direct | Tickets from 323 | |
| 17 May 2026 | 25 May 2026 | Direct | Tickets from 347 | |
| 18 May 2026 | 25 May 2026 | Direct | Tickets from 364 | |
| 19 May 2026 | 27 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 359 | |
| 20 May 2026 | 28 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 356 | |
| 21 May 2026 | 25 May 2026 | Direct | Tickets from 401 | |
| 22 May 2026 | 19 July 2026 | Direct | Tickets from 394 | |
| 23 May 2026 | 28 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 398 | |
| 24 May 2026 | 28 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 377 | |
| 25 May 2026 | 28 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 386 | |
| 26 May 2026 | 28 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 378 | |
| 27 May 2026 | 30 May 2026 | Direct | Tickets from 403 | |
| 28 May 2026 | 1 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 405 | |
| 29 May 2026 | 31 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 440 | |
| 30 May 2026 | 17 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 456 | |
| 31 May 2026 | 6 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 409 | |
| 1 June 2026 | 23 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 430 | |
| 2 June 2026 | 23 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 382 | |
| 3 June 2026 | 5 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 458 | |
| 4 June 2026 | 18 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 493 | |
| 5 June 2026 | 17 June 2026 | Direct | Tickets from 474 | |
| 6 June 2026 | 21 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 489 | |
| 7 June 2026 | 23 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 479 | |
| 8 June 2026 | 23 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 441 | |
| 9 June 2026 | 24 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 455 | |
| 10 June 2026 | 9 July 2026 | Direct | Tickets from 470 | |
| 11 June 2026 | 20 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 484 | |
| 12 June 2026 | 23 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 460 | |
| 13 June 2026 | 22 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 480 | |
| 14 June 2026 | 8 July 2026 | Direct | Tickets from 466 | |
| 15 June 2026 | 9 July 2026 | Direct | Tickets from 429 | |
| 16 June 2026 | 24 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 380 | |
| 17 June 2026 | 24 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 461 | |
| 18 June 2026 | 24 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 380 | |
| 19 June 2026 | 19 July 2026 | Direct | Tickets from 457 | |
| 20 June 2026 | 24 June 2026 | 1 Stop | Tickets from 375 | |
| 21 June 2026 | 10 July 2026 | Direct | Tickets from 465 | |
| 22 June 2026 | 9 July 2026 | Direct | Tickets from 429 | |
| 23 June 2026 | 10 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 397 | |
| 24 June 2026 | 14 July 2026 | Direct | Tickets from 470 | |
| 25 June 2026 | 15 July 2026 | Direct | Tickets from 479 | |
| 26 June 2026 | 8 July 2026 | Direct | Tickets from 481 | |
| 27 June 2026 | 8 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 489 | |
| 28 June 2026 | 7 July 2026 | Direct | Tickets from 471 | |
| 29 June 2026 | 7 July 2026 | Direct | Tickets from 427 | |
| 30 June 2026 | 7 July 2026 | Direct | Tickets from 468 | |
| 1 July 2026 | 8 July 2026 | Direct | Tickets from 467 | |
| 2 July 2026 | 8 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 489 | |
| 3 July 2026 | 14 July 2026 | Direct | Tickets from 471 | |
| 4 July 2026 | 26 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 498 | |
| 5 July 2026 | 14 July 2026 | Direct | Tickets from 469 | |
| 6 July 2026 | 15 July 2026 | Direct | Tickets from 470 | |
| 7 July 2026 | 20 July 2026 | Direct | Tickets from 425 | |
| 8 July 2026 | 13 July 2026 | Direct | Tickets from 436 | |
| 9 July 2026 | 14 July 2026 | Direct | Tickets from 430 | |
| 10 July 2026 | 26 July 2026 | Direct | Tickets from 451 | |
| 11 July 2026 | 26 July 2026 | 1 Stop | Tickets from 489 | |
| 12 July 2026 | 14 July 2026 | Direct | Tickets from 429 | |
| 13 July 2026 | 20 July 2026 | Direct | Tickets from 435 | |
| 14 July 2026 | 20 July 2026 | Direct | Tickets from 421 | |
| 15 July 2026 | 20 July 2026 | Direct | Tickets from 437 | |
| 16 July 2026 | 20 July 2026 | Direct | Tickets from 424 | |
| 17 July 2026 | 26 July 2026 | Direct | Tickets from 475 | |
| 18 July 2026 | 16 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 496 | |
| 19 July 2026 | 27 July 2026 | Direct | Tickets from 430 | |
| 20 July 2026 | 27 July 2026 | Direct | Tickets from 429 | |
| 21 July 2026 | 27 July 2026 | Direct | Tickets from 437 | |
| 22 July 2026 | 28 July 2026 | Direct | Tickets from 455 | |
| 23 July 2026 | 28 July 2026 | Direct | Tickets from 417 | |
| 24 July 2026 | 3 August 2026 | Direct | Tickets from 453 | |
| 25 July 2026 | 28 July 2026 | Direct | Tickets from 460 | |
| 26 July 2026 | 27 July 2026 | Direct | Tickets from 436 | |
| 27 July 2026 | 31 July 2026 | Direct | Tickets from 423 | |
| 28 July 2026 | 3 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 394 | |
| 29 July 2026 | 29 July 2026 | Direct | Tickets from 419 | |
| 30 July 2026 | 5 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 494 | |
| 31 July 2026 | 10 August 2026 | Direct | Tickets from 464 | |
| 1 August 2026 | 5 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 502 | |
| 2 August 2026 | 11 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 424 | |
| 3 August 2026 | 10 August 2026 | Direct | Tickets from 423 | |
| 4 August 2026 | 15 September 2026 | Direct | Tickets from 421 | |
| 5 August 2026 | 3 September 2026 | Direct | Tickets from 414 | |
| 6 August 2026 | 12 August 2026 | Direct | Tickets from 457 | |
| 7 August 2026 | 2 September 2026 | Direct | Tickets from 424 | |
| 8 August 2026 | 21 August 2026 | Direct | Tickets from 500 | |
| 9 August 2026 | 2 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 419 | |
| 10 August 2026 | 7 September 2026 | Direct | Tickets from 461 | |
| 11 August 2026 | 3 September 2026 | Direct | Tickets from 456 | |
| 12 August 2026 | 3 September 2026 | Direct | Tickets from 457 | |
| 13 August 2026 | 12 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 405 | |
| 14 August 2026 | 31 August 2026 | Direct | Tickets from 466 | |
| 15 August 2026 | 29 August 2026 | 1 Stop | Tickets from 455 | |
| 16 August 2026 | 12 September 2026 | Direct | Tickets from 424 | |
| 17 August 2026 | 2 September 2026 | Direct | Tickets from 428 | |
| 18 August 2026 | 3 September 2026 | Direct | Tickets from 455 | |
| 19 August 2026 | 4 September 2026 | Direct | Tickets from 415 | |
| 20 August 2026 | 3 September 2026 | Direct | Tickets from 451 | |
| 21 August 2026 | 4 September 2026 | Direct | Tickets from 427 | |
| 22 August 2026 | 6 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 451 | |
| 23 August 2026 | 2 September 2026 | Direct | Tickets from 426 | |
| 24 August 2026 | 3 September 2026 | Direct | Tickets from 422 | |
| 25 August 2026 | 4 September 2026 | Direct | Tickets from 425 | |
| 26 August 2026 | 6 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 432 | |
| 27 August 2026 | 2 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 418 | |
| 28 August 2026 | 9 September 2026 | Direct | Tickets from 418 | |
| 29 August 2026 | 11 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 394 | |
| 30 August 2026 | 30 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 395 | |
| 31 August 2026 | 8 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 440 | |
| 1 September 2026 | 11 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 394 | |
| 2 September 2026 | 9 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 434 | |
| 3 September 2026 | 18 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 392 | |
| 4 September 2026 | 8 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 438 | |
| 5 September 2026 | 13 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 396 | |
| 6 September 2026 | 13 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 401 | |
| 7 September 2026 | 21 September 2026 | Direct | Tickets from 437 | |
| 8 September 2026 | 16 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 394 | |
| 9 September 2026 | 15 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 434 | |
| 10 September 2026 | 16 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 400 | |
| 11 September 2026 | 24 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 452 | |
| 12 September 2026 | 25 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 394 | |
| 13 September 2026 | 25 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 394 | |
| 14 September 2026 | 29 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 408 | |
| 15 September 2026 | 29 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 382 | |
| 16 September 2026 | 29 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 409 | |
| 17 September 2026 | 20 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 401 | |
| 18 September 2026 | 30 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 417 | |
| 19 September 2026 | 30 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 394 | |
| 20 September 2026 | 25 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 401 | |
| 21 September 2026 | 30 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 416 | |
| 22 September 2026 | 7 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 387 | |
| 23 September 2026 | 29 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 396 | |
| 24 September 2026 | 28 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 400 | |
| 25 September 2026 | 27 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 430 | |
| 26 September 2026 | 5 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 398 | |
| 27 September 2026 | 11 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 398 | |
| 28 September 2026 | 7 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 393 | |
| 29 September 2026 | 7 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 374 | |
| 30 September 2026 | 6 October 2026 | Direct | Tickets from 432 | |
| 1 October 2026 | 14 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 401 | |
| 2 October 2026 | 4 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 432 | |
| 3 October 2026 | 18 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 411 | |
| 4 October 2026 | 9 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 394 | |
| 5 October 2026 | 20 October 2026 | Direct | Tickets from 419 | |
| 6 October 2026 | 11 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 387 | |
| 7 October 2026 | 28 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 478 | |
| 8 October 2026 | 13 October 2026 | Direct | Tickets from 429 | |
| 10 October 2026 | 17 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 393 | |
| 11 October 2026 | 18 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 397 | |
| 12 October 2026 | 18 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 425 | |
| 13 October 2026 | 18 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 401 | |
| 14 October 2026 | 12 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 423 | |
| 15 October 2026 | 19 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 400 | |
| 16 October 2026 | 19 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 429 | |
| 17 October 2026 | 23 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 408 | |
| 18 October 2026 | 24 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 420 | |
| 19 October 2026 | 25 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 429 | |
| 20 October 2026 | 25 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 428 | |
| 21 October 2026 | 27 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 486 | |
| 22 October 2026 | 25 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 428 | |
| 23 October 2026 | 29 October 2026 | 1 Stop | Tickets from 471 | |
| 24 October 2026 | 29 October 2026 | Direct | Tickets from 439 | |
| 26 October 2026 | 2 November 2026 | Direct | Tickets from 451 | |
| 27 October 2026 | 8 November 2026 | 2 Stops | Tickets from 625 | |
| 29 October 2026 | 3 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 586 | |
| 30 October 2026 | 7 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 586 | |
| 31 October 2026 | 7 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 584 | |
| 2 November 2026 | 28 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 453 | |
| 3 November 2026 | 5 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 484 | |
| 7 November 2026 | 20 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 439 | |
| 8 November 2026 | 14 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 440 | |
| 9 November 2026 | 16 November 2026 | Direct | Tickets from 335 | |
| 10 November 2026 | 16 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 440 | |
| 11 November 2026 | 17 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 440 | |
| 12 November 2026 | 26 November 2026 | Direct | Tickets from 340 | |
| 13 November 2026 | 18 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 452 | |
| 14 November 2026 | 20 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 440 | |
| 16 November 2026 | 22 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 446 | |
| 18 November 2026 | 24 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 440 | |
| 19 November 2026 | 26 November 2026 | Direct | Tickets from 331 | |
| 20 November 2026 | 26 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 440 | |
| 21 November 2026 | 23 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 404 | |
| 23 November 2026 | 30 November 2026 | Direct | Tickets from 336 | |
| 24 November 2026 | 30 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 423 | |
| 25 November 2026 | 1 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 405 | |
| 26 November 2026 | 30 November 2026 | Direct | Tickets from 336 | |
| 27 November 2026 | 30 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 408 | |
| 28 November 2026 | 29 November 2026 | 1 Stop | Tickets from 438 | |
| 30 November 2026 | 3 December 2026 | Direct | Tickets from 332 | |
| 8 December 2026 | 18 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 404 | |
| 11 December 2026 | 11 December 2026 | 2 Stops | Tickets from 633 | |
| 14 December 2026 | 23 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 404 | |
| 16 December 2026 | 22 December 2026 | 1 Stop | Tickets from 411 | |
| 17 December 2026 | 7 January 2027 | Direct | Tickets from 403 | |
| 19 December 2026 | 10 January 2027 | 2 Stops | Tickets from 588 | |
| 20 December 2026 | 2 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 422 | |
| 28 December 2026 | 4 January 2027 | Direct | Tickets from 457 | |
| 30 December 2026 | 9 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 712 | |
| 31 December 2026 | 7 January 2027 | Direct | Tickets from 462 | |
| 1 January 2027 | 6 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 710 | |
| 2 January 2027 | 9 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 710 | |
| 4 January 2027 | 7 January 2027 | Direct | Tickets from 450 | |
| 6 January 2027 | 13 January 2027 | 2 Stops | Tickets from 640 | |
| 8 January 2027 | 17 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 582 | |
| 14 January 2027 | 20 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 406 | |
| 20 January 2027 | 31 January 2027 | 1 Stop | Tickets from 442 | |
| 29 January 2027 | 3 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 420 | |
| 5 February 2027 | 12 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 460 | |
| 15 February 2027 | 20 February 2027 | 1 Stop | Tickets from 466 | |
| 28 February 2027 | 2 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 386 | |
| 2 March 2027 | 8 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 361 | |
| 3 March 2027 | 6 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 382 | |
| 4 March 2027 | 7 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 382 | |
| 5 March 2027 | 8 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 382 | |
| 8 March 2027 | 14 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 437 | |
| 15 March 2027 | 21 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 487 | |
| 20 March 2027 | 21 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 477 | |
| 22 March 2027 | 11 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 1 326 | |
| 24 March 2027 | 25 March 2027 | 1 Stop | Tickets from 379 | |
| 28 March 2027 | 8 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 2 020 | |
| 29 March 2027 | 7 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 2 020 | |
| 30 March 2027 | 8 April 2027 | 1 Stop | Tickets from 1 576 |









