Calendar of air tickets available from Sochi to Yerevan, designed to plan the route in advance and avoid wasting time․ Flights from Sochi Adler airport to Yerevan is the most popular direction between Russia and Armenia. There are several weekly flights from Sochi Adler International Airport to Yerevan Zvartnots airport. Flights are operated by Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Aeroflot, Ural Airlines.
Календарь доступных авиабилетов из Сочи в Ереван, созданный для того, чтобы заранее спланировать маршрут и не терять время․ Рейсы из Сочи/Адлер в Ереван — самые популярные направления между Россией и Арменией. Есть несколько рейсов в день из международных аэропортов Сочи в Ереван Звартноц. Рейсы выполняют Red Wings, Fly Arna, FlyOne Armenia, Air Company Armenia, Аэрофлот, Уральские авиалинии.
AER-EVN Sochi-Yerevan flights calendar
—
The calendar of cheap flights for the Sochi-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.
Календарь недорогих рейсов Сочи-Ереван поможет спланировать поездку и подобрать билеты по самой доступной цене. Нажмите на месяцы, чтобы увидеть цены на авиабилеты на эти дни. Вы можете использовать различные фильтры в нашем календаре, чтобы найти билеты по вашим параметрам.
In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:
В случае, если вы не нашли билеты по хорошей цене, вы можете подписаться на обновления о дешевых ценах для вашего направления:
The cheapest flights for this month from Adler/Sochi to Yerevan
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
2 April 2025 | 21 April 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 112 |
3 April 2025 | 30 April 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 126 |
4 April 2025 | 9 April 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 127 |
5 April 2025 | 27 April 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 128 |
6 April 2025 | 9 April 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 127 |
7 April 2025 | 20 April 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 127 |
8 April 2025 | 14 April 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 144 |
9 April 2025 | 25 April 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 149 |
10 April 2025 | 20 April 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 170 |
11 April 2025 | 2 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 130 |
12 April 2025 | 14 April 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 173 |
13 April 2025 | 14 April 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 132 |
14 April 2025 | 2 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 127 |
15 April 2025 | 21 April 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 178 |
16 April 2025 | 16 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 128 |
17 April 2025 | 11 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 174 |
18 April 2025 | 2 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 152 |
19 April 2025 | 21 April 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 182 |
20 April 2025 | 30 April 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 132 |
21 April 2025 | 16 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 143 |
22 April 2025 | 16 May 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 175 |
23 April 2025 | 14 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 149 |
24 April 2025 | 8 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 205 |
25 April 2025 | 14 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 157 |
26 April 2025 | 16 May 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 192 |
27 April 2025 | 25 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 132 |
28 April 2025 | 19 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 162 |
29 April 2025 | 13 May 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 206 |
30 April 2025 | 18 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 171 |
1 May 2025 | 15 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 181 |
2 May 2025 | 19 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 146 |
3 May 2025 | 12 May 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 219 |
4 May 2025 | 16 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 145 |
5 May 2025 | 4 June 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 133 |
6 May 2025 | 20 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 180 |
7 May 2025 | 21 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 160 |
8 May 2025 | 23 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 153 |
9 May 2025 | 25 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 144 |
10 May 2025 | 26 May 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 201 |
11 May 2025 | 28 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 127 |
12 May 2025 | 25 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 119 |
13 May 2025 | 19 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 163 |
14 May 2025 | 19 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 122 |
15 May 2025 | 26 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 151 |
16 May 2025 | 26 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 120 |
17 May 2025 | 20 May 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 173 |
18 May 2025 | 19 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 122 |
19 May 2025 | 29 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 128 |
20 May 2025 | 29 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 122 |
21 May 2025 | 23 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 124 |
22 May 2025 | 29 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 149 |
23 May 2025 | 25 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 122 |
24 May 2025 | 29 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 171 |
25 May 2025 | 30 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 127 |
26 May 2025 | 29 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 132 |
27 May 2025 | 30 May 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 151 |
28 May 2025 | 13 June 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 128 |
29 May 2025 | 13 June 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 186 |
30 May 2025 | 16 June 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 136 |
31 May 2025 | 2 June 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 189 |
1 June 2025 | 18 June 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 176 |
2 June 2025 | 6 June 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 177 |
3 June 2025 | 20 June 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 215 |
4 June 2025 | 11 June 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 166 |
5 June 2025 | 13 June 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 212 |
6 June 2025 | 11 June 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 160 |
7 June 2025 | 13 June 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 211 |
8 June 2025 | 11 June 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 163 |
9 June 2025 | 11 June 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 157 |
10 June 2025 | 20 June 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 218 |
11 June 2025 | 13 June 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 166 |
12 June 2025 | 25 June 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 210 |
13 June 2025 | 23 June 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 157 |
14 June 2025 | 20 June 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 212 |
15 June 2025 | 23 June 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 152 |
16 June 2025 | 4 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 150 |
17 June 2025 | 2 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 212 |
18 June 2025 | 2 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 160 |
19 June 2025 | 20 June 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
20 June 2025 | 2 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 152 |
21 June 2025 | 23 June 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 210 |
22 June 2025 | 23 June 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 153 |
23 June 2025 | 6 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 152 |
24 June 2025 | 4 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 187 |
25 June 2025 | 6 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 144 |
26 June 2025 | 6 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
27 June 2025 | 20 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 132 |
28 June 2025 | 4 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 211 |
29 June 2025 | 11 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 141 |
30 June 2025 | 7 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 154 |
1 July 2025 | 4 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 208 |
2 July 2025 | 11 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 155 |
3 July 2025 | 4 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 214 |
4 July 2025 | 11 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 154 |
5 July 2025 | 18 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 232 |
6 July 2025 | 6 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 154 |
7 July 2025 | 11 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 186 |
8 July 2025 | 23 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 253 |
9 July 2025 | 30 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 185 |
10 July 2025 | 11 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 238 |
11 July 2025 | 1 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 163 |
12 July 2025 | 20 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 218 |
13 July 2025 | 3 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 159 |
14 July 2025 | 20 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 179 |
15 July 2025 | 30 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 224 |
16 July 2025 | 30 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 186 |
17 July 2025 | 25 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 220 |
18 July 2025 | 3 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 154 |
19 July 2025 | 20 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 219 |
20 July 2025 | 30 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 155 |
21 July 2025 | 6 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 157 |
22 July 2025 | 25 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 221 |
23 July 2025 | 6 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 126 |
24 July 2025 | 27 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 221 |
25 July 2025 | 30 July 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 144 |
26 July 2025 | 1 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 222 |
27 July 2025 | 10 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 152 |
28 July 2025 | 20 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 127 |
29 July 2025 | 4 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 217 |
30 July 2025 | 13 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 146 |
31 July 2025 | 3 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 222 |
1 August 2025 | 31 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 127 |
2 August 2025 | 2 August 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 593 |
3 August 2025 | 17 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 152 |
4 August 2025 | 10 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 161 |
5 August 2025 | 10 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 218 |
6 August 2025 | 3 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 149 |
7 August 2025 | 10 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 211 |
8 August 2025 | 18 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 150 |
9 August 2025 | 17 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 238 |
10 August 2025 | 24 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 158 |
11 August 2025 | 24 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 152 |
12 August 2025 | 18 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 209 |
13 August 2025 | 18 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 150 |
14 August 2025 | 24 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 216 |
15 August 2025 | 18 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 150 |
16 August 2025 | 29 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 242 |
17 August 2025 | 8 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 125 |
18 August 2025 | 24 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 156 |
19 August 2025 | 22 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 215 |
20 August 2025 | 31 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 125 |
21 August 2025 | 17 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 206 |
22 August 2025 | 31 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 139 |
23 August 2025 | 31 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 215 |
24 August 2025 | 7 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 99 |
25 August 2025 | 10 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 120 |
26 August 2025 | 31 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 188 |
27 August 2025 | 31 August 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 125 |
29 August 2025 | 7 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 131 |
30 August 2025 | 9 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 252 |
31 August 2025 | 7 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 127 |
1 September 2025 | 8 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 120 |
2 September 2025 | 12 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 183 |
3 September 2025 | 8 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 121 |
4 September 2025 | 7 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 186 |
5 September 2025 | 7 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 124 |
6 September 2025 | 7 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 183 |
7 September 2025 | 8 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 127 |
8 September 2025 | 12 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 128 |
9 September 2025 | 12 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 186 |
10 September 2025 | 17 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 147 |
11 September 2025 | 17 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 212 |
12 September 2025 | 21 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 122 |
14 September 2025 | 28 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 127 |
15 September 2025 | 21 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 128 |
16 September 2025 | 19 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 169 |
17 September 2025 | 21 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 130 |
18 September 2025 | 13 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 208 |
19 September 2025 | 21 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 146 |
20 September 2025 | 23 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 222 |
21 September 2025 | 28 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 127 |
22 September 2025 | 5 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 125 |
23 September 2025 | 29 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 170 |
24 September 2025 | 28 September 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 127 |
25 September 2025 | 5 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 189 |
26 September 2025 | 5 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 121 |
27 September 2025 | 5 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 189 |
28 September 2025 | 12 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 127 |
29 September 2025 | 5 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 128 |
30 September 2025 | 8 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 168 |
1 October 2025 | 12 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 125 |
2 October 2025 | 24 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
3 October 2025 | 12 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 125 |
4 October 2025 | 8 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 211 |
5 October 2025 | 20 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 125 |
6 October 2025 | 12 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 128 |
7 October 2025 | 15 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 166 |
8 October 2025 | 12 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 127 |
9 October 2025 | 10 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 207 |
10 October 2025 | 13 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 149 |
11 October 2025 | 12 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 187 |
12 October 2025 | 20 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 125 |
13 October 2025 | 20 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 128 |
14 October 2025 | 22 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 187 |
15 October 2025 | 20 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 125 |
17 October 2025 | 22 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 147 |
18 October 2025 | 23 October 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 322 |
19 October 2025 | 24 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 150 |
20 October 2025 | 24 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 152 |
21 October 2025 | 31 October 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 930 |
22 October 2025 | 24 October 2025 | Direct | ![]() | Tickets from 152 |
23 October 2025 | 25 October 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 401 |
24 October 2025 | 8 November 2025 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 697 |
25 October 2025 | 4 November 2025 | 4 Stops | ![]() | Tickets from 970 |
26 October 2025 | 31 October 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 480 |
31 October 2025 | 4 November 2025 | 4 Stops | ![]() | Tickets from 1 746 |
1 November 2025 | 21 November 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 034 |
2 November 2025 | 5 November 2025 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 1 464 |
6 November 2025 | 8 November 2025 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 1 284 |
7 November 2025 | 12 November 2025 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 1 227 |
10 November 2025 | 21 November 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 970 |
14 November 2025 | 19 November 2025 | 4 Stops | ![]() | Tickets from 1 236 |
17 November 2025 | 23 November 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 977 |
20 November 2025 | 3 December 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 981 |
1 December 2025 | 27 December 2025 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 1 382 |
5 December 2025 | 7 December 2025 | 5 Stops | ![]() | Tickets from 1 642 |
10 December 2025 | 12 December 2025 | 4 Stops | ![]() | Tickets from 1 478 |
15 December 2025 | 19 December 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 975 |
22 December 2025 | 8 January 2026 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 1 264 |
25 December 2025 | 28 December 2025 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 981 |
27 December 2025 | 9 January 2026 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 126 |
30 December 2025 | 8 January 2026 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 1 541 |
31 December 2025 | 3 January 2026 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 1 602 |
2 January 2026 | 14 January 2026 | 4 Stops | ![]() | Tickets from 1 318 |
3 January 2026 | 13 January 2026 | 4 Stops | ![]() | Tickets from 1 280 |
4 January 2026 | 20 January 2026 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 861 |
5 January 2026 | 12 January 2026 | 4 Stops | ![]() | Tickets from 1 414 |
16 January 2026 | 23 January 2026 | 4 Stops | ![]() | Tickets from 1 350 |
20 January 2026 | 28 January 2026 | 4 Stops | ![]() | Tickets from 1 498 |
24 January 2026 | 31 January 2026 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 1 352 |
27 January 2026 | 4 February 2026 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 663 |
1 February 2026 | 7 February 2026 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 866 |
2 February 2026 | 8 February 2026 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 975 |
11 February 2026 | 21 February 2026 | 3 Stops | ![]() | Tickets from 1 562 |
12 February 2026 | 22 February 2026 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 961 |
20 February 2026 | 15 March 2026 | 4 Stops | ![]() | Tickets from 1 586 |
23 February 2026 | 15 March 2026 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 959 |
27 February 2026 | 11 March 2026 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 688 |
28 February 2026 | 10 March 2026 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 364 |
3 March 2026 | 8 March 2026 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 717 |
9 March 2026 | 15 March 2026 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 028 |
11 March 2026 | 20 March 2026 | 2 Stops | ![]() | Tickets from 1 707 |
12 March 2026 | 18 March 2026 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 959 |
16 March 2026 | 21 March 2026 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 376 |
17 March 2026 | 20 March 2026 | 4 Stops | ![]() | Tickets from 1 412 |
23 March 2026 | 27 March 2026 | 1 Stop | ![]() | Tickets from 1 033 |
Photo by PixMeta