Yerevan Zvartnots airport terminal building
Flights

Vienna-Yerevan flights online

Yerevan Zvartnots airport terminal building

VIE-EVN Vienna-Yerevan cheap tickets calendar

Cheap Flights Calendar: Vienna to Yerevan – A comprehensive list with customizable filters to help users efficiently plan their trips and save time on flight searches. The Vienna-Yerevan route is among the most popular connections between Europe and Armenia, with several weekly flights departing from Vienna International Airport to Yerevan Zvartnots Airport. These flights are operated by airlines such as Austrian Airlines, Air France, Wizz Air, Aircompany Armenia, and others.

—

The calendar of cheap flights for Vienna-Yerevan route will help you to plan your trip finding the tickets for an affordable price. Click on the months to see the flight ticket prices for the days. You can use different filters in our calendar to find the tickets per your parameters.

In case you didn’t find tickets for the good price, you can subscribe to get the updates about cheap prices for your destination:


The cheapest flights for this month from Vienna to Yerevan

Departure atReturn atStopsAirlineFind tickets
13 November 202615 November 20261 StopAustrian AirlinesTickets from 484
15 November 202624 November 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 264
19 November 202622 November 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 330
20 November 202628 November 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 260
21 November 202630 November 20262 StopsLauda EuropeTickets from 274
25 November 20269 December 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 230
26 November 202628 November 20262 StopsLauda EuropeTickets from 281
27 November 202630 November 20261 StopRyanairTickets from 241
28 November 20261 December 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 247
29 November 20262 December 20261 StopLauda EuropeTickets from 240
30 November 20264 December 20262 StopsAir SerbiaTickets from 302
1 December 202613 December 20262 StopsPegasus AirlinesTickets from 234
3 December 20266 December 20262 StopsLauda EuropeTickets from 253
4 December 20266 December 20262 StopsPegasus AirlinesTickets from 302
5 December 20268 December 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 270
6 December 202620 January 20271 StopLauda EuropeTickets from 209
7 December 202614 December 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 232
8 December 202620 December 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 231
9 December 202616 December 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 193
11 December 202613 December 20262 StopseasyJetTickets from 262
16 December 202620 December 20261 StopeasyJetTickets from 249
17 December 202612 January 20271 StopPegasus AirlinesTickets from 281
19 December 202621 December 20261 StopMalta AirTickets from 329
20 December 202621 December 20261 StopRyanairTickets from 378
21 December 202624 December 20261 StopAustrian AirlinesTickets from 349
22 December 202624 December 20261 StopPegasus AirlinesTickets from 308
23 December 202610 January 20271 StopAustrian AirlinesTickets from 435
24 December 20266 January 20273 StopsLOT PolishTickets from 429
25 December 20262 January 20271 StopAustrian AirlinesTickets from 454
26 December 20262 January 20272 StopsAir SerbiaTickets from 483
27 December 20266 January 20272 StopsAustrian AirlinesTickets from 431
28 December 202611 January 20272 StopsMalta AirTickets from 365
29 December 202612 January 20271 StopAirDolomitiTickets from 269
30 December 20268 January 20271 StopPegasus AirlinesTickets from 389
1 January 202715 January 20271 StopALPAVIATickets from 207
2 January 20276 January 20272 StopsPegasus AirlinesTickets from 346
3 January 20276 January 20272 StopsPegasus AirlinesTickets from 463
4 January 202710 January 20271 StopAustrian AirlinesTickets from 343
10 January 202716 January 20271 StopPegasus AirlinesTickets from 277
14 January 202717 January 20271 StopLauda EuropeTickets from 176
15 January 202717 January 20271 StopRyanairTickets from 144
16 January 202718 January 20271 StopPegasus AirlinesTickets from 261
20 January 202727 January 20271 StopPegasus AirlinesTickets from 258
24 January 20271 February 20271 StopLauda EuropeTickets from 131
25 January 202731 January 20271 StopLauda EuropeTickets from 163
5 February 20278 February 20272 StopseasyJetTickets from 236
7 February 20271 March 20272 StopsVuelingTickets from 261
8 February 202727 February 20271 StopLauda EuropeTickets from 125
9 February 202712 February 20271 StopPegasus AirlinesTickets from 293
13 February 202716 February 20272 StopsALPAVIATickets from 198
14 February 202717 February 20271 StopPegasus AirlinesTickets from 293
16 February 202725 February 20272 StopsLauda EuropeTickets from 201
17 February 202725 February 20271 StopALPAVIATickets from 177
18 February 202726 February 20271 StopLauda EuropeTickets from 186
20 February 202728 February 20272 StopsALPAVIATickets from 180
1 March 20277 March 20272 StopsPegasus AirlinesTickets from 269
3 March 20277 March 20271 StopLauda EuropeTickets from 178
8 March 202721 March 20272 StopsPegasus AirlinesTickets from 285
15 March 202728 March 20272 StopsPegasus AirlinesTickets from 288
22 March 202726 March 20272 StopsLOT PolishTickets from 292
26 March 20274 April 20272 StopsLOT PolishTickets from 293
3 April 202710 April 20271 StopAir FranceTickets from 313
7 April 202710 April 20271 StopAir SerbiaTickets from 302
8 April 202715 April 20272 StopseasyJetTickets from 272
21 April 202722 April 20272 StopsLOT PolishTickets from 338
1 June 202730 June 20271 StopAir SerbiaTickets from 285
11 September 202718 September 20271 StopAir FranceTickets from 343
14 October 202719 October 20271 StopLOT PolishTickets from 251

 

Airtickets.am
the authorAirtickets.am
Airtickets.am is a Global flight, hotel and trip info hub providing guides and information with flight maps and airlines lists on tourist destinations, attractions, flight tickets and more.